2012年中国足球协会业余联赛
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

2012年中国足球协会业余联赛是2002年以来自来举办的第11届全国足球业余联赛,由中国足球协会主办。该年度联赛分为省市预赛、大区决赛和全国360百科总决赛三个阶段,其中省市预赛由各省市地方足协自行组织,全国总决赛同时作为2013年中国足协杯的资格赛。最终,苏展沉之目决难言国州锦富新材、青岛鲲鹏、沈阳河畔、大连银行龙卷风四队获得了2013年中国足协杯的参赛资格,其中青岛鲲鹏队进入到了足协杯的第2轮。
- 中文名称 2012年中国足球协会业余联赛
- 主办机构 中国足球协会
- 举办时间 2012年
长春赛区
●中国足协业余联来自赛长春赛区暨长春市业余足球联赛
- 主办单位:长春360百科市体育局、长春市足球协会
- 承办单位:长春顺然实业有限公司
- 比赛时间:5月17日-8月17日(原定)
- 比赛场地:长春市体育运动学校运动场、长春大众卓越女足训练基地
- 赛制:双循环
- 参赛球队:13支
- 级别:甲组(高水平组)、乙组及40岁以上组(健身组)
- 分组:甲组:贝利来、荣诚、长春地铁、上海永太、一汽风云、新时代;乙组:海尔橱柜、博乐钢琴城、大成玉米、全向科技、新能源、人才。
- 最终名次:甲组:
名次 | 球队 |
---|---|
1 | 长春地脱黄木滑含义试指铁 |
2 | 上海永太 |
科等益住破激清风 3 | 新时代 |
4 | 荣诚 |
乙组:
名次 | 球队 |
---|---|
1 | 大成玉米 |
2 | 博乐钢琴城 |
3 | 新能源 |
4 | 海尔橱柜 |
5 | 人才 |
6 | 一汽老伙计 |
大连赛区
●2011年大连业余足球超级联赛
- 主办单位:大连市足球协会
- 承办单位:大连业余足球联赛联盟
- 比赛时间:春季联赛:4月9日-7月10日、秋季联赛:9月17日-1月15日
- 年度总冠军:大连得劳买输连进新海味
- 春季联赛积分榜:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连新海味足球俱协电成乐部 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | 管因假山木跑支 大连台安老哥们球会 | 33 | |||
3 | 大连海浪基金足球俱乐部 | 31 | |||
4 | 大连龙卷风足球俱乐验部 | 30 | |||
5 | 大连快乐四十八足球俱乐部 | 22 | |||
6 | 大连晟威足球俱乐部 | 20 | |||
7 | 大连海龙星足球俱乐部 | 16 | |||
8 | 大连友联足球俱乐部 | 15 | |||
9 | 大连泰华制铁足球俱乐部 | 盟诉土河示 15 | |||
10 | 大连老外足球俱乐部 | 13 | |||
11 | 大连中南旋枫足球俱乐部 | 11 | |||
12 | 大连中级法院足球俱乐部 | 10 | |||
1教3 | 大连德顺祥足球俱乐部 | 9 | |||
14 | 大连韬晟足球俱乐部 | 0 | 0 | 13 | 0 |
- 秋季联赛积分榜:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大月由织万初抓绿预好连新海味足球俱乐部 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2 | 大连龙卷风足球俱乐部 | 错喜销活集国下 9 | 4 | 0 | 31 |
3 | 大连泰华制铁足球俱乐部 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | 大连晟威足球俱乐部 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5 | 大连海浪基金足球俱乐部 | 8 | 2 | 3 | 26 |
6 | 大仍怎养经关层连台安老哥们球会 | 6 | 伟率械丰答万减占富 4 | 3 | 22 |
7 | 大连中级法院足球俱乐部 | 5 | 3 | 5 | 叫18 |
8 | 大连海龙星足球俱乐部 | 5 | 1 | 7 | 16 |
9 | 斤某基误孩曲主观另奏大连中南旋枫足球俱乐部 | 5 | 0 | 8 | 龙顺将审 15 |
10 | 大连友值也满联足球俱乐部 | 4 | 2 | 7 | 14 |
11 | 大连韬晟足球俱乐部 | 3 | 1 | 9 | 10 |
12 | 大连德顺祥足球俱乐员语打致际析胶式毛迫责部 | 3 | 1 | 9 | 缺都亲指 10 |
13 | 大连快乐四十八足球俱乐部 | 2 | 1 | 10 | 7 |
14 | 大连老外足球俱乐部 | 1 | 1 | 11 | 4 |
说明:由于足协规定卫冕冠军也要参加大区决赛,且大连赛区只有一只参赛队,经大连市足协权衡最后决定由卫冕冠军大连龙卷风队参加北区决赛。
广西赛区
●广西足球超级联赛
- 主办单位:广西足球协会、桂超体育赛事策划公司
- 比赛时间:5月12日-7月28日
- 赛制:主客场双循环
- 参赛球队:6支(第5轮后柳州队被取消资格、南宁润华退出)
- 赛程比分:
轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 来自 客队 |
---|---|---|---|---|
第1轮 | 5月12日 | 广西天天乐龙住陈最台行城 | 2-0 | 国际桂林 |
5月13日 | 南宁润华亿宝轩精英 | 3-0 | 防城港业嘉建设港宁 | |
钦州炮记酒店风之盟 | 2-2 | 柳州广磷三柳元丰 | ||
第2轮 | 5月19日 | 防城港业嘉建设港宁 | 360百科1-0 | 广西天天乐冲害怕龙城 |
国际桂林 | 1-给只味先部因华型水2 | 柳州广磷三柳元丰 | ||
5月20日 | 钦州炮记酒店风之盟 | 0-0 | 南宁润华亿宝轩精英 | |
第肉3轮 | 5月26日 | 广西天天乐龙城 | 2-2 | 柳州广磷三柳元丰 |
防城港业嘉建设港宁 | 4-1 | 钦州炮记酒店风之盟 | ||
5月27日 | 南宁润华亿宝轩精英 | 0-0 | 国际桂林 | |
第4轮 | 6月2日 | 广西天天乐龙城 | 事机部止劳础临克3-0 | 钦州炮记酒店风之盟 |
国际桂林 | 3-2 | 防城港业嘉建设港宁 | ||
6月3日 | 们容认改务容柳州广磷三柳元丰 | 1-3 | 南宁润华亿宝轩精英 | |
第5轮 | 6月16日 | 防城港业嘉建设港宁 | 杂造总服黑朝低口3-0 | 柳州广磷三柳元丰 |
6月17日 | 广西天天乐龙城 | 1-0 | 南宁润华亿宝委企妒料验响殖务艺胜异轩精英 | |
钦州炮记酒店风之盟 | 征围关负及 2-0 | 国际桂林 | ||
第6轮 | 7月7日 | 国际桂林 | 0-2 | 广西天天乐龙城 |
钦州炮记酒店风之盟 | 2-2 | 防城港业嘉建设港宁 | ||
第7轮 | 7却划距月14日 | 广西天天乐龙城 | 3-1 | 防城港业嘉建设港宁 |
国际桂林 | 活 4-5 | 钦州炮记酒店风之盟 | ||
第8轮 | 7月28日 | 钦州炮记酒店风之盟 | 3-2 | 广西天天乐龙城 |
防城港业嘉建设港宁 | 1-1 | 国际桂林 |
- 积分榜:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 些扬书现抗算首明温零宽 广西天天乐药业龙业食如况入径难沿天宗城(广西柳州柳粤球会) | 6 | 0 | 2 | 继孔宪迅照穿含 18 | 5 | 13 | 18 |
2 | 钦州炮记酒店风之盟 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 16 |
3 | 防城港业嘉建设港宁 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | 国际桂林 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
5 | 南宁润华亿宝轩精英 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
6 | 柳州广磷三柳元丰 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
黑龙江赛区
●"兴顺彩钢杯"2012年全国业余足球联赛(黑龙江赛区)
- 主办:中国足球协会
- 承办:黑龙江省足球协会
- 时间:6月16日-7月1日(一周双赛)
- 地点:东北农业大学足球场
- 参赛球队:12支
- 赛制:11人制,每组6支队小组单循环
- 分组:A组:老朋友公务员、哈城郊联(二队)、大伟二手机械、东北农业大学、恒冠爆破、老巴朗;B组: 师大城郊联(一队)、睿合诚、兴顺彩钢、太平洋、爱生活、大白梨。
- 部分场次比分:
A | 6月16日 | 老朋友公务员 | 2-0 | 老巴朗 | 哈城郊联二队 | 2-0 | 策影植正子无送宜程识 恒冠爆破 | 大伟机械 | 1-1 | 东北农业大学 |
6月17日 | 画 东北农业大学 | 4-1 | 受 老巴朗 | 老朋友公务员 | 4-2 | 恒冠爆破 | 大伟机械 | 2-2 | 哈城郊联二队 | |
B | 6月1问器鲁愿长样米帝众叶6日 | 睿和城 | 3-0 | 爱生活 | 师大城郊 | 6-0 | 大白梨 | 太平洋 | 1-2 | 兴顺彩钢 |
6月17日 | 师大城郊 | 5-0 | 爱生活 | 睿和城 | 5-1 | 兴顺彩钢 | 大白梨 | 2-2 | 太平洋 | |
6月23日 | 师大城郊 | 2-0 | 太平洋 | |||||||
6月24日 | 太平洋 | 1-2 | 睿合诚 | |||||||
6月30日 | 太平洋 | 爱生活 |
备注:实际是由大庆鑫森威特足球俱乐部代表黑龙江赛区参加北区决赛。
- 附表:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鑫森威特 | 10 | 3 | 1 | 50 | 18 | +32 | 33 |
2 | 石化公司 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 28 |
3 | 华艺地产 | 5 | 7 | 2 | 22 | 15 | +7 | 22 |
4 | 业勤 | 5 | 6 | 3 | 26 | 17 | +9 | 21 |
5 | 玛雅铁板烧 | 5 | 5 | 4 | 34 | 22 | +12 | 20 |
6 | 汉诺威 | 3 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 12 |
7 | 航天三沃 | 4 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 11 |
8 | 安乐里联 | 1 | 0 | 13 | 14 | 70 | -56 | 3 |
吉林赛区
●中国足协业余联赛吉林省赛区
- 主办单位:中国足球协会
- 承办单位:吉林省足球协会、吉林市足球协会、四平市足球协会、通化市足球协会、白山市足球协会、辽源市足球协会、白城市足球协会、松原市足球协会
- 协办单位:力菲博远文化传播有限公司
- 比赛时间:5月6日-
- 全省共分为四个赛区,分别是吉林市赛区;四平、辽源赛区;松原、白城赛区;通化、白山赛区。吉林市赛区共有8支代表队参加比赛。
昆明赛区
●"裕顺杯"第18届都市时报足球擂台赛暨全国足球业余联赛(昆明赛区)、加油中国冠军联赛(昆明赛区)
- 主办单位:昆明市足球协会
- 比赛时间:6月16日-7月22日
- 比赛场地:昆明市体育场(开幕式)、海埂体育训练基地(甲组)、昭宗足球场(乙组)
- 赛制:本届赛事分为甲组、乙组和快乐草根组三个组别,各16支球队。其中甲组冠军将获得代表昆明参加全国业余足球联赛南区决赛的资格,乙组冠军和草根球队冠军则将获得加油中国冠军联赛云南赛区总决赛资格。
- 最终名次 :(甲组)1.金爵地产(原 钻石年代)2.昆明交警 3.昆明航空 4.托尼盖美发
- 甲组比赛:
A组 | 6月16日 | 刚华土石方 | 1-3 | 托尼盖美发 | 云南农业大学 | 1-5 | 昆明第一中学 |
6月23日 | 托尼盖美发 | 4-1 | 云南农业大学 | 昆明第一中学 | 1-4 | 刚华土石方 | |
7月1日 | 刚华土石方 | 3-0 | 云南农业大学 | 昆明第一中学 | 0-3 | 托尼盖美发 | |
B组 | 6月16日 | 昆明交警 | 3-0 | 润众东创投资 | 之佳便利 | 1-1 | 云南THH飘移车队 |
6月23日 | 之佳便利 | 1-4 | 昆明交警 | 润众东创投资 | 4-2 | 云南THH飘移车队 | |
7月1日 | 之佳便利 | 2-5 | 润众东创投资 | 昆明交警 | 3-1 | 云南THH飘移车队 | |
C组 | 6月16日·17日 | 斗南花卉 | 0-6 | 东川环宇信贷 | 金爵地产 | 7-0 | 浪潮联队 |
6月23日 | 斗南花卉 | 1-6 | 金爵地产 | 浪潮联队 | 0-2 | 东川环宇信贷 | |
7月1日 | 斗南花卉 | 2-5 | 浪潮联队 | 金爵地产 | 5-0 | 东川环宇信贷 | |
D组 | 6月16日 | 乐之者文化 | 1-5 | 昆明航空 | 仟禧量贩 | 0-5 | 云南商务恒沅 |
6月23日 | 乐之者文化 | 2-2 | 仟禧量贩 | 昆明航空 | 4-1 | 云南商务恒沅 | |
7月1日 | 昆明航空 | 9-1 | 仟禧量贩 | 云南商务恒沅 | 7-1 | 乐之者文化 | |
1/4决赛 (后8名) | 7月8日 | 之佳便利 | 3-0* | 昆明第一中学 | 云南农业大学 | 0-2 | 云南THH飘移车队 |
浪潮联队 | 0-1 | 仟禧量贩 | 乐之者文化 | 5-3 | 斗南花卉 | ||
1/4决赛 (前8名) | 昆明交警 | 2-0 | 刚华土石方 | 托尼盖美发 | 3-2 | 润众东创投资 | |
金爵地产 | 7-0 | 云南商务恒沅 | 昆明航空 | 4-2 | 东川环宇信贷 | ||
排位赛 | 7月15日 | 浪潮联队 | 6-6 (点4-2) | 斗南花卉 | 取消 | ||
之佳便利 | 0-7 | 云南THH飘移车队 | 仟禧量贩 | 1-3 | 乐之者文化 | ||
刚华土石方 | 1-5 | 润众东创投资 | 取消 | ||||
半决赛 | 昆明交警 | 5-1 | 托尼盖美发 | 金爵地产 | 3-0 | 昆明航空 | |
排位赛 | 7月22日 | 乐之者文化 | 3-3 (点6-7) | 云南THH漂移车队 | 仟禧量贩 | 4-3 | 之佳便利 |
季军赛 | 昆明航空 | 3-0 | 托尼盖美发 | ||||
决赛 | 昆明交警 | 1-1 (点4-5) | 金爵地产 |
注:* 表示因弃权比分被判为3-0。
陕西赛区
●全国足球业余联赛陕西赛区
- 承办单位:陕西省足球协会
- 参赛球队:2支
- 赛程赛制:一场定胜负
- 比赛地点:西安市丈八训练基地
- 赛程比分:9月2日 西安浩林地产 1-0 陕西中航工业宝成(宝鸡)
上海赛区
●上海市第一届市民运动会足球比赛暨2012年上海市"陈毅杯"业余足球赛
- 主办单位:上海市体育局、上海市总工会
- 承办单位:上海市足球协会、东方体育日报、众意体育
- 参赛球队:社会组24队、网络组14队、朝鲜同盟会组(暨第11届上海市朝鲜族足球赛)12队。
- 比赛场地:杨浦白洋淀、汇龙园足球场、同济大学、闸北足球场、八万人外场、申花康桥(社会组)、上海大学宝山校区(网络组)、东方绿洲(朝鲜族同盟会组)、同济大学(中年组)
社会组
A组 | 6月22日 | 徐房集团 | 9-3 | 聚浪足球 | 6月24日 | 杨浦青工 | 1-4 | 嘉定泰晤士 |
6月30日 | 聚浪足球 | 1-5 | 杨浦青工 | 6月30日 | 嘉定泰晤士 | 1-1 | 徐房集团 | |
7月7月 | 聚浪足球 | 0-10 | 嘉定泰晤士 | 7月8日 | 徐房集团 | 4-0 | 杨浦青工 | |
B组 | 6月23日 | 闸北区 | 7-1 | 康贝联 | 6月24日 | 共和律师 | 10-1 | 东富龙 |
6月30日 | 共和律师 | 4-4 | 康贝联 | 6月30日 | 闸北区 | 22-0 | 东富龙 | |
7月7日 | 东富龙 | 0-3* | 康贝联 | 7月8日 | 闸北区 | 0-2 | 共和律师 | |
C组 | 6月22日 | 中聚石化 | 5-0 | 静安二队 | 6月23日 | 华昌集团 | 2-2 | 申通地铁 |
6月30日 | 静安二队 | 2-2 | 华昌集团 | 7月1日 | 中聚石化 | 8-0 | 申通地铁 | |
7月7日 | 申通地铁 | 0-4 | 静安二队 | 7月8日 | 中聚石化 | 0-3* | 华昌集团 | |
D组 | 6月22日 | U-TEAM | 3-0 | 博击市政 | 6月22日 | 广特FC | 8-3 | 嘉民钱币 |
6月30日 | 博击市政 | 3-0 | 广特FC | 6月30日 | 嘉民钱币 | 1-5 | U-TEAM | |
7月7日 | U-TEAM | 2-2 | 广特FC | 7月7日 | 嘉民钱币 | 1-5 | 博击市政 | |
E组 | 6月24日 | 卡萨诺瓦 | 4-1 | T.H.B | 6月24日 | 徐汇教工 | 5-1 | 必惕仕 |
6月30日 | T.H.B | 1-7 | 徐汇教工 | 7月1日 | 必惕仕 | 1-0 | 卡萨诺瓦 | |
7月7日 | 必惕仕 | 6-1 | T.H.B | 7月8日 | 卡萨诺瓦 | 2-2 | 徐汇教工 | |
F组 | 6月22日 | 静安新元 | 4-0 | 上海交大 | 6月24日 | 杨王村 | 1-6 | 上海星瀚 |
7月1日 | 上海交大 | 0-2 | 杨王村 | 7月1日 | 上海星瀚 | 0-1 | 静安新元 | |
7月8日 | 静安新元 | 5-5 | 杨王村 | 7月8日 | 上海星瀚 | 4-0 | 上海交大 | |
1/8 决赛 | 7月14日 | 博击市政 | 8-1 | 杨王村 | 7月15日 | 徐房集团 | 5-0 | 广特FC |
7月15日 | 共和律师 | 4-7 | 卡萨诺瓦 | 7月21日 | 华昌集团 | 3-5 | 徐汇教工 | |
7月21日 | 嘉定泰晤士 | 5-1 | 静安二队 | 7月22日 | 上海星瀚 | 0-2 | 闸北区 | |
7月22日 | 中聚石化 | 8-0 | U-TEAM | 7月22日 | 静安新元 | 0-0(点1-4) | 必惕仕 | |
1/4 决赛 | 8月4日 | 中聚石化 | 3-0** | 必惕仕 | 8月5日 | 徐房集团 | 7-0 | 卡萨诺瓦 |
8月12日 | 嘉定泰晤士 | 0-4 | 闸北区 | 8月12日 | 徐汇教工 | 0-0(点5-6) | 博击市政 | |
半决赛 | 未进行 | 嘉定泰晤士 | 0-3* | 徐汇教工 | 8月19日 | 卡萨诺瓦 | 0-3* | 必惕仕 |
8月19日 | 闸北区 | 2-1 | 博击市政 | 8月19日 | 徐房集团 | 0-0(点4-5) | 中聚石化 | |
季军赛 | 8月26日 | 博击市政 | (点球胜) | 徐房集团 | ||||
决赛 | 中聚石化 | 1-0 | 闸北区 |

注:* 表示因弃权比分被判为3-0;**必惕仕因球鞋与比赛场地不符,被判0-3负。
网络组
A组 | 6月16日 | 凯星 | 1-3 | 上海市公安局 | 皇家游骑兵 | 0-6 | HFC |
6月23日 | 凯星 | 6-4 | 皇家游骑兵 | 上海公安局 | 3-1 | HFC | |
6月30日 | 上海公安局 | 4-0 | 皇家游骑兵 | 凯星 | 3-1 | HFC | |
B组 | 6月16日 | 宝山国王 | 3-2 | 九号国王 | 隆唐FC | 2-0 | 凉城街道 |
6月23日 | 九号国王 | 0-4 | 凉城街道 | 宝山国王 | 0-6 | 隆唐FC | |
6月30日 | 九号国王 | 0-3 | 隆唐FC | 宝山国王 | 3-9 | 凉城街道 | |
C组 | 6月16日 | 蓝洋 | 2-2 | Fc铁人 | 老男孩 | 2-5 | 维拓公司 |
6月23日 | Fc铁人 | 1-1 | 维拓公司 | 蓝洋 | 8-1 | 老男孩 | |
6月30日 | Fc铁人 | 4-2 | 老男孩 | 蓝洋 | 9-3 | 维拓公司 | |
1/4决赛 | 7月7日 | 上海公安局 | 2-1 | 凉城街道 | 蓝洋 | 9-1 | 宝山国王 |
唐隆FC | 4-0 | HFC | 维拓公司 | 1-5 | Fc铁人 | ||
半决赛 | 7月21日 | 上海公安局 | 5-0 | 蓝洋 | 唐隆FC | 4-3 | Fc铁人 |
季军赛 | 7月28日 | Fc铁人 | 3-4 | 蓝洋 | |||
决赛 | 上海公安局 | 5-1 | 唐隆FC |
总决赛
总决赛由社会组前四名、网络组和朝鲜族同盟会组的前两名参加。
阶段 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 足球场 |
---|---|---|---|---|---|
1/4决赛 | 9月23日 | 中聚石化 | 3-0 | 唐隆FC | 同济大学 |
徐房集团 | 5-0 | 万邦 | 汇龙园 | ||
博击市政 | 5-0 | 轨道公安 | 白洋淀3号球场 | ||
闸北区 | 7-1 | 三宝 | 闸北足球场 | ||
半决赛 | 10月7日 | 中聚石化 | 1-0 | 徐房集团 | - |
10月14日 | 博击市政 | 3-2 | 闸北区 | - | |
决赛 | 10月21日 | 中聚石化 | 3-0 | 闸北区 | 金山体育场 |
沈阳赛区
●沈阳城市足球超级联赛
- 主办单位:沈阳市足球协会
- 承办单位:鑫天合足球联盟
- 比赛时间:4月8日-7月21日
- 赛制:双循环
- 比赛场地:皇姑区体校
- 参赛球队:8支
厦门赛区
●2011-2012年厦门市业余足球联赛(总决赛)
- 主办单位:厦门市足球协会
- 比赛时间:12月19日-12月28日
- 比赛场地:厦门市体育中心(外人工坪足球场)
- 赛陈比分:
第一轮 | 12月19日 | 东科建设 | 5-0 | 走遍天下 | 12月20日 | 集美诚毅 | 2-3 | BRT |
第二轮 | 12月21日 | 东屿行 | 7-0 | 走遍天下 | 12月22日 | 东科建设 | 6-0 | 集美诚毅 |
第三轮 | 12月23日 | BRT | 1-4 | 东屿行 | 12月24日 | 走遍天下 | 2-3 | 集美诚毅 |
第四轮 | 12月25日 | BRT | 0-5 | 东科建设 | 12月26日 | 东屿行 | 7-1 | 集美诚毅 |
第五轮 | 12月27日 | 走遍天下 | 0-1 | BRT | 12月28日 | 东屿行 | 1-0 | 东科建设 |
- 积分榜:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东屿行 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | 东科建设 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | BRT | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | 集美诚毅 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | 走遍天下 | 0 | 0 | 4 | 0 |
云南赛区
●"南磷杯"全国足球业余联赛(云南赛区)暨第二届雄冠·新报超级足球联赛
- 主办单位:云南省足球协会、昆明俊杰辉经贸有限责任公司、生活新报
- 承办单位:昆明雄冠体育发展有限公司
- 比赛时间:6月17日- 8月19日
- 比赛场地:昆明海埂体育训练基地
- 参赛球队:10支(青年组)、20队(中年组)
- 赛程比分(青年组):
A组 | 第1轮 | 6月17日 | 南磷·俊杰辉 | 7-0 | 昆明周末 | 龙城港餐饮 | 3-3 | 楚雄佳泰 |
第2轮 | ||||||||
第3轮 | 城珍科技青年 | 2-5 | 南磷·俊杰辉 | 龙城港餐饮 | 6-0 | 昆明周末 | ||
第4轮 | 7月7日 | 南磷·俊杰辉 | 2-1 | 楚雄佳泰 | 昆明周末 | 4-2 | 城珍科技青年 | |
第5轮 | 7月14日 | 楚雄佳泰 | 0-0 | 昆明周末 | ||||
B组 | 第1轮 | 6月17日 | 云光中学校友 | 0-6 | 昆明交警 | 达鲁萨兰 | 0-3 | 金爵地产 |
第2轮 | ||||||||
第3轮 | 云天化国际三环 | 0-2 | 昆明交警 | 达鲁萨兰 | 3-2 | 云光中学校友 | ||
第4轮 | 7月7日 | 金爵地产 | 2-1 | 昆明交警 | 云天化国际三环 | 8-0 | 云光中学校友 | |
第5轮 | 7月14日 | 云天化国际三环 | 7-1 | 达鲁萨兰 | ||||
1/4决赛 | 7月21日 | 南磷·俊杰辉 | 7-8 | 达鲁萨兰 | 云天化国际三环 | 5-0 | 龙城港餐饮 | |
金爵地产 | 3-0 | 昆明周末 | 昆明交警 | 4-0 | 楚雄佳泰 | |||
半决赛 | ||||||||
季军赛 | 8月19日 | 金爵地产 | 胜 | 达鲁萨兰 | ||||
决赛 | 未进行 | 昆明交警 | 3-0 | 云天化国际三环(弃权) |
- 最终名次(青年组):1.昆明交警、2.云天化国际三环、3.金爵地产、4.达鲁萨兰
浙江赛区
地区预赛
嘉兴赛区
●嘉兴足协杯
- 主办单位:嘉兴市足球协会
- 比赛时间:2011年11月5日-12月24日(小组赛),2012年3月18日-3月25日(淘汰赛)
- 比赛场地:嘉兴市体育中心、嘉兴少体校
- 参赛球队:10支
- 小组赛名次:
名次 | A组 | 积分 | B组 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 海宁澳森 | 13分 | 嘉兴雅莹服饰 | 10分 |
2 | 方舟服饰壹6人 | 10分 | 振华乳业 | 10分 |
3 | 嘉兴华盛达(嘉善兄弟连) | 8分 | 嘉兴学院 | 6分 |
4 | 桐乡生活论坛 | 3分 | 嘉善旭泰(西塘联队) | 3人 |
5 | 嘉兴钱柜KTV | 2分 | 焦点联队 | 0分 |
- 淘汰赛比分:
半决赛 | 3月18日 | 海宁澳森琳轩 | 4-0 | 振华乳业 |
嘉兴雅莹服饰 | 1-0 | 嘉兴壹6人 | ||
季军赛 | 3月25日 | 振华乳业 | 5-1 | 嘉兴壹6人 |
决赛 | 海宁澳森琳轩 | 4-1 | 嘉兴雅莹服饰 |
- 最终名次:1.海宁澳森琳轩(海宁1999澳森足球俱乐部)2.嘉兴雅莹服饰3.振华乳业4.嘉兴壹6人足球俱乐部
宁波赛区
●第27届宁波市足协杯
- 主办单位:宁波市足球协会
- 比赛日期:2011年10月29日-12月25日
- 参赛球队:34支
- 小组赛名次:
南区A组:1.爱组网、2.南洋精工、3.诺丁汉外教、4.鄞州新城、5.前程远大、6.快乐联队、7.鄞州新城
南区B组:1.三星重工、2.宁海飞翔、3.飞达绕线机、4.罗拉家电、5.飘逸梳业、6.诺丁汉大学、7.涌上外婆桥
北区A组:1.七度、2.新世纪建材-北仑新城、3.博士园-周末风、4.电业局青年、5.大宗钢铁、6.蓝色天际
北区B组:1.宁波大学-南洋精工、2.巴蜀联队、3.庄市中欣、4.镇海号角、5.新龙光电、6.远征
北区C组:1.余姚生活网、2.宁波企业家协会-宝兴物流、3.舟山舟峰、4.东英桌球、5.DS、6.弱队
- 决赛阶段赛程比分:
阶段 | 日期 | 胜队 | 比分 | 负队 | |
---|---|---|---|---|---|
北区决赛 | 1/8决赛 | 11月26日 | 新世纪建材-北仑新城 | 5-1 | 电业局青年 |
镇海号角 | 1-0 | 舟山舟峰 | |||
东英桌球 | 1-0 | 巴蜀联队 | |||
庄市中欣 | 2-1 | 博士园-周末风 | |||
1/4决赛 | 11月27日 | 新世纪建材-北仑新城 | 2-1 | 七度 | |
余姚生活网 | 2-0 | 镇海号角 | |||
宁波大学-南洋精工 | 3-0 | 东英桌球 | |||
宁波企业家协会-宝兴物流 | 5-1 | 庄市中欣 | |||
半决赛 | 12月4日 | 余姚生活网 | 2-0 | 新世纪建材-北仑新城 | |
宁波企业家协会-宝兴物流 | 2-1 | 宁波大学-南洋精工 | |||
五六名决赛 | 12月11日 | 七度 | 1-0 | 庄市中欣 | |
三四名决赛 | 宁波大学-南洋精工 | 1-0 | 新世纪建材-北仑新城 | ||
冠亚军决赛 | 宁波企业家协会-宝兴物流 | 3-1 | 余姚生活网 | ||
南区决赛 | 1/4决赛 | 12月3日 | 宁波爱租网 | 3-0 | 罗拉家电 |
飞达绕线机 | 3-1 | 南洋精工 | |||
宁海飞翔 | 0-0(点5-3) | 诺丁汉外教 | |||
三星重工 | 2-0 | 鄞州新城 | |||
半决赛 | 12月4日 | 宁海飞翔 | 3-1 | 宁波爱租网 | |
三星重工 | 2-1 | 飞达绕线机 | |||
五六名决赛 | 12月11日 | 汉诺威国际生 | 3-0 | 鄞州新城 | |
三四名决赛 | 南洋精工 | 3-2 | 宁波爱租网 | ||
冠亚军决赛 | 宁海飞翔 | 1-0 | 三星重工 | ||
总决赛 | 1/4决赛 | 12月17日 | 宁波企业家协会-宝兴物流 | 1-1(点5-4) | 宁波爱租网 |
余姚生活网 | 1-1(点7-6) | 南洋精工 | |||
三星重工 | 1-1(点4-2) | 宁波大学-南洋精工 | |||
宁海飞翔 | 3-0 | 北仑新城 | |||
半决赛 | 12月18日 | 宁海飞翔 | 0-0(点4-1) | 余姚生活网 | |
宁波企业家协会-宝兴物流 | 2-0 | 三星重工 | |||
五六名决赛 | 12月25日 | 宁波大学-南洋精工 | 5-2 | 北仑新城 | |
三四名决赛 | 三星重工 | 3-1 | 余姚生活网 | ||
冠亚军决赛 | 宁海飞翔 | 1-0 | 宁波企业家协会-宝兴物流 |
- 最终比分:
名次 | 球队 |
---|---|
1 | 宁海飞翔 |
2 | 宁波企业家协会-宝兴物流 |
3 | 三星重工 |
4 | 余姚生活网 |
5 | 宁波大学-南洋精工 |
6 | 新世纪建材-北仑新城 |
温州赛区
●"优衣派"杯全国足球业余联赛(温州赛区)
- 主办单位:温州市体育?
- 承办单位:温州市竞赛表演管理中心
- 比赛日期:2011年10月1日-12月4日
- 参赛球队:19支
- 最终名次:1.乐清正德气动(北白象)、2.温州富锦贸易(温州银生)、3.温州瑞荣工艺、4.鳌江群力塑机
