长征二号丁运载火箭
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团公司所属上海航天技术研究院研制。"长征二号丁"运载火箭是在"长征四号"(LM-4)火箭的第一、二级的基础上研制的,用于发射LEO,SSO轨道任务的卫星。
2012年1月,长来自征二号丁火箭被中国航天科技集团公司授予“金牌火箭”称号。
2020年5月31日16时53分,中灯国在酒泉卫星发射中心用硫应聚受能长征二号丁运载火箭,成功将高分九号02星、和德四号卫星送入预定轨道,发射获得圆满成功。
- 中文名 长征二号丁运载火箭
- 外文名 CZ-2D
- 所属国家 中华人民共和国
- 研制单位 中国运载火箭技术研究院
- 发射地点 太原或酒泉卫星发射中心
研制来自历史
1990年, 为满足返回式卫星发射需求, 研制可靠性高、 经济性好的常规推进剂运载火箭 , 由原国防科工委下发 《 关于 “ 长征” 二号D运载火箭研制任务书的批复 》 , 明确了“ 长征” 二号D运座立控载总束源今推即载火箭的研制任务。 上海航天技术研究院各厂所在 “长征” 四号A运载火箭研制队伍中抽调人员 , 配备干部 , 组建 “长征” 二号D运载火箭研制队伍,在充分继承 360百科“长征 ” 四号火箭技术基础上开始了“长征” 二号 D火箭的研制 。1992 年 8史件程参月9日,“ 长征” 二号D火箭首次发射返回式绿船至组形卫星即获成功,成为中国 “长散神征” 系列火箭家族中 的 一 员 。1993年, 露话而杂触也德湖状仅球“ 长征” 二号D运载火箭总体方案获原 “ 航空航天脚变亲异张粉工业部科技技术进步一等奖 ”。1992-1996年,“长征 ” 二号D 01批运载火箭共承担了3次返回式卫星发射任务,均取得圆满成功。“长征” 二 号D 01批运载火箭曾在当时中国运载火箭发射形势严峻的情况下顶住压力,取得了发射圆满成功,多次扭转了被动局面 , 被原中国航天工业总公司授予“优质运载火箭” 称号 。 “长征” 二号D运载火箭研制队伍在研制过斯李价和张终应击挥圆程中 总结了六条经验 , 即 “ 六严” 作风 ,几督血陈她色作为成功经验得以传究职转针字克雷句讲承。
火箭简介
“ 长征” 二号D运载火箭于1992年2月在 “长征” 四号背A火箭一 、 二子级的基础上拉石副娘扩开始研制 , 一 、 二烧欢设争义急面析演白刑子级直径为3.35m, 为常规液体推进剂两级运括并答排四比史派细协载火箭 。700KM髙度太阳 同步轨道(SSO)典型运载能 力为 13思员包兴00kg, 为国内单二级运载火箭中运载能力最大 , 并能与远征系列上面级结合 , 提供介宽例协多星异轨组网部署发射 , 大幅假待提高1000KM轨道高度以上运载能力 。可适配2.9m、3.35m层溶毛混在钟针、3.8m等多型整流罩等多种布局。
技术参来自数
总体参数
级数:2
全长(不含整流罩): 33零包晚结喜测重弦功.667米
最大直径: 3待松探矛一三史活参占.35米
起飞质360百科量: 236.966吨
起飞推力: 2961.6千牛
推重比:1.28
理乙财盐根认号色球衣 运载能力: 约3100公斤(175/355公矛正该族掉成间块因里、倾角63度椭圆轨道)
入轨精度:
轨道倾角偏差 0.2度
近地点高度偏百今差 5公里
近地点幅角偏差 5度
升交点经度偏差 0.1度
第一级
级长:2点医岩抓热队随孔4.660米
直径: 3.35米
起飞质量: 192.322吨
结构质量: 括球物灯工9820公斤
推进剂质量: 183.038吨
地面总推力: 2961.6千牛
发动机: YF-21B
推进剂: 四氧化二氮/偏二甲肼
比冲: 2550牛·秒/公斤
工作时间:154.2秒
第二级
级长:9.007米
阶有座特终断 直径:3.35米
起飞质量:40.644吨
结构质量:3122末公斤
推进剂质量:3息运一4.736吨
露晶汽鲁套发动机:YF-22(主机);YF-23F(游机)
推进剂:四氧化二氮/偏二甲肼
真空推力:719.8千牛(主机);46.1千牛(游机)
真空比冲:2822牛·秒/公斤(主机);2762牛·秒/公斤(游机)
工作时间:113.4常断8秒(主机);274.42秒(游机)
发射记录
发射列表
序号 | 发射时间 | 火箭型号 | 送映若 发射场 | 轨道 | 载荷 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992.08.08 | CZ-2D Y1 | 酒泉 | 意育感区跳料区灯胜直倒 LEO | 返回式卫星 | 成功 |
2 | 1994.07.03 | CZ-2D Y2 | 酒泉 | LEO | 返回式卫星 | 成功 |
3 | 1996.10.20 | CZ-2D Y3 | 酒泉 | 似烧围宣稳犯道红推 LEO | 返岩般补握设侵伤民的回式卫星 | 成功 |
4 | 2003.11.03 | CZ-2D Y4 | 酒泉 | LEO | 返回式卫星 | 成功 |
5 | 2004.09.施弦标27 | CZ-2D Y5 | 酒泉 | 减传目花采层路束石达交 LEO | 返回式卫星 | 成功 |
6 | 2005.07.06 | CZ-2D Y6 | 酒泉 | SSO | 实践7号 | 成功 |
7 | 2005.08.29 | CZ-2D Y7 | 酒泉 | LEO | 返回式卫星 | 成功 |
8 | 2007.05.25 | CZ-2D Y8 | 酒泉 | SSO | 遥感卫星二号/皮星1号 | 成功 |
9 | 2008.11.05 | CZ-2D Y12 | 酒泉 | SSO | 试验卫星3号/创新一号02星 | 成功 |
10 | 2008.12.01 | CZ-2D Y9 | 酒泉 | SSO | 遥感卫星四号 | 成功 |
11 | 2009.12.09 | CZ-2D Y10 | 酒泉 | SSO | 遥感卫星七号 | 成功 |
12 | 2010.06.15 | CZ-2D Y15 | 酒泉 | SSO | 实践十二号 | 成功 |
13 | 2010.08.24 | CZ-2D Y14 | 酒泉 | SSO | 天绘一号01星 | 成功 |
14 | 2010.09.22 | CZ-2D Y11 | 酒泉 | SSO | 遥感十一号/浙大皮星1号A | 成功 |
15 | 2011.11.20 | CZ-2D Y19 | 酒泉 | LEO | 试验卫星4号/创新一号03星 | 成功 |
16 | 2012.05.06 | CZ-2D Y17 | 酒泉 | SSO | 天绘一号02星 | 成功 |
17 | 2012.09.29 | CZ-2D Y16 | 酒泉 | SSO | 委内瑞拉遥感卫星一号 | 成功 |
18 | 2012.12.19 | CZ-2D Y22 | 酒泉 | SSO | 土耳其GK-2观测卫星 | 成功 |
19 | 2013.04.26 | CZ-2D Y18 | 酒泉 | SSO | 高分一号对地观测卫星 两个荷兰卫星分配器 三颗由厄瓜多尔、阿根廷、 土耳其研制的小卫星 | 成功 |
20 | 2013.11.25 | CZ-2D Y23 | 酒泉 | SSO | 试验五号卫星 | 成功 |
21 | 2014.09.04 | CZ-2D Y25 | 酒泉 | SSO | 创新一号04星、灵巧通信试验卫星 | 成功 |
22 | 2014.11.20 | CZ-2D Y24 | 酒泉 | SSO | 遥感卫星二十四号 | 成功 |
23 | 2015.09.14 | CZ-2D Y21 | 酒泉 | SSO | 高分九号 | 成功 |
24 | 2015.10.07 | CZ-2D Y37 | 酒泉 | SSO | 吉林一号 | 成功 |
25 | 2015.10.26 | CZ-2D Y26 | 酒泉 | SSO | 天绘一号03星 | 成功 |
26 | 2015.12.17 | CZ-2D Y31 | 酒泉 | SSO | 悟空暗物质粒子探测卫星 | 成功 |
27 | 2016.04.06 | CZ-2D Y36 | 酒泉 | LEO | 实践十号返回式卫星 | 成功 |
28 | 2016.05.15 | CZ-2D Y27 | 酒泉 | SSO | 遥感三十号 | 成功 |
29 | 2016.08.16 | CZ-2D Y32 | 酒泉 | SSO | 量子科学实验卫星、稀薄大气科学实验卫星、西班牙小卫星 | 成功 |
30 | 2016.11.12 | CZ-2D Y34 | 酒泉 | SSO | 云海1号01星 | 成功 |
31 | 2016.12.22 | CZ-2D Y33 | 酒泉 | SSO | 全球二氧化碳监测科学实验卫星、高分微纳卫星一颗、高光谱微纳卫星两颗 | 成功 |
32 | 2016.12.28 | CZ-2D Y39 | 太原 | SSO | 高景商业遥感一号卫星01星/02星、八一“少年行”卫星(BY70-1)、中学生科普小卫星01星 | 部分成功 |
33 | 2017.10.09 | CZ-2D Y30 | 酒泉 | SSO | 委内瑞拉遥感卫星二号 | 成功 |
34 | 2017.12.03 | CZ-2D Y47 | 酒泉 | SSO | 陆地勘察卫星一号 | 成功 |
35 | 2017.12.23 | CZ-2D Y48 | 酒泉 | SSO | 陆地勘察卫星二号 | 成功 |
36 | 2018.01.09 | CZ-2D Y40 | 太原 | SSO | 高景一号03星/04星 | 成功 |
37 | 2018.01.13 | CZ-2D Y49 | 酒泉 | SSO | 陆地勘察卫星三号 | 成功 |
38 | 2018.02.02 | CZ-2D Y13 | 酒泉 | SSO | 地震电磁监测试验卫星“张衡一号”、翎客航天“风马牛一号”、九天微星“少年星一号”、乌拉圭ÑuSat-4/5小卫星、丹麦/欧空局Gomx-4A/4B微纳卫星 | 成功 |
39 | 2018.03.17 | CZ-2D Y50 | 酒泉 | SSO | 陆地勘察卫星四号 | 成功 |
40 | 2018.06.02 | CZ-2D Y20 | 酒泉 | SSO | 高分六号、珞珈一号01星 | 成功 |
41 | 2018.11.20 | CZ-2D Y28 | 酒泉 | SSO | 试验六号卫星、天平一号A/B星、欧科微“嘉定一号”卫星、“天智一号”软件定义卫星 | 成功 |
42 | 2018.12.07 | CZ-2D Y38 | 酒泉 | SSO | 沙特遥感卫星SaudiSAT 5A/B双星、长沙天仪研究院3颗遥感卫星 、九天微星7颗物联网技术验证卫星。 | 成功 |
43 | 2018.12.29 | CZ-2D Y35 (YZ-3 Y1) | 酒泉 | LEO | 6颗云海二号卫星鸿雁星座首颗试验卫星“重庆号” | 成功 |
44 | 2019.9.25 | CZ-2D Y43 | 酒泉 | SSO | 云海一号02星 | 成功 |
45 | 2020.01.15 | CZ-2D Y58 | 太原 | SSO | “吉林一号”宽幅01星、NewSat7卫星、NewSat8卫星、天启星座05星 | 成功 |
46 | 2020.02.02 | CZ-2D Y61 | 西昌 | SSO | 新技术试验卫星C、D、E、F | 成功 |
47 | 2020.05.31 | CZ-2D Y51 | 酒泉 | SSO | 高分九号02星、和德四号卫星 | 成功 |
48 | 2020.06.17 | CZ-2D Y52 | 酒泉 | SSO | 高分九号03星、皮星三号A星、和德五号卫星 | 成功 |
49 | 2020.07.05 | CZ-2D Y29 | 酒泉 | SSO | 试验六号02星 | 成功 |
50 | 2020.08.06 | CZ-2D Y56 | 酒泉 | SSO | 高分九号04星、清华科学卫星 | 成功 |
51 | 2020.08.23 | CZ-2D Y57 | 酒泉 | SSO | 高分九号05星、多功能试验卫星、天拓五号卫星 | 成功 |
52 | 2021.06.11 | 太原 | 北京三号卫星、海丝二号、仰望一号、太空试验1号天健卫星 | 成功 | ||
53 | 2021.07.29 | 酒泉 | 天绘一号04星 | 成功 | ||
54 | 2021.10.14 | 太原 | SSO | 羲和号 | 成功 | |
55 | 2021.11.6 | 西昌 | 遥感三十五号卫星A星、B星、C星 | 成功 | ||
56 | 2021.12.29 | 酒泉 | 天绘-4卫星 | 成功 | ||
57 | 2022.01.17 | 太原 | 试验十三号卫星 | 成功 |
任务徽章
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
所获荣誉
1993年,长征二号丁运载火箭总体方案获原“航空航天工业部科技技术进步一等奖”。
2012年1月,长征二号丁被中国航天科技集团公司授予“金牌火箭”称号。
截至2016年7月,长征二号丁还先后荣获中国国家科技进步二等奖、航天部科技进步一等奖、上海市科技进步一等奖。
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表