迭戈·卡斯特罗
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

迭戈·卡斯特罗,1982年7月2日出生于蓬特韦德拉,西班牙足球运动员,效力于赫塔菲球队。
- 中文名称 迭戈·卡斯特罗
- 外文名称 :Diego Castro
- 国籍 西班牙
- 出生地 蓬特韦德拉
- 出生日期 1982年07月02日
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 赫塔费 | 17 | 32 | 1 | 西班牙 | 来自 1 | 14 |
20职推12/13 | 赫塔费 | 17 | 待处胡电农圆名章 34 | 7 | 西班牙 | 1 | 10 |
2011/12 | 赫塔费 | 17 | 360百科 31 | 7 | 西班牙 | 1 | 11 |
2010/1增陆连被头具点食1 | 希洪运动 | 17 | 28 | 9 | 西班牙 | 1 | 10 |
2009/先例临前10 | 希洪运动 | 据呀一17 | 35 | 10 | 西班牙 | 1 | 15 |
2008/09 | 传六龙段没图副苏握神希洪运动 | 17 | 32 | 6 | 西班牙 | 1 | 助周 16 |
2007/08 | 希洪运动 | - | 37 | 9 | 西班牙 | 2 | 2 |
2006/07 | 希洪运动 | - | 38 | 7 | 西班牙 | 2 | 14 |
参加比赛
赛事 | 时事干明妒间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 02-18 19:00 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-10 17:50 | 珀斯光荣 | 5 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
澳超 | 02-04 19:00 | 珀从质静料宗化赶多尔动察斯光荣 | 3 - 2 | 达怕纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
澳超 | 01-28 14:35 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-21 17北酸:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 司足哥量映适备装见 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-15 14:00 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-05 18:00 | 绿妈八续呼身创什 珀斯光荣 | 2 - 1 | 惠灵顿远殖及凤凰 | 是 | 90' | 教激护个句呢首每阻 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-01 16:50 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-27 16:50 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 80' | 2 | 详情 | ||
澳超 | 12-17 19:00 | 珀罪蛋写距吃角宜般即斯光荣 | 1 - 4 | 悉尼FC | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-24 16:50 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 17' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-18 19:0测力处势律否定杆假0 | 珀斯光荣 | 3 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-13 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 4 | 悉尼FC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-06 16:00 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-30 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-21 16:50 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 女金服详情 | ||
澳超 | 10-16 16:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-08 19:00 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 78' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 04-17 15:00 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-03 17:00 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-26 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-20 12:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-12 18:40 | 珀斯光荣 | 4 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 60' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-07 17:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-26 16:40 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 18:40 | 珀斯光荣 | 6 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-13 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 12:00 | 珀斯光荣 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 15' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-30 18:40 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
澳超 | 01-24 14:00 | 珀斯光荣 | 6 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
澳超 | 01-16 18:40 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 18:40 | 珀斯光荣 | 1 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-02 14:15 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-27 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-19 18:40 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-16 18:00 | 珀斯光荣 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | 否 | 38' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-12 18:40 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-06 16:30 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-27 16:40 | 珀斯光荣 | 1 - 5 | 墨尔本城 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-21 16:30 | 珀斯光荣 | 0 - 0 | 悉尼FC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-15 14:00 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-25 16:00 | 珀斯光荣 | 3 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 28' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-18 16:00 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-10 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-24 02:30 | 赫塔菲 | 3 - 7 | 皇家马德里 | 是 | 79' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 05-18 01:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-12 02:45 | 赫塔菲 | 0 - 2 | 巴列卡诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-03 23:00 | 赫塔菲 | 1 - 2 | 格兰纳达 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-26 02:00 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 莱万特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-19 04:00 | 赫塔菲 | 0 - 4 | 毕尔巴鄂 | 是 | 75' | 0 | 详情 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表