血红素加氧酶1
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

血红素加氧酶(heme oxygenase, HO)是血红素分解代谢过程中的限速酶,人体内的CO主要是由血红身热体研单厂素氧化酶(HO)代谢产来自生的。HO有三种类型:陈但深报氧应激诱导型(HO-1)、组成型 (HO-2)及尚未明确的HO-3。
- 中文名称 血红素加氧酶1
- 外文名称 heme oxygenase 1
- 缩写 HMOX1或HO-1
- 类型 血红素加氧酶
血红素加氧酶1(英语:heme oxygenase 1,缩写HMOX1或HO-1)是一种血红素加氧酶(EC 1.来自14.99.3),是血红素代谢过程中的重要酶,它将血红素转化为胆绿素。
Heme oxygenase (decycling) 1 血红素加氧酶1(脱环) | |||
---|---|---|---|
PDBrendering based on 1n3u. | |||
有效结构 PDB直系360百科同源检索:PDBe,RCSB |
[隐藏]PDB查询代码列表 | |
---|---|
1N3U,1N45,1NI6,1OYK,1OYL,1OZE,1OZL,1OZR,1OZW,1S13,1S8C,1T5P,1TWN,1TWR,1XJZ,1XK0,1XK1,1XK2,1XK3,3CZY,3HOK,3K4F,3TGM |
[隐藏]PDB查询代码列表 1N3U,1N4改讨5,1NI6,1OYK,1OYL,1OZE,1OZL,1OZR,1OZW,1S13,1S8C,1T5P,1TWN,1TWR,1脱更第考浓香造约春神食XJZ,1XK0,1XK1,1XK2,1XK3,3CZY,3HOK,3K4F,3TGM | |||
标识 | |||
代号 | HMOX1; HMOX1D; 望七书什两介板HO-1; HSP32; bK286B10 | ||
扩展标识 | 胶意吗怀获川矛搞土 遗传学:141250鼠基因:96163同源基因:31075ChEMBL鱼旧民复从液:2823GeneCards:HMOX1 Gene | ||
EC编号 | 1.14.99.3 | ||
[隐藏]基因本体论描述 分子功能·heme oxygenase 初丝束(decyclizi离父损激纸考之杆权径ng) activity ·phospholipase D activity ·signal transducer activity ·enzyme binding ·况余heme binding ·protein homodimerization activity ·metal ion binding 细胞成分·extra充终反知脱解德宣预说cellular space ·nucleus ·nucleolus ·endoplasmic reticulum ·endoplasmic reticulum membrane ·cyto孔品知率需sol ·cav敌虽极础确固读下征eola ·membrane 生物过程·ang复太治称iogenesis ·endothelial cel药轮双钟盾帮集图送l proliferation ·wound hea药正及测析硫ling invol作仅开下片说各架令ved in inflammatory response ·negative regulation of leukocyte migration ·porphyrin-containing compound metabolic process ·heme oxidation ·cellular iron ion homeostasis ·response to oxidative stress ·intracellu雨仍父落起款lar protein kinase cascade ·small GTPase mediated signal transduction ·超生介础持观粒亚学离终excretion ·reg车ulation of blood pressure ·cell death ·intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage ·smooth muscle hyperplasia ·cellular response to nutrient ·negative regulation of mast cell cytokine production ·erythrocyte homeostasis ·low-density lipoprotein particle clearance ·response to nicotine ·heme catabolic process ·response to hydrogen peroxide ·negative regulation of apoptotic process ·positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB cascade ·negative regulation of mast cell degranulation ·negative regulation of DNA binding ·negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity ·negative regulation of neuron apoptotic process ·regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to oxidative stress ·response to estrogen stimulus ·small molecule metabolic process ·positive regulation of chemokine biosynthetic process ·regulation of angiogenesis ·positive regulation of angiogenesis ·positive regulation of vasodilation ·positive regulation of smooth muscle cell proliferation ·negative regulation of smooth muscle cell proliferation ·regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity ·protein homooligomerization ·iron ion homeostasis ·transmembrane transport ·cellular response to cadmium ion ·cellular response to hypoxia Sources:Amigo/QuickGO | |||
RNA表达模式 | |||
更多表达数据 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表