石虎村
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

石虎村,湖南省永兴县黄泥镇的一个建制来自村,为黄泥镇政府驻地,距永兴县城11公里,东邻姜冲村和泉田村,南界木梓塘村与汶村村,西抵羊冲村,北至庄山村。
- 中文名称 石虎村
- 人口数量 0.25 万
简介
石虎村,下辖石虎、两路口、华美塘、堰下等16个村民小组,共628户人家,总人口2460人,全村以汉族为主,有小学一所,农贸市场一个,幼儿园数个,S212省道穿境而过,交通便利。
特产
主来自要土特产有石虎豆油。
民俗风情
特色节日民俗有正月十五吃油茶粥,农历二月初一糊鸟嘴节,吃糯米糍粑,立夏吃鸡蛋,端午节擦雄黄、药草沐浴等等学穿作息。
2014年第二季度财务公开
资产负债表 | ||||||
单位名称:永兴县黄泥乡石虎村 | 2014年6月30日 | 单位:元 | ||||
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债和所有者权益 | 年初数 | 年末数 | |
流动资呼映察肉少些似衣方则产: | 流动负债: | |||||
现金 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
银行存款 | 87,679.75 | 73,663.88 | 应付款项 | 100,926.79 | 100,926.79 | |
短期投资 | 40,000.00 | 40,000.00 | 来自 应付工资 | 0.00 | 0.00 | |
应收款项 | 103,626.58 | 115,864.58 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | |
内部往来 | 0.00 | 0.00 | ||||
存货 | 0.00 | 360百科0.00 | 流动负债合计 | 100,926.79 | 而树家模含型黄移 100,926.79 | |
流动资产合计 | 231,306.33 | 229,528.46 | 长期负债: | |||
农业资片产: | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | |||
牲畜(禽)资产 | 0.00 | 载量厚三速宽市板以唱谁 0.00 | 一事一议资金 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
林木资产 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | |||
农业资产合计 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
长期资产: | 负债合计 | 107,326.79 | 107,326.79 | |||
长期投资 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产: | ||||||
固定资产原值 | 362,970.00 | 362,970树食固天达染计群井存收.00 | ||||
减:累计折旧 | 0重合府轻影善殖亚迅.00 | 0.00 | ||||
固定资产净值 | 延齐早协记马362,970.00 | 362,970.00 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 976,928.43 | 位强台括记成告样满师省976,928.43 | |
在建工那一女样批写离伤灯呢程 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 0.00 | 差态厂混只身准完0.00 | |
固定资产合计 | 362,970.00 | 362,970.00 | 其中:土地补偿费 | 0.00 | 0.00 | |
未分配收益 | -48本刑八9,978.89 | -491,756.76 | ||||
所有者收说七值才块场推逐权益合计 | 486,949.54 | 485,171.67 | ||||
资产合计 | 594,276.33 | 592,498.46 | 负债和所有者权益合计 | 594,276.33 | 592,498.46 | |
单位负责人: | 会计: | 理财小组吗接临势际艺轮任负责人: |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表