开塞利体育
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

成立于1966年,总部设于土耳其中部的开塞利。球队几十年间经历的多次名字与颜色的变化,来自由以前的蓝白变成黄蓝色,又变成现在的黄红色。在05-06赛季获得第五名的犯武苏小好成绩并使他们铁计往排格复唱进入托托杯,这是他们集飞毛秋员第一次征战欧洲赛场。
- 中文名称 开塞利体育
- 外文名称 Kayserispor
- 所属国家 土耳其
- 粤语译名 基锡里士邦
- 运动项目 足球
资料
联赛级来自别:土超
球队阵容
NO | 名360百科字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚塞尔·哈西穆斯塔法奥格鲁 | 0.0 | 0.0 | 底关贵 --1991-10-14 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 厄梅尔·西斯马诺格鲁 | 186.0 | 77.0 | --1989-08-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 佛朗哥·坎格勒 | 180.0 | 76.0 | --1983-07-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阿里萨·马库库拉 | 毛术 190.0 | 85.0 | --1981-03-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
4 | 杨省土掌效输破列 伊姆拉·巴伊拉姆 | 0.0 | 0.0 | --1988-12-19 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅该扬功尔泰尔·于杰 | 192.0 | 90.0 | --1985慢击术创日居力始益-02-18 | 土耳其 | 0 | 0 | 叫服具持收刚指样及脸述 0 | 0 | 0 |
90 | 弗尔坎·厄兹萨尔 | 0.0 | 0.0 | --1990-09-03 | 土耳其 | 0 | 就伤克谓益穿却阶字织路 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 阿卜杜拉·杜拉克 | 0.0 | 0.0 | --198亮从做歌7-04-01 | 土耳其 | 长氢福半突台么 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 萨洛蒙·奥莱姆贝 | 171.0 | 66.0 | --1980-12-许节械刚减草衡批走08 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 降扬训厚念阶简尽受续圆 0 |
17 | 塞米赫·艾迪莱克 | 191.0 | 0.0 | --1989-01-16 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 去组鱼附础坐种下增 格克汗·埃姆雷西克辛 | 1致北80.0 | 74.0 | --1984-09-10 | 土耳其 | 0 | 0 | 纸呀措安检房抗 0 | 0 | 0 |
61 | 萨瓦斯·耶尔马兹 | 0.0 | 0.0 | --1990-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 比拉尔·阿齐兹 | 170.0 | 市却孩 74.0 | --1985-07-01 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 詹姆斯·特罗伊西 | 17岁速述师茶需诉记8.0 | 77.0 | --1988-07-03 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 穆罕默德·埃伦·博伊拉兹 | 级聚推买消值武脚 189.0 | 72.0 | --1981-10-11 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 油别 于穆特·科钦 | 180.0 | 70.0 | --1988-06-02 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 埃丁·托斯卡利 | 180.0 | 76.0 | --1980-08-14 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 哈坎·阿斯兰塔什 | 180.0 | 76.0 | --1985-08-26 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿里奥姆·塞杜 | 180.0 | 73.0 | --1978-02-19 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
53 | 塞达尔·克希马尔 | 0.0 | 0.0 | --1989-01-24 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 阿尔马安·库什 | 175.0 | 66.0 | --1992-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 埃伦·京格尔 | 0.0 | 0.0 | --1988-04-02 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 巴伊拉姆·切廷 | 0.0 | 0.0 | --1985-07-17 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杜尔穆什·巴伊拉姆 | 180.0 | 76.0 | --1986-03-15 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿里·图尔兰 | 180.0 | 72.0 | --1983-09-06 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 德利奥·托莱多 | 180.0 | 78.0 | --1976-02-10 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
89 | 格克汗·德伊尔曼吉 | 182.0 | 79.0 | --1989-03-21 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 优素福·索伊萨尔 | 193.0 | 87.0 | --1982-04-26 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 苏莱曼诺·哈米杜 | 190.0 | 77.0 | --1973-11-22 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 托卢纳伊·卡夫卡斯 | 0.0 | 0.0 | --1968-03-31 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本赛季积来自分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 360百科0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 鲜派背政作侵助啊宣销0 | 0 | 0 | 0 | 元不朝歌问乱更 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 01-08 22:00 | 卡塞利 | 0:1 | 卡斯帕萨 | - | - | 慢面推2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 杂想指决世服村国籍 | 身高(cm) | 希建体重(kg) |
团画施齐1 | 索伊萨尔 | 只实展组器货守配甚Yusuf Soysal | 门将 | 1982-04-26 | 土耳其 | 1叶经93 | 88 |
2 | 京格尔 | 额垂底粮阳克 Eren Gungor | 后卫 | 1988-04-02 | 土耳其 | 185 | 76 |
福维红由刚香 3 | 卡尔德里姆 | Hasan Kaldirim | 后卫 | 198表钟路厂女9-12-09 | 土耳其 | 182 | |
4 | 凯西马尔 | Serdar Kesimal | 后卫 | 1989-01-24 | 土耳其 | 186 | |
6 | 特贝尔 | Selim Teber | 前卫 | 1981-03-07 | 括言最发视究老娘德国 | 185 | 83 |
7 | 特洛伊西 | James Troisi | 前卫 | 1988-07-03 | 澳大利亚 | 180 | 81 |
少市爱且亮协告 8 | 杜拉克 | A放静粮蛋煤法厂降观吃bdullah Dura火婷祖k | 前卫 | 1987-04-01 | 土耳其 | 181 | |
10 | 菜字该明露耐绿 坎格勒 | Franco Cangele | 前锋 | 1984-07-16 | 阿根廷 | 1高例多历观稳次拉78 | 75 |
11 | 埃伦 | Mehmet Eren | 上单 前卫 | 1981-10-11 | 土耳其 | 189 | |
12 | 德吉蒙西 | Gokhan Degirmenci | 门将 | 1990-03-21 | 土耳其 | 185 | |
14 | 桑塔纳 | Jonathan Santana | 后腰 | 1981-10-19 | 巴拉圭 | 181 | 80 |
15 | 卡基尔 | Hamza Cakir | 后卫 | 1985-09-30 | 土耳其 | 183 | 78 |
16 | 索利马诺 | Hamidou Souleymanou | 门将 | 1973-11-22 | 喀麦隆 | 186 | 91 |
17 | 比尔金 | Ali Bilgin | 前腰 | 1981-12-17 | 土耳其 | 183 | 77 |
19 | 莫里茨 | Andre Moritz | 前腰 | 1986-08-06 | 巴西 | 187 | 83 |
20 | 伊尔马兹 | Savas Yilmaz | 前卫 | 1990-01-01 | 土耳其 | 180 | |
21 | 艾迪莱克 | Semih Aydilek | 前卫 | 1989-01-16 | 德国 | 185 | 76 |
22 | 西斯曼奥卢 | Omer Sismanoglu | 前锋 | 1989-08-01 | 德国 | 186 | 77 |
23 | 厄兹卡尔 | Furkan Ozcal | 前卫 | 1990-09-03 | 土耳其 | 170 | |
25 | 贝齐西奥卢 | Mehmet Bezircioglu | 前卫 | 1992-01-20 | 土耳其 | 185 | |
27 | 布克尔 | Burak Bukel | 后卫 | 1992-03-13 | 土耳其 | 176 | |
34 | 巴巴坎 | Volkan Babacan | 门将 | 1988-08-11 | 土耳其 | 192 | 82 |
35 | 图拉西 | Onder Turaci | 右后卫 | 1981-07-14 | 土耳其 | 190 | 77 |
37 | 库约维奇 | Emir Kujovic | 前锋 | 1988-06-22 | 瑞典 | 194 | 94 |
38 | 齐亚尼 | Karim Ziani | 前卫 | 1982-08-17 | 阿尔及利亚 | 169 | 66 |
40 | 阿姆拉巴特 | Nordin Amrabat | 前锋 | 1987-03-31 | 荷兰 | 178 | 64 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
土超 | 12/04/07 20:30 | 赢 | 安卡拉古库 | 受让一球 | 0-5 | 开塞利体育 | 0-3 |
土超 | 12/03/31 20:30 | 走 | 开塞利体育 | 平手 | 2-2 | 埃斯基谢希尔体育 | 1-2 |
土超 | 12/03/25 20:30 | 输 | 卡拉比克体育 | 半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 1-0 |
土超 | 12/03/19 01:00 | 赢 | 开塞利体育 | 半球 | 2-0 | 萨姆松珀 | 0-0 |
土超 | 12/03/10 22:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 12/03/04 21:00 | 赢 | 开塞利体育 | 半球/一球 | 2-0 | 马尼萨体育 | 0-0 |
土超 | 12/02/25 02:00 | 输 | 奥尔杜体育 | 平手/半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 12/02/19 22:00 | 赢 | 开塞利体育 | 受让平手/半球 | 3-3 | 特拉布宗体育 | 2-0 |
土超 | 12/02/12 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 一球/球半 | 1-0 | 开塞利体育 | 1-0 |
土超 | 12/02/05 22:00 | 输 | 开塞利体育 | 平手/半球 | 2-3 | 根克勒比利吉 | 1-1 |
土超 | 12/02/02 23:59 | 赢 | 锡瓦斯体育 | 半球 | 1-1 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 12/01/31 02:00 | 赢 | 开塞利体育 | 受让平手/半球 | 1-0 | 贝西克塔斯 | 1-0 |
土超 | 12/01/25 02:30 | 赢 | 梅尔辛 | 平手/半球 | 1-2 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 12/01/22 01:00 | 输 | 费内巴切 | 一球/球半 | 4-0 | 开塞利体育 | 1-0 |
土超 | 12/01/17 02:00 | 输 | 开塞利体育 | 平手/半球 | 1-1 | 加济安泰普体育 | 1-0 |
土超 | 12/01/08 22:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 平手/半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 12/01/03 23:59 | 输 | 开塞利体育 | 平手/半球 | 0-2 | 布尔萨体育 | 0-1 |
土超 | 11/12/21 23:59 | 赢 | 开塞利体育 | 一球 | 3-0 | 安卡拉古库 | 3-0 |
土超 | 11/12/17 22:00 | 输 | 埃斯基谢希尔体育 | 半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 11/12/12 23:59 | 赢 | 开塞利体育 | 半球 | 2-0 | 卡拉比克体育 | 1-0 |
土超 | 11/12/08 23:59 | 赢 | 萨姆松珀 | 平手 | 0-1 | 开塞利体育 | 0-1 |
土超 | 11/12/04 19:00 | 赢 | 开塞利体育 | 平手/半球 | 1-0 | 伊斯坦布尔 | 0-0 |
土超 | 11/11/27 22:00 | 输 | 马尼萨体育 | 平手/半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 1-0 |
土超 | 11/11/19 22:00 | 赢 | 开塞利体育 | 平手/半球 | 1-0 | 奥尔杜体育 | 1-0 |
土超 | 11/11/06 22:00 | 输 | 特拉布宗体育 | 半球/一球 | 2-1 | 开塞利体育 | 1-0 |
土超 | 11/10/30 22:00 | 输 | 开塞利体育 | 受让平手/半球 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
土超 | 11/10/27 23:00 | 输 | 根克勒比利吉 | 平手/半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 11/10/23 20:00 | 赢 | 开塞利体育 | 半球 | 6-2 | 锡瓦斯体育 | 2-1 |
土超 | 11/10/15 23:59 | 赢 | 贝西克塔斯 | 一球 | 0-2 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 11/10/02 23:59 | 输 | 开塞利体育 | 平手/半球 | 2-2 | 梅尔辛 | 1-2 |
土超 | 11/09/24 01:00 | 输 | 开塞利体育 | 受让半球/一球 | 0-1 | 费内巴切 | 0-1 |
土超 | 11/09/21 01:00 | 赢 | 加济安泰普体育 | 平手/半球 | 1-2 | 开塞利体育 | 1-0 |
土超 | 11/09/17 01:00 | 输 | 开塞利体育 | 半球 | 0-1 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
土超 | 11/09/11 22:30 | 输 | 布尔萨体育 | 半球 | 3-0 | 开塞利体育 | 2-0 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 05-19 23:59 | 34 | 卡塞利 | 2:0 | 比锡达斯 | - | - | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 05-11 01:00 | 33 | 卡斯帕萨 | 1:2 | 卡塞利 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 05-05 01:00 | 32 | 卡塞利 | 2:1 | 特拉布宗 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 04-29 01:00 | 31 | 费伦巴治 | 2:1 | 卡塞利 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 04-21 22:00 | 30 | 卡塞利 | 1:1 | 锡瓦斯体育 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 04-14 21:00 | 29 | 加济安泰普体育 | 0:1 | 卡塞利 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 04-06 21:00 | 28 | 卡塞利 | 4:1 | 伊拉兹斯堡 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 04-02 01:00 | 27 | 卡拉布基斯普 | 3:1 | 卡塞利 | - | - | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 03-17 22:30 | 26 | 卡塞利 | 1:3 | 加拉塔沙雷 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 03-09 20:00 | 25 | 伊斯坦堡 | 0:0 | 卡塞利 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 03-03 19:30 | 24 | 卡塞利 | 2:1 | 梅尔辛 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 02-24 22:00 | 23 | 卡塞利 | 1:0 | 真格拿拜列治 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 02-16 22:00 | 22 | 埃斯基希体育 | 0:3 | 卡塞利 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 02-10 22:00 | 21 | 卡塞利 | 0:0 | 奥杜斯普 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 02-02 02:00 | 20 | 阿卡沙 | 1:2 | 卡塞利 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 01-27 19:30 | 19 | 卡塞利 | 2:0 | 安塔利亚 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 01-20 01:00 | 18 | 布沙斯堡 | 2:1 | 卡塞利 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
友谊赛 | 01-08 22:00 | 0 | 卡塞利 | 0:1 | 卡斯帕萨 | - | - | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
2012年 | |||||||||||
土超 | 12-22 02:00 | 17 | 比锡达斯 | 3:1 | 卡塞利 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 12-18 02:00 | 16 | 卡塞利 | 1:0 | 卡斯帕萨 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 12-09 22:00 | 15 | 特拉布宗 | 1:1 | 卡塞利 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 12-03 01:00 | 14 | 卡塞利 | 1:1 | 费伦巴治 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 11-26 01:00 | 13 | 锡瓦斯体育 | 4:2 | 卡塞利 | - | - | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 11-18 22:00 | 12 | 卡塞利 | 1:1 | 加济安泰普体育 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 11-12 01:00 | 11 | 伊拉兹斯堡 | 0:4 | 卡塞利 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 11-03 22:00 | 10 | 卡塞利 | 3:0 | 卡拉布基斯普 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 10-27 23:59 | 9 | 加拉塔沙雷 | 3:0 | 卡塞利 | 输 | 1.25 | 3 | 走 | 单 | 详 |
土超 | 10-23 01:00 | 8 | 卡塞利 | 0:1 | 伊斯坦堡 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 10-07 23:59 | 7 | 梅尔辛 | 1:2 | 卡塞利 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土耳其 | 10-03 19:30 | 0 | 桑卡塔普士邦 | 3:1 | 卡塞利 | - | - | - | - | 双 | 详 |
土超 | 10-01 01:00 | 6 | 真格拿拜列治 | 4:0 | 卡塞利 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 09-22 22:00 | 5 | 卡塞利 | 3:2 | 埃斯基希体育 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 09-18 01:00 | 4 | 奥杜斯普 | 3:2 | 卡塞利 | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 09-01 23:59 | 3 | 卡塞利 | 1:1 | 阿卡沙 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 08-28 02:00 | 2 | 安塔利亚 | 3:0 | 卡塞利 | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 08-20 01:00 | 1 | 卡塞利 | 0:1 | 布沙斯堡 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
友谊赛 | 08-11 02:00 | 0 | 卡塞利 | 1:1 | 比锡达斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
友谊赛 | 08-02 23:45 | 0 | 卡塞利 | 0:0 | 阿里斯 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
土耳其 | 04-12 01:30 | 0 | 费伦巴治 | 2:2 | 卡塞利 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 04-07 20:30 | 34 | 安卡拉高古 | 0:5 | 卡塞利 | 赢 | -1 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 03-31 20:30 | 33 | 卡塞利 | 2:2 | 埃斯基希体育 | - | - | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 03-25 20:30 | 32 | 卡拉布基斯普 | 1:0 | 卡塞利 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
土耳其 | 03-23 02:00 | 0 | 卡塞利 | 1:0 | 伊斯坦堡 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 03-19 01:00 | 31 | 卡塞利 | 2:0 | 萨姆士邦 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 03-10 22:00 | 30 | 伊斯坦堡 | 1:0 | 卡塞利 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 03-04 21:00 | 29 | 卡塞利 | 2:0 | 马尼萨体育 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 02-25 02:00 | 28 | 奥杜斯普 | 1:0 | 卡塞利 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 02-19 22:00 | 27 | 卡塞利 | 3:3 | 特拉布宗 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 02-12 01:00 | 26 | 加拉塔沙雷 | 1:0 | 卡塞利 | 赢 | 1.25 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 02-05 22:00 | 25 | 卡塞利 | 2:3 | 真格拿拜列治 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 02-02 23:59 | 24 | 锡瓦斯体育 | 1:1 | 卡塞利 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
土超 | 01-31 02:00 | 23 | 卡塞利 | 1:0 | 比锡达斯 | 赢 | -0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 01-25 02:30 | 22 | 梅尔辛 | 1:2 | 卡塞利 | 赢 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
土超 | 01-22 01:00 | 21 | 费伦巴治 | 4:0 | 卡塞利 | 输 | 1.25 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
土超 | 01-17 02:00 | 20 | 卡塞利 | 1:1 | 加济安泰普体育 | 输 | 0.25 | 2 | 走 | 双 | 详 |
土耳其 | 01-11 19:00 | 0 | 阿卡沙 | 0:1 | 卡塞利 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 01-08 22:00 | 19 | 安塔利亚 | 1:0 | 卡塞利 | 输 | 0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
土超 | 01-03 23:59 | 18 | 卡塞利 | 0:2 | 布沙斯堡 | - | - | 2 | 走 | 双 | 详 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表