千叶市原足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

千叶市原来自足球俱乐部(日语:ジェ试行很源买收军远聚フユナイテッド市原・千360百科叶,英语:JEF United Ichihara Chiba)是一支日本职业足球俱乐部,现参加日本职业足球乙级联赛。 在日本的爱称为"ジェフユナイテッド千叶",即千叶JEF值换土要怀括联。
- 中文名称 千叶市原足球俱乐部
- 外文名称 JEF United Ichihara Chiba
- 成立时间 1946年
- 所属地区 日本千叶县市原市
- 运动项目 足球
简介
球队的前身是古河电器工业足球部,1946年成立。他们是当时日本足球联赛的班霸。1993年日本职业足球成立时加盟来自,球队的根据地在千叶县千叶市,主场是市原临海竞技场及千360百科叶市苏我球场。2009年时战绩不理想以最后一名降级,球队首次被降级到乙级。
球队荣誉
酸花编条弦认势 1987年 亚洲冠军联赛 冠军
2005年 日本联赛杯 冠军
2006年 日本联赛就出势走环跟身为植杯 冠军
1994年 Frank Ordenewitz
2005年 Ilian Stoyanov・阿部勇树
俱乐部名称沿革
事件 | 俱乐部来自名称 |
1946年成立 | 学神第一映既核跑段祖 古河电气工业足球部 |
依侵运攻但识 1991年更名 | 古河东日本JR足球俱乐部 |
1993年更名 | 千叶市原JEF联足球俱乐部 |
历届联赛名次
职业联赛以升草怎前
赛季 | 级别 | 名次 | 其他荣誉 |
60 | 天皇杯冠军 | ||
61 | 天皇杯冠军 | ||
62 | |||
63 | |||
64 | 天皇杯冠军 | ||
65 | JSL | 3 | |
她委指坚营信个冷风材批 66 | JSL | 植志积出油祖导叫处落认 3 | |
67 | JSL | 2 | |
68 | JSL | 乱良讨亮根损大触何项责 5 | |
69 | JS环考光存第罪只预自L | 4 | |
70 | JSL | 5 | |
71 | JSL | 室皮持示华委长呀金诉 5 | |
72 | JSL1部 | 7 | |
73 | JSL1部 | 360百科 5 | |
74 | JSL城1部 | 4 | |
75 | JSL1部 | 6 | |
76 | JSL1部 | 冠军 | |
77 | JSL1部 | 6 | JSL杯冠军 |
78 | JSL1部 | 10 | |
79 | JSL1部 | 5 | |
80 | JSL1部 | 3 | |
81 | JSL1部 | 5 | |
82 | JSL1部 | 5 | JSL杯冠军 |
83 | JSL1部 | 7 | |
84 | JSL1照冷力度衡状致肉移场部 | 4 | |
85 | JSL1部 | 冠军 | |
86-87 | JSL1部 | 4 | JSL杯冠军,亚冠杯冠军 |
87-88 | 程著血程坚确族时JSL1部 | 7 | |
88-89 | JSL1部 | 6 | |
89-90 | JSL2部 | 4 | |
90-91 | JSL1况散部 | 9 | |
91-92 | JSL1部 | 7 |
注:
亚冠杯--亚洲俱乐部冠军杯
JSL--日本足球联赛(Japan Soccer League)
JSL杯--JSL联赛杯
职业联赛以后
赛季 | 级别 | 名次 | 其他荣誉 |
回简吗总顶被给适 93 | J联赛 | 所告远曲统8 | |
94 | J联赛 | 9 | |
95 | J联赛 | 5 | |
96 | J衣来草妒思民联赛 | 9 | |
97 | J联赛 | 13 | |
98 | J联赛 | 16 | |
99 | J1联赛 | 13 | |
00 | J1联赛 | 14 | |
01 | J1联赛 | 明货孔丝出者础被帮导 3 | |
02 | J1联赛 | 7 | |
03 | J1联挥十题赛 | 3 | |
04 | J1联赛 | 4 | |
05 | J1联赛 | 4 | 联赛杯冠军 |
06 | 指燃求他黄甲互选述元 J1联赛 | 11 | 联赛杯冠军 |
07 | J1联赛 | 13 | |
08 | J1联赛 | 15 | |
09 | J1联赛 | 18(降级) | |
10 | J2联赛 | 4 |
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 格里亚 | Jason Geria | 后卫 | 1993-05-10 | 澳大利亚 | 184 | 75 | 12 | 0 |
5 | 增鸠龙也 | Tatsuya Masushima | 后卫 | 1985-04-22 | 日本 | 179 | 68 | 21 | 3 |
6 | 山本真希 | Masaki Yamamoto | 前卫 | 1987-08-24 | 日本 | 176 | 67 | 13 | 1 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 | 8 | 0 |
10 | 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 | 23 | 4 |
13 | 为田大贵 | Hirotaka Tameda | 前卫 | 1993-08-24 | 日本 | 172 | 63 | 29 | 2 |
14 | 小岛秀仁 | Shuto Kojima | 后腰 | 1992-07-30 | 日本 | 178 | 65 | 23 | 3 |
15 | 沟渊雄志 | Yushi Mizobuchi | 后卫 | 1994-07-20 | 日本 | 172 | 65 | 15 | 0 |
16 | 鸟海晃司 | Koji Toriumi | 后卫 | 1995-05-09 | 日本 | 181 | 71 | 24 | 1 |
18 | 熊谷 | Andrew Kumagai | 前卫 | 1993-06-06 | 日本 | 181 | 72 | 38 | 1 |
20 | 矢田旭 | Asahi Yada | 前腰 | 1991-04-02 | 日本 | 170 | 64 | 38 | 2 |
22 | 工藤浩平 | Kohei Kudo | 前卫 | 1984-08-28 | 日本 | 166 | 63 | 11 | 0 |
26 | 冈野洵 | Jun Okano | 后卫 | 1997-12-09 | 日本 | 185 | 77 | 3 | 0 |
28 | 乾贵哉 | Takaya Inui | 后卫 | 1996-05-12 | 日本 | 187 | 65 | 11 | 0 |
29 | 高木和彻 | Toru Takagiwa | 门将 | 1995-04-15 | 日本 | 184 | 80 | 0 | 0 |
32 | 杉山弹斗 | Danto Sugiyama | 后卫 | 1999-05-20 | 日本 | 175 | 69 | 3 | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Masahiro Okamoto | 门将 | 1983-05-17 | 日本 | 186 | 73 | ||
3 | 近藤直也 | Naoya Kondo | 后卫 | 1983-10-03 | 日本 | 180 | 74 | 35 | 3 |
4 | 北爪健吾 | Kengo Kitazume | 后卫 | 1992-04-30 | 日本 | 177 | 71 | 14 | 0 |
5 | 多多良敦斗 | Atsuto Tatara | 后卫 | 1987-06-23 | 日本 | 180 | 76 | 8 | 0 |
6 | 山本真希 | Masaki Yamamoto | 前卫 | 1987-08-24 | 日本 | 176 | 67 | 23 | 3 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 | 16 | 0 |
8 | 清武功晖 | Koki Kiyotake | 前卫 | 1991-03-20 | 日本 | 177 | 65 | 37 | 11 |
9 | 拉里韦 | Joaquin Larrivey | 前锋 | 1984-08-20 | 阿根廷 | 185 | 81 | 35 | 17 |
10 | 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 | 32 | 5 |
11 | 船山贵之 | Takayuki Funayama | 前卫 | 1987-05-06 | 日本 | 170 | 63 | 35 | 6 |
14 | 阿兰达 | Eduardo Aranda | 前卫 | 1985-01-28 | 巴拉圭 | 175 | 72 | 16 | 2 |
15 | 熊谷 | Andrew Kumagai | 前卫 | 1993-06-06 | 日本 | 181 | 72 | 28 | 0 |
16 | 菅坞弘希 | Hiroki Sugajima | 前锋 | 1995-05-11 | 日本 | 177 | 66 | 6 | 0 |
17 | 大久保裕树 | Yuki Okubo | 后卫 | 1984-04-17 | 日本 | 177 | 74 | 12 | 1 |
18 | 吉田真纪人 | Makito Yoshida | 前卫 | 1992-10-20 | 日本 | 180 | 72 | 1 | 0 |
20 | 若狭大志 | Masashi Wakasa | 后卫 | 1989-07-24 | 日本 | 180 | 70 | 12 | 0 |
21 | 萨利纳斯 | Jorge Salinas | 前腰 | 1992-05-06 | 巴拉圭 | 172 | 64 | 15 | 0 |
22 | 羽生直刚 | Naotake Hanyu | 前卫 | 1979-12-22 | 日本 | 166 | 61 | 8 | 0 |
23 | 佐藤优也 | Yuya Sato | 门将 | 1986-02-10 | 日本 | 186 | 85 | 32 | 0 |
24 | 李柱英 | Lee Joo-Young | 后卫 | 1991-03-16 | 韩国 | 185 | 75 | 2 | 0 |
25 | 比嘉佑介 | Yusuke Higa | 后卫 | 1989-05-15 | 日本 | 168 | 67 | 6 | 0 |
26 | 冈野洵 | Jun Okano | 后卫 | 1997-12-09 | 日本 | 185 | 77 | 9 | 0 |
28 | 乾贵哉 | Takaya Inui | 后卫 | 1996-05-12 | 日本 | 187 | 65 | 24 | 3 |
29 | 山本海人 | Kaito Yamamoto | 门将 | 1985-07-10 | 日本 | 188 | 78 | 2 | 0 |
30 | 沟渊雄志 | Yushi Mizobuchi | 后卫 | 1994-07-20 | 日本 | 172 | 65 | 10 | 0 |
31 | 大野哲焕 | Ono Cholhwan | 门将 | 1993-10-25 | 日本 | 185 | 79 | 0 | 0 |
32 | 高桥壹晟 | Issei Takahashi | 前卫 | 1998-04-20 | 日本 | 178 | 71 | 23 | 2 |
33 | 西野贵治 | Takaharu Nishino | 后卫 | 1993-09-14 | 日本 | 187 | 73 | 5 | 1 |
50 | 指宿洋史 | Hiroshi Ibusuki | 前锋 | 1991-02-27 | 日本 | 193 | 92 | 25 | 3 |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Masahiro Okamoto | 门将 | 1983-05-17 | 日本 | 186 | 73 | 5 | 0 |
3 | 近藤直也 | Naoya Kondo | 后卫 | 1983-10-03 | 日本 | 180 | 74 | 35 | 2 |
4 | 北爪健吾 | Kengo Kitazume | 后卫 | 1992-04-30 | 日本 | 177 | 71 | 21 | 0 |
5 | 多多良敦斗 | Atsuto Tatara | 后卫 | 1987-06-23 | 日本 | 180 | 76 | 22 | 0 |
6 | 山本真希 | Masaki Yamamoto | 前卫 | 1987-08-24 | 日本 | 176 | 67 | 23 | 1 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 | 10 | 0 |
8 | 井出遥也 | Haruya Ide | 前卫 | 1994-03-25 | 日本 | 170 | 53 | 35 | 6 |
9 | 埃尔顿 | Elton | 前锋 | 1985-08-01 | 巴西 | 186 | 82 | 33 | 10 |
10 | 长泽和辉 | Kazuki Nagasawa | 前卫 | 1991-12-16 | 日本 | 173 | 66 | 40 | 4 |
11 | 船山贵之 | Takayuki Funayama | 前卫 | 1987-05-06 | 日本 | 170 | 63 | 42 | 5 |
13 | 比嘉佑介 | Yusuke Higa | 后卫 | 1989-05-15 | 日本 | 168 | 67 | 8 | 0 |
14 | 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 | 32 | 11 |
15 | 富泽清太郎 | Seitaro Tomisawa | 后卫 | 1982-07-08 | 日本 | 181 | 73 | 21 | 3 |
16 | 小池纯辉 | Junki Koike | 前锋 | 1987-05-11 | 日本 | 179 | 71 | 8 | 0 |
17 | 大久保裕树 | Yuki Okubo | 后卫 | 1984-04-17 | 日本 | 177 | 74 | 6 | 0 |
18 | 吉田真纪人 | Makito Yoshida | 前卫 | 1992-10-20 | 日本 | 180 | 72 | 27 | 3 |
19 | 奥奈武 | Ado Onaiwu | 前锋 | 1995-11-08 | 日本 | 179 | 73 | 23 | 6 |
20 | 若狭大志 | Masashi Wakasa | 后卫 | 1989-07-24 | 日本 | 180 | 70 | 20 | 0 |
21 | 藤坞荣介 | Eisuke Fujishima | 门将 | 1992-01-31 | 日本 | 187 | 82 | 0 | 0 |
22 | 阿兰达 | Eduardo Aranda | 前卫 | 1985-01-28 | 巴拉圭 | 175 | 72 | 27 | 0 |
22 | 冈野洵 | Jun Okano | 后卫 | 1997-12-09 | 日本 | 185 | 77 | 7 | 0 |
23 | 佐藤优也 | Yuya Sato | 门将 | 1986-02-10 | 日本 | 186 | 85 | 37 | 0 |
24 | 李柱英 | Lee Joo-Young | 后卫 | 1991-03-16 | 韩国 | 185 | 75 | 28 | 0 |
27 | 阿部翔平 | Shohei Abe | 后卫 | 1983-12-01 | 日本 | 170 | 69 | 33 | 1 |
28 | 乾贵哉 | Takaya Inui | 后卫 | 1996-05-12 | 日本 | 187 | 65 | 7 | 0 |
30 | 仲村 京雅 | Kyoga Nakamura | 前卫 | 1996-04-25 | 日本 | 165 | 61 | ||
31 | 大野哲焕 | Ono Cholhwan | 门将 | 1993-10-25 | 日本 | 185 | 79 | ||
32 | 菅坞弘希 | Hiroki Sugajima | 前锋 | 1995-05-11 | 日本 | 177 | 66 | 10 | 0 |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Masahiro Okamoto | 门将 | 1983-05-17 | 日本 | 186 | 73 | 34 | 0 |
2 | 大岩一贵 | Kazuki Oiwa | 后卫 | 1989-08-17 | 日本 | 182 | 77 | 39 | 1 |
3 | 竹内彬 | Akira Takeuchi | 后卫 | 1983-06-18 | 日本 | 180 | 71 | 9 | 0 |
4 | 天野贵史 | Takashi Amano | 后卫 | 1986-04-13 | 日本 | 165 | 60 | 7 | 0 |
5 | 山口智 | Satoshi Yamaguchi | 后卫 | 1978-04-17 | 日本 | 179 | 73 | 39 | 2 |
6 | 田中佑昌 | Yusuke Tanaka | 前锋 | 1986-02-03 | 日本 | 175 | 70 | 23 | 0 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 | 23 | 0 |
8 | 谷泽达也 | Tatsuya Yazawa | 前卫 | 1984-10-03 | 日本 | 175 | 72 | 39 | 6 |
9 | 肯佩斯 | Everton Kempes | 前卫 | 1982-08-03 | 巴西 | 182 | 77 | 31 | 13 |
10 | 兵勋昭弘 | Akihiro Hyodo | 中前卫 | 1982-05-12 | 日本 | 180 | 70 | 36 | 2 |
11 | 森本贵幸 | Takayuki Morimoto | 前锋 | 1988-05-07 | 日本 | 182 | 75 | 34 | 10 |
13 | 山口庆 | Kei Yamaguchi | 前卫 | 1983-06-11 | 日本 | 172 | 64 | 18 | 0 |
14 | 大冢翔平 | Shohei Otsuka | 前锋 | 1990-04-11 | 日本 | 178 | 68 | 20 | 2 |
15 | 田代真一 | Masakazu Tashiro | 后卫 | 1988-06-26 | 日本 | 180 | 65 | 2 | 0 |
16 | 佐藤健太郎 | Kentaro Sato | 后腰 | 1984-08-14 | 日本 | 177 | 70 | 38 | 0 |
17 | 中村太亮 | Taisuke Nakamura | 前卫 | 1989-07-19 | 日本 | 182 | 68 | 43 | 4 |
18 | 户岛章 | Akira Toshima | 门将 | 1991-10-04 | 日本 | 188 | 76 | 0 | 0 |
19 | 奥奈武 | Ado Onaiwu | 前锋 | 1995-11-08 | 日本 | 179 | 73 | 6 | 1 |
20 | 金玄宪 | Kim Hyun-Hun | 后卫 | 1991-04-30 | 韩国 | 183 | 75 | 35 | 4 |
21 | 碓井健平 | Kempei Usui | 门将 | 1987-05-15 | 日本 | 181 | 75 | 0 | 0 |
22 | 山中亮辅 | Ryosuke Yamanaka | 前卫 | 1993-04-20 | 日本 | 168 | 58 | 23 | 6 |
23 | 南承宇 | Nam Seung-Woo | 前卫 | 1992-02-18 | 韩国 | 177 | 70 | 7 | 0 |
24 | 高木骏 | Shun Takagi | 门将 | 1989-05-22 | 日本 | 181 | 75 | 9 | 0 |
25 | 佐藤祥 | Sho Sato | 前卫 | 1993-07-22 | 日本 | 173 | 68 | 0 | 0 |
26 | 井出遥也 | Haruya Ide | 前卫 | 1994-03-25 | 日本 | 170 | 53 | 33 | 4 |
28 | 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 | 26 | 0 |
29 | 栗山直树 | Naoki Kuriyama | 后卫 | 1990-12-08 | 日本 | 178 | 76 | 0 | 0 |
31 | 雅伊尔 | Jair | 前锋 | 1988-06-10 | 巴西 | 179 | 76 | 2 | 0 |
33 | 幸野志有人 | Shuto Kono | 前卫 | 1993-05-04 | 日本 | 174 | 58 | 13 | 1 |
参考资料: |
球队阵容
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
前锋 | |||||
7 | 内托·巴亚诺 | 187 | 82 | 1982-09-17 | 巴西 |
26 | 金泽亮 | 175 | 69 | 1988-10-19 | 日本 |
9 | 深井正树 | 161 | 61 | 1980-09-13 | 日本 |
18 | 卷诚一郎 | 180 | 81 | 1980-08-07 | 日本 |
中场 | |||||
23 | 益山司 | 180 | 68 | 1990-01-25 | 日本 |
22 | 米仓恒贵 | 180 | 69 | 1983-05-17 | 日本 |
19 | 米切尔 | 170 | 55 | 1982-01-21 | 巴西 |
8 | 中后雅喜 | 180 | 73 | 1982-05-16 | 日本 |
10 | 工藤浩平 | 170 | 63 | 1984-08-28 | 日本 |
16 | 谷泽达也 | 180 | 72 | 1984-10-03 | 日本 |
24 | 太田圭辅 | 168 | 60 | 1981-07-23 | 日本 |
20 | 佐伯直哉 | 170 | 66 | 1977-12-18 | 日本 |
2 | 坂本将贵 | 170 | 70 | 1978-02-24 | 日本 |
后卫 | |||||
15 | 福元洋平 | 180 | 68 | 1987-04-12 | 日本 |
31 | 青木良太 | 180 | 73 | 1984-08-19 | 日本 |
13 | 和田拓三 | 180 | 71 | 1981-10-20 | 日本 |
3 | 齐藤大辅 | 180 | 78 | 1974-11-19 | 日本 |
14 | 池田升平 | 180 | 70 | 1981-04-27 | 日本 |
5 | 阿莱士 | 170 | 69 | 1983-04-16 | 巴西 |
4 | 埃迪·博斯纳 | 190 | 88 | 1980-04-29 | 澳大利亚 |
门将 | |||||
30 | 岛津虎史 | 183 | 77 | 1978-08-20 | 日本 |
21 | 中牧大辅 | 190 | 89 | 1986-05-27 | 日本 |
1 | 冈本昌弘 | 190 | 76 | 1983-05-17 | 日本 |
17 | 擳野亮 | 190 | 78 | 1979-03-03 | 日本 |
教练 | |||||
亚历克斯·米勒 | 1949-07-04 | 苏格兰 | |||
参考资料: |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2012/11/11 14:00 | 德岛漩涡 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/11/04 14:00 | 千叶市原 | 松本山雅 | ||
日职乙 | 2012/10/28 14:00 | 山形山神 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/10/21 14:00 | 湘南比马 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/10/14 14:00 | 千叶市原 | 大分三神 | ||
日职乙 | 2012/10/07 14:00 | 千叶市原 | 草津温泉 | ||
日职乙 | 2012/09/30 14:00 | 爱嫒FC | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/09/23 14:00 | 千叶市原 | 东京绿茵 | ||
日职乙 | 2012/09/17 14:00 | 千叶市原 | 北九州向日葵 | ||
日职乙 | 2012/09/14 14:00 | 富山胜利 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/09/02 18:00 | 千叶市原 | 福冈黄蜂 | ||
日职乙 | 2012/08/26 18:00 | 千叶市原 | 水户蜀葵 | ||
日职乙 | 2012/08/22 17:00 | FC岐阜 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/08/19 17:00 | 鸟取SC | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/08/12 18:00 | 千叶市原 | 町田泽维亚 | ||
日职乙 | 2012/08/05 18:00 | 千叶市原 | 栃木SC | ||
日职乙 | 2012/07/29 18:00 | 冈山绿雉 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/07/22 18:00 | 千叶市原 | 甲府风林 | ||
日职乙 | 2012/07/15 17:00 | 横滨FC | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/07/08 18:00 | 千叶市原 | 京都不死鸟 | ||
日职乙 | 2012/07/01 18:00 | 熊本深红 | 千叶市原 | ||
日职乙 | 2012/06/24 18:00 | 千叶市原 | 湘南比马 | ||
日职乙 | 2012/06/17 17:00 | 东京绿茵 | 2-1 | 千叶市原 | 1-0 |
日职乙 | 2012/06/13 18:00 | 千叶市原 | 3-1 | 鸟取SC | 2-0 |
日职乙 | 2012/06/09 15:00 | 甲府风林 | 0-2 | 千叶市原 | 0-2 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表