费伦茨瓦罗斯
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

费伦茨瓦罗斯体育俱乐部(Ferencvárosi Torna Club)是一家位于运最干往医众建概匈牙利首都的著名俱乐部,创建于1899年,俱乐部主场为安盟保险竞技场(Groupama Arena)。
- 中文名称 费伦茨瓦罗斯
- 外文名称 Ferencvárosi Torna Club
- 球场 安盟保险竞技场
- 所属国家 匈牙利
球队资料
联赛级别:匈牙利甲级联赛
俱乐部吉祥物:绿鹰
成立时间:1899年5月3日
现任主教练:克雷格
球队荣誉
匈牙利甲级联赛冠军32次
1903、1905、19来自07、1909、191360百科0、1911、1912、1913、1926、1927、1928、1932、1934、1938维胡顾病、1940、1941、1949、1963、1964、1967、196销这独旧黄8、1976、1981均花左其故冷、1992、1995、1996、2001、2004、2015夜义则排病无谈后粉/16、2018/19、2019/20、2020/21
匈牙利杯赛冠军23次
1913、1922、1927、1928、1933、1935、1942、1943、1944、1958、1972、1974、1976、1978、1991、1993、1994、19花希95、2003、2004、2015、201去村么同6、2017
匈牙利超级杯冠军4次
1993、1994、1995、2004

匈牙利联赛杯冠军(2次):2012/13、2014/15
欧洲博览会杯冠军1次
伟硫1965
球队知名球员:施洛塞尔、费伦茨·迪克、柯奇士、齐伯尔、拉斯洛·布代等
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国着排衣术破占示籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 昆德拉克 | Norber宽如t Kundrak | 原鸡军川 前锋 | 1999-05-18 | 匈牙利 | 1 | 0 | ||
7 | 巴蒂克 | Bence Batik | 前卫 | 1993-11-08 | 匈牙利 | 12 | 0 | ||
8 | 洛夫伦奇奇 | Gergo Lovrencsics | 中锋 | 19工双传片失功川可征云88-09-01 | 匈牙活错利 | 177 | 79 | 29 | 采山且雨增移 1 |
13 | 伯德 | Daniel Bode | 中前卫 | 1986-10-24 | 匈牙利 | 185 | 77 | 29 | 13 |
15 | 哈伊瑙尔 | Tamas Hajnal | 前腰 | 1981-03-15 | 匈牙利 | 165 | 67 | 4 | 办检适 1 |
16 | 莱安德罗 | Leandro | 左前卫 | 1982-03-19 | 匈牙利 | 178 | 70 | 24 | 1 |
17 | 塞尔尼克 | Kornel Cse终施杀念盾深rnik | 前卫 | 1998-停夜也列节07-02 | 匈牙利 | 6 | 0 | ||
19 | 尤利安·科赫 | Julian Koch | 右后卫 | 1陆弦治必介临990-11-11 | 德国 | 185 | 75 | 9 | 0 |
20 | 格拉 | Zoltan Gera | 前腰 | 1979-04-22 | 匈牙利 | 183 | 75 | 4 | 0 |
21 | 博特卡 | Endre Botka | 后卫 | 1994-08-25 | 匈牙利 | 28 | 0 | ||
22 | 奥蒂巴 | Kenny Otigba | 中后卫 | 1992-08-29 | 尼日利亚 | 187 | 84 | 24 | 1 |
23 | 博莱 | Lukacs Bole | 前卫 | 1990-03-27 | 匈牙利 | 172 | 69 | 6 | 1 |
27 | 戈里亚兰 | Fernando Gorriaran | 前卫 | 1994-11-27 | 乌拉圭 | 168 | 69 | 28 | 2 |
29 | 普里什金 | Tamas Priskin | 前锋 | 1986-09-27 | 匈牙利 | 189 | 90 | 18 | 4 |
30 | 佩德罗 | Rui Pedro | 前锋 | 1988-07-02 | 葡萄牙 | 178 | 73 | 8 | 0 |
31 | 霍尔策 | Adam Holczer | 门将 | 1988-03-28 | 匈牙利 | 193 | 83 | 1 | 0 |
37 | 施滕贝格 | Janek Sternberg | 后卫 | 1992-10-19 | 德国 | 182 | 77 | 5 | 0 |
40 | 阿马杜 | Moutari Amadou | 前卫 | 1994-01-19 | 尼日尔 | 170 | 70 | 25 | 5 |
42 | 瓦尔加 | Adam Varga | 门将 | 1999-02-12 | 匈牙利 | 191 | 0 | 0 | |
51 | 松卡 | Andras Csonka | 前卫 | 2000-05-01 | 匈牙利 | 1 | 0 | ||
90 | 迪布斯 | Denes Dibusz | 门将 | 1990-11-16 | 匈牙利 | 188 | 81 | 32 | 0 |
91 | 洛夫伦西什 | Balazs Lovrencsics | 前锋 | 1991-08-30 | 匈牙利 | 180 | 15 | 1 | |
97 | 巴尔加 | Roland Varga | 前锋 | 1990-01-23 | 匈牙利 | 182 | 79 | 30 | 17 |
纳吉 | Dominik Nagy | 前卫 | 1995-05-08 | 匈牙利 | 174 | 77 | 13 | 0 | |
乔尔杰维奇 | Dejan Georgijevic | 前锋 | 1994-01-19 | 塞尔维亚 | 183 | 78 | 7 | 1 | |
恩耶基 | Mark Nyeki | 前卫 | 1999-01-06 | 匈牙利 | 0 | 0 | |||
斯皮洛夫斯基 | Stefan Spirovski | 中前卫 | 1990-08-23 | 马其顿 | 185 | 74 | 25 | 2 | |
塔卡什 | Zsombor Takacs | 前卫 | 1999-02-22 | 匈牙利 | 0 | 0 | |||
布拉日奇 | Miha Blazic | 中后卫 | 1993-05-08 | 斯洛文尼亚 | 185 | 78 | 24 | 7 | |
潘西尔 | Joseph Paintsil | 前卫 | 1998-02-01 | 加纳 | 24 | 10 | |||
加尔贝洛托 | Marquinhos | 后卫 | 1993-10-04 | 巴西 | 23 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 博尼希 | Philipp Bonig | 左后卫 | 1980-03-20 | 德国 | 178 | 73 | 17 | 0 |
7 | 巴蒂克 | Bence Batik | 前卫 | 1993-11来自-08 | 匈牙利 | 4 | 0 | ||
8 | 哈沃吉奇 | Tomislav Havojic | 前腰 | 1989-03-1院州0 | 克罗地亚 | 178 | 68 | 3 | 0 |
11 | 足态初扬如持读控晶销 劳特 | Benjamin Lauth | 中锋 | 1981-08-04 | 德国 | 179 | 74 | 22 | 6 |
13 | 博德 | Daniel Bode | 中前卫 | 1986-10-24 | 匈牙利 | 190 | 84 | 26 | 12 |
14 | 纳吉 | Dominik Nagy | 前卫 | 1995-05-08 | 匈牙利 | 9 | 1 | ||
15 | 哈伊瑙尔 | Tamas 360百科Hajnal | 前腰 | 1981-03-15 | 匈牙利 | 165 | 67 | 6 | 2 |
17 | 库库鲁佐维奇 | 引将品华何垂们官 Stjepan Kukuruzovic | 前腰 | 1989-06-07 | 克罗地亚 | 类算 185 | 10 | 1 | |
达紧美县 19 | 乔姆伯 | Gabor Gyomber | 后腰 | 198调鲁析阿8-02-27 | 匈房后判号牙利 | 179 | 76 | 20 | 0 |
20 | 格拉 | Zoltan Gera | 前腰 | 1979-04-2决类字边可个名2 | 匈牙利 | 181 | 76 | 26 | 3 |
22 | 布赛 | Attila Busai | 前卫 | 1989-01-21 | 匈牙利 | 168 | 62 | 22 | 4 |
23 | 纳吉 | 无少为酸故控 Daniel Nagy | 前腰 | 改带 1991-03-15 | 匈牙利 | 181 | 80 | 具么优从盐根盾 11 | 0 |
27 | 纳莱帕 | Michal Nalepa | 后卫 | 1993-01-22 | 端毫卷属钱 波兰 | 189 | 80 | 简晶尽轻生突占波剧22 | 0 |
30 | 库基奇 | Vladan Cukic | 右后卫 | 1980-06-27 | 塞尔维亚 | 180 | 76 | 13 | 0 |
34 | 希鲁斯 | Adam Csilus | 前锋 | 1996-11-18 | 匈牙利 | 1 | 0 | ||
39 | 帕夫洛维奇 | 穿言消使令附穿 Mateo Pavlovic | 中后卫 | 1990-06跟九好太短演说境香存接-09 | 克罗地亚 | 196 | 注密调建岁西重贵也议88 | 16 | 1 |
44 | 技带做置旧排曲越干误 马特奥斯 | David M虽ateos | 后卫 | 1987-04-22 | 西班牙 | 184 | 82 | 19 | 5 |
55 | 约瓦 | Levente Jova | 门将 | 1992-01-30 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
66 | 迪拉弗 | Emir Dilaver | 后卫 | 1991-05-07 | 奥地利 | 183 | 78 | 27 | 0 |
70 | 乌格莱 | Roland Ugrai | 前腰 | 1992-11-13 | 匈牙利 | 174 | 55 | 12 | 2 |
88 | 索马利亚 | Somalia | 前锋 | 1988-09-28 | 巴西 | 179 | 22 | 0 | |
90 | 迪布什 | Denes Dibusz | 门将 | 1990-11-16 | 匈牙利 | 188 | 27 | 0 | |
94 | 波波夫 | Patrik Popov | 前锋 | 1997-10-12 | 匈牙利 | 1 | 0 | ||
95 | 哈里斯 | Attila Haris | 前卫 | 1997-01-23 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
97 | 巴尔加 | Roland Varga | 前锋 | 1990-01-23 | 匈牙利 | 182 | 79 | 10 | 3 |
拉马 | Roland Lamah | 前锋 | 1987-12-31 | 比利时 | 180 | 71 | 18 | 5 | |
拉米雷斯 | Cristian Ramirez | 左后卫 | 1994-08-12 | 厄瓜多尔 | 171 | 69 | 10 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
11 | 许茨蒂 | Szabolcs Huszti | 左后卫 | 1983-04-18 | 匈牙利 | 172 | 70 | 23 | 3 |
22 | 索茨 | Lajos Szucs | 门将 | 1973-08-08 | 匈牙利 | 193 | 94 | 30 | 3 |
28 | 瓦格纳 | Robert Vagner | 前锋 | 1974-05-12 | 捷克 | 181 | 74 | 20 | 6 |
53 | 卡皮奇 | Adem Kapic | 后腰 | 1975-04-16 | 斯洛文尼亚 | 184 | 75 | 14 | 0 |
塔卡什 | Akos Takacs | 后腰 | 1982-02-14 | 匈牙利 | 182 | 72 | 11 | 0 | |
巴耶夫斯基 | Aleksandar Bajevski | 前锋 | 1979-12-08 | 马其顿 | 182 | 75 | 28 | 10 | |
诺格拉迪 | Arpad Nogradi | 中锋 | 1983-03-14 | 匈牙利 | 183 | 74 | 3 | 1 | |
托泽尔 | Daniel Tozser | 前卫 | 1985-05-12 | 匈牙利 | 185 | 74 | 27 | 1 | |
罗萨 | Denes Rosa | 右前卫 | 1977-04-07 | 匈牙利 | 174 | 66 | 27 | 8 | |
武科米尔 | Dragan Vukmir | 右后卫 | 1978-08-02 | 塞尔维亚 | 183 | 77 | 28 | 0 | |
格耶佩斯 | Gabor Gyepes | 左后卫 | 1981-06-26 | 匈牙利 | 191 | 84 | 26 | 5 | |
扎瓦日基 | Gabor Zavadszky | 右前卫 | 1974-09-10 | 匈牙利 | 183 | 76 | 12 | 3 | |
基斯 | Gyorgy Kiss | 左后卫 | 1975-05-22 | 匈牙利 | 182 | 75 | 6 | 0 | |
什库卡莱克 | Igor Szkukalek | 左前卫 | 1976-07-01 | 斯洛伐克 | 177 | 74 | 0 | 0 | |
佐瓦特 | Janos Zovath | 后腰 | 1977-02-25 | 匈牙利 | 178 | 72 | 9 | 0 | |
贝尔基 | Krisztian Berki | 门将 | 1980-07-01 | 匈牙利 | 191 | 85 | 0 | 0 | |
佩德罗索 | Leandro Almeida | 左前卫 | 1982-03-19 | 匈牙利 | 178 | 70 | 11 | 0 | |
潘克萨 | Marek Penksa | 边锋 | 1973-08-04 | 斯洛伐克 | 171 | 66 | 21 | 2 | |
萨苏 | Marius Sasu | 前锋 | 1975-10-01 | 罗马尼亚 | 180 | 75 | 7 | 0 | |
乌德瓦拉日 | Milan Udvaracz | 门将 | 1967-12-09 | 匈牙利 | 190 | 88 | 0 | 0 | |
利普采 | Peter Lipcsei | 清道夫 | 1972-03-28 | 匈牙利 | 185 | 79 | 24 | 2 | |
策普雷吉 | Richard Csepregi | 前卫 | 1985-07-27 | 匈牙利 | 176 | 70 | 3 | 0 | |
博蒂什 | Sorin Botis | 左后卫 | 1978-04-17 | 罗马尼亚 | 186 | 78 | 18 | 1 | |
索莫雅伊 | Tamas Somorjai | 前卫 | 1980-01-12 | 匈牙利 | 182 | 74 | 4 | 0 | |
萨莱 | Tamas Szalai | 右前卫 | 1984-06-12 | 匈牙利 | 170 | 69 | 0 | 0 | |
索文米 | Thomas Sowunmi | 前锋 | 1978-07-25 | 匈牙利 | 184 | 80 | 22 | 7 | |
巴洛格 | Zoltan Balog | 右后卫 | 1978-02-22 | 匈牙利 | 182 | 76 | 17 | 0 | |
博格纳 | Zsolt Bognar | 右后卫 | 1979-03-28 | 匈牙利 | 182 | 74 | 8 | 0 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表