马特斯堡足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

马特斯堡足球俱乐部( SV Matters拉品她哥burg )是奥地利的一家足球俱乐部。主场位于奥地利布尔根兰州马特斯堡。因为赞助商的原因,该队也称为SV Bauwelt Koch Mattersburg。俱乐部来自成立于1922年,其主场球场是可容纳17100360百科人的Pappelst含精或反飞校激祖adion。俱乐部自2003-04赛季起开始参加奥地夫五单按乱初善利足球超级联赛的赛事,在没条只刑季属布移提2006-07误星很却赛季,马特斯堡创下了联赛排名第三的最好成绩。
- 中文名称 马特斯堡足球俱乐部
- 外文名称 SV Mattersburg
- 成立时间 1922年
- 所属地区 奥地利马特斯堡
- 运动项目 足球
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 滑银成酒级呀病句革 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 来自马利奇 | Nedeljko Malic | 手种开境酸题频架查烧银 后卫 | 1988-05-15 | 波黑 | 192 | 85 | ||
5 | 普恩特努埃瓦 | Cesar Puentenueva | 后卫 | 1989-01-30 | 西班牙 | 182 | 75 | 1 | 0 |
6 | 埃尔哈特 | Philipp Erhardt | 前卫 | 1993非-09-10 | 奥地利 | 185 | 69 | 1 | 0 |
7 | 赛德尔 | Manuel Seidl | 中前卫 | 1988-10-26 | 奥360百科地利 | 182 | 80 | ||
8 | 霍勒 | Alois Holler | 右前卫 | 1989-03-15 | 奥地利 | 件云怎 192 | 82 | 1 | 0 |
9 | 瓦尔加 | Barnabas Varga | 前锋 | 1994-01-25 | 匈牙利 | ||||
10 | 贾诺 | Jano | 中前卫 | 1986-12-23 | 西班牙 | 187 | 79 | 1 | 0 |
12 | 哈特 | Florian Hart | 量握全备积月假算让 右后卫 | 1990-05-是妒村心业11 | 奥地利 | 176 | 69 | 1 | 0 |
14 | 普列夫利亚克 | Smail Prevljak | 中锋 | 1995-02-16 | 波黑 | 187 | 1 | 1 | |
银冷医复观 16 | 格尔吉奇 | 体诉测源文宽 Mario Grgic | 中前卫 | 1991-09-10 | 奥地利 | 178 | 70 | ||
17 | 伦纳 | Rene Renner | 前卫 | 1993-11-29 | 奥地利 | 181 | |||
18 | 拉特 | Lukas Rath | 左后卫 | 199早皇坚2-01-18 | 奥地利 | 183 | 80 | 1 | 0 |
语绿从将建衣按造赵 20 | 佩拉克 | Mic亮重伤复方述区临雨婷hael Perlak | 前腰 | 迫伯值决这 1985-12-26 | 奥地利 | 171 | 60 | ||
21 | 库斯特 | Markus Kuster | 门将 | 1994-02-22 | 奥地利 | 194 | 82 | 1 | 建0 |
22 | 博日屈尔 | Markus Bocskor | 门将 | 1982-10-01 | 奥地利 | 185 | 程 78 | 0 | 0 |
23 | 埃特尔塔勒 | Julius 互序Ertlthaler | 级诗马组坚弱善氢振提油 前卫 | 1997-04-25 | 奥地利 | 1 | 0 | ||
25 | 诺瓦克 | Michael Nov律倍燃职朝命还精ak | 左后卫 | 1990-12-30 | 牛友形家的罗动奥地利 | 183 | 1 | 0 | |
26 | 弗兰 | Fran | 后卫 | 1990-02-08 | 西班牙 | 177 | 70 | ||
27 | 希萨姆 | Florian Sittsam | 前卫 | 1994-12-14 | 奥地利 | 185 | 0 | 0 | |
28 | 德尔加 | Michael Drga | 门将 | 1995-02-04 | 奥地利 | 176 | 76 | ||
29 | 奥川雅也 | Masaya Okugawa | 前卫 | 1996-04-14 | 日本 | 176 | 62 | 0 | 0 |
31 | 马雷尔 | Thorsten Mahrer | 后卫 | 1990-01-22 | 奥地利 | 191 | 81 | 0 | 0 |
32 | 平克 | Markus Pink | 前锋 | 1991-02-24 | 奥地利 | 188 | 86 | 1 | 0 |
33 | 布尔格 | Patrick Burger | 前卫 | 1987-06-27 | 奥地利 | 187 | 81 | 1 | 0 |
迈尔霍菲 | Stefan Maierhofer | 中锋 | 1982-08-16 | 奥地利 | 202 | 93 | 1 | 1 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马克西门科 | Vitalijs Maximenko | 左后卫 | 1990-12-08 | 拉脱维亚 | 186 | 75 | 13 | 0 |
4 | 马利奇 | Nedeljko Malic | 后卫 | 1988-05-15 | 波黑 | 192 | 85 | 8 | 0 |
7 | 赛德尔 | Manuel Seidl | 中前卫 | 1988-10-26 | 奥地利 | 182 | 80 | 3 | 0 |
8 | 霍勒 | Alois Holler | 右前卫 | 1989-03-15 | 奥地利 | 192 | 82 | 17 | 0 |
10 | 贾诺 | Jano | 中前卫 | 1986-12-23 | 西班牙 | 187 | 79 | 17 | 2 |
11 | 伊布泽 | Alexander Ibser | 前锋 | 1991-02-19 | 奥地利 | 185 | 11 | 0 | |
13 | 滕普尔 | Florian Templ | 前锋 | 1988-10-01 | 奥地利 | 186 | 83 | 9 | 1 |
15 | 斯普兰格勒 | Sven Sprangler | 前卫 | 1995-03-27 | 奥地利 | 182 | 68 | 13 | 0 |
16 | 格尔吉奇 | Mario Grgic | 中前卫 | 1991-09-10 | 奥地利 | 178 | 70 | 13 | 1 |
17 | 法尔卡斯 | Patrick Farkas | 中前卫 | 1992-09-09 | 奥地利 | 177 | 73 | 16 | 0 |
18 | 拉特 | Lukas Rath | 左后卫 | 1992-01-18 | 奥地利 | 183 | 80 | 14 | 0 |
20 | 佩拉克 | Michael Perlak | 前腰 | 1985-12-26 | 奥地利 | 171 | 60 | 11 | 3 |
21 | 库斯特 | Markus Kuster | 门将 | 1994-02-22 | 奥地利 | 194 | 82 | 11 | 0 |
22 | 博日屈尔 | Markus Bocskor | 门将 | 1982-10-01 | 奥地利 | 185 | 78 | 6 | 0 |
23 | 埃特尔塔勒 | Julius Ertlthaler | 前卫 | 1997-04-25 | 奥地利 | 6 | 0 | ||
25 | 诺瓦克 | Michael Novak | 左后卫 | 1990-12-30 | 奥地利 | 183 | 3 | 0 | |
26 | 弗兰 | Fran | 后卫 | 1990-02-08 | 西班牙 | 177 | 70 | 4 | 1 |
27 | 罗歇 | Thorsten Rocher | 前锋 | 1991-06-11 | 奥地利 | 181 | 78 | 16 | 2 |
28 | 洛夫里奇 | Francesco Lovric | 中后卫 | 1995-10-05 | 奥地利 | 184 | 77 | 1 | 0 |
31 | 马雷尔 | Thorsten Mahrer | 后卫 | 1990-01-22 | 奥地利 | 191 | 81 | 9 | 2 |
32 | 平克 | Markus Pink | 前锋 | 1991-02-24 | 奥地利 | 188 | 86 | 9 | 1 |
33 | 布尔格 | Patrick Burger | 前卫 | 1987-06-27 | 奥地利 | 187 | 81 | 14 | 2 |
2013球队阵容
球衣号 | 交更例抗计服笑 球员 | 英文来自名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博伦尼施 | Thoma360百科s Borenitsch | 门将 | 1980-12-19 | 奥地利 | 193 | 93 | ||
克把须输举左再迫 2 | 波尔许贝尔 | 友从志套和伯显附Alexander Pollhuber | 后卫 | 1985-04-30 | 奥地利 | 199 | 77 | ||
4 | 马利奇 | Nedeljko Malic | 后卫 | 1988-消助必05-15 | 波黑 | 192 | 85 | ||
5 | 莫尔兹 | Michael Morz | 前腰 | 1980-04-02 | 奥苗损盟引地利 | 175 | 70 | ||
6 | 保申维因 | Anton Pauschenwein | 后腰 | 1981-01-24 | 奥地利 | 182 | 川触林金粒鱼76 | ||
7 | 姆拉瓦奇 | Adnan Mravac | 右前卫 | 1982-04-10 | 波黑 | 192 | 88 | ||
8 | 霍勒 | Alois Holler | 右前卫 | 1989-03-15 | 奥地利 | 192 | 缺看西刑具既证未抓氧手 82 | ||
11 | 多莫劳 | Wilfried Domoraud | 前锋 | 1988-08-18 | 法国 | 18外统现黄树供急4 | 87 | ||
12 | 赛德尔 | Manuel Seidl | 中前卫 | 1988-带打空七增10-26 | 奥地利 | 182 | 80 | ||
13 | 刘载封握德错式翻话快 伊尔桑克 | Stefan Ilsanker | 后腰 | 1989-05-18 | 奥地利 | 186 | 74 | ||
14 | 代将军差资 多莱沙尔 | Dominik 半显英真式见供民互害Doleschal | 据苏先员 右前卫 | 1989-书地括05-09 | 奥地利 | 189 | 75 | ||
15 | 加特科济李纳 | Christian Gartner | 中前卫 | 1994-04-03 | 奥地利 | 179 | 70 | ||
16 | 波茨曼 | Marvin P器章洲otzmann | 左前卫 | 轮销银居约项愿明 1993-12-07 | 奥地利 | 180 | |||
17 | 法尔卡斯 | Patrick Farkas | 中前卫 | 1992-09-09 | 奥地利 | 177 | 73 | ||
18 | 拉特 | Lukas Rath | 左后卫 | 1992-01-18 | 奥地利 | 183 | 供攻报后分微富 80 | ||
19 | 施米特 | Markus Schmidt | 后腰 | 1977-10-12 | 奥地利 | 190 | 85 | ||
22 | 博日屈尔 | Markus Bocskor | 门将 | 1982-10-01 | 奥地利 | 185 | 78 | ||
23 | 施泰纳 | Philipp Steiner | 后卫 | 1986-12-20 | 奥地利 | 181 | 72 | ||
24 | 瑙莫斯基 | Ilco Naumoski | 中锋 | 1983-07-29 | 马其顿 | 190 | 79 | ||
25 | 帕尔洛夫 | Ivan Parlov | 后腰 | 1984-04-03 | 克罗地亚 | 184 | 74 | ||
26 | 罗德勒 | Martin Rodler | 后卫 | 1989-02-24 | 奥地利 | 189 | 82 | ||
27 | 罗歇 | Thorsten Rocher | 前锋 | 1991-06-11 | 奥地利 | 181 | 78 | ||
28 | 斯普勒 | Ronald Spuller | 右前卫 | 1981-06-22 | 奥地利 | 179 | 73 | ||
29 | 瓦尔特纳 | Robert Waltner | 前锋 | 1977-09-20 | 匈牙利 | 180 | 77 | ||
30 | 沙尔特纳 | David Schartner | 门将 | 1988-09-07 | 奥地利 | 190 | 90 | ||
32 | 豪利克 | Peter Hawlik | 中前卫 | 1991-08-13 | 奥地利 | 168 | 65 | ||
33 | 布尔格 | Patrick Burger | 前卫 | 1987-06-27 | 奥地利 | 187 | 81 |
2011/12阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 博伦尼施 | Thomas Borenitsch | 门将 | 1980-12-19 | 奥地利 | 193 | 93 |
2 | 波尔许贝尔 | Alexander Pollhuber | 后卫 | 1985-04-30 | 奥地利 | 199 | 77 |
4 | 马利奇 | Nedeljko Malic | 后卫 | 1988-05-15 | 波黑 | 192 | 85 |
5 | 莫尔兹 | Michael Morz | 前腰 | 1980-04-02 | 奥地利 | 175 | 70 |
6 | 保申维因 | Anton Pauschenwein | 后腰 | 1981-01-24 | 奥地利 | 182 | 76 |
7 | 姆拉瓦奇 | Adnan Mravac | 右前卫 | 1982-04-10 | 波黑 | 192 | 88 |
8 | 霍勒 | Alois Holler | 前卫 | 1989-03-15 | 奥地利 | 190 | |
11 | 多莫劳 | Wilfried Domoraud | 前锋 | 1988-08-18 | 法国 | 184 | 87 |
12 | 赛德尔 | Manuel Seidl | 中前卫 | 1988-10-26 | 奥地利 | 182 | 80 |
13 | 伊尔桑克 | Stefan Ilsanker | 后腰 | 1989-05-18 | 奥地利 | 186 | 74 |
14 | 多莱沙尔 | Dominik Doleschal | 前锋 | 1989-05-09 | 奥地利 | 189 | 75 |
15 | 加特纳 | Christian Gartner | 中前卫 | 1994-04-03 | 奥地利 | 179 | |
16 | 波茨曼 | Marvin Potzmann | 后卫 | 1993-12-07 | 奥地利 | 180 | |
17 | 法尔卡斯 | Patrick Farkas | 中前卫 | 1992-09-09 | 奥地利 | 177 | 73 |
18 | 拉特 | Lukas Rath | 左后卫 | 1992-01-18 | 奥地利 | 183 | 80 |
19 | 施米特 | Markus Schmidt | 后腰 | 1977-10-12 | 奥地利 | 190 | 85 |
22 | 博日屈尔 | Markus Bocskor | 门将 | 1982-10-01 | 奥地利 | 185 | 78 |
23 | 施泰纳 | Philipp Steiner | 后卫 | 1986-12-20 | 奥地利 | 181 | 72 |
24 | 瑙莫斯基 | Ilco Naumoski | 中锋 | 1983-07-29 | 马其顿 | 190 | 79 |
25 | 帕尔洛夫 | Ivan Parlov | 后腰 | 1984-04-03 | 克罗地亚 | 184 | 74 |
26 | 罗德勒 | Martin Rodler | 后卫 | 1989-02-24 | 奥地利 | 189 | |
27 | 罗歇 | Thorsten Rocher | 前锋 | 1991-06-11 | 奥地利 | 181 | |
28 | 斯普勒 | Ronald Spuller | 右前卫 | 1981-06-22 | 奥地利 | 179 | 73 |
29 | 瓦尔特纳 | Robert Waltner | 前锋 | 1977-09-20 | 匈牙利 | 180 | 77 |
30 | 沙尔特纳 | David Schartner | 门将 | 1988-09-07 | 奥地利 | 190 | 90 |
32 | 豪利克 | Peter Hawlik | 后卫 | 1991-08-13 | 奥地利 | 168 | 65 |
33 | 布尔格 | Patrick Burger | 前卫 | 1987-06-27 | 奥地利 | 187 | 81 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/06/16 00:30 | 马特斯堡 | 2-1 | 圣珀尔滕 | 2-0 | 析 |
奥甲 | 2012/05/17 22:00 | 马特斯堡 | 2-0 | 卡芬堡1 | 1-0 | 析 |
奥甲 | 2012/05/13 22:00 | 奥地利维也纳 | 1-0 | 马特斯堡 | 0-0 | 析 |
奥甲 | 2012/05/11 02:30 | 马特斯堡 | 0-1 | 维也纳快速 | 0-1 | 析 |
奥甲 | 2012/05/06 00:30 | 瓦克蒂罗尔 | 3-6 | 马特斯堡 | 1-3 | 析 |
奥甲 | 2012/04/29 00:30 | 马特斯堡 | 0-1 | 红牛萨尔斯堡 | 0-1 | 析 |
奥甲 | 2012/04/22 00:30 | 马特斯堡 | 1-2 | 阿德米拉 | 1-0 | 析 |
奥甲 | 2012/04/15 00:30 | 里德 | 2-0 | 马特斯堡 | 1-0 | 析 |
奥甲 | 2012/04/08 22:00 | 马特斯堡 | 0-2 | 格拉茨风暴 | 0-1 | 析 |
奥甲 | 2012/04/01 00:30 | 维也纳新城 | 0-0 | 马特斯堡 | 0-0 | 析 |
奥甲 | 2012/03/24 23:00 | 卡芬堡2 | 1-1 | 马特斯堡1 | 0-0 | 析 |
奥甲 | 2012/03/21 03:30 | 马特斯堡 | 2-0 | 奥地利维也纳1 | 1-0 | 析 |
奥甲 | 2012/03/18 01:30 | 维也纳快速 | 1-1 | 马特斯堡 | 0-0 | 析 |
奥甲 | 2012/03/11 01:30 | 马特斯堡 | 0-1 | 瓦克蒂罗尔 | 0-1 | 析 |
奥甲 | 2012/03/04 01:30 | 红牛萨尔斯堡 | 0-1 | 马特斯堡1 | 0-1 | 析 |
奥甲 | 2012/02/25 23:00 | 阿德米拉 | 0-1 | 马特斯堡 | 0-1 | 析 |
奥甲 | 2012/02/19 01:30 | 马特斯堡 | 4-1 | 里德 | 1-0 | 析 |
奥甲 | 2012/02/12 01:30 | 格拉茨风暴 | 1-0 | 马特斯堡 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/26 01:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 马特斯堡 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/23 23:00 | 罗斯托克 | 0-0 | 马特斯堡 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/17 21:00 | 尼特拉 | 1-1 | 马特斯堡 | 1-0 | 析 |
奥甲 | 2011/12/18 01:30 | 马特斯堡 | 0-1 | 维也纳新城 | 0-0 | 析 |
奥甲 | 2011/12/11 01:30 | 马特斯堡 | 2-0 | 卡芬堡 | 2-0 | 析 |
奥甲 | 2011/12/03 23:00 | 奥地利维也纳 | 0-0 | 马特斯堡 | 0-0 | 析 |
奥甲 | 2011/11/27 01:30 | 马特斯堡1 | 1-2 | 维也纳快速1 | 1-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
奥甲 | 12/05/17 22:00 | 赢 | 马特斯堡 | 一球 | 2-0 | 卡芬堡 | 1-0 |
奥甲 | 12/05/13 22:00 | 赢 | 奥地利维也纳 | 一球/球半 | 1-0 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 12/05/11 02:30 | 输 | 马特斯堡 | 受让半球 | 0-1 | 维也纳快速 | 0-1 |
奥甲 | 12/05/06 00:30 | 赢 | 瓦克蒂罗尔 | 半球 | 3-6 | 马特斯堡 | 1-3 |
奥甲 | 12/04/29 00:30 | 输 | 马特斯堡 | 受让半球 | 0-1 | 红牛萨尔斯堡 | 0-1 |
奥甲 | 12/04/22 00:30 | 输 | 马特斯堡 | 平手 | 1-2 | 阿德米拉 | 1-0 |
奥甲 | 12/04/15 00:30 | 输 | 里德 | 半球/一球 | 2-0 | 马特斯堡 | 1-0 |
奥甲 | 12/04/08 22:00 | 输 | 马特斯堡 | 平手 | 0-2 | 格拉茨风暴 | 0-1 |
奥甲 | 12/04/01 00:30 | 走 | 维也纳新城 | 平手 | 0-0 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/24 23:00 | 走 | 卡芬堡 | 平手 | 1-1 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/21 03:30 | 赢 | 马特斯堡 | 受让平手/半球 | 2-0 | 奥地利维也纳 | 1-0 |
奥甲 | 12/03/18 01:30 | 赢 | 维也纳快速 | 一球/球半 | 1-1 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/11 01:30 | 输 | 马特斯堡 | 平手 | 0-1 | 瓦克蒂罗尔 | 0-1 |
奥甲 | 12/03/04 01:30 | 赢 | 红牛萨尔斯堡 | 一球/球半 | 0-1 | 马特斯堡 | 0-1 |
奥甲 | 12/02/25 23:00 | 赢 | 阿德米拉 | 半球 | 0-1 | 马特斯堡 | 0-1 |
奥甲 | 12/02/19 01:30 | 赢 | 马特斯堡 | 受让平手/半球 | 4-1 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 12/02/12 01:30 | 赢 | 格拉茨风暴 | 球半 | 1-0 | 马特斯堡 | 1-0 |
奥甲 | 11/12/18 01:30 | 输 | 马特斯堡 | 平手/半球 | 0-1 | 维也纳新城 | 0-0 |
奥甲 | 11/12/11 01:30 | 赢 | 马特斯堡 | 半球 | 2-0 | 卡芬堡 | 2-0 |
奥甲 | 11/12/03 23:00 | 赢 | 奥地利维也纳 | 球半 | 0-0 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 11/11/27 01:30 | 输 | 马特斯堡 | 受让半球 | 1-2 | 维也纳快速 | 1-0 |
奥甲 | 11/11/20 01:30 | 赢 | 瓦克蒂罗尔 | 半球/一球 | 1-1 | 马特斯堡 | 1-0 |
奥甲 | 11/11/06 23:00 | 赢 | 马特斯堡 | 受让半球/一球 | 3-0 | 红牛萨尔斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 11/10/30 00:30 | 赢 | 马特斯堡 | 受让平手/半球 | 0-0 | 阿德米拉 | 0-0 |
奥甲 | 11/10/22 22:00 | 输 | 里德 | 一球 | 2-0 | 马特斯堡 | 2-0 |
奥甲 | 11/10/16 22:00 | 赢 | 马特斯堡 | 受让半球 | 3-3 | 格拉茨风暴 | 1-1 |
奥甲 | 11/10/02 00:30 | 赢 | 维也纳新城 | 半球 | 1-2 | 马特斯堡 | 0-1 |
奥甲 | 11/09/25 00:30 | 输 | 卡芬堡 | 平手/半球 | 1-0 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 11/09/19 00:30 | 输 | 马特斯堡 | 受让半球 | 2-4 | 奥地利维也纳 | 0-1 |
奥甲 | 11/09/11 00:30 | 赢 | 维也纳快速 | 一球/球半 | 1-1 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 11/08/28 00:30 | 走 | 马特斯堡 | 平手 | 1-1 | 瓦克蒂罗尔 | 1-1 |
奥甲 | 11/08/21 22:00 | 输 | 马特斯堡 | 平手 | 2-3 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 11/08/14 00:30 | 输 | 阿德米拉 | 半球 | 2-1 | 马特斯堡 | 1-0 |
奥甲 | 11/07/31 22:00 | 赢 | 红牛萨尔斯堡 | 球半 | 0-0 | 马特斯堡 | 0-0 |
奥甲 | 11/07/24 00:30 | 赢 | 格拉茨风暴 | 球半 | 2-2 | 马特斯堡 | 1-1 |
奥甲 | 11/07/17 00:30 | 输 | 马特斯堡 | 平手/半球 | 1-2 | 维也纳新城 | 0-1 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表