日本江户时代诸侯
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

本词条以日本旧令制国为分类,记录了从江户时来自代初期至明治初期德川幕府下辖诸藩的一些基本情况。本词条内容采探内兵量那用表格形式记录,表格内容分为以下几项:
大名家:各个藩的支配大名。整个江户岩时代幕府对辖下诸侯转封360百科频繁,大多数藩的支配大名都存在不同程度的更迭。本表格内只录入了在该藩具有代表性的大名
石数:该藩的表高。根据支配大名的变化,石数也会产生商变化。表格内录入的石数是上一格内记录的大名家统治时期该藩的石数
谱代/外样:该大名的分类
江户城谒见席位:又名"伺候席",伟断含为该大名在谒见幕府将军玉之前等待的房间,也扩关渐为谒见将军时的次序
领国城池规格:依据领地垂还翻观整程什大小及居城有无划分的该大名的等级
- 中文名称 日本江户时代诸侯
- 外文名称 日本の江戸时代を诸侯に求めざりき
- 时期 江户时代
- 地区 日本
陆奥诸藩
虾夷诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
松前藩 | 松前家 | 10,000格 | 来自外样 | 柳之间 | 城主格 |
陆的光则刑程现伟奥诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
弘前藩 | 津轻家 | 100,000 | 外样 | 大广间 | 城主 |
黑石藩 | 津轻家 | 1360百科0,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
盛冈藩 | 南部家 | 200,000 | 外样 | 大广间 | 国主 |
八户藩 | 南部家 | 20,000 | 外样 | 大广间 | 阵屋 |
七户藩 | 南部家 | 11,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
仙台藩 | 伊达家 | 625,600 | 外样 | 大广间(大廊下下之间) | 国主 |
一关藩 | 伊达家燃望纸回汽喜缩肥钟先―田村家 | 30,000 | 外样 | 柳之间 | 城主 |
会津藩 | 松平(保科)家 | 180,000 | 家门 | 溜之间 | 城主 |
福岛藩 | 板仓家 | 30,激雨某000 | 谱代 | 雁之间 | 城府农字自球束念齐省显主 |
三春藩 | 秋天家 | 50,000 | 外样―谱代格 | 帝鉴之间 | 城主 |
二本松藩 | 丹羽家 | 100,000 | 外样 | 大广间 | 城主 |
守山藩 | 松平(水户)家 | 20,000 | 亲藩家门连枝 | 大广间 | 阵屋 |
白河藩 | 外样亲藩谱代各家 | 100,000 | 外样/亲藩/谱代 | 参照历任藩水主大名家 | 城主 |
棚仓补露怎领将探增另路藩 | 外样亲藩谱代各家 | 70,850 | 外样/亲藩/谱代 | 参照历任藩促年温主大名家 | 城主 |
相马中村藩 | 相马家 | 60,000 | 外样 | 帝鉴之间 | 城主 |
移团找技下北 磐城平藩 | 安藤家 其他 | 30,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
汤长谷藩 | 内藤家 | 15,000 | 外样 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
泉藩 | 本完蛋斯多家 其他 | 20,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主格 |
迫数阻干速久田何务师烈 出羽诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
久保田(秋田)藩 | 佐竹家 | 205,800 | 外样 | 大附概必育爱损深质求检广间 | 国主 |
久保田(秋田)新田藩 | 佐竹家 | 20,000 | 外样 | 击落柳之间 | 阵屋 |
龟田藩 | 岩城家 | 20,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
本庄藩 | 六乡家 | 20,000 | 外样 | 柳之间 | 城主 |
鹤冈(庄内)藩 | 酒井家 | 170,000 | 谱代 | 帝鉴之间―溜之间 | 城主 |
松无革负原指山藩 | 酒井家 | 20,000 | 谱代 | 帝鉴之间―雁之间 | 城主 |
新庄藩 | 户泽家 | 秋裂别较68,200 | 外样―谱代 | 帝鉴进认初历两之间 | 城主 |
山形藩 | 外样亲藩谱代各家 | 50,000 | 外样/亲藩确族货击军原衡投/谱代 | 参照历任藩主大名家 | 城主 |
上山藩 | 松平(藤井)家 | 40,000 | 谱代 | 帝鉴之间―雁之间 | 城主 |
天童藩 | 织田家 | 20,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
长瀞藩 | 米津家 | 11,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
米泽藩 | 上杉家 | 150,000 | 外样 | 大广间 | 国主格 |
米泽新田藩 | 上杉家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
关东诸藩
常陆诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
水户藩 | 德川(水户)家 | 350,000 | 御三家 | 大廊下 | 国主 |
(松冈藩) | 中山家 | 25,000 | 非矿因花调东事谱代(附家老) | 无席 | 城主 |
笠间藩 | 谱代(牧野家 其他)各家 | 参照历任藩主大名家 | 参照历任藩主大名家 | 雁之间 | 城主 |
穴户藩 | 松平(水户)家 | 10,000 | 亲藩家门连枝 | 帝鉴之间 | 阵屋―定府 |
下馆藩 | 石川家 | 20,投终000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
下妻藩 | 井上家 | 10,000 | 谱代 | 雁之间―菊之间 | 阵屋 |
府中藩 | 松平(水户)家 | 20,000 | 亲藩家门连枝 | 大广间 | 阵屋(定府) |
土浦藩 | 土屋家 | 95,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
麻生藩 | 新庄家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
谷田部藩 | 细川家 | 16,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
牛久藩 | 山口家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
下野诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
大田原藩 | 大田原家 | 12,000 | 外样 | 柳之间 | 城主 |
黑羽藩 | 大关家 | 18,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
(喜连川藩) | 喜连川(足利)家 | 5,000 | 外样 | 无席 | 阵屋 |
鸟山藩 | 大久保家 | 30,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
宇都宫藩 | 户田家 其他 | 77,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
壬生藩 | 鸟居家 | 30,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
佐野藩 | 堀田家 | 16,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
吹上藩 | 有马家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
足利藩 | 户田家 | 11,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
上野诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
馆林藩 | 谱代(榊原家 其他)亲藩(德川家 其他)各家 | 参照历任藩主大名家 | 谱代/亲藩 | 参照历任藩主大名家 | 城主 |
伊势崎藩 | 酒井家 | 20,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
前桥藩 | 酒井家―松平(越前)家 | 150,000 | 谱代―亲藩 | 溜之间―大广间 | 城主 |
高崎藩 | 松平(大河内)家 其他 | 52,000 | 谱代 | 参照历任藩主大名家 | 城主 |
沼田藩 | 土岐家 其他 | 35,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
吉井藩 | 松平(鹰司)家 | 10,000 | 亲藩 | 大广间―大廊下 | 国主格 |
安中藩 | 板仓家 其他 | 30,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
七日市藩 | 前田家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
小幡藩 | 松平(奥平)家 其他 | 20,000 | 谱代/外样 | 帝鉴之间(奥平松平家) 其他 | 城主格 |
下总诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
古河藩 | 土井家 其他 | 参照历任藩主大名家 | 谱代 | 雁之间 帝鉴之间 | 城主 |
结城藩 | 水野家 | 18,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
关宿藩 | 久世家 | 48,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
高冈藩 | 井上家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
小见川藩 | 内田家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
佐仓藩 | 堀田家 其他 | 110,000 | 谱代 | 溜之间 | 城主 |
多古藩 | 松平(久川)家 | 12,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
生实藩 | 森川家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
上总诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
五井藩 | 有马家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
鹤牧藩 | 水野家 | 15,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主格 |
请西藩 | 林家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
饭野藩 | 保科家 | 20,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
一宫藩 | 加纳家 | 13,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
佐贯藩 | 阿部家 其他 | 16,000 | 谱代 | 雁之间(阿部家) 其他 | 城主 |
久留里藩 | 黑田家 其他 | 30,000 | 谱代 | 雁之间(黑田家) 其他 | 城主 |
大多喜藩 | 松平(大河内)家 其他 | 20,000 | 谱代 | 雁之间(大河内松平家) 其他 | 城主 |
安房诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
胜山藩 | 酒井家 | 12,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
馆山藩 | 稻叶家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
北条藩 | 水野家 | 15,000 | 谱代 | 雁之间 | 阵屋 |
武藏诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
冈部藩 | 安部家 | 20,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
久喜藩 | 米津家 | 11,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
忍藩 | 松平(奥平)家 其他 | 100,000 | 谱代 | 帝鉴之间(奥平松平家) 其他 | 城主 |
岩槻藩 | 大冈家 其他 | 参照历任藩主大名家 | 谱代 | 雁之间(大冈家 ) 其他 | 城主 |
川越藩 | 松平(越前)家 其他 | 参照历任藩主大名家 | 谱代 | 大廊下(越前松平家) 其他 | 城主 |
六浦(金沢)藩 | 米仓家 | 12,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
相模诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
小田原藩 | 大久包家 其他 | 45,000 | 谱代 | 帝鉴之间(大久保家) 其他 | 城主 |
荻野山中藩 | 大久保家 | 13,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
东海诸藩
骏河诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
沼津藩 | 水野家 | 50,来自000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
田中藩 | 本多家 其他 | 40,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
小岛藩 | 松平(决另顾认泷胁)家 | 10,000 | 谱代 | 360百科菊之间 | 阵屋 |
远江诸藩
大名家 | 石数 | 引管灯领周投林 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
相良藩 | 田沼家 其他 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 城主―阵屋 |
挂川藩 | 太田家 一通其他 | 50,000 | 谱十罗你状代 | 雁之间 | 城主 |
横须贺藩 | 西尾家 其他 | 35,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
茶 浜松藩 | 井上家(系买洲著理其他) | 50,000 | 谱代 | 雁之间 | 城师办振画翻谈呢意主 |
三河诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/新读破上外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
吉田藩 | 松平(长泽/大河内)家 其批级硫夫座建段速植触及他 | 参照历任藩主大名家 | 欧戴 | 参照历任藩主大列民都影药攻取学继虽名家 | 城主 |
田原藩 | 户田家―三宅家 | 12,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
三河畑村藩(大垣新田烈许形藩) | 户田家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
西大平藩 | 大冈家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
冈崎藩 | 本多家 其他 | 50,000 | 谱代 | 参照历任藩主大名家 | 城主 |
举母藩 | 内藤家 其单九广半注他 | 20,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
西尾藩 | 松平(大给)家 其他 | 60,000 | 谱河愿专货曾若量但乙绝代 | 参照历任藩主大名家 | 城主 |
刈谷藩 | 土井家 其他 | 23能减,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
大给(奥殿)藩 | 松平思因流跳材笔八皮验施(大给)家 | 16,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
尾张压么收诸藩
大名家 | 石数 | 谱代弦修导酸终指执不刘星/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
尾张藩 | 系所突区许介给准德川(尾张)家 | 619,000 | 御三家 | 大廊下 | 国主 |
(犬山藩) | 成濑家 | 35,000 | 谱代 | 无席 | 城主 |
美浓诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
苗木藩 | 远山家 | 10,000 | 谱代格 | 柳之间 | 城主 |
岩村藩 | 松平(大给)家 | 20,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
加纳藩 | 永井家 其他 | 参照历任藩主大名家 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
(今尾藩) | 竹腰家 | 30,000 | 谱代 | 无席 | 城主 |
高须藩 | 松平(尾张)家 | 30,000 | 亲藩 | 大广间 | 阵屋 |
高富藩 | 本庄家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
八幡藩 | 青山家 其他 | 48,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
大垣藩 | 户田家 其他 | 100,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
大垣新田藩(三河畑村藩) | 户田家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
甲信诸藩
越后诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
村上藩 | 内藤家 其他 | 50,000 | 谱代 | 参照历任藩主大名家 | 城主 |
黑川藩 | 柳泽家 | 10,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
三日市藩 | 柳泽家 | 10,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
新发田藩 | 沟口家 | 50,000 | 外样 | 大广间 | 城主 |
村松藩 | 堀家 | 30,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
与板藩 | 牧野家―井伊家 | 20,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主格 |
长冈藩 | 牧野家 | 110,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
三根山藩 | 牧野家 | 11,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
椎谷藩 | 堀家 | 10,000 | 谱代格 | 菊之间 | 阵屋/定府 |
高田藩 | 榊原家 其他 | 150,000 | 谱代 | 参照历任藩主大名家 | 城主 |
系鱼川藩 | 松平(越前)家 | 10,000 | 亲藩 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
信浓诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
饭山藩 | 本多家 其他 | 48,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
须坂藩 | 堀家 | 12,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
松代藩 | 真田家 其他 | 100,000 | 外样(真田家) | 帝鉴之间 | 城主 |
上田藩 | 松平(藤井)家 其他 | 53,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
小诸藩 | 牧野家 其他 | 15,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
岩村山藩 | 内藤家 | 16,000 | 谱代 | 菊之间―雁之间 | 阵屋―城主格 |
松本藩 | 松平(户田)家 其他 | 60,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
田野口藩 | 松平(大给)家 | 16,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
高岛藩 | 诹访家 | 27,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
高远藩 | 内藤家 其他 | 33,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
饭田藩 | 堀家 其他 | 20,000 | 外样―谱代格 | 柳之间 | 城主 |
甲斐诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
甲府藩 | 德川家―柳泽家 | 250,000 | 亲藩―谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
谷村藩 | 鸟居家―秋元家 | 18,000 | 谱代 | 柳之间 | 城主 |
越中诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
富山藩 | 前田家 | 100,000 | 外样 | 大广间 | 城主 |
加贺诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
金泽藩 | 前田家 | 1,025,000 | 外样 | 大廊下 | 国主 |
大圣寺藩 | 前田家 | 70,000 | 外样 | 大广间 | 城主 |
越前诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
丸冈藩 | 本多家―有马家 | 50,000 | 谱代/谱代格 | 帝鉴之间(有马家) | 城主 |
福井藩 | 松平(越前)家 | 320,000 | 亲藩 | 大廊下 | 国主 |
胜山藩 | 小笠原家 | 30,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
大野藩 | 松平(越前)家―土井家 | 50,000 | 亲藩/谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
鲭江藩 | 间部家 | 50,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
敦贺藩 | 酒井家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 城主格 |
若狭诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
小浜藩 | 酒井家 | 103,500 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
近畿诸藩
伊势诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
长岛藩 | 增山家 其他 | 20,000 | 谱代 | 雁之间(增山家) 其他 | 城主 |
桑名藩 | 松平(久松)家 其他 | 113,000 | 谱代/亲藩 | 溜之间(久松家) 其他 | 城主 |
菰野藩 | 土方家 | 11,000 | 外样 | 雁之间 | 阵屋 |
神户藩 | 本多家 其他 | 15,000 | 谱代 | 帝鉴之间(本多家) 其他 | 城主 |
伊势西条藩 | 有马家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
伊势龟山藩 | 石川家 其他 | 60,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
津藩 | 藤堂家 | 323,000 | 外样 | 大广间 | 国主 |
久居藩 | 藤堂家 | 53,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
志摩诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
鸟羽藩 | 稲垣家 其他 | 30,000 | 谱代 | 帝鉴之间(稲垣家) 其他 | 城主 |
近江诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
宫川藩 | 堀田家 | 13,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
坚田藩 | 堀田家 | 10,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
大沟藩 | 分部家 | 20,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
彦根藩 | 井伊家 | 350,000 | 谱代 | 溜之间 | 城主 |
山上藩 | 稲垣家 | 13,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
三上藩 | 远藤家 | 12,000 | 谱代 | 菊之间 | 城主格 |
仁正寺藩 | 市桥家 | 18,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
水口藩 | 加藤家 | 25,000 | 谱代格 | 帝鉴之间 | 城主 |
膳所藩 | 本多家 其他 | 70,000 | 谱代 | 帝鉴之间(本多家) 其他 | 城主 |
山城诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
淀藩 | 稻叶家 | 102,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
大和诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
柳生藩 | 柳生家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
郡山藩 | 柳泽家 其他 | 151,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主(国主格) |
小泉藩 | 片桐家 | 11,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
柳本藩 | 织田家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
戒重藩/芝村藩 | 织田家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
宇陀松山藩 | 织田家 | 28,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋(国主格) |
新庄藩/栉罗藩 | 永井家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
高取藩 | 植村家 | 25,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
纪伊诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
和歌山藩 | 德川家 | 555,000 | 御三家 | 大廊下 | 国主 |
(纪伊田边藩) | 安藤家 | 38,000 | 谱代(附家老) | 无席 | 城代 |
(新宫藩) | 水野家 | 35,000 | 谱代(附家老) | 无席 | 城主 |
和泉诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
岸和田藩 | 冈部家 其他 | 50,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
伯太藩 | 渡边家 | 13,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
河内诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
狭山藩 | 北条家 | 11,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
丹南藩 | 高木家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
摄津诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
高槻藩 | 永井家 (其他) | 36,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
麻田藩 | 青木家 | 12,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
尼崎藩 | 松平(樱井)家 其他 | 40,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
三田藩 | 九鬼家 其他 | 36,000 | 外样 | 柳之间―菊之间 | 阵屋―城主格 |
丹波诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
丹波龟山藩 | 松平(形原)家 其他 | 50,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
园部藩 | 小出家 | 26,000 | 外样 | 柳之间―菊之间 | 阵屋 |
山家藩 | 谷家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
绫部藩 | 九鬼家 | 19,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
福知山藩 | 朽木家 | 32,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
筱山藩 | 青山家 其他 | 50,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
柏原藩 | 织田家 | 20,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
丹后诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
田边藩(舞鹤藩) | 京极家―牧野家 | 35,000 | 外样/谱代 | 雁之间(牧野家) | 城主 |
宫津藩 | 松平(本庄)家 其他 | 70,000 | 外样/谱代 | 雁之间(本庄家) 其他 | 城主 |
峯山藩 | 京极家 | 13,000 | 外样 | 菊之间 | 阵屋 |
播磨诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
明石藩 | 松平(越前)家 其他 | 60,000 | 谱代/亲藩 | 大广间(越前松平家) 其他 | 城主 |
小野藩 | 一柳家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
三草藩 | 丹羽家 | 10,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
姫路藩 | 酒井家 其他 | 150,000 | 谱代/亲藩 | 溜之间(酒井家) 其他 | 城主 |
林田藩 | 建部家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
龙野藩 | 胁坂家 其他 | 53,000 | 谱代格(胁坂家) | 帝鉴之间 | 城主 |
安志藩 | 小笠原家 | 10,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
山崎藩 | 本多家 | 10,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
三日月藩 | 森家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
赤穗藩 | 森家 其他 | 20,000 | 外样 | 柳之间 | 城主 |
但马诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
出石藩 | 小出家―松平(藤井)家―仙石家 | 58,000 | 外样 | 柳之间 | 城主 |
丰冈藩 | 杉原家―天领―京极家 | 15,000 | 外样 | 柳之间(京极家) 其他 | 阵屋 |
中国诸藩
因幡诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
鸟取藩 | 池田家 | 325,000 | 外样 | 大广间 | 国主 |
鸟取东馆新田(鹿野)藩 | 池田家 | 30,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
鸟取西馆新田(若樱)藩 | 池田家 | 20,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
出云诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
广濑藩 | 松平(越前)家 | 30,000 | 亲藩 | 帝鉴之间 | 城主格 |
母里藩 | 松平(越前)家 | 10,000 | 亲藩 | 帝鉴之间 | 阵屋 |
松江藩 | 松平(越前)家 | 186,000 | 亲藩 | 大广间 | 国主 |
石见诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
浜田藩 | 松平(越智)家 其他 | 61,000 | 亲藩 | 大广间 | 城主 |
津和野藩 | 龟井家 | 43,000 | 外样 | 大广间 | 城主 |
备前诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
冈山藩 | 池田家 | 315,000 | 外样 | 大广间 | 国主 |
美作诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
津山藩 | 森家―松平(越前)家 | 100,000 | 亲藩 | 大广间 | 国主 |
美作胜山藩 | 三浦家 | 23,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
备中诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
庭濑藩 | 板仓家 其他 | 20,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
足守藩 | 木下家 | 25,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
冈山新田(生坂)藩 | 池田家 | 15,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
浅尾藩 | 莳田家 | 10,000 | 谱代 | 菊之间 | 阵屋 |
冈田藩 | 伊东家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
冈田新田(鸭方)藩 | 池田家 | 25,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
备中松山藩 | 板仓家 其他 | 50,000 | 谱代 | 雁之间 | 城主 |
新见藩 | 关家 | 18,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
备后诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
福山藩 | 水野家―松平(奥平家)―阿部家 | 110,000 | 谱代 | 帝鉴之间 | 城主 |
三次藩 | 浅野家 | 50,000 | 外样 | 柳之间 | 城主 |
安艺诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
广岛藩 | 浅野家 | 426,000 | 外样 | 大广间 | 国主 |
广岛新田藩 | 浅野家 | 30,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
周防诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
(岩国藩) | 吉川家 | 60,000 | 外样 | 无席 | 城主 |
德山藩 | 毛利家 | 40,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
长门诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
荻藩 | 毛利家 | 369,000 | 外样 | 大广间 | 国主 |
清末藩 | 毛利家 | 10,000 | 外样 | 柳之间 | 阵屋 |
长府藩 | 毛利家 | 50,000 | 外样 | 柳之间 | 城主格 |
四国诸藩
阿波诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
德岛藩 | 蜂须贺家 | 256,000 | 外样 | 大广间 | 国主 |
讃岐诸藩
大名家 | 石数 | 谱代/外样 | 江户城谒见席位 | 领国城池规格 | |
高松藩 | 松平(水户)家 | 120,000 | 亲藩(家门) | 溜之间 | 城主 |
丸龟藩 | 京极家 | 51,000 | 外样 | 柳之间 | 城主 |
