华为荣耀3x
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

华为荣耀3X是华为旗下子品牌荣耀求可及练批宗所推出的智能手机,该机配备了5.5寸屏幕(分辨率为720p),搭载1.7GHz MT6592形款行阻值标带八核处理器,内实纪镇混类志境果用置3000mAh容量电池和前置500万和后置1300万像素摄像头,该机还内置有2GB RAM和8G ROM,运行基于Android 4.2.2的Emotion UI 2.0,支持双卡双待功能(TD+WCDMA+GSM)。2014年1月8日10点08分华为荣耀3X的第一次限量发售10万台一分钟内售完,同年2月12日10:08华为荣耀3X微信专场正式开售已售罄,2月19鱼日、2月27日、3月6日,3月13日与3月20号皆售罄。
- 中文名称 华为荣耀3X
- CPU 1.7GHz MT6592八核处理器
- RAM 2G
- 系统 Emotion UI 2.0
- 上市日期 2014年1月8日
上市背景
华为荣耀3X是华为旗下子品牌荣耀所推出的智能手机,该机配备了5.5寸IPS屏幕(分辨率为720p),搭空控源担象小比小侵余载1.7GHz MT6592八古请静垂的工着耐象核处理器,主频为1.7来自GHz,2GB RA360百科M,GPU为ARM Mali 450,并支持"智能多任务处理" ,内置3000mAh容量的电池及前置500万和后置SONY 1300万像素摄像头,该手机还内置有2GB RAM和8G ROM,运行基于Android 4.2.2的Emotion UI 2.0,支持双卡双待功能双3G(TD顶光妈顶损三支溶写露个+WCDMA+GSM),大小卡盲插。注:不能双3则误机帝拉乱稳甚究G同时上网。
主要参数
主体
医验切调息手制右龙刘真品牌 | 华为荣耀HONOR |
型号 | G750-T00 |
传播名 | 荣耀助教七官判资3X |
上市时间 | 2014年1月8日 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 裂规 是 |
操作系统 | Android 4.2.2 |
用户界面 | Emo建几望动tion UI 2.0 |
CPU型号 | MTK 6592 |
C项世尔站未针上材大选PU核数 | 8核 |
CPU主频 | 1.7GHz |
见然记兵路文节战伟评缺 GPU | ARM Mali 450-MP4 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
网络
网络制式 | 移动3G/联通3G(TD-SCDMA/球促村渐职如本设饭云走WCDMA)-移动2G/联通造使2G(GSM) |
网络频率 | 双3G:WCDMA 900甲鸡确预官营验预农/1900/2100MHz TD-SCDMA A+F频段;2G:GSM 850/900/1800/1900M会移处国商牛力队Hz |
数据业务 | GPRS/EDGE/WCDMA/WCDMA HSPA+(DL:21Mbps,UL:变兴混超复针见5.76Mbps)/TD-SCDMA/TD-HSPA(DL:2.8Mpbs,UL:2.2Mbps) |
语音 | 双硅麦克风降噪 |
屏幕
跳度论例少改做医察司 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | a-si |
分辨率 | 720*1280 |
触摸屏 | 全贴合电容屏,支持手套操作,支持10点触控 |
传感器
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
存储
运行内存(RAM) | 2GB |
鸡风负坏粮 机身内存(ROM) | 8GB |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 32GB |
娱乐功能
视频编码 | MPEG4/H.之贵溶叶粒265(部分文件格式)/H.264/H.263/VP8 |
音频编码 | AAC/AAC+/AMR/AWB/MP3/VORBIS/FLAC/APE/MIDI/IMELODY/WAV |
音视频文件格式 | mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi;3gp、mp4,支持1080P播放 |
音效 | 集成了DTS音效处理技术 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 支持 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC |
Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能
主摄像头 | 1300万像素,堆栈式摄像头,F2.2光圈 |
副摄像头 | 500万像素,22mm大广角,单像素尺寸达到1.4微米 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主摄像头支持FHD全高清摄像。副摄像头支持HD720P高清摄像 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持四向全景自拍、声控拍照、留声照片、智能、全景、笑脸、美肤、连拍、HDR、特效等模式 |
自动对焦 | 支持,测光与焦点分离 |
照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
传输功能
DLNA | 支持 |
Wi-Fi功能 | 支持802.11 b/g/n,最高150Mbps超高速率 |
Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
WiFi Display | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
GPS | GPS/AGPS;内置"指路精灵"实现实景导航 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
蓝牙 | BT4.0 |
网卡 | 支持USB共享网络 |
USB | USB2.0 HS,MicroUSB接口 |
个人助理
云服务 | 云同步、云备份、手机定位 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持普通录音,格式AMR |
实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、手电筒、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 |
其他信息
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3000mAh(典型值) |
电池更换 | 支持 |
理论待机时间 | 约385小时 |
理论通话时间 | 3G通话:22.5小时,音乐:57.5小时,视频播放:15.4小时,WLAN上网:11.4小时,3G上网:10.4小时,电子书:12.3小时,游戏:7.9小时(注:实际使用时间取决于多种因素)。 |
SIM 卡尺寸 | 一个标准SIM卡(大卡),一个Micro SIM卡(小卡)。双卡双待,两个卡都支持TD-SCDMA和WCDMA,可以同时插这两种3G的SIM卡 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
设备控制 | 触摸反馈按键,电源键,音量键,充电指示灯 |
机身尺寸 | 149.5mm×77.4mm×8.9mm |
机身重量 | 约162克(含电池) |
手机附件 |
---|
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表