阿卜杜斯·易卜拉欣
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

阿卜杜来自斯·易卜拉欣,1991年8月15日出生于美国里奇菲尔德,美国足球运动员,司职前锋,现在效力于多伦多足球俱乐部。
- 中文名称 阿卜杜斯·易卜拉欣
- 国籍 美国
- 出生地 美国里奇菲尔德
- 出生日期 1991年08月15日
- 身高 190 cm
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
17 | 奥布莱恩·怀特(O'Brian White) | 185.0 | 79.0 | --来自1985-12-14 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 巴勃罗·比蒂(Pabl帝我连井套o Vitti) | 170.0 | 68.0 | --1985-07-解振术密皇维09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 360百科 0 | 0 | 0 |
7 | 阿卜杜斯·易卜拉欣(气古娘Abdus Ibrahim) | 190.0 | 75.0 | --1991-08-15 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 约翰·史负种所继白针教读密斯(Johann Smith) | 180.0 | 79.0 | --1987-04-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 抓育延差硫量育率陆方经 雅各布·佩特森(Jacob Peterson) | 180.0 | 75.0 | --1986-01-27 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 查德·巴雷特(能优紧Chad Barrett) | 180.0 | 82.0 | --1985-04-30 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 米斯塔(Mista-Miguel ángel Ferrer Martínez) | 184.0 | 74.0 | --1978-11-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 丹尼·迪奇奥(Danny Di粒谓行育曲征育厚南chio) | 190.0 | 圆买磁吃民第兴77.0 | --1974-10-19 | 英格兰 | 0 | 超交介率切量巴紧飞0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
2 | 山姆·克罗宁(Sam Cronin) | 178.0 | 75.0 | --1986-12-12 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗汉·里克茨(Rohan Ricketts) | 180.0 | 到只教称序出江主政养派73.0 | --198天采员斯任流川才非2-12-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 阿马多·古埃瓦拉亚宪氢优影(Amado Guevara) | 180.0 | 75.0 | --1976-05-02 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 很配众固德韦恩·德·罗萨里奥(Dwayne De Rosar置校修纸杆io) | 180.0 | 讲子星盟利余明观74.0 | --19否社准帝守78-05-15 | 加拿大 | 际片者急了货区州得谁0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 卡尔·罗宾逊(Carl Robinson) | 180.0 | 80.0 | --1976-10-13 | 威尔士 | 0 | 0 | 赵 0 | 0 | 0 |
11 | 吉姆·布伦南(Jim Brennan) | 180.0 | 84.0 | --1977-05-08 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
32 | 埃曼努埃尔·戈麦斯(Emmanuel Gomez) | 190.0 | 78.0 | --1990-12-20 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿马杜·萨尼扬(Amadou Sanyang) | 183.0 | 75.0 | --1991-08-01 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马尔科·贝莱斯(Marco Vélez) | 190.0 | 86.0 | --1980-06-26 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 加比·加拉(Gabe Gala) | 170.0 | 60.0 | --1989-06-29 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 纳纳·阿塔科拉-格扬(Nana Attakora-Gyan) | 190.0 | 83.0 | --1989-03-27 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 马韦尔·韦恩(Marvell Wynne) | 180.0 | 78.0 | --1986-05-08 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿德里安·塞里奥克斯(Adrian Serioux) | 180.0 | 82.0 | --1979-05-12 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
24 | 斯蒂芬·弗雷(Stefan Frei) | 190.0 | 88.0 | --1986-04-20 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 布莱恩·爱德华兹(Brian Edwards) | 190.0 | 88.0 | --1984-10-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 格雷格·萨顿(Greg Sutton) | 200.0 | 95.0 | --1977-04-19 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 乔恩·康维(Jon Conway) | 200.0 | 98.0 | --1977-05-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 克里斯·卡明斯(Chris Cummins) | 0.0 | 0.0 | -- | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 奥菲罗伊 | Demetrius Omphroy | 后卫 | 1989-05-30 | 美国 | 178 | |
3 | 阿塔科拉 | Nana Attakora-Gyan | 后卫 | 1989-03-27 | 加拿大 | 185 | 84 |
4 | 亨利 | Doneil Henry | 后卫 | 1993-04-20 | 加拿大 | 188 | |
5 | 摩根 | Ashtone Morgan | 左后卫 | 1991-02-09 | 加拿大 | 180 | |
6 | 古兹曼 | Julian de Guzman | 前卫 | 1981-03-25 | 加拿大 | 169 | 68 |
8 | 加尔冈 | Dan Gargan | 前卫 | 1982-12-14 | 美国 | 180 | 79 |
11 | 斯图吉斯 | Nathan Sturgis | 中前卫 | 1987-07-06 | 美国 | 180 | 70 |
12 | 凯恩 | Adrian Cann | 前卫 | 1980-09-19 | 加拿大 | 191 | 76 |
13 | 马库布亚 | Keith Makubuya | 前锋 | 1993-01-26 | 加拿大 | 180 | |
14 | 德罗萨里奥 | Dwayne De Rosario | 前腰 | 1978-05-15 | 加拿大 | 174 | 73 |
16 | 科尔东 | Oscar Cordon | 中前卫 | 1993-01-18 | 加拿大 | 175 | |
17 | 布奇巴 | Elbekay Bouchiba | 右前卫 | 1978-11-01 | 荷兰 | 178 | 74 |
18 | 苏尔斯马 | Nick Soolsma | 前卫 | 1988-01-17 | 荷兰 | ||
19 | 尤拉索斯基 | Mikael Yourassowsky | 后卫 | 1983-02-26 | 比利时 | 179 | |
20 | 哈尔登 | Ty Harden | 后卫 | 1984-03-06 | 美国 | 185 | 86 |
21 | 戈登 | Alan Gordon | 前锋 | 1981-10-16 | 美国 | 190 | 88 |
23 | 彼得森 | Jacob Peterson | 前锋 | 1986-01-27 | 美国 | 177 | 74 |
24 | 弗雷 | Stefan Frei | 门将 | 1986-04-20 | 美国 | 195 | |
26 | 古尔德 | Matt Gold | 前卫 | 1988-06-14 | 美国 | 178 | |
28 | 扎瓦里塞 | Gianluca Zavarise | 前卫 | 1986-07-28 | 加拿大 | 182 | 73 |
29 | 迈孔 | Maicon | 中锋 | 1984-04-18 | 巴西 | 186 | |
30 | 科西奇 | Milos Kocic | 门将 | 1985-06-03 | 塞尔维亚 | 193 | |
33 | 马蒂纳 | Javier Martina | 前锋 | 1987-02-01 | 荷属安的列斯 | 175 | 67 |
37 | 林赛 | Nicholas Lindsay | 前卫 | 1992-09-03 | 加拿大 | 175 | |
奥诺赫 | Andrew Ornoch | 前卫 | 1985-08-21 | 加拿大 | 190 | 81 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表