拉斯帕尔马斯足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

拉斯帕尔马斯体育联盟(Unión Deportiva Las Palmas),西班牙加那利群岛拉斯帕尔马斯市的一个足球俱乐部。该俱天乐部成立于1949年,现在参加西班牙足球甲级联赛。主场位于大加那利体育场。
- 中文队名 拉斯帕尔马斯足球俱乐部
- 外文队名 Unión Deportiva Las Palmas
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 西班牙足球甲级联赛
- 所属地区 西班牙加那利群岛拉斯帕尔马斯
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利索艾因 | Raul Lizoain | 门将 | 1991-01-27 | 西班牙 | 1环考叫示列88 | 81 | 13 | 0 |
2 | 西蒙 | 来自Simon Rodriguez | 后卫 | 1989-12-13 | 西班牙 | 179 | 75 | 16 | 0 |
3 | 莱过定里船觉消广电速革莫斯 | Mauricio Lemos | 后卫 | 1995-12-28 | 乌拉圭 | 186 | 23 | 5 | |
4 | 比森特·戈麦斯 | Vicente Gomez | 前卫 | 1988-08-31 | 西班牙 | 188 | 79 | 29 | 2 |
5 | 戴维·360百科加西亚 | David Garcia | 后称色晶又活增乡厂棉生整卫 | 1982-02-25 | 西班每本历于刘夜文希牙 | 184 | 80 | 22 | 1 |
6 | 蒙托罗 | Angel Montoro | 前卫 | 1988-06厚转永仍-25 | 西班牙 | 180 | 70 | 17 | 0 |
7 | 凯文·博阿滕 | K船结音阳屋半呼决evin Boateng | 计官望查装甲厚前卫 | 1987-03-06 | 加纳 | 185 | 打属已香居职需育队么板86 | 28 | 10 |
9 | 利瓦亚 | Marko 增Livaja | 前锋 | 1993-08-26 | 克罗地亚 | 182 | 81 | 25 | 5 |
10 | 赫塞 | Jese | 中锋 | 1993-02-26 | 西班牙 | 178 | 73 | 16 | 3 |
11 | 莫莫 | Momo | 前卫 | 1982-07-15 | 西班牙 | 179 | 69 | 23 | 3 |
12 | 米歇尔 | Mic肥hel | 后卫 | 1990-02-15 | 巴西 | 174 | 67 | 25 | 0 |
13 | 巴拉斯 | Javi Varas | 门将 | 198溶初行照冷福立给短2-09-10 | 西班牙 | 182 | 74 | 25 | 0 |
14 | 埃尔南 | Hernan | 前卫 | 1990-08-26 | 西班牙 | 181 | 71 | 10 | 0 |
15 | 罗克·梅萨 | Roque Mesa | 前卫 | 1989-06-07 | 西班牙 | 172 | 74 | 35 | 1 |
16 | 艾萨米 | Aythami Alvarez | 房显写叶技衡医混职后卫 | 1988-08-27 | 西班牙 | 177 | 71 | ||
17 | 比加斯 | 计称企未修当花古庆Pedro Bigas | 后卫 | 1990-09-15 | 西班牙 | 181 | 78 | 32 | 4 |
18 | J.卡斯特利亚诺 | Javi Castellano | 前卫 | 1987-11-氢跟其字02 | 西班牙 | 181 | 71 | 5 | 0 |
19 | 加西亚 | Mateo Garcia | 前卫 | 1996-09-10 | 阿根廷 | 167 | 55 | 19 | 2 |
20 | 哈利洛维奇 | Alen Halilovic | 前卫 | 1996愿套环杨致激保-06-18 | 克罗地亚 | 170 | 18 | 0 | |
21 | 乔纳森·比埃拉 | Jonathan Viera | 前卫 | 1989-10-21 | 西班牙 | 171 | 65 | 名甚鱼饭雷冷板31 | 7 |
22 | 洛佩斯 | H破误苗乱鸡决除说elder Lopes | 后卫 | 1989-01-04 | 葡萄牙 | 179 | 66 | 15 | 0 |
23 | D.卡斯特利亚诺 | Dani Castellano | 后卫 | 1987-11-02 | 西班牙 | 1迫究活初粒掌责空马79 | 71 | 27 | 0 |
24 | 塔纳 | Tana | 前卫 | 1990-09-20 | 西班牙 | 168 | 70 | 32 | 4 |
29 | 埃斯波西托 | Erik Exposito | 后卫 | 1996-06-23 | 西班牙 | 2 | 0 | ||
31 | 拉米雷斯 | David Ramirez | 门将 | 1995-09-07 | 西班牙 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利佐亚因 | Raul Lizoain | 门将 | 1991-01-27 | 西班牙 | 188 | 71 | 8 | 0 |
2 | 罗德里格斯 | Simon Rodriguez | 后卫 | 1989-12-13 | 西班牙 | 22 | 0 | ||
4 | 戈麦斯 | Vicente Gomez | 后腰 | 1988-08-31 | 西班牙 | 187 | 17 | 2 | |
5 | 桑塔纳 | David Santana | 后卫 | 1982-02-25 | 西班牙 | 184 | 80 | 24 | 0 |
6 | 安赫尔 | Angel | 前卫 | 1981-03-10 | 西班牙 | 180 | 71 | 17 | 1 |
7 | 阿勒曼 | Nauzet Aleman | 右前卫 | 1985-02-25 | 西班牙 | 178 | 71 | 22 | 8 |
8 | 奥图尼奥 | Alfredo Ortuno | 前锋 | 1991-01-21 | 西班牙 | 183 | 77 | 5 | 1 |
8 | 马丁内斯 | Benjamin Martinez | 前锋 | 1987-08-23 | 西班牙 | 187 | 83 | 1 | 0 |
9 | 阿斯德鲁瓦尔 | Felix Asdrubal | 前锋 | 1991-03-13 | 西班牙 | 9 | 1 | ||
10 | 阿劳霍 | Sergio Araujo | 前锋 | 1992-01-28 | 阿根廷 | 177 | 75 | 24 | 14 |
11 | 莫莫 | Momo | 左前卫 | 1982-07-15 | 西班牙 | 184 | 67 | 16 | 5 |
13 | 卡斯托 | Casto | 门将 | 1982-06-18 | 西班牙 | 179 | 78 | 17 | 0 |
14 | 埃尔南 | Hernan | 后腰 | 1990-08-26 | 西班牙 | 180 | 68 | 21 | 2 |
15 | 格维多 | Roque Quevedo | 前卫 | 1989-06-07 | 西班牙 | 171 | 72 | 20 | 3 |
16 | 埃萨米 | Aythami | 后卫 | 1986-04-02 | 西班牙 | 185 | 73 | 19 | 2 |
17 | 卡萨塞卡 | Guzman Casaseca | 前卫 | 1984-12-16 | 西班牙 | 179 | 70 | 19 | 1 |
18 | 卡斯特拉诺斯 | Javi Castellanos | 左前卫 | 1987-11-02 | 西班牙 | 188 | 25 | 1 | |
19 | 库利奥 | Emmanuel Culio | 左前卫 | 1983-08-08 | 阿根廷 | 176 | 75 | 15 | 1 |
21 | 贝莱隆 | Juan Valeron | 前腰 | 1975-06-17 | 西班牙 | 180 | 72 | 11 | 0 |
22 | 菲格罗阿 | Hector Figueroa | 前锋 | 1988-10-30 | 西班牙 | 183 | 70 | 4 | 0 |
24 | 塔纳 | Tana | 前卫 | 1990-09-20 | 西班牙 | 169 | 0 | 0 | |
25 | 瓦伦丁 | Jesus Valentin | 后卫 | 1991-10-15 | 西班牙 | 185 | 70 | 0 | 0 |
30 | 马丁 | Ale Martin | 门将 | 1990-04-24 | 西班牙 | 190 | 0 | 0 | |
席尔瓦 | Marcelo Silva | 中后卫 | 1989-03-21 | 乌拉圭 | 185 | 85 | 11 | 1 | |
克里斯蒂安 | Christian | 左后卫 | 1985-10-15 | 西班牙 | 182 | 78 | 10 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 来自 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
19 | 佩德罗·贝加 | 168.0 | 69.0 | -则核独什-1979-07-1讨波供使低能聚怀层控9 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马科斯·马克斯 | 186.0 | 8垂专裂房失值职领究6.0 | --1977-07-23 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 何塞·萨洛蒙360百科·龙东 | 190.0 | 86.0 | --1989-09-16 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安断具套态厚试日贵何打除东尼奥·瓜伊雷 | 价训身物民项战蒸齐便 176.0 | 71.0 | --1980-03-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 衣及考晶孔坐故制孙业 哈维·古埃雷罗 | 171.0 | 68.0 | --1976-10-22 | 西激测军庆光掌求那毫班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
24 | 阿德里安·波略 | 176.0 | 74.0 | --1983周六飞酸西-05-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1交风族钢项病8 | 阿尔瓦罗·塞胡多 | 180.0 | 72.0 | --1984-01-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿米切 | 176.0 | 70.0 | --磁1988-06-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 弗朗西斯·苏亚雷斯 | 181.0 | 72.0 | -故级-1987-01-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 承修 0 |
10 | 为本油马针厚灯谓零 豪尔赫·拉雷纳 | 182.0 | 76.0 | --1981-09-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 塞尔吉奥·苏亚雷斯 | 180.0 | 72.0 | --1987-01-06 | 答氢场践处 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 达尼·洛佩斯 | 171.0 | 74.0 | --1983-10-07 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 戴维·冈萨训百集正资者出雷斯 | 171.0 | 67.0 | -次突危即探杆记布转-1981-08-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 杂子拉占乎兰皇上 0 | 0 |
20 | 米格尔·加西亚 | 178.0 | 73.0 | --1979-09-26 | 意大利 | 0 | 械套防束密根此普尽料 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 迭戈·莱昂 | 170.0 | 68.0 | --1984-01-16 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 霍西科 | 180.0 | 73.0 | --1975-01-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
5 | 戴维·加西亚 | 182.0 | 76.0 | --1982-02-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 萨穆埃尔 | 172.0 | 72.0 | --1984-03-01 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西罗·达里诺 | 172.0 | 72.0 | --1976-09-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 胡安帕 | 179.0 | 72.0 | --1978-09-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 斯蒂芬·胡安·皮格诺尔 | 184.0 | 75.0 | --1977-01-03 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安德斯·拉马斯 | 190.0 | 82.0 | --1984-01-16 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 格雷戈里·贝兰格 | 174.0 | 72.0 | --1981-08-30 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 安赫尔·哈维尔·平达多 | 183.0 | 77.0 | --1976-04-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 塞尔吉奥·克雷西奇 | 0.0 | 0.0 | --1946-12-29 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表