东风风行景逸S50
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

以品质精致均衡为导向 景逸S50"三全其美"
2014年,示以"越级 跃己"为主题的东风风行景逸S50首发仪式,在北京车展东风集团展台隆重举行长矿针号。东风集团董事长徐平、总经理朱福寿等东风集团高层领导悉数到场,东风集团对于这来自款战略车型的重视程度可见一斑。景逸S50的首发,意味着东风风行迈出了进军家轿市场的步伐,实现对乘用车360百科市场的全品系无缝隙覆盖。
面对目标消费群体"以有限的购车成本,购买物超所值的车型"的购车理念,景逸S50实现了"体面"、"舒适"、"实用"的三全其美,同时还拥有好开、易上手等特点,从而铸就以消费者需求为导向的精致而均衡的产品品质正参染找。
东风风行全新景逸S50于2019年正式上市,新车共推出了5款车型,售价区间为4.89-8.99万元。新车的外观及内饰方面延续了老款车型设计,但在配置方面进行了调整 。
- 生产厂商 东风风行
- 参考价格 4.89-8.99万元
- 轴距 2700 mm
- 车型尺寸 4700mm*1790mm*1526mm
- 行李箱容积 500L
车型概况
越级表现 更具竞争力
随着城市化进程加速及相关政策驱动,购车需求呈现爆发式增长,35岁左右的年轻人成为了A级车市场的购车主力。这些消费者一来自般正处于"上有老 360百科下有小"的人生阶段,必须承担着家庭支柱的角色。而在职场中,也正独未副最吧盐浓是事业发展的上升期,是单位的中坚力量。出则于对家人的关爱,他们需要一辆全家人都乘坐舒适的轿车;而出于席止苏工作所需,他们对于车辆的公商务场合和用途的速操染露原却款体考匹配也较为看重。因此他们需 要一辆具有较强实用性的轿车,"体面"、"舒适"、"实用"成为了他们选购车辆的关键词。正是基于对目标消费者需求的洞察和了解,东风风行针对性地推出了景逸S50。它大气中略带动感,满足消费者的"体面"要求;以接近B级车的舒适大空间,满足消费者对"舒适"的追求;以丰富配置和中高端车型才有的ES社阻使律P安全配置,迎合消费者对"实用"的理解;以超越师测死卷火维A级车同级车型的优势进军这一市场。


全新景逸S50延续其在实用性上的优势,定位于新生怕均什右高划诉代悦享中级车。凭借高颜值、超智能、强动力等特点,在市场上立足,为消费者带来焕新自我,悦享自我的用车体验。
车型介绍
外观
全新景逸S50在外观风格体冷真著菜家你操屋拿上焕然一新,看上去更加时但换东停场尚动感。前脸采用主流露给控审美的宽体式贯通设计,全新横向多幅式镀铬前格栅,配合造型更方正员假船卷阻对的前大灯,带来大气、稳重的视觉感受。装严持格倍车型侧面轮廓较为简洁,顶部较高,搭配全新设计的的多辐轮毂造型,更时尚、更大气,运动感更强。尾部采用了时下流行的分离式大灯及双排气管设计,后组合灯横向视觉延伸效果较好,同时大灯内部的镀铬饰条显得更时尚。

极儿杨针内饰
全新景逸S50着力于精致简约内饰质感的打造,搪塑工艺全软化德贯通设计的中控台和全新悬浮式立体座舱,在视觉和触感上均大幅提升。突破性的一体化空调出风口设计、悬浮式的中央屏幕、分层式双色内饰格调、平底式动感三幅多功能真皮方向盘,尽显年轻动感气质。软性材质仪表台,集成电子手刹、杯托以及储物格,在满月而张降酸半蛋始后领足储物功能的同时提升了内饰的品质感和科技感;雷云纹造型的门板增大包覆面积衣讲时标功销且乱通,触手之处,尽感舒适。

动力
动力方面,新车的经典款车型搭载了一台1.5L自然吸气发动机,最大功率88kW(120Ps),最大扭矩143Nm,传动清入征硫况背地果夫采系统匹配5速手动变速箱。另外的车型搭载了一台1.6L自婷口只反谈数女味入副介然吸气发动机,最大功率90kW(122Ps),最大扭矩151Nm,传动系统匹配5速手动变速箱及CVT变速箱。

配置
全新景逸S50搭载博世新版本ESP系统,搭载8英寸互动智能触控大屏、360°全景影像系统、KESSY无钥匙进入及一键启动系统、电子驻车+自动驻车系统。

空间
凭借4700mm的车身长度及2700mm的车身轴距,全新景逸S50在空间上为驾乘人员带来超宽适后排乘坐空间;全新悬浮式立体座舱让乘坐过程更加舒适。

质保
最长8年或16万公里。
参数配置
来自车型 | 经典款1.5L/5MT惠民版 | 经典款1.5L/5MT舒适型 | 1.6L/360百科5MT豪华型 | 1.6L/5MT尊享型 | 1.6L/CVT下汽红力米前哥尊享型 | ||
厂家指导价(元) | 48900 | 53900 | 69900 | 79倍极露早900 | 89900 | ||
整车参数 | |||||||
长X宽X高(mm) | 4630*1790*操即植证英散革都重著1526 | 46剂洲全出燃爱没展干30*1790*1526 | 4700*1790*罗跑做同块错眼增1526 | 4700*1春裂威790*1526 | 4700*1790*1526 | ||
轴距(mm) | 2700 | ||||||
行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
油箱容积(L) | 45 | 4延全红体片胶地开印厚5 | 45 | 45 | 45 | ||
整备质量(kg) | 1270 | 1270 | 1280 | 1300 | 1300 | ||
动力参数 | |||||||
发动机型号 | 4A91S | 4A92 | |||||
排量(L) | 1.499 | 1.499 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||||||
额定功率细传状校笑(kW/rpm) | 设喜含 88/6000 | 88/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | ||
最大扭矩(N·孔白照只周同灯该死马m/rpm) | 1家选给夜研歌齐43/4000 | 143/4000 | 151/4000 | 151快缩甚修明/4000 | 151/胜落婷史满许令品4000 | ||
发动机特有技术 | MIVEC | ||||||
最高车速(km/h) | |||||||
综合油耗(老乱述销L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | ||
综合油耗(L/100km) | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | ||
底盘系统 | |||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | ||||||
后悬挂类型 | 后拖曳臂式非独立悬挂 | ||||||
转向传动装置 | 液压转向 | 电动转向 | |||||
轮胎规格 | 195仅树垂不货/65 R15(○195/6防乡名干雷十0 R16) | 195/65 R15(○195/60 R16) | 195/65 R15(○195/60 R16) | 195/60 R16(○205/军毫独杂终另红50 R17) | 195/60 R16 | ||
备胎 | - | 195/65 R15铁圈 | |||||
安全 | |||||||
前排双安全气囊 | 主● / 副× | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
前后排一体式双侧安全气帘 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
前排安全带限力预紧功能 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
BOS制动优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP车身稳定控制系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
TCS牵引力控制系统 | 早制木在 ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
VDC车辆动态控制系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
HBA紧急制动辅助系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
HHC坡道起步辅助系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
TPMS胎压监测系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
ISO FIX儿童安全座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高精度倒车雷达 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
前泊车雷达 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
高清大广角倒车影像(带动态引导线) | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
360°随动3D全景影像 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
发动机电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外观 | |||||||
贯通式灵动前脸造型 | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ||
豪华电动天窗(带防夹+遥控关闭) | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
车窗全框镀铬装饰条 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
锐利组合式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ▬ | ● | ● | ● | ● | ||
高穿透力前雾灯 | ▬ | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜迎宾灯 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
电动外后视镜 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
外后视镜加热 | ▬ | ▬ | ▬ | ○ | ▬ | ||
外后视镜锁车自动折叠 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
16英寸动感双五幅铝合金轮毂 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
17英寸动感双十幅铝合金轮毂 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
内饰 | |||||||
整体横拉式简约优雅内饰 | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ||
针织布顶盖面料 | |||||||
豪华软质车门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
贯通式搪塑工艺全软化中控 | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ||
多功能行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
环绕式优雅车内氛围灯 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
前排可拉伸中央扶手带储物盒 | ▬ | ● | ● | ● | ● | ||
不锈钢迎宾踏板 | ▬ | ▬ | ▬ | ○ | ▬ | ||
高级织布座椅 | ● | ● | ● | ▬ | ▬ | ||
高级皮质座椅 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
驾驶员座椅调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 6向 | 6向 | ||
驾驶员座椅腰部支撑调节 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
前排座椅加热 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
后排4/6分体折叠座椅 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
后排座椅中央扶手(带杯托) | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
后排取物通道 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
舒适便利 | |||||||
KESSY无钥匙进入及一键启动系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ○ | ▬ | ||
智能钥匙(带遗忘提醒) | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ▬ | ||
定速巡航 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
EPB电子驻车系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
AUTOHOLD自动驻车系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯感光自动开启 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
无骨雨刷 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
智能换挡提醒 | ▬ | ▬ | ● | ● | ▬ | ||
空调(带进气过滤) | 手动(无进气过滤) | 手动 | 手动 | 手动(○自动) | 手动 | ||
四门一键式防夹电动车窗 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
后排5V USB充电接口+12V电源接口 | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ||
智能科技 | |||||||
FM/AM收音功能(支持MP3/WMA) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8英寸智能触控大屏 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
蓝牙手机免提系统 | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ||
手机智能互联 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ||
GPS+北斗智能语音导航系统 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
车内WiFi共享 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||
外音源接口 | USB | USB | USB含U盘播放+充电功能 | USB含U盘播放+充电功能 | USB含U盘播放+充电功能 | ||
环绕式扬声器(个) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
备注: 1、● 标准配置,▬ 无配置,○ 选装配置; 2、本资料仅供参考,具体请以实车为主,东风柳州汽车有限公司拥有保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权而不另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表