春武里足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

春武里足球俱乐部(Chonburi F.C. )是一家位于泰国春武里府春武里市的足球俱乐部,成立于1997年,为泰国足球超级联赛球队之一。主要竞争对手是同城的芭堤雅联足球俱乐部和斯里拉查足第建剧尔球俱乐部。球队绰号为鲨省鱼,徽章上亦有鲨鱼的图案。
- 中文名称 春武里足球俱乐部
- 外文名称 Chonburi F.C.
- 成立时间 1997年
- 所属地区 泰国春武里府春武里市
- 运动项目 足球
球队历史
春武里足球俱乐部(Chonburi Football Club)由天主教学校Assumption College Srirac干执绝械洋映动家复加到ha校内足球队演变量物油而来。1997年,与泰国足球甲级联赛球队Sannibat-Samutprakan合并,并命名为春武里 联盟-北榄(Chonburi-Sannibat-Samutprakan)。
春武里俱乐部同Sannibat-Samutprakan分开后,于2002年参加了泰国省级联赛(当时与泰超平行的顶级联赛),更名为春武里红色代码,并获得了鲨鱼的绰号。
2005年春武里击败呵叻(Nakhon Ratchasima)后夺得当年的省级足球联赛冠军。2006年泰国省足球联赛和泰国足粮课亲酒社病武它球超级联赛合并,春武里第一次参加泰超,当年获得第8名率延。2007年球队夺得泰超冠军,次年赛季仅一负却错失卫冕良机被省电力局(武里南联)反超,屈居亚军。之后春武里再无夺冠记录,但从08年开始一直没有跌出联赛前三。
2008年春武里以泰超冠军身份参加亚冠,小组赛与当年冠军大阪钢巴、墨尔本胜利、全南天龙分到一组。最终春武里以1胜2平3负的成绩垫底。但客场1比1大阪钢巴、主场3比1胜墨尔本胜利、主场2比2平全南天龙的比赛还是让人留下深刻印象。2009年春武里第一次参加亚足联杯,一路杀到八强,最终不敌越南的平阳遗憾出局。2011年春武里卷土重来,八强遭遇当届冠军乌兹别来自克的纳萨夫,两队各自在客场1比0战胜对手,点球大战春武里遗憾地以3比4不敌对手。2012年春武里以泰超亚军身份参加亚冠资格赛,360百科对阵韩国浦项铁人,在冰天雪地的客场春武里最终械深养映但宪备0比2不敌对手,但比赛中的表现钢加书画怕略钟妒饭古究还是令人满意的。被淘汰春武里参加亚足联杯,这次春武里八强战中对阵叙利亚警察另告答随地起国音俱乐部,春武里主场先负1比2,客场2比1取胜进入加时赛,加时赛中春武里先丢一球,却由巴章重生化的班督推丝块西射手库尼亚再入两球完应差住谓言急刑金升成帽子戏法,最终杀林观略胡入半决赛。半决赛春武里主客帮底济最场皆以1比4不敌伊拉克的阿比尔俱乐部。北京时间2月15日晚19时30分春武里希缺投元积功球吸里来在工人体育场迎来了同北京国安的2014亚冠资格赛单场淘汰赛,最终0:4落败。
球队荣誉
站看提价战开压势掉联赛
泰国足球超级联赛
冠军(1):2007
亚军(3):2008, 2009, 2茶编族些益既011
泰国省级联赛:
冠军(1):2005
亚军(1):2002
杯赛[
泰国足协杯
冠军(1):2010
Kor 谓针Royal Cup:
冠军(3):2008, 2009, 2011
女王杯:
半决赛(2):2009, 2010
新加坡杯:
亚军(1):2006
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文止第含毫细保吧极名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 卡恰普拉尤克 | Noppanon Kachaplayuk | 右后卫 | 1991-08-02 | 泰国 | 168 | 65 | 28 | 0 |
4 | 塔维卡巴素复苏绍微花测恩 | Krirkrit Thaweekarn | 前锋 | 1990-1来自1-19 | 泰国 | 167 | 60 | 360百科 30 | 9 |
7 | 希洛 | Ci始院构原护探且总资亮春ro | 中锋 | 1989-04-18 | 裂件考巴西 | 175 | 72 | 31 | 5 |
8 | 卡尼茨里班彭 | Wo阿的究王吸普总晚口球rachit Kanitsribampen | 前锋 | 1997-08-24 | 泰国 | 172 | 67 | 34 | 12 |
9 | 马克雷 | Marclei | 前锋 | 19站89-06-18 | 巴西 | 185 | 82 | 会期笑段怕述小测组严12 | 3 |
11 | 帕索 | Sittichok Paso | 前锋 | 1999-01-28 | 泰国 | 172 | 67 | 6 | 0 |
18 | 菲法 | Nattapong Pheephat | 后卫 | 泰国 | 5 | 0 | |||
19 | 松蒂萨字右容啊铁包瓦 | Saharat Sontisawat | 前卫 | 1998-01-13 | 泰国 | 命所 27 | 1 | ||
20 | 内比希 | B看帝搞会他初出ajram Nebihi | 前锋 | 1988-08-05 | 德国 | 192 | 88 | 载雷掉际色部 14 | 3 |
22 | 干强育贾雷恩斯里 | Wattanasap Jarernsri | 前卫 | 1989-01-01 | 泰国 | 13 | 0 | ||
23 | 阿里芬 | Mohd Arifin | 前卫 | 1快场殖液么编位多火它山991-10-05 | 省该 新加坡 | 176 | 66 | 15 | 0 |
24 | 庞萨 | Phanuphong Ponsa | 前卫 | 1994-06-03 | 泰国 | 168 | 26 | 2 | |
25 | 扬卡塔姆 | Cholratit Jantakam | 后卫 | 1985-06-02 | 泰国 | 177 | 附理之见国开重察设教院 70 | 3 | 加位过新史阿0 |
27 | 马叻汶 | Nattaph范on Malaphan | 后卫 | 1994-01-10 | 泰国 | 16 | 1 | ||
29 | 安庞萨 | Prince Amponsah | 前锋 | 1996-12-29 | 加纳 | 186 | 13 | 0 | |
30 | 金耿民 | Kim Gyeong-Min | 前卫 | 1990-08-15 | 韩国 | 184 | 80 | 尼杂乐犯 27 | 1 |
31 | 塔姆西哈 | Jirunpong Thamsiha | 门将 | 泰国 | 0 | 0 | |||
32 | 平塞姆苏茨里 | Patiphan Pinsermsootsri | 前卫 | 1996-10-03 | 泰国 | 0 | 0 | ||
34 | 迪汉海 | Teerapong Deehamhae | 前卫 | 泰国 | 17 | 0 | |||
36 | 努拉 | Tanachai Noorat | 门将 | 1992-03-18 | 泰国 | 6 | 0 | ||
38 | 迈翁 | Panudech Maiwong | 前锋 | 1995-11-30 | 泰国 | 2 | 0 | ||
39 | 纳卡拉翁 | Tatchanon Nakarawong | 前卫 | 1996-11-18 | 泰国 | 4 | 0 | ||
40 | 马图斯 | Matheus | 前锋 | 1993-05-19 | 巴西 | 187 | 92 | 11 | 4 |
41 | 普里拉克朗 | Chakorn Prilakrang | 门将 | 泰国 | 1 | 0 | |||
42 | 卡曼 | Kritsada Kaman | 前锋 | 1999-03-18 | 泰国 | 18 | 0 | ||
44 | 赛昂斯里 | Nattawut Saengsri | 前卫 | 泰国 | 2 | 0 | |||
49 | 扬托 | Autthagowit Jantod | 后卫 | 泰国 | 0 | 0 | |||
58 | 蒂昂翁 | Patthadon Tiangwong | 前锋 | 泰国 | 0 | 0 | |||
63 | 苏哈里特 | Thanaset Sujarit | 后卫 | 泰国 | 0 | 0 | |||
79 | 翁赛 | Settawut Wongsai | 前锋 | 1997-05-07 | 泰国 | 174 | 67 | 13 | 2 |
88 | 坦隆苏帕空 | Naphat Thamrongsupakon | 前锋 | 1987-11-16 | 泰国 | 180 | 75 | 13 | 1 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮奇塔姆 | Pattanan Pijittham | 门将 | 1989-02-04 | 泰国 | 179 | 71 | ||
2 | 卡恰普拉尤克 | Noppanon Kachaplayuk | 右后卫 | 1991-08-02 | 泰国 | 168 | 65 | ||
3 | 基蒂安派普鲁克 | Heman Kittiampaiplurk | 后卫 | 1995-11-23 | 泰国 | ||||
4 | 塔维卡恩 | Krirkrit Thaweekarn | 前锋 | 1990-11-19 | 泰国 | 167 | 60 | ||
5 | 普霍姆 | Sutthinant Pukhom | 后卫 | 1987-11-29 | 泰国 | 181 | 74 | 0 | |
6 | 普拉吞翁 | Alongkon Prathumwong | 后卫 | 1986-06-28 | 泰国 | 173 | 68 | ||
7 | 中野辽太郎 | Ryotaro Nakano | 前卫 | 1988-06-13 | 日本 | 177 | 73 | ||
8 | 差曼 | Therdsak Chaiman | 前卫 | 1973-09-29 | 泰国 | 166 | 62 | ||
10 | 昂莫 | Piphop Onmo | 前锋 | 1979-04-28 | 泰国 | 163 | 65 | ||
11 | 路易斯 | Andre Luis | 前锋 | 1986-02-19 | 巴西 | 177 | 71 | ||
14 | 奥古斯托 | Renan | 前锋 | 1983-03-08 | 巴西 | 185 | 85 | ||
15 | 基特庞斯里塔达 | Chayaphat Kitpongsrithada | 后卫 | 1983-05-23 | 泰国 | 172 | |||
18 | 迪亚基特 | Fode Diakite | 左后卫 | 1985-01-26 | 科特迪瓦 | 184 | |||
20 | 松蒂萨瓦 | Saharat Sontisawat | 前卫 | 1998-01-13 | 泰国 | ||||
21 | 迪波姆 | Prakit Deeporm | 前锋 | 1988-01-07 | 泰国 | 169 | 69 | ||
23 | 帕瓦福塔侬 | Krit Pawaphutanon | 前锋 | 1992-03-02 | 泰国 | ||||
24 | 卡尼茨里班彭 | Worachit Kanitsribampen | 前锋 | 1997-08-24 | 泰国 | 172 | |||
25 | 扬卡塔姆 | Cholratit Jantakam | 后卫 | 1985-06-02 | 泰国 | 177 | 70 | ||
27 | 马拉凡 | Nattaphon Malaphan | 后卫 | 1994-01-10 | 泰国 | ||||
29 | 安庞萨 | Prince Amponsah | 前锋 | 1996-12-29 | 加纳 | 186 | |||
31 | 斯里扬凯姆 | Nurul Sriyankem | 前锋 | 1992-02-08 | 泰国 | 165 | 63 | ||
35 | 杨裕财 | Ear Euk Chai | 门将 | 1992-07-05 | 泰国 | 175 | 70 | ||
36 | 努拉 | Tanachai Noorat | 门将 | 1992-03-18 | 泰国 | ||||
37 | 因亚姆 | Jeerasak In-eiam | 后卫 | 泰国 | |||||
38 | 迈翁 | Panudech Maiwong | 前锋 | 1995-11-30 | 泰国 | ||||
40 | 斯里昆潘 | Adisak Srikumpang | 前锋 | 1985-01-14 | 泰国 | 175 | 72 | ||
88 | 扬萨维克 | Narong Jansawek | 前卫 | 1986-08-10 | 泰国 | 172 | 70 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 努拉 | Tanachai Noorat | 门将 | 1992-03-18 | 泰国 | 0 | 0 | ||
2 | 卡恰普拉尤克 | Noppanon Kachaplayuk | 右后卫 | 1991-08-02 | 泰国 | 168 | 65 | 14 | 0 |
4 | 塔维卡恩 | Krirkrit Thaweekarn | 前锋 | 1990-11-19 | 泰国 | 167 | 60 | 20 | 1 |
5 | 金钟必 | Kim Jong-Pil | 前卫 | 1992-03-09 | 韩国 | 180 | 68 | 19 | 2 |
6 | 普霍姆 | Sutthinant Pukhom | 后卫 | 1987-11-29 | 泰国 | 181 | 74 | 3 | 1 |
7 | 阿松普桑 | Leandro Assumpcao | 前锋 | 1986-02-03 | 巴西 | 19 | 7 | ||
10 | 昂莫 | Pipob On-Mo | 前锋 | 1979-04-22 | 泰国 | 163 | 8 | 0 | |
11 | 维里姚东西里 | Korakod Wiriyaudomsiri | 后卫 | 1988-01-19 | 泰国 | 180 | 65 | 16 | 0 |
13 | 斯里扬凯姆 | Nurul Sriyankem | 前锋 | 1992-02-08 | 泰国 | 165 | 63 | 20 | 2 |
14 | 金喆昊 | Kim Chul-Ho | 前卫 | 1983-09-26 | 韩国 | 177 | 67 | 13 | 0 |
15 | 帕瓦福塔侬 | Krit Pawaphutanon | 前锋 | 1992-03-02 | 泰国 | 1 | 0 | ||
16 | 普拉吞翁 | Alongkon Prathumwong | 后卫 | 1986-06-28 | 泰国 | 173 | 68 | 7 | 0 |
19 | 扬萨维克 | Narong Jansawek | 前卫 | 1986-08-10 | 泰国 | 172 | 70 | 20 | 2 |
20 | 努凯 | Tiwa Nueket | 后卫 | 1993-07-15 | 泰国 | 0 | 0 | ||
21 | 迪波姆 | Prakit Deeporm | 前锋 | 1988-01-07 | 泰国 | 169 | 69 | 16 | 6 |
22 | 阿南 | Pokkhao Anan | 前卫 | 1991-03-04 | 泰国 | 179 | 65 | 13 | 3 |
23 | 卡雷卡 | Rodrigo Careca | 前锋 | 1983-04-13 | 巴西 | 181 | 81 | 22 | 8 |
24 | 卡尼茨里班彭 | Worachit Kanitsribampen | 前锋 | 泰国 | 9 | 0 | |||
25 | 扬卡塔姆 | Cholratit Jantakam | 后卫 | 1985-06-02 | 泰国 | 177 | 70 | 18 | 0 |
26 | 安德森 | Kanu | 后卫 | 1985-12-29 | 巴西 | 175 | 60 | 22 | 1 |
28 | 帕索 | Sittichok Paso | 前锋 | 1999-01-22 | 泰国 | 6 | 0 | ||
33 | 庞萨 | Phanuphong Ponsa | 前卫 | 泰国 | 12 | 1 | |||
35 | 杨裕财 | Ear Euk Chai | 门将 | 1992-07-05 | 泰国 | 175 | 70 | 24 | 0 |
39 | 松蒂萨瓦 | Saharat Sontisawat | 前卫 | 1998-01-13 | 泰国 | 4 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚姆侬乔布 | Pitthawas Chumnongchob | 门将 | 泰国 | 2 | 0 | |||
4 | 塔维卡恩 | Krirkrit Thaweekarn | 前锋 | 1990-11-19 | 泰国 | 167 | 60 | 7 | 0 |
5 | 西里翁 | Nived Siriwong | 后卫 | 1977-07-18 | 泰国 | 175 | 70 | 1 | 0 |
6 | 普霍姆 | Sutthinant Pukhom | 后卫 | 1987-11-29 | 泰国 | 181 | 74 | 6 | 1 |
7 | 布阿通 | Chakrit Buathong | 前锋 | 1985-09-08 | 泰国 | 171 | 64 | 2 | 0 |
8 | 差曼 | Therdsak Chaiman | 前卫 | 1973-09-29 | 泰国 | 166 | 62 | 6 | 0 |
10 | 昂莫 | Pipob On-Mo | 前锋 | 1979-04-22 | 泰国 | 163 | 6 | 1 | |
11 | 维里姚东西里 | Korakod Wiriyaudomsiri | 后卫 | 1988-01-19 | 泰国 | 180 | 65 | 8 | 0 |
15 | 贾里卡侬 | Phuritad Jarikanon | 前卫 | 1989-08-01 | 泰国 | 179 | 65 | 0 | 0 |
16 | 普拉吞翁 | Alongkon Prathumwong | 后卫 | 1986-06-28 | 泰国 | 173 | 68 | 0 | 0 |
17 | 阿松普桑 | Leandro Assumpcao | 前锋 | 1986-02-03 | 巴西 | 8 | 4 | ||
18 | 哈泰拉塔纳库尔 | Kosin Hathairatanakul | 门将 | 1982-03-23 | 泰国 | 179 | 70 | 6 | 0 |
19 | 拉赫索 | Adul Lahso | 后腰 | 1986-09-19 | 泰国 | 167 | 60 | 7 | 0 |
20 | 朱利亚诺 | Juliano | 前腰 | 1986-02-14 | 巴西 | 173 | 65 | 7 | 2 |
21 | 瓦伊根 | Visarut Vaigan | 后卫 | 1991-08-24 | 泰国 | 170 | 65 | 0 | 0 |
24 | 曹秉局 | Cho Byong-Kuk | 后卫 | 1981-07-01 | 韩国 | 183 | 78 | 6 | 1 |
25 | 扬卡塔姆 | Cholratit Jantakam | 后卫 | 1985-06-02 | 泰国 | 177 | 70 | 8 | 1 |
26 | 安德森 | Kanu | 后卫 | 1985-12-29 | 巴西 | 175 | 60 | 7 | 0 |
30 | 普里拉克朗 | Chakorn Prilakrang | 门将 | 泰国 | 0 | 0 | |||
31 | 斯里扬凯姆 | Nurul Sriyankem | 前锋 | 1992-02-08 | 泰国 | 165 | 63 | 8 | 2 |
35 | 贾赛恩 | Wanich Jaisaen | 前锋 | 1992-07-25 | 泰国 | 170 | 73 | 0 | 0 |
36 | 洛卡维特 | Surawich Lokavit | 前卫 | 1993-02-11 | 泰国 | 165 | 60 | 4 | 0 |
37 | 昆哈 | Tiago Cunha | 前锋 | 1985-04-25 | 巴西 | 177 | 69 | 4 | 2 |
39 | 基夫松巴特 | Kirati Keawsombat | 前锋 | 1987-01-12 | 泰国 | 179 | 80 | 6 | 2 |
40 | 苏法索 | Warut Supphaso | 前卫 | 1986-01-02 | 泰国 | 170 | 65 | 3 | 0 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮奇塔姆 | Panupong Pichittham | 门将 | 1989-02-04 | 泰国 | 179 | 71 | ||
3 | 萨马纳 | Natthaphong Samana | 后卫 | 1984-06-29 | 泰国 | 174 | 70 | ||
4 | 赛威乌 | Kiatprawut Saiwaew | 后卫 | 1986-01-24 | 泰国 | 186 | 80 | ||
6 | 普霍 | Suttinan Phuk-hom | 中后卫 | 1984-04-19 | 泰国 | 180 | 70 | ||
7 | 松索恩皮 | Arthit Sunthornpit | 前卫 | 1986-04-19 | 泰国 | 178 | 70 | ||
8 | 差曼 | Therdsak Chaiman | 前卫 | 1973-09-29 | 泰国 | 166 | 62 | ||
9 | 博斯科维奇 | Ivan Boskovic | 前锋 | 1982-01-01 | 塞尔维亚 | 190 | 82 | ||
10 | 昂莫 | Pipob On-Mo | 前锋 | 1979-04-22 | 泰国 | 163 | |||
11 | 基特蓬斯里 | Anucha Kitpongsri | 左后卫 | 1983-05-23 | 泰国 | 180 | 61 | ||
13 | 纳卡赛姆 | Anuwat Nakkasaem | 前锋 | 1991-02-18 | 泰国 | 169 | 65 | ||
14 | 因乌坦 | Kraikitti In-utane | 前锋 | 1989-03-01 | 泰国 | 180 | 80 | ||
15 | 迪亚基特 | Fode Diakite | 左后卫 | 1985-01-26 | 科特迪瓦 | 184 | |||
16 | 萨瓦斯迪 | Akarawin Sawassdee | 前锋 | 1990-09-26 | 泰国 | 185 | |||
17 | 扬塔潘 | Sarawut Janthapan | 前卫 | 1984-04-26 | 泰国 | 167 | 64 | ||
18 | 哈泰拉塔纳库尔 | Kosin Hathairatanakul | 门将 | 1982-03-23 | 泰国 | 179 | 70 | ||
19 | 拉赫索 | Adul Lahso | 后腰 | 1986-09-19 | 泰国 | 167 | 60 | ||
20 | 巴希迪姆 | Irfan Bachdim | 前卫 | 1988-08-11 | 印度尼西亚 | 172 | 62 | ||
21 | 伊泰 | Sukree Etae | 前锋 | 1986-01-22 | 泰国 | 165 | 60 | ||
22 | 节田一斗 | Kazuto Kushida | 前卫 | 1987-01-20 | 日本 | 168 | 62 | ||
24 | 塔维卡恩 | Krirkrit Thaweekarn | 前锋 | 1990-11-19 | 泰国 | 167 | |||
25 | 扬卡塔姆 | Cholratit Jantakam | 后卫 | 1985-06-02 | 泰国 | 177 | 70 | ||
26 | 安德森 | Kanu | 后卫 | 1985-12-29 | 巴西 | 175 | 60 | ||
27 | 阿亚伊 | Samuel Ajayi | 前锋 | 1984-11-23 | 尼日利亚 | 174 | |||
29 | 赫姆达昂 | Jetsadakorn Hemdaeng | 后卫 | 1986-03-02 | 泰国 | 173 | 68 | ||
31 | 斯里扬凯姆 | Nurul Sriyankem | 前锋 | 1992-02-08 | 泰国 | 165 | 63 | ||
33 | 努安萨拉 | Prasit Nuamsala | 门将 | 1983-01-04 | 泰国 | 183 | 86 | ||
34 | 卡恰普拉尤克 | Noppanon Kachaplayuk | 右后卫 | 1991-08-02 | 泰国 | 168 | |||
35 | 万斯里 | Puttinan Wansri | 后卫 | 泰国 | |||||
36 | 洛卡维特 | Surawich Lokavit | 前卫 | 1993-02-11 | 泰国 | 165 | 60 | ||
37 | 昆哈 | Tiago Cunha | 前锋 | 1985-04-25 | 巴西 | 177 | 69 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
纳卡约姆 | 32 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈塔纳坦纳克尔 | 29 | 门将 | 840 | 9 | 0 | 1 |
萨姆亚纳 | 27 | 后卫 | 198 | 3 | 2 | 1 |
普客霍姆 | 24 | 后卫 | 411 | 6 | 0 | 3 |
基特庞斯里 | 28 | 后卫 | 523 | 6 | 0 | 1 |
加雷恩苏克 | 26 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉克奥切维奇 | 30 | 后卫 | 658 | 8 | 0 | 3 |
苏克哈 | 29 | 中场 | 598 | 8 | 1 | 1 |
金塔 | 24 | 中场 | 33 | 1 | 0 | 0 |
苏斯奥恩皮特 | 25 | 中场 | 333 | 7 | 1 | 0 |
因塔森 | 28 | 中场 | 242 | 3 | 1 | 0 |
查伊曼 | 38 | 中场 | 712 | 8 | 4 | 2 |
贾里卡农 | 22 | 中场 | 82 | 1 | 0 | 0 |
皮姆拉特 | 24 | 中场 | 63 | 3 | 0 | 0 |
拉赫索 | 25 | 中场 | 730 | 9 | 1 | 1 |
库什达 | 24 | 中场 | 840 | 9 | 0 | 0 |
简塔卡姆 | 26 | 中场 | 830 | 9 | 0 | 1 |
简塔庞 | 27 | 中场 | 20 | 1 | 0 | 1 |
哈姆达恩 | 25 | 中场 | 419 | 7 | 0 | 1 |
艾斯帕尔扎 | 26 | 中场 | 87 | 1 | 0 | 0 |
波安 | 33 | 中场 | 74 | 2 | 0 | 0 |
翁莫 | 32 | 前锋 | 788 | 9 | 6 | 1 |
埃塔伊 | 25 | 前锋 | 85 | 3 | 2 | 0 |
恩洛梅 | 24 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内·费比尔努 | 32 | 前锋 | 426 | 7 | 4 | 2 |
凯克阿瓦 | 24 | 前锋 | 199 | 5 | 0 | 1 |
贾萨恩 | 19 | 前锋 | 15 | 1 | 0 | 0 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表