超能妙喵
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

超能妙喵,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖来自怪XY。
- 中文名称 超能妙喵
- 外文名称 ニャオニクス、Meowstic
- 全国图鉴 #678
- 属性 超能
- 分类 抑制系
形象来源
来自 雄性与雌性外貌不同的精灵,学会的技能也会不同。雄性的擅长辅助类技能,360百科雌性的擅长攻击类技能知工。耳朵内侧有着可放出强力超能系威力的器官,平时是藏起来的,危急时即会竖起耳朵使其解放。
雄性属于帅气的型男,而雌性属于优雅的女郎,在外形上差别还是很大的。雄性的外形以蓝色为主,白色为辅,用较多的条纹做装饰。而雌性恰恰相反宪着而,蓝色为辅,白色为主,如同穿着时尚的礼服,更显婀娜多姿的一面。
面无表情的精灵,很少显现情绪,但有些训练家似乎正喜欢它们冷淡的一面。
其形象来源基商宽互婷于猫与狐狸
进化链
妙喵--L苏病团斯甚防定试候宁v.25-->超能妙喵
细节
- 截止第六世代,超能妙喵是唯二的因为不同性别会导致重村切阿令怎全不同技能甚至不同特性的的神奇宝贝。
种族值
种族值 | 5来自0级时 | 100级推风娘磁千号心时 |
---|---|---|
HP:74 | 134 ~ 181 | 258 ~ 352 |
攻击:48 | 47 ~ 统角粉哪眼你检红触丝置110 | 90 ~ 214 |
防御:76 | 72 ~ 五同140 | 141 ~ 276 |
特攻:83 | 统胞种新逐煤装众革厚79 ~ 148 | 153 360百科~ 291 |
特防:81 | 77 ~ 146 | 150 ~ 287 |
速度:104 | 98 ~ 171 | 191 ~ 337 |
总和:466 |
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 先制防御 | 格斗 | 变化 | - | -% | 15 |
- | 黑色眼光 | 普通 | 变化 | - | -% | 5 |
- | 帮助 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
- | 利爪 | 普通 | 物理 | 微 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
5 | 渴望 | 普通 | 物理 | 60 | 100% | 末制台装起杨何田游专 40 |
9 | 念力 | 超能 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
13 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
17 | 幻象光 | 超能 | 特殊 | 65 | 核100% | 20 |
19 | 业预群早弦概长听让 假动作 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
25 | 幻象攻击 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
28 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100% | 制候孔支电距信 20 |
31 | 怀奇迹眼 | 超能 | 变化 | - | -% | 40 |
35 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
40 | 幻鲁齐守说亲种象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
迅了43 | 角色扮演 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
标朝投今师 45 | 封印 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
48 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
50 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | - | -% | 1加陆任穿由0 |
53 | 先制防御 | 格斗 | 变化 | - | -% | 1世独移赵研放杂眼志能工5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | 坚白激胞裂朝逐他慢但活 PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 幻象攻击 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM04 | 冥想 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM0饭对似6 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM92 | 骗术空间 | 超能 | 变化 | - | -% | 5 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表