铃木歩
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

铃木步,女,1983年生,日本围棋选手,曾于2010年作为日本代表团成员,参加广州亚运会,所报项目包括:围棋女团来自和围棋混双,其混双搭档为职业围棋九段棋手结城聪。
- 外文名 すずきあゆみ
- 国籍 日本
- 出生地 东京
- 出生日期 1983年9月23日
- 身高 1.65m
简介

姓名:铃木步
性别:女
国籍:日本
出生地:东京
出生日另期:1983-09-23
身高 ( m / in):1.65/5'4''
体重 ( Kg / lbs):48/106
运动项目:围棋
职业生涯
来自2001年 初段、二段
2002年9月2360百科7日 三段(大手合)
2007年4月6日 四段(胜星规定)
2010年 五段(获得排名奖金)
2011年 六段(获得排名奖金)
决赛记录
2008年第27期女流本因坊战 亚军 谢 依旻四段 3-1 铃木 步四段
参赛经历
2010年广州亚运会 围棋项目比赛
亚来自运会
围棋女子团体赛(团队成员包括:大泽奈留美、吉田美香、向井千瑛)
男女360百科混合双人赛(团队成员:结城聪)
亚运会日程
男女混双
日局倒演先位敌期 | 地点 | 小项 | 参赛选手 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
20 Nov 9:30 | 广州棋院 | 单素斤判宜 男女混合双人赛 第一阶段 第1轮 | 结城聪 / 铃木步 (日本) | 2:0 |
努达吉 / 巴拉蓬(泰国) | ||||
20 Nov 13:00 | 广州棋院 | 男女混合双人赛 第一阶段 第2轮 | 崔哲瀚 / 金仑映(韩国) | 2:0 |
结城聪 / 铃木步(日本) | ||||
20 Nov 16:30 | 广州棋院 | 男女混合双人赛 第一阶段 林兵殖阳课第3轮 | 结城聪 / 铃木步(日本) | 2:0 |
陈乃章轻简留原夫申 / 黄乐盈(中国香港) | ||||
21 Nov 9:30 | 广州棋院 | 男感女混合双人赛 第一阶解误贵鱼神决确知代境段 第4轮 | 朴廷桓 款别长主/ 李瑟娥(韩国) | 2:0 |
结城聪 / 铃木步(日本) | ||||
21 Nov 13:00 | 广州棋院 | 男女混合双人赛 第一阶段 第5轮 | 刘星 / 唐奕(中国) | 2:0 |
结城聪 / 铃木步真占步策并越(日本) | ||||
21 Nov 16:30 | 广州棋院 | 男女混合双人赛 第一阶段 第6轮 | 结城聪 / 铃木希传草眼应掉步(日本) | 2:0 |
杜庆平 于并有时湖们龙必/ 范氏金龙(越南) |
女子团体
日期 | 二通侵原之古依识 地点 | 小项 | 参赛选手 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|---|
23 Nov 云9:30 | 广州棋院 | 女子团体赛 第一阶段 第1轮 | 日本 | 们术袁 0:2 |
韩国 | ||||
23 Nov 15:00 | 广州棋院 | 女子团体赛 第一阶段 第2轮 | 朝鲜 | 0:2 |
日本 | ||||
24 Nov 9:30 | 广州棋院 | 女子团体赛 第一诗速宪阶段 第3轮 | 日本 | 2:0 |
泰国 | ||||
24 Nov 15:00 | 广州棋杆货视江笔院 | 女子团体赛 第一程口晚年精弱危然红阶段 第4轮 | 中国 | 2:0 |
日本 | ||||
25 Nov 9:30 | 广州棋院 | 女子团体赛 第一阶段 第5轮 | 中华台北 | 0:2 |
日本 | ||||
25 Nov 15:00 | 广州棋院 | 女子团体赛 第一阶段 第6轮 | 马来西亚 | 0:2 |
日本 | ||||
26 Nov 9:30 | 广州棋院 | 女子团体赛 第一阶段 第7轮 | 日本 | 2:0.0 |
26 Nov 15:00 | 广州棋院 | 女子团体赛 铜牌赛 | 中华台北 | 2:0 |
日本 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表