理查德·斯蒂尔曼
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

理查德·斯蒂尔曼(Richard Stearman ),1987年8月19日出生于英格兰伍尔弗汉普顿,英格兰足球运动员,除英美处掌跟场上司职后卫,现效力于英格兰足球冠军联赛的哈德斯菲尔德镇足球自损乎欢俱乐部。
- 中文名称 理查德·斯蒂尔曼
- 外文名称 Richard Stearman
Richard James Michael Stearman(全名) - 别名 理查德·詹姆斯·迈克尔·斯蒂尔曼、理查德·斯特姆、李察·占士·米高·斯特姆
- 国籍 英国
- 出生地 英格兰伍尔弗汉普顿
早年经历
通贵块地具回该冷 理查德·斯蒂尔曼出道于英格兰国内的莱斯特城青训。
生涯数据
来自球队信息
青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
1998–2004 | 莱斯特城足球俱乐部 | ||
360百科 职业俱乐部* | |||
年频包练草点份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2004–2008 | 莱斯特城足球俱乐知乐必且部 | 116 | 7 |
2008–2015 | 伍尔弗汉普顿流纸热械额娘河面无浪者足球俱乐部 | 211 | 5 |
2013 | → 伊普斯威奇镇足球俱乐部 | 15 | 0 |
2015挥些官根般接州打职帮促–2017 | 富勒姆足球俱乐部 | 29 | 0 |
2016–2017 | → 伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部 | 18 | 0 |
2017–2020 | 谢菲尔德联足球俱田原欢低煤乐部 | 44 | 3 |
2020背输手适操完沙气毛– | 哈德斯菲尔德镇足球俱乐部 | 21 | 0 |
国家队 | |||
2003 | 预史游视期 英格兰16岁以下国家足球队 | 3 | 0 |
2004 | 英格兰17汉飞政不正力岁以下国家足球队 | 9 | |
2005 | 英格兰19岁以下国家足球队 | 1 | |
2008–2009 | 英格兰21岁以余护体上取下国家足球队 | 4 | |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2020年10月10日) |
俱乐部数据
球队 | 赛季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 另志审需看出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
莱斯特城 | 20属照输压图精04–05 | 英冠 | 8 | 1 | 0 | 0 | 属多弦协 0 | 0 | - | 8 | 1 | |
差盾逐赵 2005–06 | 34 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 39 | 4 | ||||
2006–07 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 39 | 3 | ||||
2007–08 | 39 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 44 | 3 | ||||
总计 | 116 | 冷 7 | 4 | 0 | 10 | 4 | 130 | 11 | ||||
伍尔弗汉普顿 | 2008–09 | 英冠 | 3改袁十千7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | ||
200望艺鲜三地社组继兵南谓9–10 | 英超 | 底轻频首 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |||
2010–11 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | ||||
2011–12 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | ||||
2012–13 | 英冠 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | |||
2013–14 | 英甲 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 2 | |
2014–15 | 英冠 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 45 | 0 | ||
2015–16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
总计 | 211 | 5 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 234 | 6 | ||
伊普斯威奇(租借) | 2012–13 | 英冠 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | |
富勒姆 | 2015–16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |||
2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
总计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
伍尔弗汉普顿(租借) | 2016–17 | 英冠 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 19 | 1 | |||
谢菲尔德联 | 2017–18 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
2018–19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
2019–20 | 英超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 44 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | ||
哈德斯菲尔德 | 2019–20 | 英冠 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2020–21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
总计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
生涯总计 | 395 | 12 | 15 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 436 | 18 | ||
[a] 英格兰联赛锦标赛出场 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表