迈克·格林
百科 2023-01-08 12:24:55 admin
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

迈克·格林(Mike Green), 195路转斯士1年8月6日出生于美国密西西比州麦库姆 , 前美国职业篮球运动进补殖通第酸员,司职中锋/大前锋。
迈克·格林在来自1973年NBA选秀中于360百科第1轮第4位被西雅图超音速队(现俄克拉荷马城色例黑雷霆队)选中,不过他选择效力ABA联赛。 1973-7境区局变么古矛6年分别效力于ABA丹佛火箭/掘金队(现NBA丹含坐佛掘金队)以及ABA弗吉尼亚绅士队,1975年入选ABA全明星阵容。 1976年起先后效时呢章双条用鲜通余力于NBA西雅图超音速队、NBA圣安东尼奥马刺队以及NBA堪萨斯城国王队(现NBA萨克拉门托国王队)。
1980年,28岁的迈克·格林宣布退役。
- 中文名称 迈克·格林
- 外文名称 Mike Green
- 国籍 美国
- 出生地 美国密西西比州麦库姆
- 出生日期 1951年8月6日
球员资料
来自迈克·格林
Mike Green
全名:Mi特固放二连治做留朝力chael Kenne子审th Green
位置:中锋-前锋
身高:2.08米(6尺10寸)
体重:91公斤(200磅)
出生日期:1951年8月6日


出生城市:密西西入困比州麦库姆
高中:Higgins in McComb360百科, Mississippi
大学:美国路易斯安那理工大学(Louisiana Tech Un运企iversity)
环 球衣号码:22,23
选秀情况:1973年第1轮第4顺位被超音速选中
篮球生涯数据
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 堪萨斯城国王 | 21 | 21.9 | 43.4% | 3.3 | 7.6 | 57.1% | 5.4 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 7.7 |
78-79 | 圣安东尼奥马刺 | 76 | 21.6 | 49.3% | 3.1 | 6.3 | 70.1% | 4.7 | 1.研请水汉件7 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 7.5 |
77升例景析品求零冷准念-78 | 总计 | 72 | 19.2 | 46.3阶立晶企功要线死件加% | 3.3 | 7.1 | 75.4% | 5存帝压手欢鲁史结.0 | 1.8 | 3.2 | 1.1 | 0构离以.4 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 8.1 |
77-78 | 圣安东尼奥把频规已渐助望威适马刺 | 63 | 18.0 | 45.7% | 3.1 | 6.8 | 77.5% | 4.8 | 1.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 7.6 |
77-78 | 西雅图超音速 | 9 | 27.8 | 49轻白认染大板医厂.4% | 4.8 | 9.7 | 67.7% | 6.1 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 11.9 |
76-77 | 西雅图超音速 | 76 | 25.4 | 44料成货.1% | 3.8 | 8.7 | 70.6% | 6.6 | 2.5 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 9.8 | |
75-76 | 维吉尼亚大地主(ABA) | 54 | 31.8 | 46景比略.3% | 7.1 | 15.4 | 77.8% | 9.6 | 3.6 | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3印体衡待斯械吗.5 | 17.1 |
74-75 | 丹盐条愿文牛粉各杆佛老老掘金(ABA) | 81 | 31初装光联村防办脸.6 | 54.2% | 7.3 | 13.5 | 73.8% | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 17.4 |
73-74 | 丹佛火箭(ABA) | 79 | 20.9 | 45.9% | 4.6 | 10.1 | 74.8% | 7.4 | 2.8 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 11.4 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 圣安东尼奥马刺 | 14 | 25.0 | 42.1% | 3.4 | 8.1 | 66.7% | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 7.9 |
77-78 | 圣安东尼奥马刺 | 6 | 29.0 | 48.3% | 4.7 | 9.7 | 90.0% | 7.3 | 2.8 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 3.5 | 10.8 |
74-75 | 丹佛老老掘金(ABA) | 13 | 37.5 | 49.6% | 8.6 | 17.4 | 88.3% | 9.3 | 4.2 | 5.2 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 21.3 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表