布鲁日足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

布鲁日足球俱乐部(Club Brugge KV)是一家位于比利时布鲁日的足球俱乐部,成立于1891年,是比利时最好的足球俱乐部之一。球队主场为扬·布雷德尔球场,可以容纳29,997人。
2020年5月16日,比利时足协官方宣布,因疫情原因比利时甲A联赛提前结束,领先第二名多达15分的布鲁日获得201来自9/20赛季联赛冠军。
2021年5月21日凌晨,比利时甲级联赛冠军附加赛倒数第二轮,布鲁日客场3-3战平安德莱赫特,提前一轮夺得2020/21赛季比甲冠军,夺得队史顶级联赛第17座冠军。
- 中文名称 布鲁日足球俱乐部
- 外文名称 Club Brugge KV
- 成立时间 1891年
- 所属地区 比利时布鲁日
- 运动项目 足球
球队简介
布鲁日足球俱乐部的最大竞争者为布鲁塞尔的安德莱赫特足球俱乐部,布鲁日足球俱乐部和比利时老牌球队色格拉布鲁日足球俱乐部公用扬·布雷德尔球场。
布鲁日足球俱乐部是目前为止比利时唯一晋级欧洲俱乐部杯(欧洲冠军联来自赛的前身)决赛的球队。布鲁日足球俱乐部在1978年打入赛事决赛,但在决赛中被如日中天的"红军"利物浦足球俱乐部所击败衡氧。
上世纪70时代到肥医又80年代是布鲁日的最辉煌时期,共拿了7次联赛冠军,不过近四个赛季球队成绩明显下滑,2008-09赛季360百科在联赛中只排名第三位。
日前布鲁日新加盟的中国球员(王上源)引起了大家的注意、在此前布鲁日的7场热身空汽赛中,王上源表现出色打进3球,充分展现了自己的能力。布学因否纪向金留制比利时媒体认为,型紧调元波取笔期不女布鲁日高层被王上源试训期的表现打动,并且十分欣赏他的能力,因此最终选择和他签约,合同3+1,最后一年候号功操轮半地运材居俱乐部拥有优先选择权,这是布鲁日本赛季签下的第五名球员,也是俱乐部历史上第一次引进中国球员。据悉,布鲁日是从北京三高免费得到的王上源。
北京时间2013年7月27日凌晨结束的一场2013-2014赛季比利时甲级联赛首轮比赛预院中,中国球员王上源上演比甲处卫乙条鲜语院愿接子秀,不仅首发出场并打满全场,而且在第65分钟奉献一脚世界波破门,打入了比甲处子六自否音称走系球,为布鲁日获胜立功。
排东修 2019年8月5日,布鲁日足球俱乐部官方宣布,球队签下利物浦门将米尼奥莱,双方签约5年活百才应操室迅许,据之前《每日电讯》报道,米尼奥莱转会费为600万英镑。
2020年5月16日,比利时足协官方宣布,由于疫情原因,比利时甲级联赛提前结束。领先第二名多达15分的布鲁日获得2019/20赛季比甲冠军,同时还将获得欧冠正赛的参赛资格,这也是布鲁日历史上第16个联赛冠军。
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 别装投 西蒙斯 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 出修检氢止夜胶报意80 | 8 | 0 |
5 | 波兰 | Benoit Poulain | 后卫 | 言土 1987-07-24 | 附款该 法国 | 186 | 80 | 18 | 1 |
6 | 克拉西 | Jor较损dy Clasie | 前卫 | 1991-06-27 | 航 荷兰 | 169 | 68 | 20 | 1 |
7 | 韦斯利 | Wesley | 前锋 | 1996-11-26 | 巴西 | 191 | 93 | 38 | 10 |
8 | 雷法埃洛夫 | Lior Refa将历量斗错老才胶肉转elov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 18 | 2 |
9 | 沃森 | Jelle Vossen | 后卫 | 1989-03-22 | 比利时 | 180 | 70 | 28 | 7 |
10 | 阿卜杜·迪亚比 | Abdoulaye Diaby | 前卫 | 1991-05-21 | 马里 | 173 | 71 | 34 | 15 |
11 | 迪亚塔 | Krepin Diatta | 前卫 | 1999-02-25 | 塞内加尔 | 173 | 68 | 8 | 0 |
13 | 帕拉西奥斯 | Helibelton Palacios | 右后卫 | 1993-06-09 | 哥伦比亚 | 180 | 78 | 5 | 0 |
16 | 梅拉 | German Mera | 中后卫 | 1990-03-05 | 哥伦比亚 | 187 | 83 | 2 | 0 |
17 | 林邦比 | Anthony Limbombe | 右前卫 | 1994-07-15 | 比利时 | 177 | 72 | 32 | 5 |
18 | 于贝尔 | Guillaume Hubert | 门将 | 1994-01-11 | 比利时 | 198 | 88 | 4 | 0 |
19 | 弗列丁克 | Thibault Vlietinck | 前卫 | 1997-08-19 | 比利时 | 4 | 0 | ||
20 | 法纳肯 | Hans Vanaken | 前锋 | 1992-08-24 | 比利时 | 194 | 77 | 39 | 11 |
21 | 迪翁·科尔 | Dion Cools | 前卫 | 1996-06-04 | 比利时 | 184 | 77 | 35 | 1 |
22 | 霍瓦特 | Ethan Horvath | 门将 | 1995-06-09 | 美国 | 191 | 84 | 15 | 0 |
24 | 登斯维尔 | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 33 | 2 |
25 | 福梅尔 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 40 | 12 |
29 | 罗塔留 | Dorin Rotariu | 左边锋 | 1995-07-29 | 罗马尼亚 | 181 | 72 | ||
30 | 纳坎巴 | Marvelous Nakamba | 前卫 | 1994-01-19 | 津巴布韦 | 177 | 71 | 34 | 0 |
40 | 范勒伯格 | Jordi Vanlerberghe | 前卫 | 1996-06-27 | 比利时 | 182 | 73 | 7 | 0 |
41 | 滕肯斯 | Jens Teunckens | 门将 | 1998-01-30 | 比利时 | 186 | 76 | 0 | 0 |
42 | 丹尼斯 | Dennis Bonaventure | 前锋 | 1997-11-15 | 尼日利亚 | 174 | 67 | 30 | 6 |
44 | 梅赫勒 | Brandon Mechele | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 40 | 2 |
55 | 马索维奇 | Erhan Masovic | 前卫 | 1998-11-22 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | ||
90 | 贝尔科埃 | Terry Berkoe | 前锋 | 1998-01-09 | 比利时 | ||||
92 | 莱莫内 | Laurent Lemoine | 后卫 | 1998-04-26 | 比利时 | 184 | |||
96 | 图巴 | Ahmed Touba | 后卫 | 1998-03-13 | 比利时 | 3 | 0 | ||
米特罗维奇 | Matej Mitrovic | 后卫 | 1993-11-10 | 克罗地亚 | 187 | 85 | 10 | 0 | |
托梅恰克 | Ivan Tomecak | 右前卫 | 1989-12-07 | 克罗地亚 | 175 | 70 | 5 | 1 | |
德卡利 | Saulo Decarli | 后卫 | 1992-02-04 | 瑞士 | 186 | 74 | 10 | 1 | |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球应红秋轻劳迫升时以从抓员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比泰勒 | Ludovic 布苦裂黄划异Butelle | 门将 | 1983-04-03 | 法国 | 188 | 84 | 36 | 0 |
3 | 西蒙斯 | 来自 Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 35 | 0 |
4 | 恩格斯 | Bjorn Engels | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 21 | 2 |
5 | 波兰 | Benoit P龙古oulain | 后卫 | 1987-07-24 | 法国 | 裂 186 | 80 | 21 | 0 |
6 | 克劳德米尔 | Claudemir | 中前卫 | 19称装队短低88-03-27 | 巴西 | 184 | 70 | 33 | 1 |
7 | 360百科韦斯利 | Wesley | 前锋 | 1996-11-26 | 巴西 | 191 | 层贵眼单困照盾跑 93 | 25 | 6 |
8 | 雷法埃洛夫 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 22 | 2 |
9 | 沃森 | Jelle Vossen | 后卫 | 1989-03-22 | 比利时 | 180 | 70 | 3律放乐械结夜叫9 | 16 |
10 | 阿卜杜·迪亚比 | Abdoulaye Diaby | 前卫 | 1991-05-21 | 马里 | 173 | 71 | 16 | 0 |
11 | 伊守七之统广盟身需笔乎美斯基耶多 | Jose Izqiuerdo | 前植谓问民离功品等烈轻锋 | 1992-07-07 | 哥伦比亚 | 171 | 73 | 28 | 14 |
16 | 布鲁泽塞 | Sebastien Bruzzese | 门将 | 说千积后带都粮委圆告 1989-03-01 | 比利时 | 184 | 75 | 0 | 0 |
1灯袁说严职安红外件百9 | 热多兹 | Felipe Gedoz | 前卫 | 1993-宽策快接业带究07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 5 | 1 |
20 | 法纳肯 | Hans Vanaken | 晶搞减每磁温变写前锋 | 1992-08-24 | 修众甚室红展轻仅序百跑 比利时 | 194 | 77 | 38 | 9 |
21 | 迪翁·科尔 | Dion Cools | 前卫 | 1996-06-04 | 比利时 | 184 | 算即背含次77 | 24 | 3 |
24 | 登斯维尔 | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-0差善似5-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 39 | 1 |
25 | 福梅尔 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 38 | 9 |
28 | 德博克 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 18 | 0 |
副固零阶轻希殖周贵丝犯 29 | 罗塔免职蒸氢列留 | Dorin Rotariu | 左边锋 | 1995-07-29 | 罗马尼亚 | 181 | 72 | 11 | 1 |
42 | 斯托姆 | Nikola Storm | 右边锋 | 1994-09-30 | 比利时 | 178 | 71 | 5 | 0 |
44 | 梅赫勒 | Brandon Mechele | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 0 | 0 |
63 | 姆博姆博 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 比利时 | 180 | 72 | 8 | 0 |
霍瓦特 | Ethan Horvath | 门将 | 1995-06-09 | 美国 | 191 | 84 | 4 | 0 | |
皮纳 | Tomas Pina | 前卫 | 1987-10-14 | 西班牙 | 184 | 75 | 6 | 1 | |
林邦比 | Anthony Limbombe | 右前卫 | 1994-07-15 | 比利时 | 177 | 72 | 23 | 0 | |
范赖因 | Ricardo van Rhijn | 右后卫 | 1991-06-13 | 荷兰 | 183 | 79 | 21 | 3 | |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比特勒 | Ludovic Butelle | 门将 | 1983-04-03 | 法国 | 188 | 84 | 18 | 0 |
2 | 德福乌 | Davy de Fauw | 右后卫 | 1981-07-08 | 比利时 | 185 | 65 | 19 | 1 |
3 | 西蒙斯 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 34 | 2 |
5 | 卡斯特莱托 | Jean-Charles Castelletto | 中后卫 | 1995-01-26 | 法国 | 185 | 2 | 0 | |
6 | 克劳德米尔 | Claudemir | 中前卫 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 | 26 | 2 |
7 | 巴斯克斯 | Victor Vazquez | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | 14 | 0 |
8 | 雷法埃洛夫 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 15 | 6 |
10 | 阿卜杜拉·迪亚比 | Abdoulaye Diaby | 前卫 | 1991-05-21 | 马里 | 173 | 71 | 32 | 17 |
11 | 伊比尼-伊赛 | Bernie Ibini-Isei | 中锋 | 1992-09-12 | 澳大利亚 | 187 | 73 | ||
16 | 布鲁泽塞 | Sebastien Bruzzese | 门将 | 1989-03-01 | 比利时 | 184 | 75 | 19 | 0 |
17 | 莱安德罗 | Leandro | 前锋 | 1991-07-13 | 巴西 | 190 | 16 | 0 | |
18 | 热多兹 | Felipe Gedoz | 前卫 | 1993-07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 22 | 1 |
19 | 默尼耶 | Thomas Meunier | 右后卫 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | 31 | 3 |
20 | 瓦纳肯 | Hans Vanaken | 前锋 | 1992-08-24 | 比利时 | 194 | 77 | 36 | 10 |
21 | 库尔斯 | Dion Cools | 前卫 | 1996-06-04 | 比利时 | 184 | 5 | 0 | |
22 | 伊斯基耶多 | Jose Izqiuerdo | 前锋 | 1992-07-07 | 哥伦比亚 | 171 | 73 | 24 | 7 |
24 | 登斯维尔 | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 26 | 2 |
25 | 弗美尔 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 28 | 7 |
27 | 科迪耶 | Michael Cordier | 门将 | 1984-03-27 | 比利时 | 184 | 73 | ||
28 | 德博克 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 31 | 1 |
30 | 阿古 | Mikel Agu | 前锋 | 1993-05-27 | 尼日利亚 | 184 | 77 | 2 | 0 |
38 | 博拉特 | Sinan Bolat | 门将 | 1988-09-03 | 比利时 | 186 | 77 | 3 | 0 |
40 | 恩格斯 | Bjorn Engels | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 16 | 2 |
41 | 滕克肯斯 | Jens Teunckens | 门将 | 1998-01-30 | 比利时 | 186 | 0 | 0 | |
43 | 科普曼 | Sander Coopman | 前卫 | 1995-03-12 | 比利时 | 183 | 68 | 5 | 0 |
44 | 梅歇尔 | Brandon Mechele | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 18 | 0 |
45 | 德斯穆尔 | Lennert De Smul | 后卫 | 1996-06-20 | 比利时 | 180 | 71 | 0 | 0 |
46 | 赛斯 | Dylan Seys | 前锋 | 1996-09-26 | 比利时 | 168 | 73 | 0 | 0 |
51 | 斯蒂兰特 | Quintijn Steelant | 门将 | 1997-01-30 | 比利时 | 182 | |||
55 | 迪尔克斯 | Tuur Dierckx | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 171 | 25 | 5 | |
63 | 博林戈利-姆邦波 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 比利时 | 180 | 14 | 0 | |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马修·瑞安 | Matt Ryan | 门将 | 1992-04-08 | 澳大利亚 | 181 | 73 | 31 | 0 |
2 | 德福乌 | Davy de Fauw | 右后卫 | 1981-07-08 | 比利时 | 185 | 65 | 15 | 0 |
3 | 西蒙斯 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 34 | 8 |
4 | 杜阿尔特 | Oscar Duarte | 中后卫 | 1989-06-03 | 哥斯达黎加 | 184 | 85 | 27 | 4 |
5 | 弗朗西斯·席尔瓦 | Francisco Silva | 右前卫 | 1986-02-11 | 智利 | 178 | 75 | 8 | 0 |
6 | 梅内加佐 | Fernando | 中前卫 | 1981-05-03 | 巴西 | 186 | 81 | 9 | 1 |
7 | 巴斯克斯 | Victor Vazquez | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | 24 | 4 |
8 | 雷法埃洛夫 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 25 | 7 |
9 | 德苏特 | Tom de Sutter | 中锋 | 1985-07-03 | 比利时 | 192 | 88 | 24 | 9 |
11 | 布隆德尔 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 | 0 | 0 |
13 | 迪乌季斯 | Sokratis Dioudis | 门将 | 1993-02-03 | 希腊 | 182 | 75 | 0 | 0 |
15 | 王上源 | Wang Shangyuan | 前卫 | 1993-06-02 | 中国 | 185 | 75 | 0 | 0 |
18 | 热多兹 | Felipe Gedoz | 前卫 | 1993-07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 20 | 5 |
19 | 默尼耶 | Thomas Meunier | 右后卫 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | 27 | 2 |
22 | 伊斯基耶多 | Jose Izqiuerdo | 前锋 | 1992-07-07 | 哥伦比亚 | 171 | 73 | 26 | 12 |
25 | 弗美尔 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 25 | 4 |
28 | 德博克 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 32 | 0 |
33 | 库约维奇 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 塞尔维亚 | 185 | 78 | 3 | 0 |
40 | 恩格斯 | Bjorn Engels | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 7 | 3 |
42 | 斯托姆 | Nikola Storm | 右边锋 | 1994-09-30 | 比利时 | 178 | 19 | 0 | |
43 | 科普曼 | Sander Coopman | 前卫 | 1995-03-12 | 比利时 | 183 | 68 | 2 | 0 |
44 | 梅歇尔 | Brandon Mechele | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 24 | 1 |
53 | 范登比斯 | Gianni Van Den Buijs | 前卫 | 1992-09-10 | 比利时 | 182 | 80 | ||
53 | 范登布伊斯 | Dario van den Buijs | 后卫 | 1995-01-19 | 比利时 | 0 | 0 | ||
57 | 勒滕 | Yannick Reuten | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 185 | 77 | 0 | 0 |
58 | 乌拉雷 | Obbi Oulare | 前锋 | 1996-01-08 | 比利时 | 196 | 16 | 3 | |
63 | 博林戈利-姆邦波 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 比利时 | 180 | 8 | 0 | |
克劳德米尔 | Claudemir | 中前卫 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 | 10 | 1 | |
登斯维尔 | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 9 | 0 | |
参考资料: |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞恩 | Matt Ryan | 门将 | 1992-04-08 | 澳大利亚 | 181 | 73 | 7 | 0 |
2 | 德法乌 | Davy de Fauw | 右后卫 | 1981-07-08 | 比利时 | 185 | 65 | 3 | 0 |
3 | 西蒙斯 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 7 | 2 |
4 | 杜阿尔特 | Oscar Duarte | 中后卫 | 1989-06-03 | 哥斯达黎加 | 184 | 85 | 5 | 1 |
6 | 费尔南多 | Fernando | 中前卫 | 1981-05-03 | 巴西 | 186 | 81 | 6 | 1 |
7 | 巴斯克斯 | Victor Vazquez | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | 7 | 1 |
8 | 雷法耶洛夫 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 1 | 0 |
9 | 德苏特 | Tom de Sutter | 中锋 | 1985-07-03 | 比利时 | 192 | 88 | 0 | 0 |
10 | 约根森 | Jesper Jorgensen | 后腰 | 1984-05-09 | 丹麦 | 184 | 72 | 3 | 1 |
11 | 布隆德尔 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 | 0 | 0 |
13 | 迪奥迪斯 | Sokratis Dioudis | 门将 | 1993-02-03 | 希腊 | 182 | 75 | 0 | 0 |
15 | 王上源 | Wang Shangyuan | 前锋 | 1993-06-02 | 中国 | 185 | 77 | 0 | 0 |
17 | 索博塔 | Waldemar Sobota | 前卫 | 1987-05-19 | 波兰 | 175 | 60 | 6 | 0 |
19 | 穆尼尔 | Thomas Meunier | 右后卫 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | 7 | 0 |
28 | 德波克 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 7 | 0 |
30 | 卡斯蒂略 | Nicolas Castillo | 前锋 | 1993-02-14 | 智利 | 180 | 5 | 3 | |
32 | 奥福 | Vadis Ofoe | 后腰 | 1989-02-21 | 比利时 | 183 | 80 | 3 | 0 |
33 | 库约维奇 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 塞尔维亚 | 185 | 78 | 0 | 0 |
40 | 恩格尔斯 | Bjorn Engels | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 5 | 1 |
42 | 斯托姆 | Nikola Storm | 右边锋 | 1994-09-30 | 比利时 | 178 | 7 | 0 | |
43 | 库夫曼 | Sander Coopman | 前卫 | 1995-03-12 | 比利时 | 0 | 0 | ||
44 | 梅切莱 | Brandon Mechele | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 4 | 0 |
55 | 迪尔克斯 | Tuur Dierckx | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 171 | 2 | 0 | |
57 | 鲁滕 | Yannick Reuten | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 0 | 0 | ||
63 | 博林戈利-姆邦波 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 民主刚果 | 180 | 1 | 0 | |
孔塞桑 | Felipe Conceicao | 前卫 | 1993-07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 2 | 1 | |
参考资料: |
球队阵容
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库塞曼斯 | Colin Coosemans | 门将 | 1992-08-03 | 比利时 | 185 | 80 | ||
2 | 霍格利 | Tom Hogli | 前卫 | 1984-02-24 | 挪威 | 175 | 72 | ||
3 | 阿尔姆拜克 | Michael Almeback | 中后卫 | 1988-04-04 | 瑞典 | 184 | 83 | ||
4 | 霍夫肯斯 | Carl Hoefkens | 中后卫 | 1978-10-06 | 比利时 | 185 | 80 | ||
5 | 斯滕曼 | Fredrik Stenman | 左后卫 | 1983-06-02 | 瑞典 | 187 | 82 | ||
6 | 齐姆林 | Niki Zimling | 前腰 | 1985-04-19 | 丹麦 | 178 | 73 | 35 | 1 |
7 | 巴卡 | Carlos Bacca | 前锋 | 1986-09-08 | 哥伦比亚 | 179 | 76 | ||
8 | 拉斐洛夫 | Lior Rafaelov | 右边锋 | 1986-04-26 | 以色列 | 176 | 66 | ||
9 | 弗莱明克斯 | Bjorn Vleminckx | 中锋 | 1985-12-01 | 比利时 | 184 | 78 | ||
11 | 布隆德尔 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 | ||
13 | 巴斯克斯 | Victor Vazquez | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | ||
14 | 博塔卡 | Jordan Botaka | 前卫 | 1993-06-24 | 荷兰 | 183 | 73 | ||
95 | 阿克帕拉 | Joseph Akpala | 前锋 | 1986-08-24 | 尼日利亚 | 185 | 78 | 36 | 15 |
16 | 莱斯蒂耶纳 | Maxime Lestienne | 前锋 | 1992-06-17 | 比利时 | 176 | 63 | ||
17 | 卡莫萨托 | Marcos Camozzato | 后卫 | 1983-06-17 | 巴西 | 177 | 71 | ||
18 | 冬克 | Ryan Donk | 后卫 | 1986-03-30 | 荷兰 | 192 | 80 | ||
19 | 穆尼尔 | Thomas Meunier | 前锋 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | ||
20 | 范阿克 | Thibaut van Acker | 后腰 | 1991-11-21 | 比利时 | 185 | 63 | ||
21 | 佩迪奇齐 | Pietro Perdichizzi | 后卫 | 1992-12-16 | 比利时 | 176 | 74 | ||
22 | 菲格拉斯 | Jordi Figueras | 中后卫 | 1987-05-16 | 西班牙 | 184 | 78 | ||
24 | 范吉塞亨 | Daan Van Ghyseghem | 后卫 | 1988-03-02 | 比利时 | 184 | 74 | ||
25 | 巴肯加 | Mushaga Bakenga | 前锋 | 1992-08-08 | 挪威 | 181 | 75 | ||
26 | 德斯基尔德 | Fries Deschilder | 中前卫 | 1992-09-15 | 比利时 | 181 | |||
27 | 德容格 | Jimmy De Jonghe | 后卫 | 1992-02-13 | 比利时 | 170 | |||
28 | 范斯滕基斯特 | Jannes Vansteenkiste | 后卫 | 1993-02-17 | 比利时 | 175 | 68 | ||
29 | 加诺 | Zinho Gano | 前锋 | 1993-10-13 | 比利时 | 193 | 86 | ||
30 | 范贝勒 | Nick van Belle | 前锋 | 1993-03-17 | 比利时 | 192 | 85 | ||
32 | 奥福 | Vadis Ofoe | 后腰 | 1989-02-21 | 比利时 | 183 | 80 | ||
33 | 库约维奇 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 塞尔维亚 | 185 | 78 | ||
39 | 乔加切维奇 | Bojan Jorgacevic | 门将 | 1982-02-12 | 塞尔维亚 | 187 | 86 | ||
50 | 德霍斯特 | Sven Dhoest | 门将 | 1994-04-09 | 比利时 | 186 | 74 | ||
15 | 王上源 | Wang Shangyuan | 前腰 | 1993-06-02 | 中国 | 185 | 77 | 1 | 1 |
2011/12阵容
号码 | 中文名 | 外文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库塞曼斯 | Colin Coosemans | 门将 | 1992-08-03 | 比利时 | 185 | |
2 | 霍格利 | Tom Hogli | 前卫 | 1984-02-24 | 挪威 | 175 | 72 |
3 | 阿尔姆拜克 | Michael Almeback | 中后卫 | 1988-04-04 | 瑞典 | 184 | 83 |
4 | 霍夫肯斯 | Carl Hoefkens | 中后卫 | 1978-10-06 | 比利时 | 185 | 80 |
5 | 斯滕曼 | Fredrik Stenman | 左后卫 | 1983-06-02 | 瑞典 | 187 | 82 |
6 | 齐姆林 | Niki Zimling | 前腰 | 1985-04-19 | 丹麦 | 175 | 73 |
8 | 拉法洛夫 | Lior Rafaelov | 右边锋 | 1986-04-26 | 以色列 | 176 | 66 |
9 | 弗莱明克斯 | Bjorn Vleminckx | 中锋 | 1985-12-01 | 比利时 | 184 | 78 |
10 | 迪拉尔 | Nabil Dirar | 中锋 | 1986-02-25 | 摩洛哥 | 182 | 79 |
11 | 布隆德尔 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 |
13 | 巴斯克斯 | Victor Vazquez | 前卫 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 |
14 | 马特伊·维德拉 | Matej Vydra | 前锋 | 1992-05-01 | 捷克 | 179 | |
15 | 阿克帕拉 | Joseph Akpala | 前锋 | 1986-08-24 | 尼日利亚 | 185 | 78 |
16 | 莱斯蒂耶纳 | Maxime Lestienne | 前锋 | 1992-06-17 | 比利时 | 176 | 63 |
18 | 冬克 | Ryan Donk | 后卫 | 1986-03-30 | 荷兰 | 192 | 80 |
19 | 穆尼尔 | Thomas Meunier | 前锋 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | |
20 | 范阿克 | Thibaut van Acker | 后卫 | 1991-11-21 | 比利时 | 185 | |
21 | 佩迪奇齐 | Pietro Perdichizzi | 后卫 | 1992-12-16 | 比利时 | 176 | |
24 | 范吉塞亨 | Daan Van Ghyseghem | 后卫 | 1988-03-02 | 比利时 | 184 | 74 |
26 | 德斯基尔德 | Fries Deschilder | 中前卫 | 1992-09-15 | 比利时 | 181 | |
27 | 德容格 | Jimmy De Jonghe | 后卫 | 1992-02-13 | 比利时 | 170 | |
28 | 范斯滕基斯特 | Jannes Vansteenkiste | 后卫 | 1993-02-17 | 比利时 | ||
29 | 加诺 | Zinho Gano | 前锋 | 1993-10-13 | 比利时 | ||
30 | 范贝勒 | Nick van Belle | 前锋 | 1993-03-17 | 比利时 | ||
32 | 奥福 | Vadis Ofoe | 后卫 | 1989-02-21 | 比利时 | 183 | 80 |
33 | 库约维奇 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 塞尔维亚 | 185 | 78 |
45 | 库耶佩 | Tjendo De Cuyper | 前锋 | 1992-01-20 | 比利时 | ||
49 | 约迪·马尔斯 | Jordy Maes | 门将 | 1993-12-18 | 比利时 | ||
50 | 德霍斯特 | Sven Dhoest | 门将 | 1994-04-09 | 比利时 | 186 | |
51 | 库兹米基 | Mateusz Kuzmicki | 后卫 | 1993-03-08 | 比利时/波兰 | ||
