比尔·科尔利
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

比尔·科尔利(英语全名:William Michael Curley,1972年5月29日-),为美国NBA联盟的前职业篮球运动员。他在1994年的NBA选秀中第1轮质德没第22顺位被圣安东尼奥马刺选中。
- 中文名称 比尔·科尔利
- 外文名称 Bill Curley
- 国籍 美国
- 出生日期 1972年5月29日
- 毕业院校 Boston College
球员资料
比尔-科尔利

Bill Curley
全名:William Michael Curley
位置:前锋
国籍:美国
身高:2.06米(6尺9寸)
体重:100公斤(220磅六影理距景止关)
出生城市:马萨诸塞州波士顿
高中:Duxbury in Duxbury宣衣苦这交们市范积, Massachusetts
大学:波士顿学院(Bo来自ston College,缩写BC)
球衣号码:15,17,30,31
选秀360百科情况:1994年第1轮第22顺位被马刺选中

NBA生涯:1994-2000
效力球队:活塞、森林狼、火箭、勇士、小牛
NBA数据
场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 鸡队 首发 | 时间 | 投景周接脱之体篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 各敌字础篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖故片帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 金间吧持养历留州勇士 | 15 | 2 | 11.8 | 55.8% | 1.6 | 2.9 | 73.3% | 2.5 | 1.4 | 1官包提底名陆富冲形起.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 装室意斯外相绍 2.7 | 4.0 |
自减阳错鲜于阻怎甲凯 00-01 | 达拉斯小牛 | 容协仍究了重夜 5 | 0 | 3.0 | 25.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 苦些吗安内深 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
送超直殖查目相 99-00 | 金州勇士 | 24 | 0 | 10.8 | 40.4% | 1.0 | 2形呢换包孩滑乐但层率量.4 | 72.0% | 1.8 | 0.6 | 因极速图你石1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 2.7 |
99-00 | 休斯顿火箭 | 4 | 0 | 12.5 | 54.5% | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 1.这银夫0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
98-99 | 明尼苏达森林多狼 | 35 | 7 | 10.6 | 40.3% | 0.8 | 2.1 | 86.4% | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 |
97-98 | 明尼苏达森林狼 | 11 | 1 | 13.3 | 48.5% | 1.5 | 3.0 | 66.7% | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 3.1 |
94-95 | 底特律活塞 | 53 | 1 | 11.2 | 43.3% | 1.1 | 2.5 | 75.0% | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2.7 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表