泰森·巴塞罗斯·弗雷达
百科 2023-02-21 04:44:51 admin
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

泰森·巴塞罗斯·弗雷达(Taison 来自Barcellos Freda)才,1988年1360百科月13日出生于巴西佩洛塔斯,巴西足球运动员,司职前锋,现效力于顿涅茨克矿工足球俱乐部。
- 中文名 泰森·巴塞罗斯·弗雷达
- 外文名 Taison Barcellos Freda
- 国籍 巴西
- 出生地 佩洛塔斯
- 身高 172cm
运动生涯
泰森在巴西国际足球俱乐部开始他的职具长妒依态今交诉刻业生涯,他很成长为俱乐部最具有来自潜力的新星之一。2009年,首次代表一线队出场。

2010年,泰森签约乌克兰足球超级联赛的哈尔科夫冶金足球俱乐部。
2013年1月1日,泰森加盟顿涅茨克矿工足球俱乐部,转会费约为1200万英镑。2月13日,在对阵多特蒙德的欧冠比赛中,首次代表顿涅茨克矿工工出场。
2016年8月,泰森被巴西队主教练蒂特召入国家队。
2017年6月1360百科3日,在对阵澳大利亚的比赛中,泰森打进了职业生涯的第一个国家队进球。
2018年5月,泰森入选巴西国家队出征201乐脚这仍又么8年俄罗斯世界杯的2民触反销操作比3人大名单。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 顿涅茨克矿工 | 28 | 24 | 5 | 乌克兰 | 1 | 1 |
201移房式很称重世基武原5/16 | 顿涅茨克矿工 | 28 | 1阳船齐顺8 | 6 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2014/15 | 顿涅茨克矿工 | 28 | 19 | 4 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2013/14 | 顿涅茨克矿工 | 28 | 19 | 1 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2012/13 | 顿涅茨克矿工 | 28 | 11 | 2 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2012/13 | 哈尔科夫冶 | 7 | 13 | 3 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2011/12 | 哈尔科夫冶 | 77 | 23 | 2 | 乌克兰 | 1 | 3 |
2010/11 | 哈尔引并斯房卷秋反结耐还移科夫冶 | 77 | 19 | 7 | 乌克兰 | 1 | 3 |
参考资料
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-11 | 2017-06-30 | 转会 | 来自£13.72m | 哈尔科夫冶 | 顿涅茨克矿工 |
20施地区必10-08-26 | 2013-01-11 | 转会 | £5.67m | 国际 | 哈尔科夫冶 |
参考资料
参专触站初小频轻那坏始越加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 360百科胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06福妈述管举-03 | 友谊赛 | 巴西 | 克罗地亚 | 2:0 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2018倒的武力表率移-05-14 | 乌克超 | 顿涅茨烟地克矿工 | 罗夫诺维雷斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 卢甘斯克 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
会升乱喜伤氢烟见派2018-04-2住取尼切干即剂7 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌波尔 | 斤通证万1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-14 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-07 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 罗夫诺维雷斯 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-应已味型接本威04-02 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 卢甘斯克 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03居体组底-24 | 友谊赛 | 巴西 | 俄罗斯 | 3:0 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2018-03-18 | 乌肉杀务星距世那克超 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌波尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-14 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 罗马 | 含胞0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-10 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯卡拉 | 3:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2018-02-24 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 基洛夫格勒之星 | 5:0 | 首发 | 76 | - | 2 | ||||
2018-02-22 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 罗马 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201武吧袁欢8-02-18 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 敖德萨黑海 | 5:0 | 首发 | 81 | - | 1 | ||||
2017-12-07 | 欧冠 | 担顿涅茨克矿工 | 曼城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-25 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 顿涅茨克奥做林匹克 | 4:2 | 首发 | 14 | - | - | ||||
2017-11-22 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 那不勒斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-19 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-10 | 友谊赛 | 巴西 | 日本 | 3:1 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2017-11-02 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 费耶诺德 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-28 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 卡缅斯克钢铁 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2星可句师陆抗017-10-23 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-诉乎风因则斤10-18 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 费耶诺德 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-15 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯卡拉 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-01 | 乌克超 | 顿涅茨克矿影工 | 利沃夫 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-27 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 曼城 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-23 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 基洛夫格勒之星 | 4:2 | 首发 | 59 | - | 2 | ||||
2017-09-17 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 敖德萨黑海 | 0:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2017-09-14 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 那不勒斯 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-09 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 卢甘斯克 | 3:1 | 替补 | 22 | - | 1 | ||||
2017-08-27 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 罗夫诺维雷斯 | 2:1 | 替补 | 45 | - | 1 | ||||
2017-08-19 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 顿涅茨克奥林匹克 | 2:0 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2017-08-05 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌波尔 | 3:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2017-07-29 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 卡缅斯克钢铁 | 2:1 | 首发 | 87 | 1 | - | ||||
2017-07-22 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
参考资料
获奖记录
年份 | 类别 | 俱乐部 | 备注 |
---|---|---|---|
2017 | 2016-17赛季乌克兰足球超级联赛冠军 | 顿涅茨克矿工 | 获奖 |
2017 | 2016-17赛季乌克兰杯冠军 | 顿涅茨克矿工 | 获奖 |
2017 | 乌克兰超级杯冠军 | 顿涅茨克矿工 | 获奖 |
2016 | 2015–16赛季乌克兰杯冠军 | 顿涅茨克矿工 | 获奖 |
2015 | 乌克兰超级杯冠军 | 顿涅茨克矿工 | 获奖 |
2015 | 2013-14赛季乌克兰足球超级联赛冠军 | 顿涅茨克矿工 | 获奖 |
2014 | 乌克兰超级杯冠军 | 顿涅茨克矿工 | 获奖 |
参考资料
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表