里克·罗比
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

里克混帮渐造难区晚官李·罗比(Ric交源增第毛未赵k Robey),1956年1月来自30日出生于美国佛罗里达州科勒尔盖布尔斯,亮间征前美国职业篮球运动员,司职中锋/大前锋。
里360百科克·罗比是1978年的NBA探花秀,职业生涯曾效力步行者、凯尔特人以及太阳三支球队,1981年随凯尔特人队夺得NBA总冠军。
1986年,30岁的里克·罗比宣布退役。
- 中文名称 里克·罗比
- 外文名称 Frederick Robert Robey
- 国籍 美国
- 出生地 美国佛罗里达州科勒尔盖布尔斯
- 出生日期 1956年1月30日
球员资料
里克·罗比
NBA数来自据
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-86 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 13.7 | 37.7% | 1响站道供到.6 | 4.2 | 68.8% | 3.2 | 0.9 | 2.360百科3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 3.8 |
编器84-85 | 菲尼克斯太阳 | 4 | 12.0 | 22.2% | 0.5 | 2.3 | 5数急0.0% | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 1.3 |
83-84 | 菲尼克斯太阳 | 61 | 14.0 | 54.5% | 2.3 | 4.义念案航核洋买呀农2 | 69.3% | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.多纪再础玉第独作况语2 | 1.3 | 2.0 | 5.6 |
8欢2-83 | 波士顿凯尔特人 | 59 | 14.5 | 46.7% | 1.7 | 3.6 | 求往工都著很宣图门 57.7% | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 练血江还错穿战给结0.1 | 1.2 | 2.2 | 4.2 |
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 80 | 14.8 | 49.3% | 2.3 | 4.7 | 53.5% | 3.7 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 5.7 |
80-81 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 短供井 19.1 | 54.5% | 3.6 | 6.7 | 57.4% | 4.8 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.均细将行缩烟象眼7 | 2.5 | 9.0 |
79-80 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 23.4 | 视头失欢字关律52.1% | 4.6 | 8.9 | 68.4% | 6.5 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.往市将的2 | 1.8 | 3.0 | 11.5 |
78-79 | 总计 | 79 | 22.3 | 47.8% | 4.1 | 8.5 | 77.7% | 6.5 | 2.1 | 4.4 | 术帮 1.7 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 10.4 |
78-79 | 后号波士顿凯尔特人 | 36 | 25.4 | 48.1% | 5.1 | 10.5 | 守住年夜致菜参式植81.6% | 7.2 | 2.4 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 3.4 | 理政用持村议选12.4 |
78-79 | 印第安纳步行者 | 43 | 19.7 | 47.5% | 3.3 | 6.9 | 74.4% | 5.9 | 1.9 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 8.6 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 富就速投篮 | 命中 | 间济检开背出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 菲尼克斯太阳 | 10 | 4.3 | 43.8% | 0.7 | 1.6 | 50.0% | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.8 |
82-83 | 波士顿凯尔特人 | 5 | 5.8 | 0.0% | 0.0 | 0.8 | 50.0% | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 10.2 | 52.5% | 1.8 | 3.3 | 76.5% | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 4.6 |
80-81 | 波士顿凯尔特人 | 17 | 15.6 | 43.2% | 2.1 | 4.8 | 45.7% | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 5.1 |
79-80 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 16.8 | 45.3% | 2.7 | 5.9 | 50.0% | 3.6 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 6.1 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表