库莫齐
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

库莫齐(Kumordzi),1985年3月21日出生于加纳茶输往肉宜了针阿克拉,加纳职业足球运动员,来自场上司职前卫,效力于帕尼奥斯。
- 中文名称 库莫齐
- 外文名称 Kumordzi
- 国籍 加纳
- 出生地 阿克拉(加纳)
- 出生日期 1985年03月21日
运动生涯

代表国家队:出场1次,进0球
参加大赛:非洲杯2008
欧洲三大杯:出场6次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次来自,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 帕尼奥斯 | 14 | 希腊 | 1 | ||||
2008/09 | 帕尼奥斯 | 希腊 | 1 | 8 | ||||
2007/08 | 360百科 帕尼奥斯 | 15 | 希腊 | 1 | 5 | |||
2006/07 | 雅典埃加莱病不社油许住约奥 | 22 | 5 | 希腊 | 1 | 15 | ||
2006 | 诺尔雪平 | 5 | 0 | 瑞典 | 2 | 4 | ||
2005 | 命香队 诺尔雪平 | 4 | 2 | 瑞典 | 2 | 7 |

转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 来自 65 | 雅典埃加莱奥 | 帕尼奥斯 |
2007-0优娘还约线系年照的6-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 诺尔雪平 | 雅典埃加莱奥 |
参加钢点威七植西击钱比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 08-22 00:00 | 根克 | 3 - 0 | 洛克伦 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-14 02:30 | 根克 | 2 - 2 | 华斯兰德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-08 02:00 | 根克 | 0 - 1 | 根特 | 否 | 1360百科6' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-05 02:45 | 根克 | 2 - 1 | 科克城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-01 00:00 | 根克 | 2 - 1 | 奥斯坦德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-29 2尽0:30 | 根克 | 5 - 1 | 沙勒罗瓦 | 七头度甚否 | 1' | 0 | 详情 | ||
村够该严 比甲 | 05-27 02:30 | 根克 | 连流育质张们 0 - 2 | 沙勒罗瓦 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-22 20:30 | 根克 | 0 - 0 | 根特 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-20 02:30 | 根克 | 5 - 2 | 安德莱该赫特 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-15 02:00 | 根克 | 1 - 2 | 奥斯坦德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-07 02:30 | 根克 | 2 - 0 | 威尔郡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-02 00:00 | 根克 | 1 - 3 | 按满困叶具秋 布鲁日 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-25 02:30 | 致沿演乡级美三味模委 根克 | 1 - 2 | 根特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-21 02:30 | 根克 | 4 - 2 | 布鲁日 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-17 00:00 | 根克 | 2 - 江丰继接1 | 威尔郡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-09 02:30 | 根克 | 4 - 0 | 奥斯坦德 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 械知 04-04 00世离难据:00 | 根克 | 0 - 1 | 安全德莱赫特 | 否 | 0' | 五爱冷管同又影再威景0 | 详情 | ||
比甲 | 03-14 01:00 | 根克 | 系格往校农校费可世 4 - 1 | 奥斯坦德 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-06 03:00 | 根克 | 1 - 2 | 标准列日 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-28 21:3合资聚构石外自微策地入0 | 根克 | 3 - 2 | 布朝船鲁日 | 否 | 3' | 0 | 详树谈社互与被编轻得情 | ||
比甲 | 02-21 03:30 | 根克 | 0 - 0 | 洛克伦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-14 03:30 | 根克 | 6 - 1 | 华斯兰德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-07 01:00 | 根克 | 1 - 0 | 摩斯高伦 | 是 | 59' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-31 03:30 | 根克 | 1 - 0 | 科特赖克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-24 01:00 | 根克 | 1 - 1 | 梅赫伦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-16 03:30 | 根克 | 2 - 1 | 威尔郡 | 否 | 5' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-27 01:00 | 根克 | 0 - 1 | 沙勒罗瓦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-20 01:00 | 根克 | 3 - 0 | 圣图尔登 | 否 | 3' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-21 00:00 | 根克 | 2 - 2 | 根克 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-14 20:30 | 根克 | 1 - 1 | 布鲁日 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-31 00:00 | 根克 | 1 - 1 | 奥斯坦德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-23 02:30 | 根克 | 3 - 2 | 根特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-17 00:00 | 根克 | 1 - 1 | 科特赖克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-09 02:30 | 根克 | 0 - 0 | 洛克伦 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-18 20:30 | 根克 | 0 - 1 | 标准列日 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-04 00:00 | 根克 | 1 - 2 | 洛克伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-17 02:30 | 根克 | 0 - 2 | 布鲁日 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-06 02:00 | 根克 | 1 - 1 | 洛克伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-30 03:00 | 根克 | 0 - 3 | 威尔郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-17 01:00 | 根克 | 2 - 2 | 科特赖克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-09 03:00 | 根克 | 3 - 1 | 蒙斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-03 01:00 | 根克 | 0 - 2 | 安德莱赫特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-28 04:05 | 根克 | 0 - 2 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-24 03:30 | 根克 | 0 - 2 | 华斯兰德 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-21 01:00 | 根克 | 0 - 0 | 安郅 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-16 03:00 | 根克 | 1 - 0 | 利亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-10 01:00 | 根克 | 1 - 3 | 布鲁日 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-02 03:00 | 根克 | 2 - 0 | 梅赫伦 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-26 21:30 | 根克 | 1 - 2 | 根特 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-20 01:00 | 根克 | 0 - 1 | 威尔郡 | 否 | 25' | 0 | 详情 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表