卢塞恩足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

卢塞来自恩足球俱乐部(FC Luzern)是瑞士的一家足球俱乐部。主场设在瑞士卢塞恩州卢塞恩。球队成立于1901年。 球队在1988-89赛季获得了瑞士足球联赛的冠军。并曾参罪王沙制还加过欧洲优胜者杯的赛事。参加瑞士足球超级联赛的赛事。
北京360百科时间2019年8月16日3时,2019-20赛季欧联杯资格赛,卢塞恩主场迎战皇家西班牙人。
- 中文名称 卢塞恩足球俱乐部
- 外文名称 FC Luzern
- 成立时间 1901年8月12日
- 所属地区 瑞士卢塞恩州卢塞恩
- 运动项目 足球
球队简抗命思边历
卢塞恩足球俱乐部是一家历史悠久的球队,成立于1904年的该队只在1989年采居毛广获得过1次瑞士顶级联赛的冠军,此外还曾2次问鼎杯赛。进入21世纪后,这支老牌球队曾经遭遇了很大的动荡,并与2002年降入次级联赛,直到200以西制慢场未殖刘加质6年才重返瑞超联赛。在2006年世界杯前夕,卢塞恩足球俱乐部还在世界足坛露了回脸,为了配合当时正在卢塞气封余粉又恩市备战世界杯的巴西队调整状态,卢塞恩足球俱乐部还和当时的夺冠热门进行了一场友谊赛,结果0-8惨败。
欧战纪录
赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 首回合 | 次回合 | 总比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1960–61 | 来自 欧洲优胜者杯 | 八分之一决赛 | 佛罗伦萨 | 0–3 | 2–6 | 2–9 |
1986–87 | 欧洲联盟杯 | 第一轮 | 莫斯科斯巴达克 | 360百科 0–0 | 0–1 | 破 0–1 |
1989–90 | 欧洲冠军杯 | 第一轮 | PSV埃因霍温 | 0–3 | 0–2 | 0–5 |
1990–91 | 欧洲联盟杯 | 第一轮 | MTK布达佩斯 | 1–1 | 2–1 | 3–2 |
第二轮 | 阿德米拉 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | ||
又广犯角 1992–93 | 欧洲优胜者杯 | 第一轮 | 索菲亚列夫斯基 | 1–2 | 1–0 | 2–2 |
第二轮 | 费耶诺德 | 1–0 | 1–4 | 2–4 | ||
1997–98 | 第一轮 | 布拉技格斯拉维亚 | 2–4 | 0–2 | 2–6 | |
2010–11 | 欧洲足联欧洲联赛 | 资格赛第三轮 | 乌德议利乱构标上财持负新促勒支 | 0–1 | 1–3 | 1–4 |
2012–13 | 附加赛 | 亨克 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |
2014–15 | 资格赛第二轮 | 圣约翰斯顿 | 1–1 | 1–1(加时) | 2–2 (点球:4–5) | |
2016–17 | 资格赛第三轮 | 萨索洛 | 请失承出左练元脚零 1–1 | 0–3 | 1–4 | |
2017–18 | 资格赛第二轮 | 盟病也 奥西耶克 | 0–2 | 2–1 | 德举格述政2–3 | |
2018–19 | 资格赛第三轮 | 奥林匹亚科斯 | 0–东概信水三我4 | 1–3 | 1–7 | |
2019–20 | 资格赛第二轮 | KI克拉克斯维克 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
资格赛第三轮 | 皇家西班牙人 | 0–3 | 0–3 | 0–6 | ||
2020–21 | 欧洲足联欧洲协会联赛 | 失素易友 资格赛第三轮 | 费耶诺德 | 0–3 | 0–3 | 0–6 |
参考资料: |
2019 阵容
北京时间2019年8月16日3时,2019-20赛季欧联杯资格赛,卢塞恩主场迎战皇家西班牙人。
卢塞恩(4-3-3):
来自 门将:32-穆勒
后卫:360百科2-卡卡巴泽、5-阿尔维斯、3-契尔科维奇、27-施威格勒
中场:21-阿诺德、42-沃卡、8-恩登格
前锋:7-恩迪亚耶、9-马尔乔塔、10-艾勒克。
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 混质进息注距 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐邦 | David Zi史封吧日车bung | 门将 | 1阳984-01-10 | 瑞士 | 186 | 78 | 0 | 0 |
5 | 卢考 | Lucao | 后卫 | 1992-07象职模衡-22 | 巴西 | 194 | |||
来演华自华扬题展硫 6 | 阿诺德 | Remo Arnold | 前卫 | 1997-01-17 | 瑞士 | ||||
7 | 卢斯滕伯格 | Claudio Lustenberger | 左后卫 | 1987-01-06 | 瑞士 | 182 | 72 | 5 | 0 |
8 | 库斯托迪是独晶误司记奥 | Olivier Custodio | 中前卫 | 1995-02-10 | 瑞士 | 179 | 74 | 5 | 0 |
9 | 尤里奇 | Tomi Juric | 前锋 | 1写991-07-22 | 澳大利亚 | 189 | 83 | 4 | 1 |
10 | 福洛尼耶 | Daniel Follonier | 前锋 | 1994-01-18 | 丝妈木气前穿随增动响色 瑞士 | 184 | 3 | 你 0 | |
11 | 知修某介十被舒尔普夫 | Pascal Schurpf | 前腰 | 1989-07-15 | 瑞士 | 186 | 81 | 3 | 1 |
13 | 郑日冠 | Jong Il-Gwan | 前锋 | 1992-10-30 | 朝鲜 | 175 | 72 | 2 | 0 |
14 | 辛德尔霍茨 | Nicolas Schin友delholz | 后卫 | 1988-02-12 | 瑞士 | 180 | 7又陈开才坚3 | ||
15 | 马文·舒尔茨 | Marvin Schulz | 前卫 | 1995-01-15 | 德国 | 186 | 77 | 5 | 0 |
16 | 阿福尔特 | 育天服善院句土西油顶 Francois Affolter | 后卫 | 1991-03-13 | 瑞士 | 186 | 74 | ||
17 | 格雷泽 | Simon Grether | 中前卫 | 1992-05-20 | 瑞士 | 178 | 78 | ||
19 | 施努夫利 | Christian Schneuwly | 右前卫 | 19棉胜则印项女88-02-07 | 瑞士 | 179 | 73 | 5 | 0 |
简讲消之 20 | 德姆哈赛 | Shkelqim Demhasaj | 前锋 | 1996-04-1力犯延置9 | 瑞士 | 2 | 0 | ||
修害苗 21 | 奥尔明 | 足多洲高冷可 Jonas Omlin | 门将 | 1994-01-10 | 瑞典 | 189 | 80 | 5 | 0 |
22 | 恩泽勒 | Simon Enzler | 门将 | 1997-10-16 | 瑞士 | ||||
24 | 巴尔加斯 | Ruben Vargas | 前锋 | 1998-08-05 | 瑞士 | 174 | 68 | ||
25 | 施密德 | Yannick Schmid | 后卫 | 1995-05-11 | 瑞士 | 186 | 2 | 1 | |
27 | 施韦格勒 | Christian Schwegler | 右后卫 | 1984-06-06 | 瑞士 | 177 | 71 | 5 | 0 |
30 | 伊滕 | Cedric Itten | 前卫 | 1996-12-27 | 瑞士 | 4 | 0 | ||
31 | 克耶齐乌 | Hekuran Kryeziu | 后腰 | 1993-02-12 | 瑞士 | 179 | 68 | 5 | 0 |
33 | 科内泽维奇 | Stefan Knezevic | 后卫 | 1996-10-30 | 瑞士 | 3 | 0 | ||
34 | 希德勒 | Silvan Sidler | 左后卫 | 1998-07-07 | 瑞士 | 185 | |||
35 | 乌格里尼奇 | Filip Ugrinic | 前卫 | 1999-01-05 | 瑞士 | 3 | 0 | ||
36 | 费卡 | Dren Feka | 前卫 | 1997-06-09 | 德国 | 183 | 1 | 0 | |
38 | 乌尔里希 | Dario Ulrich | 前卫 | 1998-03-12 | 瑞士 | ||||
42 | 沃卡 | Idriz Voca | 后卫 | 1997-05-15 | 瑞士 | ||||
68 | F.罗德里格斯 | Francisco Rodriguez | 前卫 | 1995-09-14 | 瑞士 | 178 | 76 | 5 | 1 |
参考资料: |
历史战绩
国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 瑞士 | 1 | 5 | 36 | 14 | 8 | 14 | 62 | 66 | 50 |
2015/16 | 瑞士 | 1 | 3 | 36 | 15 | 9 | 12 | 59 | 50 | 54 |
2014/15 | 瑞士 | 1 | 6 | 32 | 9 | 11 | 12 | 48 | 45 | 38 |
2013/14 | 瑞士 | 1 | 4 | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 | 54 | 51 |
2012/13 | 瑞士 | 1 | 8 | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 | 52 | 42 |
2011/12 | 瑞士 | 1 | 2 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 32 | 54 |
2010/11 | 瑞士 | 1 | 6 | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 | 57 | 48 |
2009/10 | 瑞士 | 1 | 4 | 36 | 17 | 7 | 12 | 66 | 55 | 58 |
2008/09 | 瑞士 | 1 | 9 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 62 | 35 |
2007/08 | 瑞士 | 1 | 6 | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 | 49 | 44 |
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
瑞士杯 | 2 | 1959/60,1991/92 |
瑞士超 | 1 | 1988/89 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐邦 | David Zibung | 门将 | 1984-01-10 | 瑞士 | 186 | 78 | 17 | 0 |
6 | 阿诺德 | Remo Arnold | 前卫 | 1997-01-17 | 瑞士 | 1 | 0 | ||
7 | 卢斯滕伯格 | Claudio Lustenberger | 左后卫 | 1987-01-06 | 瑞士 | 182 | 72 | 16 | 0 |
8 | 希卡 | Jahmir Hyka | 中前卫 | 1988-03-08 | 阿尔巴尼亚 | 168 | 57 | 14 | 5 |
9 | 尤里奇 | Tomi Juric | 前锋 | 1991-07-22 | 澳大利亚 | 189 | 83 | 14 | 3 |
13 | 普尔吉奇 | Tomislav Puljic | 中后卫 | 1983-03-21 | 克罗地亚 | 192 | 85 | 11 | 4 |
14 | 蒂耶森 | Jerome Thiesson | 前卫 | 1987-08-06 | 瑞士 | 176 | 70 | 9 | 0 |
15 | 施诺伊利 | Marco Schneuwly | 前锋 | 1985-03-27 | 瑞士 | 180 | 82 | 16 | 10 |
16 | 阿福尔特 | Francois Affolter | 后卫 | 1991-03-13 | 瑞士 | 186 | 74 | 10 | 0 |
17 | 格雷泽 | Simon Grether | 中前卫 | 1992-05-20 | 瑞士 | 178 | 78 | 10 | 0 |
19 | 施努夫利 | Christian Schneuwly | 右前卫 | 1988-02-07 | 瑞士 | 179 | 73 | 17 | 1 |
20 | 里卡多·科斯塔 | Ricardo Costa | 边后卫 | 1981-05-16 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 16 | 1 |
21 | 奥尔明 | Jonas Omlin | 门将 | 1994-01-10 | 瑞典 | 189 | 80 | 0 | 0 |
23 | 萨尔 | Sally Sarr | 右后卫 | 1986-05-06 | 法国 | 178 | 70 | 4 | 0 |
30 | 伊滕 | Cedric Itten | 前卫 | 1996-12-27 | 瑞士 | 12 | 1 | ||
31 | 克耶齐乌 | Hekuran Kryeziu | 后腰 | 1993-02-12 | 瑞士 | 179 | 68 | 14 | 0 |
32 | 哈斯 | Nicolas Haas | 前卫 | 1996-01-23 | 瑞士 | 11 | 2 | ||
34 | 希德勒 | Silvan Sidler | 后卫 | 瑞士 | 0 | 0 | |||
36 | 卡梅莱 | Cendrim Kameraj | 前卫 | 1999-03-13 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
37 | 德奥利维拉 | Joao De Oliveira | 前锋 | 1996-01-06 | 瑞士 | 9 | 1 | ||
68 | F.罗德里格斯 | Francisco Rodriguez | 前卫 | 1995-09-14 | 瑞士 | 178 | 76 | 7 | 2 |
77 | 诺伊迈尔 | Markus Neumayr | 前腰 | 1986-03-26 | 德国 | 181 | 75 | 16 | 5 |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐邦 | David Zibung | 门将 | 1984-01-10 | 瑞士 | 186 | 78 | 19 | 0 |
2 | 拉马斯 | Andres Lamas | 后卫 | 1984-01-16 | 乌拉圭 | 186 | 83 | 4 | 0 |
4 | 博扎尼奇 | Oliver Bozanic | 左边锋 | 1989-01-08 | 澳大利亚 | 183 | 76 | 10 | 1 |
5 | 罗古利 | Kaja Rogulj | 中后卫 | 1986-06-15 | 克罗地亚 | 187 | 87 | 12 | 0 |
6 | 杜拜 | Thierry Doubai | 中前卫 | 1988-07-01 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 19 | 1 |
7 | 卢斯滕伯格 | Claudio Lustenberger | 左后卫 | 1987-01-06 | 瑞士 | 182 | 72 | 19 | 0 |
8 | 希卡 | Jahmir Hyka | 中前卫 | 1988-03-08 | 阿尔巴尼亚 | 168 | 57 | 11 | 0 |
10 | 扬舍尔 | Jakob Jantscher | 前锋 | 1989-01-08 | 奥地利 | 178 | 70 | 19 | 2 |
11 | 莫布鲁 | Ridge Mobulu | 前腰 | 1991-06-29 | 民主刚果 | 176 | 75 | 8 | 2 |
14 | 蒂耶森 | Jerome Thiesson | 前卫 | 1987-08-06 | 瑞士 | 176 | 70 | 17 | 0 |
15 | 施诺伊利 | Marco Schneuwly | 前锋 | 1985-03-27 | 瑞士 | 180 | 82 | 20 | 9 |
16 | 阿福尔特 | Francois Affolter | 后卫 | 1991-03-13 | 瑞士 | 186 | 74 | 18 | 0 |
17 | 霍伦施泰因 | Claudio Holenstein | 右前卫 | 1990-09-10 | 瑞士 | 180 | 75 | 2 | 0 |
18 | 布奇 | Lorenzo Bucchi | 门将 | 1983-11-21 | 意大利 | 186 | 80 | 2 | 0 |
19 | 温特 | Adrian Winter | 右前卫 | 1986-07-08 | 瑞士 | 178 | 76 | 16 | 0 |
21 | 莱兹卡诺 | Dario Lezcano | 前腰 | 1990-06-30 | 巴拉圭 | 178 | 72 | 19 | 5 |
23 | 萨尔 | Sally Sarr | 右后卫 | 1986-05-06 | 法国 | 178 | 70 | 14 | 0 |
24 | 魏斯 | Alain Wiss | 后腰 | 1990-08-21 | 瑞士 | 180 | 67 | 14 | 0 |
26 | 弗鲁勒 | Remo Freuler | 中前卫 | 1992-04-15 | 瑞士 | 181 | 75 | 19 | 4 |
28 | 米拉季诺维奇 | Sava Miladinovic | 前腰 | 1991-01-02 | 塞尔维亚 | 182 | 76 | 2 | 0 |
32 | 哈斯 | Nicolas Haas | 前卫 | 1996-01-23 | 瑞士 | 1 | 0 | ||
33 | 阿利蒂 | Fidan Aliti | 后卫 | 1993-10-03 | 阿尔巴尼亚 | 181 | 77 | 5 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
25 | 尼科·西格里斯特(Nico Siegrist) | 180 | 78 | 1991-06-09 | 瑞士 |
14 | 帕伊瓦(João Paiva) | 171 | 70 | 1983-02-08 | 葡萄牙 |
22 | 布里姆·库克利(Burim Kukeli) | 180 | 67 | 1984-01-16 | 阿尔巴尼亚 |
26 | 德扬·索吉奇(Dejan Sorgic) | 177 | 70 | 1989-09-15 | 塞尔维亚 |
2 | 乔特克斯·阿萨莫阿-弗林蓬(Joetex Asamoah-Frimpong) | 177 | 75 | 1982-04-17 | 加纳 |
16 | 克里斯蒂安·亚努(Cristian Ianu) | 177 | 67 | 1983-10-16 | 罗马尼亚 |
20 | 让-米歇尔·朱加(Jean - Michel Tchouga) | 170 | 73 | 1978-12-20 | 喀麦隆 |
中场 | |||||
10 | 哈坎·雅金(Hakan Yakin) | 180 | 78 | 1977-02-22 | 瑞士 |
33 | 利奥尔·埃特尔(Lior Etter) | 177 | 63 | 1990-01-21 | 瑞士 |
24 | 阿兰·维斯(Alain Wiss) | 180 | 67 | 1990-08-21 | 瑞士 |
8 | 戴维·奇乌门托(Davide Chiumento) | 170 | 67 | 1984-11-22 | 瑞士 |
6 | 杰拉尔多·塞瓦内(Gerardo Seoane) | 190 | 82 | 1978-10-30 | 瑞士 |
21 | 内尔松·费雷拉(Nelson Ferreira) | 180 | 71 | 1982-05-26 | 葡萄牙 |
5 | 米切尔·伦格利(Michel Renggli) | 180 | 79 | 1980-03-19 | 瑞士 |
后卫 | |||||
19 | 埃尔萨德·兹维罗蒂奇(Elsad Zverotic) | 180 | 75 | 1986-10-31 | 黑山 |
17 | 杜桑·维斯科瓦奇(Du?an Ve?kovac) | 190 | 78 | 1986-03-16 | 塞尔维亚 |
3 | 巴巴通德·阿德昆莱(Babatunde Luqmon Adekunle) | 179 | 74 | 1984-10-10 | 尼日利亚 |
34 | 萨沙·伊莫尔斯(Sascha Imholz) | 180 | 68 | 1988-11-15 | 瑞士 |
7 | 克劳迪奥·卢斯滕贝格尔(Claudio Lustenberger) | 180 | 75 | 1987-01-06 | 瑞士 |
13 | 克里斯托夫·兰伯特(Christophe Lambert) | 170 | 64 | 1987-02-23 | 瑞士 |
4 | 罗兰德·施维格勒(Roland Schwegler) | 180 | 79 | 1982-02-03 | 瑞士 |
15 | 布巴卡尔·迪亚拉(Boubacar Diarra) | 190 | 86 | 1979-07-15 | 法国 |
门将 | |||||
29 | 罗曼·考夫曼(Roman Kaufmann) | 193 | 93.0 | 1988-02-17 | 瑞士 |
18 | 斯文·柯尼希(Swen König) | 190 | 65.0 | 1985-09-03 | 瑞士 |
1 | 戴维·兹邦(David Zibung) | 187 | 87.0 | 1984-01-10 | 瑞士 |
教练 | |||||
0 | 罗尔夫·弗林格(Rolf Fringer) | 1957-01-26 | 奥地利 | ||
参考资料: |
2011/12
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 齐邦 | David Zibung | 门将 | 1984-01-10 | 瑞士 | 186 | 78 |
2 | 阿德昆勒 | Lukmon Adekunle | 后卫 | 1984-10-10 | 尼日利亚 | 177 | 73 |
3 | 方格 | Daniel Fanger | 后卫 | 1988-08-11 | 瑞士 | 190 | 73 |
4 | 基贝贝 | Benjamin Kibebe | 中后卫 | 1981-08-13 | 瑞典 | 186 | 77 |
5 | 伦格利 | Michel Renggli | 中前卫 | 1980-03-19 | 瑞士 | 180 | 77 |
6 | 普尔吉奇 | Tomislav Puljic | 中后卫 | 1983-03-21 | 克罗地亚 | 192 | 85 |
7 | 卢斯滕伯格 | Claudio Lustenberger | 左后卫 | 1987-01-06 | 瑞士 | 182 | 72 |
8 | 希卡 | Jahmir Hyka | 中前卫 | 1988-03-08 | 阿尔巴尼亚 | 168 | 57 |
10 | 雅金 | Hakan Yakin | 前锋 | 1977-02-22 | 瑞士 | 180 | 78 |
11 | 吉加 | Daniel Gygax | 左边锋 | 1981-08-28 | 瑞士 | 179 | 73 |
13 | 斯塔赫尔 | Florian Stahel | 后卫 | 1985-03-10 | 瑞士 | 184 | 73 |
14 | 蒂耶森 | Jerome Thiesson | 前卫 | 1987-08-06 | 瑞士 | 176 | 70 |
16 | 亚努 | Cristian Ianu | 中锋 | 1983-10-16 | 罗马尼亚 | 178 | 68 |
18 | 斯特罗哈默 | Oliver Strohhammer | 门将 | 1991-01-29 | 瑞士 | ||
19 | 温特 | Adrian Winter | 右前卫 | 1986-07-08 | 瑞士 | 178 | |
20 | 霍希施特拉瑟 | Xavier Hochstrasser | 前卫 | 1988-07-01 | 瑞士 | 180 | 76 |
21 | 费雷拉 | Nelson Ferreira | 右前卫 | 1982-05-26 | 瑞士 | 175 | 64 |
22 | 库克利 | Bure Kukeli | 前卫 | 1984-01-16 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 70 |
23 | 萨尔 | Sally Sarr | 后卫 | 1986-05-06 | 法国 | 178 | 70 |
24 | 韦斯 | Alain Wiss | 前卫 | 1990-08-21 | 瑞士 | 180 | 67 |
25 | 谢格里斯特 | Nico Siegrist | 前锋 | 1991-06-09 | 瑞士 | 180 | |
26 | 索尔吉奇 | Dejan Sorgic | 前锋 | 1989-09-15 | 塞尔维亚 | 177 | |
27 | 乌蒂奇 | Marijan Urtic | 后卫 | 1991-01-16 | 克罗地亚 | 181 | |
28 | 米拉季诺维奇 | Sava Miladinovic | 前腰 | 1991-01-02 | 塞尔维亚 | 182 | |
29 | 布勒 | Mario Buhler | 后卫 | 1992-01-05 | 瑞士 | 190 | |
30 | 武斯里希 | Gabriel Wuthrich | 门将 | 1981-08-28 | 瑞士 | 186 | 73 |
31 | 克耶齐乌 | Hekuran Kryeziu | 后腰 | 1993-02-12 | 瑞士 | 168 | |
35 | 拉贝尔 | Michael Raber | 门将 | 1992-11-04 | 瑞士 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表