纽约红牛足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

纽约红牛足球俱乐部(New York Red Bulls)是一家位于美国新具治失民泽西州的足球俱乐部来自,为美国职业足球大联盟球队之一。球队前称作纽约360百科或新泽西都会之星,后来简称都会之星。球队主场为巨人球场,不过于2009年移往英式足球专取用球场红牛公园。20随支细数假车06年3月9日,球队被红牛公司收购,并改名为纽约红牛足球俱乐部。
- 中文名称 纽约红牛足球俱乐部
- 外文名称 New York Red Bulls
- 成立时间 1994年
- 所属地区 美国新泽西州
- 运动项目 足球
所获荣誉
- 美国预备组冠军:2005年
- 美国公开杯:2压石斗年银找003年
- La Manga杯:2005年
历年成绩
年份 | 常来自规赛 | 季后赛 | 公开杯 | 中北美及加勒比海且冠军杯 | 北美超级联赛 |
---|---|---|---|---|---|
1996年 | 东岸第3 | 四分之一决赛 | 未参加 | 未合格 | 2007年开烟概硫负始 |
1997年 | 东岸第360百科5 | 未晋级 | 半决赛 | 未晋级 | |
1998年 | 标降素东岸第3 | 四分之一决赛 | 求项迫情纸 半决赛 | ||
1999年 | 东岸第6 | 未晋级 | 16强 | ||
2000年 | 东岸第1 | 半决赛 | 半决赛 | ||
2判金001年 | 东岸第2 | 四分之一决赛 | 32强 | ||
2002年 | 新尽象及束完 东岸第4 | 未晋级 | 四分之一决赛 | ||
2003年 | 东岸第3 | 四分之一决赛 | 亚军 | ||
2004年 | 东岸第3 | 四分之一决赛 | 16强 | ||
2005年 | 东没款总儿岸第4 | 四分之一决赛 | 16强 | ||
2006年 | 突东岸第4 | 四分之一决赛 | 四分之一决赛 | ||
2007年 | 东岸第3 | 四分之一决赛 | 未晋级 | 未参加 | |
2008年 | 东岸第5 | 决赛 | 16强 | 未晋级 | |
2009年 | 东岸第7 | 依 未晋级 | 外围赛出局 | ||
20运化意卫另口10年 | 东岸第1 | 国 八强 | 16强 | 未晋级 | |
参考资料: |
2016年阵来自容
球衣号 | 球员 | 兰例离验析谓历英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 吉迪恩·巴 | Gideon Baah | 赵古 后卫 | 1991-10-01 | 加纳 | 184 | 83 |
4 | 亚当斯 | Tyler Adams | 后卫 | 1999-02-14 | 美国 | 175 | 68 |
5 | 拉德 | Connor Lade | 后卫 | 1989-11-16 | 美国 | 168 | |
8 | 坎潘霍利 | Felipe Campanholi | 前卫 | 1990-09-30 | 巴西 | 171 | 67 |
9 | 阿邦 | Anatole Abang | 获就促士前锋 | 1996-07-06 | 喀麦隆 | 185 | 72 |
10 | 萨姆 | Lloyd Sam | 前卫 | 1984-09-27 | 英格兰 | 173 | 360百科 64 |
11 | 麦卡蒂 | Dax McCarty | 前卫 | 1987-04-30 | 美国 | 175 | 66 |
13 | 格雷拉 | Mike Grella | 前锋 | 1987-01-23 | 美国 | 180 | 77 |
致非曾身责真线喜说写 15 | 济佐 | Sa船紧紧很l Zizzo | 前卫 | 1987-04-03 | 美国 | 180 | 伟环续洲穿肉方普零 76 |
16 | 克列斯坦 | Sacha Klje啊名翻八杂磁想谁stan | 右前卫 | 1985-09-09 | 美国 | 185 | 72 |
17 | 卡洛尔 | Zachary Carroll | 后卫 | 1994-03-16 | 美国 | 190 | |
19 | 穆伊尔 | Alex Muyl | 前锋 | 1995-09-30 | 美国 | 180 | 79 |
官架苏革讨推才21 | 艾伦 | Brandon Allen | 前锋 | 1993-10-08 | 美国 | ||
22 | 奥伊梅特 | Karl Ouimette | 后卫 | 1992-06-18 | 加拿大 | 185 | |
23 | 祖巴尔 | Ronald Zubar | 中后卫 | 1985-09-20 | 法国 | 186 | 80 |
24 | 雷尼什 | Kyle Reynish | 门将 | 1983-11-03 | 美国 | 191 | 88 |
25 | 杜瓦尔 | Chris Duvall | 右后卫 | 1991-09-10 | 美国 | 178 | |
27 | 达维斯 | Sean Davis | 前卫 | 1993-02-08 | 美国 | 183 | 75 |
30 | 韦隆 | Gonzalo Veron | 前卫 | 1985-12-13 | 阿根廷 | 181 | 由早岁边紧年便信官 79 |
31 | 罗夫莱斯 | Luis Robles | 门将 | 1984-05-11 | 美国 | 185 | 86 |
92 | 劳伦斯 | Kemar Lawre指方倒朝永又nce | 后卫 | 199检科德离2-09-17 | 牙买加 | 178 | 73 |
98 | 赖特-菲利普斯 | Shaun Wright-Phillips | 奏促附客家场亮设北全反 前卫 | 1981-10-25 | 英格兰 | 168 | 64 |
99 | 赖特-菲利浦斯 | Bradley Wright-Phillips | 前卫 | 1985-03-12 | 英格兰 | 173 | 70 |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 细物介思掌肥状比倒 埃克斯利 | Richard Eckersley | 后卫 | 1989-03-12 | 英格兰 | 178 | 85 | 11 | 0 |
3 | 奥永戈 | Ambr车久即证策oise Oyongo | 后卫 | 1992-06-22 | 喀麦隆 | 17油研县成特担家展金0 | 15 | 0 | |
4 | 奥拉维 | Jamison Olave | 前锋 | 1981-04-21 | 哥伦比亚 | 186 | 90 | 30 | 0 |
5 | 洛萨诺 | Armando Lozano | 后卫 | 1984-12-16 | 西班牙 | 186 | 83 | 19 | 0 |
6 | 克里斯蒂安森 | Ian Christianson | 后腰 | 1991-03-06 | 美国 | 后实察它坐甚需增真 180 | 2 | 0 | |
斯 7 | 米勒 | Roy Miller | 后卫 | 1984-11-2输某者须施氢袁内三占4 | 哥斯达黎加 | 187 | 75 | 25 | 0 |
8 | 卢因杜拉 | Pegguy Luyindula | 前锋 | 1979-05-25 | 民主刚果 | 178 | 82 | 28 | 6 |
9 | 阿克潘 | Andre Akpan | 前锋 | 1987-12-09 | 美国 | 183 | 86 | 5 | 0 |
10 | 萨姆 | Lloyd Sam | 前卫 | 1984-09-27 | 英格兰 | 173 | 64 | 34 | 4 |
11 | 麦卡蒂 | Dax McCarty | 前卫 | 1987-04-30 | 美国 | 175 | 66 | 33 | 4 |
12 | 亚历山大 | Eric Alexander | 中前卫 | 1988-04-14 | 美国 | 185 | 36 | 2 | |
13 | 奥贝科普 | Marius Obekop | 前卫 | 1994-12-19 | 喀麦隆 | 178 | 2 | 0 | |
14 | 亨利 | Thierry Henry | 中锋 | 1977-08-17 | 法国 | 188 | 83 | 32 | 10 |
15 | 康维 | Bobby Convey | 左前卫 | 1983-05-27 | 美国 | 175 | 72 | 12 | 0 |
16 | 拉德 | Connor Lade | 后卫 | 1989-11-16 | 美国 | 168 | 5 | 0 | |
17 | 卡希尔 | Tim Cahill | 前卫 | 1979-12-06 | 澳大利亚 | 178 | 70 | 25 | 2 |
18 | 米拉 | Ryan Meara | 门将 | 1990-11-15 | 美国 | 192 | 0 | 0 | |
19 | 史蒂芬逊 | Eric Stevenson | 右后卫 | 1990-08-30 | 美国 | 173 | 0 | 0 | |
20 | 米亚兹加 | Matt Miazga | 后卫 | 1995-07-19 | 美国 | 190 | 7 | 0 | |
21 | 伊兹基尔多 | Ruben Izquierdo | 前卫 | 1992-06-24 | 西班牙 | 170 | 66 | 14 | 1 |
23 | 巴斯塔曼特 | Michael Bustamante | 前腰 | 1989-09-21 | 哥伦比亚 | 175 | 0 | 0 | |
24 | 卡斯塔诺 | Santiago Castano | 门将 | 1995-04-14 | 美国 | 188 | 83 | 0 | 0 |
25 | 杜瓦尔 | Chris Duvall | 右后卫 | 1991-09-10 | 美国 | 178 | 19 | 0 | |
27 | 木村光佑 | Kosuke Kimura | 前卫 | 1984-05-14 | 日本 | 175 | 69 | 13 | 0 |
31 | 罗夫莱斯 | Luis Robles | 门将 | 1984-05-11 | 美国 | 185 | 86 | 36 | 0 |
32 | 塞卡格亚 | Ibrahim Sekagya | 中后卫 | 1980-12-19 | 乌干达 | 186 | 75 | 27 | 0 |
39 | 赛内 | Saer Sene | 前锋 | 1986-11-04 | 法国 | 180 | 5 | 0 | |
55 | 佩林勒 | Damien Perrinelle | 后卫 | 1983-09-12 | 法国 | 187 | 78 | 2 | 0 |
99 | 赖特-菲利浦斯 | Bradley Wright-Phillips | 前卫 | 1985-03-12 | 英格兰 | 173 | 70 | 34 | 29 |
参考资料: |
球队阵容
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
14 | 蒂埃里·亨利 | 188 | 83 | 1977-08-17 | 法国 |
10 | 马夸姆巴·坎吉 | 193 | 79 | 1985-08-02 | 塞内加尔 |
25 | 多米尼克·奥杜罗 | 183 | 73 | 1985-08-13 | 加纳 |
7 | 卡诺·史密斯 | 190 | 86 | 1982-01-10 | 百慕大 |
15 | 约翰·沃尔涅奇 | 190 | 78 | 1977-01-24 | 美国 |
9 | 胡安·巴勃罗·安赫尔 | 180 | 78 | 1975-10-24 | 哥伦比亚 |
中场 | |||||
17 | 杰里米·哈尔 | 180 | 74 | 1988-09-11 | 美国 |
5 | 阿尔贝托·塞拉德斯 | 177 | 71 | 1975-09-29 | 西班牙 |
14 | 马修·姆布塔 | 175 | 69 | 1985-12-21 | 喀麦隆 |
32 | 卢克·萨萨诺 | 190 | 77 | 1985-06-18 | 美国 |
11 | 丹利·博曼 | 170 | 73 | 1986-01-25 | 南非 |
19 | 丹尼·理查德斯 | 170 | 69 | 1983-12-14 | 牙买加 |
8 | 西尼萨·乌比帕里波维奇 | 180 | 70 | 1983-08-25 | 美国 |
6 | 塞特·施塔姆勒 | 180 | 75 | 1981-09-29 | 美国 |
13 | 豪尔赫·罗哈斯 | 180 | 71 | 1977-10-01 | 委内瑞拉 |
后卫 | |||||
22 | 尼克·齐默尔曼 | 182 | 83 | 1986-11-17 | 美国 |
3 | 卡洛斯·约翰逊 | 175 | 81 | 1984-07-10 | 哥斯达黎加 |
27 | 安德鲁·伯恩斯 | 190 | 82 | 1983-09-18 | 新西兰 |
4 | 卡洛斯·门德斯 | 180 | 79 | 1980-12-25 | 美国 |
2 | 凯文·戈德思韦特 | 190 | 79 | 1982-12-09 | 美国 |
12 | 麦克·佩特克 | 190 | 87 | 1976-01-30 | 美国 |
0 | 克里斯·奥尔布赖特 | 190 | 80 | 1979-01-14 | 美国 |
门将 | |||||
40 | 亚历克·杜弗蒂 | 195 | 92 | 1987-03-11 | 美国 |
24 | 特里·博斯 | 191 | 93 | 1981-09-01 | 波多黎各 |
1 | 丹尼·切佩罗 | 188 | 86 | 1985-04-22 | 美国 |
18 | 乔恩·康维 | 200 | 98 | 1977-05-06 | 美国 |
教练 | |||||
胡安·卡洛斯·奥索里奥 | 1962-06-08 | 哥伦比亚 |
2011赛季阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 泰尼奥 | Teemu Tainio | 右前卫 | 1979-11-27 | 芬兰 | 178 | 70 |
3 | 奥尔布莱特 | Chris Albright | 右前卫 | 1979-01-14 | 美国 | 185 | 83 |
4 | 马克斯 | Rafael Marquez | 中后卫 | 1979-02-13 | 墨西哥 | 177 | 75 |
5 | 里姆 | Tim Ream | 中后卫 | 1987-10-05 | 美国 | 185 | 72 |
6 | 赫特佐格 | Corey Hertzog | 前锋 | 1990-08-01 | 美国 | 183 | |
7 | 米勒 | Roy Miller | 后卫 | 1984-11-24 | 哥斯达黎加 | 187 | 75 |
8 | 索利 | Jan Solli | 后卫 | 1981-04-19 | 挪威 | 183 | 79 |
9 | 罗杰斯 | Luke Rodgers | 前锋 | 1982-01-01 | 英格兰 | 173 | 70 |
10 | 巴鲁奇 | Mehdi Ballouchy | 前腰 | 1983-04-06 | 摩洛哥 | 180 | 77 |
11 | 鲍尔曼 | Danleigh Borman | 前卫 | 1986-01-25 | 南非 | 175 | |
13 | 达卢斯 | Austin da Luz | 左前卫 | 1987-10-09 | 美国 | 177 | |
14 | 亨利 | Thierry Henry | 中锋 | 1977-08-17 | 法国 | 188 | 83 |
15 | 卡塞尔 | Matt Kassel | 中前卫 | 1989-10-30 | 美国 | 183 | |
16 | 鲁尼 | John Rooney | 前卫 | 1990-12-17 | 英格兰 | 180 | 77 |
17 | 阿古德洛 | Juan Agudelo | 前锋 | 1992-11-23 | 美国 | 183 | |
18 | 考恩杜尔 | Bouna Coundoul | 门将 | 1982-03-04 | 塞内加尔 | 188 | 89 |
19 | 理查德斯 | Dane Richards | 前锋 | 1983-12-14 | 牙买加 | 170 | 69 |
20 | 林德佩尔 | Joel Lindpere | 左边锋 | 1981-10-05 | 爱沙尼亚 | 176 | 68 |
21 | 尼尔森 | Brian Nielsen | 前卫 | 1987-02-25 | 丹麦 | 180 | 80 |
23 | 沙尼 | Tony Tchani | 中前卫 | 1989-04-13 | 喀麦隆 | 193 | |
24 | 萨顿 | Greg Sutton | 门将 | 1977-04-19 | 加拿大 | 198 | 95 |
26 | 基尔 | Stephen Keel | 后卫 | 1983-04-11 | 美国 | 183 | 84 |
32 | 保洛 | Marcos Paullo | 左前卫 | 1990-03-28 | 巴西 | 174 | |
33 | 鲁滨逊 | Carl Robinson | 前卫 | 1976-10-13 | 威尔士 | 178 | 81 |
44 | 门德斯 | Carlos Mendes | 后卫 | 1980-12-25 | 美国 | 180 | 79 |
91 | 豪特 | Sacir Hot | 后卫 | 1991-06-10 | 阿尔巴尼亚 | 185 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 马希 | - | - |
助理教练 | - | 阿马斯 | - | - |
前锋 | 99 | 布拉德利-赖特-菲利普斯 | ~ | 0 |
前锋 | 19 | 阿历克斯-穆伊 | ~ | 0 |
中场 | 16 | 克杰斯坦 | ~ | 0 |
中场 | 15 | 齐佐 | ~ | 0 |
中场 | 10 | 穆罕默德-凯塔 | ~ | 0 |
中场 | 13 | 格雷拉 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 费利佩-马丁斯 | ~ | 0 |
中场 | 22 | 杜卡 | ~ | 0 |
中场 | 77 | 罗耶 | ~ | 0 |
中场 | 88 | 贝泽古 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 梅茨格 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 艾蒂安 | ~ | 0 |
中场 | 17 | 巴苏耶维奇 | ~ | 0 |
中场 | 27 | 西恩-戴维斯 | ~ | 0 |
中场 | 4 | 泰勒-亚当斯 | ~ | 0 |
后卫 | 78 | 科林 | ~ | 0 |
后卫 | 55 | 佩兰内勒 | ~ | 0 |
后卫 | 92 | 劳伦斯 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 拉德 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 巴哈 | ~ | 0 |
后卫 | 雷丁 | ~ | 0 | |
后卫 | 29 | 埃斯科巴 | ~ | 0 |
后卫 | 33 | 阿隆-朗 | ~ | 0 |
后卫 | 62 | 迈克尔-穆里略 | ~ | 0 |
后卫 | 47 | 恩达姆 | ~ | 0 |
守门员 | 31 | 路易斯-罗布勒斯 | ~ | 0 |
守门员 | 18 | 瑞安-米拉 | ~ | 0 |
守门员 | 24 | 洛罗 | ~ | 0 |
守门员 | 40 | 拉斐尔-迪亚斯 | ~ | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 路易斯·罗伯斯 | 门将 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | 瑞恩.米拉 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 埃文·迈克尔洛鲁 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 达米恩·佩里内莱 | 后卫 | 28 | 25 | 3 | 2234 | 0 | 2 | 6 | 0 |
92 | 劳伦斯 | 后卫 | 27 | 26 | 1 | 2345 | 1 | 4 | 7 | 0 |
5 | 孔诺尔.拉德 | 后卫 | 22 | 16 | 6 | 1380 | 0 | 2 | 3 | 0 |
62 | 迈克尔.穆里略 | 后卫 | 20 | 18 | 2 | 1560 | 2 | 0 | 3 | 0 |
78 | 奥雷利恩·科林 | 后卫 | 9 | 7 | 2 | 545 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Fidel Escobar Mendieta | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 482 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | 哈桑·纳姆 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 菲利佩·马丁斯 | 中场 | 36 | 36 | 0 | 3231 | 2 | 3 | 6 | 0 |
16 | 萨卡·克尔杰斯坦 | 中场 | 35 | 31 | 4 | 2853 | 3 | 10 | 6 | 0 |
33 | 阿隆.朗 | 中场 | 34 | 33 | 1 | 2930 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | 亚历克斯 | 中场 | 31 | 21 | 10 | 1945 | 3 | 3 | 4 | 0 |
27 | 西恩.戴维斯 | 中场 | 30 | 23 | 7 | 1974 | 2 | 3 | 5 | 0 |
77 | 罗耶尔 | 中场 | 29 | 26 | 3 | 2131 | 14 | 3 | 5 | 0 |
4 | 泰勒亚当斯 | 中场 | 27 | 25 | 2 | 2264 | 2 | 4 | 2 | 0 |
30 | 冈萨洛.贝隆 | 中场 | 27 | 6 | 21 | 897 | 7 | 2 | 2 | 0 |
15 | 萨尔瓦托雷·济佐 | 中场 | 23 | 18 | 5 | 1647 | 0 | 2 | 4 | 0 |
7 | 德蒂恩内 | 中场 | 19 | 8 | 11 | 712 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 穆罕默德·凯塔 | 中场 | 6 | 2 | 4 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Vincent Bezecourt | 中场 | 4 | 2 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 迪利·杜卡 | 中场 | 3 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅茨格 | 中场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿伦·巴斯穆耶维奇 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 布拉德利·赖特-菲利普斯 | 前锋 | 35 | 32 | 3 | 2818 | 19 | 1 | 5 | 0 |
13 | 迈克·格雷拉 | 前锋 | 8 | 3 | 5 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
美职业 | 12/06/25 07:20 | 纽约红牛 | 3-2 | 华盛顿联队 | 2-1 |
美职业 | 12/06/21 11:10 | 温哥华白帽 | 1-1 | 纽约红牛 | 0-0 |
美职业 | 12/06/18 05:20 | 芝加哥火焰 | 3-1 | 纽约红牛 | 1-0 |
美职业 | 12/05/24 07:10 | 纽约红牛 | 1-1 | 美国芝华士 | 0-0 |
美职业 | 12/05/20 07:35 | 蒙特利尔冲击 | 1-2 | 纽约红牛 | 1-1 |
美职业 | 12/05/14 00:30 | 费城联合 | 2-3 | 纽约红牛 | 1-1 |
美职业 | 12/05/10 07:10 | 纽约红牛 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 |
美职业 | 12/05/06 08:10 | 洛杉矶银河 | 0-1 | 纽约红牛 | 0-1 |
美职业 | 12/04/29 03:50 | 纽约红牛 | 1-0 | 新英格兰革命 | 1-0 |
美职业 | 12/04/23 06:10 | 华盛顿联队 | 4-1 | 纽约红牛 | 3-0 |
美职业 | 12/04/15 07:00 | 纽约红牛 | 2-2 | 圣何塞地震 | 2-2 |
美职业 | 12/04/08 03:00 | 哥伦布机员 | 1-4 | 纽约红牛 | 0-3 |
美职业 | 12/04/01 04:10 | 纽约红牛 | 5-2 | 蒙特利尔冲击 | 2-2 |
美职业 | 12/03/26 04:00 | 纽约红牛 | 4-1 | 科罗拉多急流 | 2-0 |
美职业 | 12/03/18 10:15 | 皇家盐湖城 | 2-0 | 纽约红牛 | 1-0 |
美职业 | 12/03/12 03:20 | FC达拉斯 | 2-1 | 纽约红牛 | 1-0 |
历史赛季
2003年 | |||||
美联季 | 11-10 05:00 | 0 | 新英伦革命 | 1:1 | 纽约红牛 |
美联季 | 11-02 06:00 | 0 | 纽约红牛 | 0:2 | 新英伦革命 |
美联常 | 10-26 04:00 | 30 | 新英伦革命 | 5:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 10-19 07:30 | 29 | 纽约红牛 | 1:2 | 新英伦革命 |
美联常 | 10-12 07:30 | 28 | 纽约红牛 | 0:0 | FC达拉斯 |
美联常 | 10-06 04:00 | 27 | 侯斯顿戴拿模 | 0:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 09-29 04:00 | 26 | 华盛顿联队 | 1:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 09-26 07:30 | 25 | 纽约红牛 | 0:2 | 华盛顿联队 |
美联常 | 09-21 07:30 | 25 | 纽约红牛 | 1:0 | 哥伦布机员 |
美联常 | 09-14 07:30 | 24 | 纽约红牛 | 1:2 | 新英伦革命 |
美联常 | 09-07 08:00 | 23 | 肯萨斯巫师 | 1:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 08-25 04:00 | 21 | 纽约红牛 | 1:2 | 芝加哥火焰 |
美联常 | 08-17 10:00 | 20 | 洛杉矶银河 | 1:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 08-13 23:59 | 19 | 纽约红牛 | 0:0 | 肯萨斯巫师 |
美联常 | 08-10 04:00 | 18 | 芝加哥火焰 | 1:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-27 09:30 | 17 | 科罗拉多急流 | 1:0 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-20 09:00 | 16 | FC达拉斯 | 1:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-13 04:00 | 15 | 新英伦革命 | 3:3 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-06 04:00 | 14 | 华盛顿联队 | 2:3 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-03 07:30 | 11 | 纽约红牛 | 4:4 | 侯斯顿戴拿模 |
美联常 | 06-29 04:00 | 13 | 芝加哥火焰 | 2:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 06-22 04:00 | 12 | 纽约红牛 | 1:0 | 洛杉矶银河 |
美联常 | 06-15 04:00 | 10 | 纽约红牛 | 2:3 | 芝加哥火焰 |
美联常 | 06-08 08:00 | 9 | 肯萨斯巫师 | 2:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 06-01 07:30 | 8 | 哥伦布机员 | 1:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 05-24 06:00 | 7 | 纽约红牛 | 2:1 | FC达拉斯 |
美联常 | 05-17 06:00 | 6 | 科罗拉多急流 | 0:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 05-10 06:00 | 5 | 纽约红牛 | 1:0 | 华盛顿联队 |
美联常 | 05-03 06:00 | 4 | 纽约红牛 | 2:1 | 科罗拉多急流 |
美联常 | 04-26 06:00 | 3 | 哥伦布机员 | 0:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 04-19 06:00 | 2 | 纽约红牛 | 1:1 | 洛杉矶银河 |
美联常 | 04-12 06:00 | 1 | 纽约红牛 | 0:1 | 哥伦布机员 |
2004年 | |||||
美联季 | 10-31 07:00 | 0 | 华盛顿联队 | 2:0 | 纽约红牛 |
美联季 | 10-24 07:30 | 0 | 纽约红牛 | 0:2 | 华盛顿联队 |
美联常 | 10-18 06:00 | 30 | 华盛顿联队 | 3:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 10-10 07:30 | 29 | 纽约红牛 | 1:1 | 哥伦布机员 |
美联常 | 10-03 07:30 | 28 | 纽约红牛 | 0:1 | 华盛顿联队 |
美联常 | 09-26 08:30 | 27 | FC达拉斯 | 0:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 09-19 07:30 | 26 | 哥伦布机员 | 4:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 09-12 06:00 | 25 | 纽约红牛 | 3:2 | 新英伦革命 |
美联常 | 09-05 08:30 | 24 | 肯萨斯巫师 | 1:0 | 纽约红牛 |
美联常 | 08-30 06:00 | 23 | 纽约红牛 | 1:1 | 哥伦布机员 |
美联常 | 08-22 09:00 | 22 | 科罗拉多急流 | 1:0 | 纽约红牛 |
美联常 | 08-16 06:00 | 21 | 纽约红牛 | 0:1 | FC达拉斯 |
美联常 | 08-09 06:00 | 20 | 纽约红牛 | 3:0 | 洛杉矶银河 |
美联常 | 07-29 08:30 | 18 | 肯萨斯巫师 | 1:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-25 07:30 | 19 | 纽约红牛 | 2:1 | 芝加哥火焰 |
美联常 | 07-18 08:30 | 17 | 芝加哥火焰 | 1:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-11 04:00 | 16 | 纽约红牛 | 2:0 | 侯斯顿戴拿模 |
美联常 | 07-04 05:00 | 15 | 华盛顿联队 | 6:2 | 纽约红牛 |
美联常 | 07-01 07:00 | 14 | 纽约红牛 | 2:3 | 科罗拉多急流 |
美联常 | 06-27 07:30 | 13 | 新英伦革命 | 2:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 06-24 10:30 | 10 | 洛杉矶银河 | 0:3 | 纽约红牛 |
美联常 | 06-20 04:00 | 12 | 纽约红牛 | 2:1 | 洛杉矶银河 |
美联常 | 06-13 10:00 | 11 | 侯斯顿戴拿模 | 3:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 06-06 07:30 | 10 | 纽约红牛 | 0:2 | FC达拉斯 |
美联常 | 05-31 07:30 | 9 | 纽约红牛 | 1:0 | 肯萨斯巫师 |
美联常 | 05-23 05:00 | 8 | 新英伦革命 | 1:1 | 纽约红牛 |
美联常 | 05-16 07:30 | 7 | 纽约红牛 | 1:1 | 芝加哥火焰 |
美联常 | 05-09 10:00 | 6 | 侯斯顿戴拿模 | 5:5 | 纽约红牛 |
美联常 | 05-02 08:30 | 5 | 芝加哥火焰 | 3:0 | 纽约红牛 |
美联常 | 04-26 04:00 | 4 | 纽约红牛 | 1:1 | 新英伦革命 |
美联常 | 04-18 04:00 | 3 | 纽约红牛 | 3:2 | 华盛顿联队 |
美联常 | 04-04 08:30 | 1 | 哥伦布机员 | 1:3 | 纽约红牛 |
参考资料: |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表