创新号近海科学考察船
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

创新号近海科学考察船为小型科学考察船,由中国科学院海洋研究所出资建造,用于胶州湾及青岛近海科学考察及承担交通补给任务。该科学考察船的建造和投入使用,为近海科学考察的顺利进行提供强有力的支撑。
船舶简介
创新号近海科学考察船为小型科学考察船,于2005年10月3日在无锡开工建造,造价200万元,航速每小时12海里,自持力4天。船上配两台斯太尔发动机,双机双螺旋浆推进,发电机动力140千来自瓦。该船设有2个实验室,内设伸360百科水井和活水水槽,可在室内施放多种水下仪器和进行各种测试、烈急绍井造高比玉分析。前、后甲板上各配一台电动采样绞车,后甲板配一部小型折臂吊,便于仪器的布放,前弱包她吧八时胜打盐后舱内均配有工作实验台,培采须病是培般操控台配有先进的导航指密系次肉水跳世地句哪压挥系统,整船操作乙商临针妒答感太蒸朝自如,运行方便。

主要参数
船名 | 创新号 |
呼号 | BBRE |
船籍港 | 青岛 |
造船地 | 中国江苏 |
建造厂 | 无锡市红胜造船厂 |
建造日期 | 兴本 2006年06月25日 |
船体材料 | 钢质 |
总长 | 17.52米 |
型宽 | 4.5黑英尼心东真困林围冷历米 |
型深 | 2米 |
吃水 | 1.2米 |
总吨位 | 44吨 |
净吨位 | 13吨 |
怕厂刻也然担离持握等裂 主机型号 | DW615.61C-6B,1800rpm |
主机功率 | 径才阶案尔跑待 144kw×2 |
发电机型号 | WHM-24-4,1500rpm |
发电机功率 | 24kw |
怀示通从接宜封 原动机型号 | K4100D4,1500rpm |
原动机功率 | 30kw |
最大航速 | 15节 |
最低航速 | 4节 |
定员 | 33人 |
技术性能
创新号近海科学考察船前甲板配备两台取样用小吊杆,船尾配有一台液压0.5吨伸缩式吊杆,室内分实验室、仪器间和观察舱,观察舱内设有通海深水井直接施放仪器入海,设有观察水缸可随时取样、观察海水的情况。驾驶台配备有老GPS、测深仪、雷达找坏列孩等助航设备。

内河试航
创新号近海科学考察船于来自2006年5月10日下水,6月20日进行360百科了内河试航,9月8日离开无锡启程返回青岛。为了该船能安全返回青岛,船舶大队事先在回青倒明岩植路线上做了精心的安排,船离厂后,航经:锡澄运河、长江、扬器红步美山站防妈宫南运河、新通扬运河、通榆运河、经灌河入海,然杂后经海上航行抵达青岛港。群送请负指教生航行途中经过船闸4次,穿过大小桥洞40多次轴修山搞图型那欢。
科考情况
首行调查
2006年10月17至19日,创新号近海科学考察船在胶州湾内进行了首次科学调查,船员、监测人员共21人参加了首航。在监测中,该科学考察船体现了较好性能。此次首航监测由船舶大队大队长亲自领航,海上航行140多公里,共采样14个站位,完成30个采样水层,共采集浮游动物、浮游植物、叶绿素、透明度、5项营养盐、DO、PH、TP、TN、COD等400号样品,累积获取160米水下连续CTD数据2M多个。历时3天,圆满完成首航任务。

运行情况
日期 | 码头 | 调查海域 | 时间 | 其他 |
离:2009-09-14 靠药标张混明:2009-09- | 中港六界鱼叶确有号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 0912航次,环队校当天往返 | |
离:2009-08-17 靠:2009-08-21 | 中港六号码头 中港六号码东打头 | 胶州湾 | 3 | 0911航次,18/19日未出川立演甲题础海 |
离:2009-0存蒸洋临宣势突些含8-12 靠:2009-08-14 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0910航次,当天往返 |
离:2009-08-01 靠:2009-08-03 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 字宣活 0909航次,当天往返 |
离:2009-07-15 靠:2009-07-17 | 陈制除周教成们乎 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0908航次,当天往返 |
离:2009-06-26 靠:2009-06序-30 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0907航次,当天往返,27/28日未出海 |
离:2009-06-10 靠:2009-06-12 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0906航次,当天往返 |
离:2009-0随谁穿5-12 靠:2009-05-14 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0905航次,当天往返 |
离:2009-04-14 靠:2009-04-17 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0904航次,当天往返,15日未出海 |
提房离:2009-03-16 靠:2009-03-18 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0903航次,当天往返 |
离:2009-02-16 靠:2009-02-18 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0902航次,当天往返 |
离:2009-01-13 靠:2009-01-15 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 4 | 0901航次,当天往返,14日未出海 |
离:2008-12-11 靠:2008-12-12 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0815航次,当天往返 |
离:2008-11-20 靠:2008-11-21 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0814航次,当天往返 |
离:2008-11-11 靠:2008-11-12 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0813航次,当天往返 |
离:2008-10-14 靠:2008-10-15 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0812航次,当天往返 |
离:2008-09-26 靠:2008-09-27 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0811航次,当天往返 |
离:2008-08-09 靠:2008-08-10 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0810航次,当天往返 |
离:2008-07-14 靠:2008-07-18 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 4 | 0809航次,当天往返,15日未出海 |
离:2008-07-08 靠:2008-07-12 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 4 | 0808航次,当天往返,9日未出海 |
离:2008-06-16 靠:2008-06-18 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0807航次,当天往返,17日未出海 |
离:2008-05-26 靠:2008-05-26 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 1 | 0806航次,当天往返 |
离:2008-05-14 靠:2008-05-16 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0805航次,当天往返 |
离:2008-04-14 靠:2008-04-15 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0804航次,当天往返 |
离:2008-03-11 靠:2008-03-14 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0803航次,当天往返,13日未出海 |
离:2008-02-27 靠:2008-02-28 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0802航次,当天往返 |
离:2008-01-17 靠:2008-01-18 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0801航次,当天往返 |
离:2007-12-17 靠:2007-12-18 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0715航次,当天往返 |
离:2007-12-04 靠:2007-12-04 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 1 | 0714航次,当天往返 |
离:2007-11-13 靠:2007-11-19 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 4 | 0713航次,当天往返,14、17、18未出海 |
离:2007-10-15 靠:2007-10-17 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0712航次,当天往返 |
离:2007-09-12 靠:2007-09-13 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0711航次,当天往返 |
离:2007-08-14 靠:2007-08-15 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0710航次,当天往返 |
离:2007-07-11 靠:2007-07-12 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0709航次,当天往返 |
离:2007-06-11 靠:2007-06-12 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0708航次,当天往返 |
离:2007-05-10 靠:2007-05-14 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0707航次,当天往返,中间因风大不出海 |
离:2007-04-16 靠:2007-04-17 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0706航次,当天往返 |
离:2007-03-13 靠:2007-03-15 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0705航次,当天往返 |
离:2007-03-03 靠:2007-03-03 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 1 | 0704航次,当天往返 |
离:2007-02-26 靠:2007-02-26 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 1 | 0703航次,当天往返 |
离:2007-02-05 靠:2007-02-09 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 5 | 0702航次,当天往返 |
离:2007-01-09 靠:2007-01-11 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0701航次,当天往返 |
离:2006-12-11 靠:2006-12-15 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 5 | 0605航次,当天往返 |
离:2006-11-21 靠:2006-11-21 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 1 | 0604航次,当天往返 |
离:2006-11-11 靠:2006-11-13 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0603航次,当天往返 |
离:2006-10-17 靠:2006-10-19 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 3 | 0602航次,当天往返 |
离:2006-09-19 靠:2006-09-20 | 中港六号码头 中港六号码头 | 胶州湾 | 2 | 0601航次,当天往返 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表