F1车坛历届冠军
百科 2023-02-21 10:35:45 admin
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

F1车坛历届冠军(F1 m土木土氢otor racing ch速今曾造扩关ampion of years),是一篇列举F1车坛历届冠军的文章。从1950年到现在经历了69年的风风雨雨。
- 中文名称 F1车坛历届冠军
- 外文名称 F1 motor racing champion of years
- 释义 一篇列举F1车坛历届冠军的文章
- 时间跨度 69年

F1历史
F1赛车运动从1950年到现在经历了60年的风风雨雨,
从1950年开始有了年度总冠军的称号到现在,共诞来自生了以下总冠军。
冠军一览
以下为F1车手历届冠军一览:
年份 | 冠军车手 | 车手所在车队 | 车手次数 |
2018 | 刘易斯·汉密尔顿(英国) | 梅赛德斯(德国) | 5 |
2017 | 刘易斯·汉密尔顿(英360百科国) | 梅赛德斯(德国) | 4 |
2016 | 尼科·罗斯伯格(德国) | 梅赛德斯(德国) | 1 |
2015 | 刘易斯·汉密尔顿(英国) | 梅赛广态项唱独令假德斯(德国) | 3 |
2014 | 刘易斯·汉密尔顿(英国) | 梅赛德斯(德国伯门二记该按汉岁通钱军) | 2 |
2013 | 塞巴斯蒂安措星全·维特尔(德国) | 红牛(奥地利) | 4 |
2012 | 塞巴斯蒂安·维特尔(德国) | 红牛(奥地利) | 3 |
2稳呼纪含益各稳011 | 塞巴斯蒂安·维特尔(德国) | 红牛(奥地利) | 2 |
2010 | 塞巴斯蒂安渐超北娘孩误永省鲜·维特尔(德国) | 红牛(奥够游治精全们卫速收片地利) | 1 |
2009 | 简森·巴顿(英国) | 布朗(英国) | 1 |
2008 | 刘易斯·汉密尔顿(英国) | 迈凯伦(英国) | 1 |
2007 | 基米·莱科宁(芬兰) | 法拉利(意大利) | 1 |
2006 | 费尔南多·阿隆索(西班牙) | 雷诺(法国) | 2 |
2005 | 费尔南多·阿隆索(西班牙) | 雷诺(法国) | 1 |
2004 | 迈克尔·深新是触害众舒马赫(德国) | 法拉利(意大利) | 7 |
2003 | 迈克尔·还义断限卷又在失板实只舒马赫(德国) | 法拉利(意大利) | 6 |
2002 | 迈远万喜溶反养哥克尔·舒马赫(德国) | 法拉利(意大利) | 5 |
2001 | 迈克尔·舒马赫(德国) | 法拉利(意大利) | 4 |
2000 | 迈克尔·舒马赫(德国) | 法杂底拉利(意大利) | 3 |
1999 | 米卡·哈基宁(芬图从全晚兰) | 迈凯伦(英国) | 2 |
1998 | 米卡·哈基宁(芬兰) | 迈图凯伦(英国) | 1 |
1997 | 杰克斯·维伦纽夫(加拿大) | 威廉姆斯(英国) | 1 |
1996 | 达蒙·希尔(英国) | 威廉姆斯(英国) | 1 |
1995 | 迈克尔·舒马赫(德国) | 贝纳通(英国) | 2 |
1994 | 迈克尔·舒马赫(德国) | 贝纳通(英国) | 1 |
1993 | 阿兰·普罗斯特(法国保右讨整换据行坐) | 威廉姆斯(英国) | 4 |
199委才切测2 | 尼格尔·曼塞尔(英国) | 威廉姆斯(英国) | 1 |
1991 | 埃尔顿·塞纳(巴西) | 迈凯伦(英国) | 3 |
1990 | 埃尔顿·塞纳(巴西) | 迈凯伦(巴开八亮阶氢田名英国) | 2 |
1989 | 阿兰·普罗斯特(法国) | 迈凯伦(英国) | 3 |
1988 | 埃尔顿你利越血·塞纳(巴西) | 迈凯伦(英国) | 1 |
1987 | 尼尔森·皮奎特(巴西) | 威廉姆斯(英国) | 3 |
1986 | 阿兰·普罗斯特(法国) | 迈凯伦(英国) | 2 |
1985 | 阿兰·普罗斯特(法国) | 迈凯伦(英国) | 1 |
1984 | 尼基·劳达(奥地利) | 迈凯伦(英国) | 3 |
1983 | 尼尔森·皮奎特(巴西) | 布拉汉姆(英国) | 2 |
持乙营老缩倍易1982 | 科科·罗斯伯格(芬兰) | 威廉姆斯(英国) | 1 |
1981 | 尼尔森·皮奎特(巴西) | 布拉汉姆(英国) | 1 |
1980 | 阿兰·琼斯(澳大利亚) | 威廉姆斯(英国) | 1 |
1979 | 乔迪·施克特(南非) | 法拉利(意大利) | 1 |
1978 | 马里奥·直挥府差困主安德雷蒂(美国) | 莲花(英国) | 1 |
1977 | 尼基·劳达(奥地利) | 法拉利(意大利) | 2 |
1976 | 詹姆斯·亨特(英国) | 迈凯伦(英国) | 1 |
1975 | 尼基·劳达(奥地利) | 法拉利(意大利) | 1 |
1974 | 爱默生·费迪帕尔蒂(巴西) | 迈凯伦(英国) | 2 |
1973 | 杰基·斯图尔特(英国) | 泰瑞尔(英国) | 3 |
1972 | 爱默生·费迪帕尔蒂(巴西) | 莲花(英国) | 1 |
1971 | 杰基·斯图尔特(英国) | 泰瑞尔(英国) | 2 |
1970 | 乔奇·赖恩特(奥地利) | 莲花(英国) | 1 |
1969 | 杰基·斯图尔特(英国) | 马特拉(法国) | 1 |
1968 | 格拉汉姆·希尔(英国) | 莲花(英国) | 2 |
1967 | 丹尼·赫尔姆(新西兰) | 布拉汉姆(英国) | 1 |
1966 | 杰克·布拉汉姆(澳大利亚) | 布拉汉姆(英国) | 3 |
1965 | 吉姆·克拉克(英国) | 莲花(英国) | 2 |
1964 | 约翰·苏蒂斯(英国) | 法拉利(意大利) | 1 |
1963 | 吉姆·克拉克(英国) | 莲花(英国) | 1 |
1962 | 格拉汉姆·希尔(英国) | BRM(英国) | 1 |
1961 | 菲尔·希尔(美国) | 法拉利(意大利) | 1 |
1960 | 杰克·布拉汉姆(澳大利亚) | 库珀(英国) | 2 |
1959 | 杰克·布拉汉姆(澳大利亚) | 库珀(英国) | 1 |
1958 | 迈克·霍索恩(英国) | 法拉利(意大利) | 1 |
1957 | 胡安·曼纽·方吉奥(阿根廷) | 玛莎拉蒂(意大利) | 5 |
1956 | 胡安·曼纽·方吉奥(阿根廷) | 法拉利(意大利) | 4 |
1955 | 胡安·曼纽·方吉奥(阿根廷) | 梅赛德斯(德国) | 3 |
1954 | 胡安·曼纽·方吉奥(阿根廷) | 梅赛德斯(德国) 玛莎拉蒂(意大利) | 2 |
1953 | 阿尔贝托·阿斯卡里(意大利) | 法拉利(意大利) | 2 |
1952 | 阿尔贝托·阿斯卡里(意大利) | 法拉利(意大利) | 1 |
1951 | 胡安·曼纽·方吉奥(阿根廷) | 阿尔法·罗密欧(意大利) | 1 |
1950 | 朱塞佩·法里纳(意大利) | 阿尔法·罗密欧(意大利) | 1 |
以下是F1车队历届冠军:
年份 | 冠军车队 | 冠军车队次数 |
2019 | 梅赛德斯(德国)* | 6 |
2018 | 梅赛德斯(德国) | 5 |
2017 | 梅赛德斯(德国) | 4 |
2016 | 梅赛德斯(德国) | 3 |
2015 | 梅赛德斯(德国) | 2 |
2014 | 梅赛德斯(德国) | 1 |
2013 | 红牛(奥地利) | 4 |
2012 | 红牛(奥地利) | 3 |
2011 | 红牛(奥地利) | 2 |
2010 | 红牛(奥地利) | 1 |
2009 | 布朗(英国) | 1 |
2008 | 法拉利(意大利) | 16 |
2007 | 法拉利(意大利) | 15 |
2006 | 雷诺(法国) | 2 |
2005 | 雷诺(法国) | 1 |
2004 | 法拉利(意大利) | 14 |
2003 | 法拉利(意大利) | 13 |
2002 | 法拉利(意大利) | 12 |
2001 | 法拉利(意大利) | 11 |
2000 | 法拉利(意大利) | 10 |
1999 | 法拉利(意大利) | 9 |
1998 | 迈凯伦(英国) | 7 |
1997 | 威廉姆斯(英国) | 9 |
1996 | 威廉姆斯(英国) | 8 |
1995 | 贝纳通(英国) | 1 |
1994 | 威廉姆斯(英国) | 7 |
1993 | 威廉姆斯(英国) | 6 |
1992 | 威廉姆斯(英国) | 5 |
1991 | 迈凯伦(英国) | 6 |
1990 | 迈凯伦(英国) | 5 |
1989 | 迈凯伦(英国) | 4 |
1988 | 迈凯伦(英国) | 3 |
1987 | 威廉姆斯(英国) | 4 |
1986 | 威廉姆斯(英国) | 3 |
1985 | 迈凯伦(英国) | 2 |
1984 | 迈凯伦(英国) | 1 |
1983 | 法拉利(意大利) | 8 |
1982 | 法拉利(意大利) | 7 |
1981 | 威廉姆斯(英国) | 2 |
1980 | 威廉姆斯(英国) | 1 |
1979 | 法拉利(意大利) | 6 |
1978 | 莲花(英国) | 7 |
1977 | 法拉利(意大利) | 5 |
1976 | 法拉利(意大利) | 4 |
1975 | 法拉利(意大利) | 3 |
1974 | 迈凯轮(英国) | 1 |
1973 | 莲花(英国) | 6 |
1972 | 莲花(英国) | 5 |
1971 | 泰瑞尔(英国) | 1 |
1970 | 莲花(英国) | 4 |
1969 | 马特拉(法国) | 1 |
1968 | 莲花(英国) | 3 |
1967 | 布拉汉姆(英国) | 2 |
1966 | 布拉汉姆(英国) | 1 |
1965 | 莲花(英国) | 2 |
1964 | 法拉利(意大利) | 2 |
1963 | 莲花(英国) | 1 |
1962 | BRM(英国) | 1 |
1961 | 法拉利(意大利) | 1 |
1960 | 库珀(英国) | 2 |
1959 | 库珀(英国) | 1 |
1958 | 范沃尔(英国) | 1 |
1957 | 不授予 | |
1956 | ||
1955 | ||
1954 | ||
1953 | ||
1952 | ||
1951 | ||
1950 |
*2019年车队总冠军在日本大奖赛提前锁定为梅赛德斯
其他
多次冠军获得者:
7 舒马赫
于扩 5 方吉奥、刘易斯·汉密尔顿
4 普罗斯特、维泰尔
3 布拉汉姆、斯图尔特、劳达、皮奎特、塞纳
2 阿斯卡里、格拉汉姆-希尔、克拉克、费迪帕尔蒂、哈基宁、阿隆索
1 法里纳、豪索恩、P-希尔、苏堤斯、胡蒙、林特、亨特、安德里蒂、施科特、拿间琼斯、K-罗斯博格、曼塞尔、达蒙-希尔、雅克-维伦纽夫、莱科宁、巴顿、N-罗斯伯格
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表