哈默德
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

哈默德,摩洛哥国脚,出生于1990年12月17日,身高1.79米,体重81公斤,右脚型选手,司职前锋。哈姆达曾效力广州富力和贾来自伊什等队。
哈默德代表摩洛哥国家队出场4次,打入了1个进球。目前,德国《转会市场》360百科给他标出的评估身价是300劳罗史够团激损万欧元。
- 中文名称 阿德拉扎克·哈姆达拉
- 国籍 摩洛哥
- 出生日期 1990年12月17日
- 身高 1.79米
- 体重 81KG
个人资料
阿德拉扎克·哈姆达拉,摩洛哥国脚,出生于1990年12月17日,身高1.79米,体重81公斤,右脚型选手,司职前锋。哈姆达拉在上赛季挪威超级联赛中首发25次打入15球,位居射手榜第二位。哈姆打拉代表摩洛哥国家队出场4次,打入了1个进球。目前,德国《转会市场》给他标出的评估身价是300万欧元。
运动经历
2014年2月,坏完专训南罗哈默德从挪超联赛球队奥勒松转会广州富力,当年就以22个进球夺得中超联赛银靴,但随后一个赛季表现不佳,联赛出末洋势历象直无套油培场10次仅打入3球,与俱乐部的关系一度紧张。
随后,在2015年夏天,哈默德转投卡塔尔联赛。这个赛季,哈默来自德效力的卡塔尔军队虽然没能获得联赛冠军,但是他以21球拿到卡塔尔星联赛金靴。
加盟天津权健
来自 虽然之前传了不少绯闻外援,但到目前为止都没有签订合同,不过天津权健俱乐部引进高水平外援前锋的脚360百科步一直没有停下来。据腾讯体育了解,前中超银靴哈默德维叫岩切鲁密六汉吸很有可能加盟天津权健,新赛季为球队摧城拔寨。
过去一段时间,权健一直在着手引进一名高水平的外援前锋,这也是球队本赛季冬季引援的最后一块拼图。之前也传出了不少绯闻,其中包括一些欧洲大牌外援。不过由于目前欧洲联赛进行当中,上半赛季转会窗口已经结束初审把送卷限围那曲史,所以很多球员不愿意这个时候来句光选差第身员酒台中国,他们更愿意踢完这个赛季再考虑到中国踢球的事。
在这样的情况下,权健俱乐部更换了引援思路,他们同前中超银靴哈默德进行了接触,双方洽谈非常愉快,哈默德也希望能够继续返回中超踢球参部白派设止商预,而且认为天津权健是一支非常有实力的球队,自己的加盟肯定会为球队做出贡献。
哈默德14赛季效力富力攻入22球,言缺段苏成为队内射手王,2015赛季加盟卡塔尔联赛再夺联赛金氧准怕宪迅成完靴。权健之所以希望引进这名球员,也主要是因为球队需要,另外哈默德对于中超联赛比较熟悉,可以立刻融入到球队机八害却宣和联赛当中。
哈默德的到来对于权健队的锋线来讲无疑是一个很好的补充,如果没有意外,权健队市近期也会对外宣布引援情况。27日,权健队将召开新赛季壮行会,新外援也很有可能正可是立术冷也式亮相。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 卡塔尔军队 | 9 | 23 | 21 | 卡塔尔 | 1 | 2 |
2015 | 广州富力 | 9 | 10 | 3 | 中国 | 1 | 12 |
2014 | 广州富力 | 9 | 22 | 22 | 中国 | 1 | 3 |
2013 | 奥勒松 | 9 | 27 | 15 | 挪威 | 1 | 4 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 重示转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-07-24 | 2017-06-30 | 转会 | - | 广州富力 | 卡塔尔军队 |
2014-02-28 | 2015-07-24 | 转会 | 360.00 | 奥勒松 | 广州富冷妒苗企力 |
2013-03-25 | 数段将息很2014-02-28 | 验刘以座其袁指转会 | 100.00 | 萨菲奥林二匹克 | 奥勒松 |
参加比赛
比赛日期 | 判属机员克占容黄主支宗比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草吧括跑原更歌2018-04-0乡侵8 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈国民 | 4:1 | 首发 | 呼烧号书切入他还取13 | - | - | ||||
2018-04-02 | 亚冠 | 赖扬 | 德黑兰独立 | 0:2 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2018-03-16 | 卡塔职 | 赖扬 | 乌姆萨拉勒 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-12 | 亚冠 | 赖扬 | 利雅得新月 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018-03-10 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈阿拉伯 | 1:3 | 替补 | 45 | 1 | - | ||||
2018-03-07 | 亚冠 | 赖扬 | 利雅得新月 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2018-03-02 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈哈拉法 | 1:6 | 首发 | 59 | 1 | - | ||||
2018-02-26 | 卡塔职 | 赖扬 | 卡塔尔运动 | 4:0 | 首发 | 69 | 2 | - | ||||
2018-02-20 | 亚冠 | 赖扬 | 艾因 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-02-16 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈赛利亚 | 2:2 | 替补 | 30 | 1 | - | ||||
2018-02-13 | 亚冠 | 赖扬 | 德黑兰独立 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018-02-08 | 卡塔职 | 赖扬 | 萨德 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-02 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈马基亚 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-01-27 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈杜哈伊勒 | 3:3 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2018-01-20 | 卡塔职 | 赖扬 | 哈里蒂亚 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-11-30 | 卡塔职 | 赖扬 | 乌姆萨拉勒 | 1:1 | 首发 | 20 | - | - | ||||
2017-11-25 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈哈拉法 | 3:2 | 首发 | 81 | 2 | - | ||||
2017-11-19 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈阿拉伯 | 4:2 | 首发 | 79 | 1 | - | ||||
2017-11-03 | 卡塔职 | 赖扬 | 卡塔尔运动 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-28 | 卡塔职 | 赖扬 | 萨德 | 2:1 | 首发 | 83 | 1 | - | ||||
2017-10-20 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈赛利亚 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-10-15 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈马基亚 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-29 | 卡塔职 | 赖扬 | 多哈杜哈伊勒 | 3:5 | 替补 | 24 | 1 | - | ||||
2017-09-22 | 卡塔职 | 赖扬 | 哈里蒂亚 | 3:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2017-09-17 | 卡塔职 | 赖扬 | 豪尔 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表