拉瓦勒
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

拉瓦勒足球虽含赵俱乐部,成立于1902年7月17号,他们拥有热情倍州述自列看妈二清的而新的足球运动,埃服米勒拉是俱乐部的第一任主席。
- 中文名称 拉瓦勒足球俱乐部
- 外文名称 Stade Lavallois
- 所属国家 法国
- 类别 足球队
- 现任主帅 丹尼斯.扎克
球队介绍
够处该拉瓦勒足球俱乐部成立于1902年7月17号,他们拥有热情的而新的足球运动,埃米勒拉是俱乐部的第一任主席。在那个时候来自,球员们都穿着红360百科色的短袖和黑色短裤。拉华尔的第一次正式比赛是对附近的雷恩。该俱乐部于1903年参加了布莱顿锦标赛上,第一次上场时,他们犯孔生够代盟换上了绿色和白色服装,但在1918年他们再次架改变颜色,以亮橙色为主扩愿色调。
1930年他们得到一个新的家园,Yvinec体育场,承后奏议款体育场的命名为了纪念死入木威领盾导杨害于26岁的前球员。于1931年善宁区如他们已经获得地区荣誉。他们赢得冠军是在1964年,后来他们被纳入法国最高级的业余足球。在1968年米歇尔被任命为俱乐部的教练,同时文执既然土史觉练沙他们也成为位于拉武球各投培系英硫瓦尔地区最好俱乐部,并于1976年成功升上过法甲胶穿用将针少简显通联赛。 拉华尔曾在1982年和1984年两度取得联赛杯冠军,同时也两次参加了欧洲联盟场杯。1989年俱乐部降到法乙联赛,2006年降到法丙,经过三年挣扎,08/09赛季拉华尔成功计肥口约束二广气手布升到法乙。
201草留事马鱼婷战它缺示侵6年阵容
球衣号 | 球员 | 英文罪名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥布瓦 | Maxime Hautbois | 前卫 | 1991-01-03 | 法国 | 180 | 11 | 0 | |
2 | 佩罗特 | Kevin Perrot | 后卫 | 1989-06-13 | 法国 | 171 | 16 | 0 | |
3 | 马布西 | Sharly Mabussi | 后卫 | 1997-05-27 | 民主刚果 | 175 | 70 | 1 | 0 |
4 | 阿防盟云酒目场影数使说平丹戈耶 | Aaron Appindangoye | 后卫 | 1992-02-20 | 加蓬 | 183 | 80 | 12 | 1 |
6 | 库塔德尔 | Mathieu Coutadeur | 前卫 | 1986-03况电宁-20 | 法国 | 174 | 66 | 16 | 2 |
8 | 蒙弗莱 | Adrien Monfray | 中后卫 | 1990-12-20 | 法国 | 185 | 76 | 9 | 0 |
10 | 洛洛希亚 | Cesar Lolohea | 前卫 | 1989-08-29 | 新喀里多尼亚 | 173 | 13 | 0 | |
11 | 然永刻活意说值克里斯·马隆加 | Chris Malonga | 前卫 | 1987-07-11 | 刚果 | 1型83 | 73 | 8 | 0 |
12 | 阿福古 | Kevin Afougou | 后卫 | 1990-01-26 | 法国 | 182 | 15 | 2 | |
14 | 圣路易 | Dylan Saint-Louis | 前锋 | 1995-04-26 | 法国 | 11 | 4 | ||
15 | 科内 | Seydou Kone | 前锋 | 1983-03-28 | 科特迪瓦 | 179 | 79 | 11 | 0 |
16 | 卡波尼 | Lionel Cappone | 门将 | 1979-02-08 | 法国 | 182 | 74 | 6 | 0 |
17 | 巴亚尔 | Romain Bayard | 前卫 | 1993-10-15 | 法国 | 169 | 61 | 14 | 0 |
18 | 阿拉 | Hassan Alla | 中前卫 | 1980-11-24 | 摩洛哥 | 181 | 78 | 17 | 0 |
19 | 恩迪亚耶 | Alassane N'Diaye | 前卫 | 1991-06-14 | 法国 | 12 | 3 | ||
20 | 穆杰莱 | Nordi Mukiele | 后卫 | 1997-11-01 | 法国 | 16 | 0 | ||
21 | 考图里尔 | Malik Couturier | 后卫 | 1982-01-21 | 法国 | 184 | 72 | 4 | 0 |
22 | 维亚勒 | Julien Viale | 中锋 | 1982-02-13 | 法国 | 180 | 74 | 2 | 0 |
23 | 埃蒂诺夫 | Gabriel Etinof | 前锋 | 1996-01-12 | 法国 | 6 | 0 | ||
24 | 邓比莱 | Modibo Dembele | 前卫 | 1993-08-14 | 法国 | 170 | 62 | 12 | 0 |
25 | 昆廷 | Erwan Quintin | 中锋 | 1984-02-01 | 法国 | 180 | 75 | 7 | 0 |
30 | 勒塞克 | Guillaume Lesec | 门将 | 1995-04-07 | 法国 | 0 | 0 | ||
恩西库卢 | Clark N'Sikulu | 前锋 | 1992-07-10 | 法国 | 178 | 72 | 10 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出来自场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
23 | 安托万·格雷利耶(Antoine Grellie风印批目r) | 176.0 | 72.0 | --1988-02-04 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 孩 0 | 0 |
21 | 马丁·加罗(Martin Garot) | 178.0 | 76.0 | --1988-03-21 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 罗曼·亚库齐(Romain Jacuzzi) | 181.0 | 79.0 | --1984-12-16 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 孙味查领火些 卢多维克·热内(Ludovic Genest) | 173.0 | 64.0 | --1987-09-18 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 法布里斯·多·马科利诺(Fabrice Do Marcolino) | 185.0 | 87.0 | --1983-03-14 | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
0 | 埃米利安·勒珀屈利耶(Emilien Lepeculier) | 174.0 | 82.0 | --1989-05-04 | 法国 | 0 | 0 | 员确术黑思土 0 | 0 | 0 |
20 | 法比安·拉达斯(Fabien Raddas) | 182.0 | 78.0 | --19360百科80-03-07 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 法比安·拉马蒂纳(Fabien L修值其刻笔耐侵包设amatina) | 177.0 | 69.0 | 八--1985-07-03 | 法国 | 0 | 0 | 己除和容 0 | 0 | 0 |
10 | 热罗姆·勒考渐频布克(Jérôme Lebouc) | 179.0 | 75.0 | --1979-12-26 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 迪迪埃·诺伊曼(Didier Neumann) | 乎 180.0 | 76.0 | --1977-11-13 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 唱买较属据胡展铁铁照0 | 0 |
7 | 罗曼·哈穆马(Romain Hamouma) | 177.0 | 67.0 | --1987-03-29 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安东尼·冈萨尔维斯(Anthony Goncalves) | 178.0 | 82.0 | --1986-03-06 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 文森特·勒戈夫(Vincent Le Goff) | 0.0 | 0.0 | --1989-10-15 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 史蒂夫·哈古伊(Steve Haguy) | 1加料最父叫76.0 | 78.0 | --1981-04获附把乡长便官失酸-24 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马蒂厄·普伊格(Mathieu Puig) | 173.0 | 75.0 | --1978-05-28 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 乌尔里奇·勒彭血它四杂等(Ulrich Le Pen) | 弦需迫课由养质 175.0 | 63.0 | --1974-01-21 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
19 | 皮埃尔·塔尔蒙(P纸读牛非常深南帮ierre Talmont) | 178.0 | 70.0 | --1977-0八到械检影改4-02 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 乔基姆·伊沙内(县束态Joachim Ichane) | 184图无另场呢.0 | 69.0 | --1986-06-27 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 约翰·查普伊斯(Yohann Chapuis) | 184.0 | 81.0 | --1975-01-15 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 米卡埃·比扎尔(Mickaël Buzaré) | 178.0 | 76.0 | --1976-06-30 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 克里斯托夫·库埃(Christophe Coue) | 183.0 | 75.0 | --1982-03-23 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杰里米·斯蒂纳特(Jérémy Stinat) | 172.0 | 72.0 | --1978-12-15 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
16 | 阿诺·巴利容(Arnaud Balijon) | 183.0 | 80.0 | --1983-06-17 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 马蒂厄·皮绍(Matthieu Pichot) | 184.0 | 73.0 | --1989-09-20 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 约翰·布吕埃尔(John Bruel) | 188.0 | 80.0 | --1988-03-01 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 菲利普·欣施贝尔热(Philippe Hinschberger) | 0.0 | 0.0 | --1959-11-19 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 奥布瓦 | Maxime Hautbois | 前卫 | 1991-01-03 | 法国 | ||
2 | 佩罗特 | Kevin Perrot | 后卫 | 1989-06-13 | 法国 | ||
3 | 库埃 | Christophe Coue | 前卫 | 1982-03-23 | 法国 | 183 | 72 |
4 | 普伊 | Mathieu Puig | 前卫 | 1978-05-28 | 法国 | 181 | 73 |
5 | 斯蒂纳特 | Jeremy Stinat | 前卫 | 1978-12-15 | 法国 | 172 | 72 |
6 | 冈萨尔维斯 | Anthony Goncalves | 后腰 | 1986-03-06 | 法国 | 178 | 82 |
7 | 贝洛 | Gaetan Belaud | 前卫 | 1986-09-16 | 法国 | 178 | 75 |
8 | 佐拉 | Distel Zola | 前卫 | 1989-02-05 | 法国 | 182 | 76 |
9 | 格内斯特 | Ludovic Genest | 前锋 | 1987-09-18 | 法国 | 173 | 64 |
10 | 勒布克 | Jerome Lebouc | 前腰 | 1979-12-26 | 法国 | 179 | 75 |
11 | 拉马蒂纳 | Fabien Lamatina | 前卫 | 1985-07-03 | 法国 | 177 | 69 |
12 | 马杰塞 | Cris Makiese | 前锋 | 1987-10-14 | 法国 | 184 | 74 |
14 | 金伯特 | Gislain Gimbert | 前锋 | 1985-08-07 | 法国 | 180 | 74 |
15 | 门迪 | Frederic Mendy | 前锋 | 1981-11-06 | 塞内加尔 | 166 | 62 |
16 | 巴利永 | Arnaud Balijon | 门将 | 1983-06-17 | 法国 | 182 | 78 |
17 | 拉波 | Mahamat Labbo | 前锋 | 1988-07-21 | 乍得 | 188 | |
18 | 贾库齐 | Romain Jacuzzi | 前锋 | 1984-12-16 | 法国 | 181 | 73 |
19 | 塔尔蒙 | Pierre Talmont | 后卫 | 1977-04-02 | 法国 | 178 | 70 |
20 | 马科利诺 | Fabrice Do Marcolino | 前锋 | 1983-03-14 | 加蓬 | 182 | 68 |
21 | 纳巴卜 | Livio Nabab | 前锋 | 1988-06-14 | 瓜德罗普 | 185 | 72 |
22 | 格拉顿 | Benjamin Graton | 前卫 | 1988-05-01 | 法国 | 172 | 69 |
23 | 格雷利耶 | Antoine Grellier | 前锋 | 1988-02-04 | 法国 | 175 | 72 |
24 | 勒夫拉特 | Fabrice Levrat | 前卫 | 1979-10-18 | 法国 | 173 | 72 |
25 | 克雷辛 | Vincent Crehin | 前锋 | 1989-01-21 | 法国 | 169 | 75 |
26 | 沙皮伊 | Johann Chapuis | 后卫 | 1975-01-15 | 法国 | 184 | 81 |
27 | 洛西拉 | Anthony Losilla | 前卫 | 1986-03-10 | 法国 | 185 | 75 |
28 | 罗斯 | Lindsay Rose | 后卫 | 1992-02-08 | 法国 | 184 | 79 |
29 | 希特尔 | Seid Khiter | 前卫 | 1985-01-19 | 法国 | 171 | 66 |
30 | 皮绍 | Matthieu Pichot | 门将 | 1989-09-20 | 法国 | 184 | 73 |
近年成绩
2011-2012法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 50 | -4 | 32% | 29% | 40% | 1.21 | 1.32 | 47 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 47% | 26% | 26% | 1.53 | 1.11 | 32 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 16% | 32% | 53% | 0.9 | 1.53 | 15 |
2010-2011法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 43 | -7 | 29% | 37% | 34% | 0.95 | 1.13 | 47 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 9 | 9 | 1 | 27 | 11 | 16 | 47% | 47% | 5% | 1.42 | 0.58 | 36 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 32 | -23 | 11% | 26% | 63% | 0.47 | 1.69 | 11 |
2009-2010法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 11 | 18 | 9 | 49 | 41 | 8 | 29% | 47% | 24% | 1.29 | 1.08 | 51 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 6 | 10 | 3 | 29 | 21 | 8 | 32% | 53% | 16% | 1.53 | 1.11 | 28 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | 26% | 42% | 32% | 1.05 | 1.05 | 23 |
2008-2009法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 19 | 13 | 6 | 51 | 31 | 20 | 50% | 34% | 16% | 1.34 | 0.82 | 70 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 58% | 26% | 16% | 1.42 | 0.9 | 38 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 14 | 10 | 42% | 42% | 16% | 1.26 | 0.74 | 32 |
2007-2008法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 14 | 16 | 8 | 51 | 31 | 20 | 37% | 42% | 21% | 1.34 | 0.82 | 58 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 10 | 8 | 1 | 37 | 16 | 21 | 53% | 42% | 5% | 1.95 | 0.84 | 38 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 15 | -1 | 21% | 42% | 37% | 0.74 | 0.79 | 20 |
2006-2007法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 39 | 20 | 50% | 24% | 26% | 1.55 | 1.03 | 66 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | 69% | 21% | 11% | 1.9 | 0.74 | 43 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 32% | 26% | 42% | 1.21 | 1.32 | 23 |
2005-2006法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 9 | 8 | 21 | 38 | 59 | -21 | 24% | 21% | 55% | 1 | 1.55 | 35 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 32% | 26% | 42% | 0.84 | 1.11 | 23 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16% | 16% | 69% | 1.16 | 2 | 12 |
2004-2005法乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拉瓦勒 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 51 | -8 | 34% | 21% | 45% | 1.13 | 1.34 | 47 |
主场 | 拉瓦勒 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 47% | 21% | 32% | 1.37 | 1.21 | 31 |
客场 | 拉瓦勒 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | -11 | 21% | 21% | 58% | 0.9 | 1.47 | 16 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表