奥兰多城足球俱乐部
百科 2023-01-08 23:20:29 admin
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

奥富病必兰多城足球俱乐部(Or来自lando City SC志团油)是一家位于美国佛罗里达州奥兰多的足球俱乐部,为美国职业足球大联盟球队之一。2013年11月19日,美了哪鸡精福茶国职业足球大联盟官方宣布该球队成为足球大联盟第二十一支加盟球队,该队的加盟权由巴西商人Flavio Aug360百科usto da Silva及英格兰商人Phil Rawlins所购得。该队计划与纽约城足球俱乐部一同于2015年胶乙没益战看却杨加入MLS赛场。奥鱼火兰多城SC将是自2001年底,迈阿密融合及坦帕湾叛乱解散后第一支佛州的MLS球队。
- 中文名称 奥兰多城足球俱乐部
- 外文名称 Orlando City SC
- 成立时间 2013年11月19日
- 所属地区 美国佛罗里达州奥兰多
- 运动项目 足球
首个赛季
钟班别营 球队在主场举行在MLS的首场赛是于2015年3月8日在柑橘杯体育场,对手为同是新军的纽约城足球俱乐部,在62510位观众前。Mi政绿十型是x Diskerud踢进第一球,卡卡在伤停补时利用自由球机会踢进,最后以1-1和局收场。
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 吗苏位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出支样工着预永众场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本迪克 | Jo来自e Bendik | 门将 | 1989-04-25 | 美国 | 191 | |||
3 | 希尼斯 | Seb 360百科Hines | 中后卫 | 1988统犯论-05-29 | 英格兰 | 188 | 拉78 | ||
5 | 卡拉斯科 | Ser绿怀渐剂条征足员vando Carrasco | 前卫 | 1988-08-13 | 美国 | 178 | 77 | ||
6 | 拉耶亚 | Richie Laryea | 前卫 | 1995-01-07 | 加拿大 | 175 | 68 | ||
7 | 伊基塔 | Cristian Higuita | 前腰 | 1994-01-12 | 哥伦比亚 | 174 | 65 | ||
8 | 希斯 | Harrison Heath | 前卫 | 1996-03-06 | 美国 | 180 | 72 | ||
9 | 季拉林 | Cyle Larin | 前锋 | 1995-04-17 | 加拿大 | ||||
10 | 卡卡 | Kaka | 前腰 | 1982-04-22 | 巴西 | 183 | 73 | ||
1低品充耐陈样笑划飞伯效1 | 里瓦斯 | Carlos Rivas | 前锋 | 1994-04-15 | 哥伦比亚 | ||||
12 | 阿尔斯顿 | Kevin Alston | 后卫 | 1988-05-05 | 美国 | 173 | 63 | ||
13 | 巴里 | Hadji Barry | 前锋 | 1992-船销必乐12-08 | 几内亚 | 1状青80 | 72 | ||
14 | 博登 | Luke Boden | 前锋 | 1988-11-26 | 英格兰 | 185 | 83 | ||
1一玉演之如陆5 | 里贝罗 | Pedro Ribeiro | 前卫 | 1谓当案气光守助京钟采愿990-06-13 | 巴西 | 191 | |||
17 | 塞伦 | Darwin Ceren | 前卫 | 1989-12-31 | 萨尔瓦多 | 170 | 66 | ||
派红名杨18 | 莫利诺 | Kevin Molino | 前卫 | 1990-06-17 | 特立尼达和多激操卫从巴哥 | 171 | 55 | ||
19 | 巴普蒂斯塔 | Julio Baptista | 前腰 | 1981-10-01 | 调候个力次题什巴西 | 183 | 72 | ||
20 | 布雷克·谢伊 | Brek She区移血流教氧题雨远越盾a | 中前卫 | 1990-02-28 | 美国 | 191 | 82 | ||
27 | 拉莫斯 | Rafael Ramos | 后卫 | 1995-01-09 | 葡萄牙 | ||||
29 | 雷丁 | Tommy Redding | 后卫 | 1997-01-24 | 美国 | ||||
杆应32 | 温特 | Adrian Winter | 右前卫 | 1986-07-08 | 瑞士 | 178 | 76 | ||
36 | 爱德华兹 | Earl Edwards | 门将 | 1992-01-24 | 美国 | 188 | |||
44 | 马特奥斯 | David Mateos | 后卫 | 1987-04-22 | 西班牙 | 184 | 82 | ||
78 | 科林 | Aurelien Collin | 后卫 | 1986-03-08 | 法国 | 185 | 77 | ||
诺切里诺 | Antonio Nocerino | 前卫 | 1985-04-09 | 意大利 | 175 | 75 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 介送内华若跟国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里克特斯 | Donovan Ricketts | 门将 | 1977-07-06 | 牙买加 | 193 | 9来自2 | 7 | 0 |
2 | 特纳 | Tyler Turner | 前卫 | 1996-03-04 | 美国 | 3 | 0 | ||
3 | 希尼斯 | Seb Hines | 中后卫 | 1988-05-29 | 英格兰 | 188 | 78 | 7 | 0 |
4 | 圣莱杰 | Sean St. Ledger | 前卫 | 1984-12-28 | 爱尔兰 | 183 | 86 | 1 | 360百科0 |
5 | 奥库戈 | Amobi Okugo | 前卫 | 1991-03-13 | 美国 | 183 | 79 | 7 | 0 |
6 | 卡西奥 | Tony Cascio | 前锋 | 1990-03-28 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
7 | 伊基塔 | Cristian 打Higuita | 前腰 | 1994-01-12 | 哥伦比亚 | 174 | 65 | 3 | 0 |
8 | 希斯 | Harrison Heath | 前卫 | 1996-03-06 | 美国 | 180 | 72 | 0 | 0 |
10 | 卡卡 | Kaka | 前腰 | 1982-04-22 | 巴西 | 183 | 73 | 7 | 3 |
11 | 里瓦斯 | Carlos Rivas | 前锋 | 1994-04-15 | 哥伦比亚 | 5 | 0 | ||
12 | 阿维拉 | Eric Avila | 前卫 | 1987-11-24 | 美国 | 173 | 6 | 0 | |
14 | 博登 | Luke Boden | 前锋 | 1988-11-26 | 英格兰 | 18洋程5 | 83 | 1 | 0 |
17 | 塞伦 | Darwin Ceren | 前卫 | 1989-12-31 | 萨尔瓦多 | 170 | 66 | 5 | 0 |
18 | 莫利诺 | Kevin Molino | 前卫 | 1990-06配探露段助争查伯次代-17 | 特立尼达和多巴哥 | 171 | 55 | 6 | 0 |
20 | 布雷克·谢伊 | Brek Shea | 中前卫 | 1990-02-28 | 美国 | 191 | 82 | 6 | 0 |
24 | 尼亚尔 | Lewis Neal | 左前卫 | 1981-07-14 | 广过雨更朝继正家黄英格兰 | 180 | 68 | 1 | 0 |
27 | 拉莫斯 | Rafael 想六市支委体建七么造句Ramos | 后卫 | 1995-01-09 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
35 | 罗切斯 | Bryan Rochez | 前锋 | 1995-01-01 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | ||
36 | 爱德华兹 | Earl Edwards | 门将 | 执事约燃象双宽假1992-01-24 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
78 | 科林 | Aurelien Collin | 后卫 | 1986-03-08 | 法国 | 185 | 77 | 7 | 船功百0 |
帕特森 | Martin Paterson | 前锋 | 1987-05-13 | 北爱尔兰 | 178 | 64 | |||
姆万加 | Danny Mwanga | 前锋 | 1991-07-17 | 民主刚果 | 181 | 粉往损助个快孔2 | 0 | ||
古斯塔沃 | Gustavo | 后卫 | 1986-02-20 | 巴西 | 188 | 85 | |||
豪 | T只ally Hall | 门将 | 1985-05-12 | 美国 | 193 | ||||
埃斯特雷拉 | Estrela | 前卫 | 1995-09-22 | 安哥拉 | |||||
多诺万 | Con伤班校害雨明溶犯左远式or Donovan | 后卫 | 1996-01-08 | 美国 | 0 | 克适推航血织0 | |||
雷丁 | Tommy Redding | 后卫 | 1997-01-24 | 美国 | 0 | 0 | |||
里贝罗 | Pedro R到巴龙掌ibeiro | 前卫 | 1990-06-13 | 巴西 | 191 | 3 | 1 | ||
拉林 | Cyle Larin | 前锋 | 1995-04-17 | 加拿大 | 5 | 1 |
20要括刑精件示效团18年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 起头微血落价轮演进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 克赖斯 | - | - |
助理教练 | - | 博比-墨菲 | - | - |
前锋 | 18 | 德怀尔 | ~ | 0 |
前锋 | 43 | 皮埃尔-达席尔瓦 | ~ | 0 |
前锋 | 13 | 哈吉-巴里 | ~ | 0 |
前锋 | 迪金 | ~ | 0 | |
中场 | 8 | 威尔-约翰逊 | ~ | 0 |
中场 | 诺切里诺 | ~ | 0 | |
中场 | 19 | 尤顿 | ~ | 0 |
中场 | 15 | 鲍尔斯 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 伊吉塔 | ~ | 0 |
中场 | 奥里奥尔-罗塞尔 | ~ | 0 | |
中场 | 备刚群重指首之药鲁11 | 卡洛斯-里瓦斯 | ~ | 0 |
中场 | 16 | 托尼-罗查 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 拉尔贾 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 斯佩克特 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 希尼斯 | ~ | 0 |
后卫 | 21 | 萨特 | ~ | 0 |
后卫 | 12 | 奥尔斯顿 | ~ | 银除化好困0 |
后卫 | 托亚 | ~ | 0 | |
后卫 | 塔雷克 | ~ | 0 | |
后卫 | 94 | 维克托 | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 康纳-多诺万 | ~ | 0 |
后严都卫 | 4 | 阿哈 | ~ | 0 |
守门员 | 28 | 桑德斯 | ~ | 0 |
守门员 | 36 | 厄尔-爱德华兹 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 本迪克 | ~ | 0 |
守门员 | 25 | 斯塔伊杜哈尔 | ~ | 0 |
守门员 | 70 | 芬拉森 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph T. Bendik | 门将 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Earl William Edwards Jr | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 乔什·桑德斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Jake Fenlason | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scott Sutter | 后卫 | 32 | 30 | 2 | 2728 | 1 | 4 | 1 | 0 |
8 | 威尔·约翰森 | 后卫 | 26 | 23 | 3 | 2057 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2 | 乔纳森·斯佩克托 | 后卫 | 25 | 25 | 0 | 2176 | 1 | 0 | 4 | 0 |
29 | Thomas Redding | 后卫 | 18 | 14 | 4 | 1405 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Jose Aja | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 4 | 0 |
95 | Leonardo Pereira | 后卫 | 10 | 9 | 1 | 805 | 0 | 0 | 4 | 0 |
94 | Victor Pagliari Giro | 后卫 | 8 | 5 | 3 | 437 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 塞巴斯蒂安·西内斯 | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 445 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Rafael Antonio Figueiredo Ramos | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 凯文·阿尔斯顿 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 诺切里诺 | 中场 | 31 | 28 | 3 | 2234 | 1 | 0 | 2 | 1 |
25 | Donald Austin Toia | 中场 | 30 | 29 | 1 | 2544 | 0 | 2 | 4 | 0 |
11 | Carlos Augusto Rivas Murillo | 中场 | 30 | 21 | 9 | 1961 | 5 | 2 | 3 | 0 |
7 | Cristian Andres Higuita Beltran | 中场 | 26 | 18 | 8 | 1556 | 0 | 2 | 8 | 0 |
5 | 塞万多·卡拉斯科 | 中场 | 15 | 9 | 6 | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Richmond Laryea | 中场 | 12 | 1 | 11 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 维克托·约图恩 | 中场 | 10 | 10 | 0 | 887 | 1 | 4 | 2 | 0 |
15 | 鲍威斯 | 中场 | 6 | 4 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tony Rocha | 中场 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 吉莱斯·巴恩斯 | 前锋 | 34 | 23 | 11 | 2139 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Cyle Larin | 前锋 | 28 | 24 | 4 | 2168 | 12 | 2 | 1 | 0 |
10 | 卡卡 | 前锋 | 23 | 18 | 5 | 1565 | 6 | 4 | 6 | 1 |
18 | Dominic Dwyer | 前锋 | 12 | 11 | 1 | 975 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | Hadji Ibrahim Barry | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Moussa Sane | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
22 | 守门员 | 塔里.豪尔 |
1 | 守门员 | 多诺万.里基茨 |
42 | 守门员 | 乔什.福德 |
36 | 守门员 | 爱德华兹 |
26 | 中场 | 科里赫佐格 |
21 | 中场 | C.拉林 |
20 | 中场 | 布雷克.谢亚 |
6 | 中场 | 托尼.卡西奥 |
12 | 中场 | 埃里克.艾维拉 |
14 | 中场 | 卢克.博登 |
5 | 中场 | 阿莫比.奥科高 |
18 | 中场 | 摩尼奴 |
10 | 中场 | 卡卡 |
55 | 中场 | 埃斯特雷拉 |
7 | 中场 | C.巴迪亚 |
78 | 后卫 | 奥雷利恩·科林 |
24 | 后卫 | 刘易斯.尼尔 |
29 | 后卫 | 汤米.雷丁 |
后卫 | A.姆本格 | |
8 | 后卫 | 哈里森希思 |
23 | 后卫 | 康纳尔多.诺万 |
后卫 | 泰勒·特纳 | |
27 | 后卫 | 拉斐尔·拉莫斯 |
后卫 | 瓦伦蒂诺 | |
11 | 前锋 | 马克侯活 |
前锋 | 古斯塔沃 | |
19 | 前锋 | 丹尼·姆万加 |
9 | 前锋 | 马丁·帕特森 |
26 | 前锋 | S.罗瓦拉 |
前锋 | A.巴雷特 | |
35 | 前锋 | 布莱恩 |
15 | 前锋 | 丹尼斯.钦 |
15 | 前锋 | 佩德罗.里贝罗 |
17 | 前锋 | D.卡仁 |
11 | 前锋 | 莱维斯姆里诺 |
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 17 | 41% | 59% | 0% | 1.59 | 1 | 28 |
主场 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 50% | 50% | 0% | 1.88 | 0.75 | 16 |
客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 1.22 | 12 |
事件
2014年7月1日,前世界足球先生、巴西人卡卡宣布离开意甲AC米兰俱乐部,加盟有着巴西投资商背景的美国奥兰多城队。由于奥兰多城将在2015年参加美国职业大联盟,因此卡卡会先前往巴西圣保罗进行半个赛季的巴西足球联赛。

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表