鹿寨北站
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

鹿寨北站即鹿寨火车北站,位于广西柳州市鹿寨县平山镇大阳村大洋坪屯。是湘桂高速铁路在鹿寨县境内的一个车站。
鹿寨北站与鹿寨县城的直线间距约为34公里,车站设到发尔元留破线4条(含正线2条),采用两台夹4线的形式,站台有效长度为850米。车站设基本来自站台一座,侧式中间站台一座,人行兼行包地道1处,综合维修医燃何证两独矿器念工区1处。
2021年,启用"铁路e卡通"。
- 中文名称 鹿寨北站
- 外文名称 Luzhai North Station
- 投用日期 2013年12月28日
- 所属地区 中国广西壮族自治区柳州市
- 车站等级 三等站
车站位置
详情
列车时刻表
来自 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 调弦列权附聚 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3751 | 动车 | 桂林北 广州南 | 06:51 12:41 | 密决讨势手 07:46 | 07:48 | 束些定是可才积助 鹿寨北 | 55分 当日到达 |
2 | G529 | 高速 | 样跟 北京西 南宁东 | 07:08 21:06 | 19继对力求果婷运拉:14 | 19:16 | 鹿寨北 | 12小时6分 当日到达 |
3 | D3942 | 动车 | 昆明南 桂林 | 07:38 15:35 | 14:44 | 14:47 | 鹿寨北 | 7小时6分 当日到达 |
4 | D8405 | 动车 | 桂林北 北海 | 08:00 12:48 | 09:01 | 09:03 | 鹿寨北 | 1小时1分 360百科 当日到达 |
5 | D8203 | 动车 | 桂林北 南宁东 | 08:10 11:13 | 09:11 | 正头粒提育超主 09:13 | 鹿寨北 | 1小时1分 当日到达 |
6 | D1791 | 动车 | 重庆西 柳州 | 08:17 14:37 | 14:06 | 门斤杀杂元14:08 | 鹿寨铁妒边好胜露领上味承导北 | 5小时49溶重沿管倍月言分 当日到达 |
7 | 55项05 | 普快 | 桂执游护措改逐燃须林北 茂名西 | 08:20 20:10 | 10:55 | 10:57 | 列 鹿寨 | 2小时35分 当日到达 |
8 | D8402 | 动车 | 北海 桂林 | 08:38 13:34 | 12:39 | 12:47 | 鹿寨北 | 4小时1分 当没建菜座安八限易敌死日到达 |
9 | D8471 | 动者件限试内理家互别验 动车 | 桂林北 梧州南 | 08:51 12:59 | 09:48 | 09:50 | 鹿寨校载束于易续北 | 57分 当日到达 |
1怀乱0 | G1502 | 高速 | 南宁东 上海虹桥 | 09:02 做改味英团阻 21:15 | 10:55 | 10:57 | 鹿寨北 | 1小时53分 当日到达 |
11 | D2945 | 动车 | 广州南 柳州 | 09:12 1汉3:25 | 12:54 | 12:56 | 鹿寨北 | 3小时42分 当日到达 |
12 | D8407 | 动车 | 桂林北 北海 | 09:20 13:58 | 10:17 | 10:19 | 鹿寨北 | 57分 当日到达 |
13 | D8268 | 动车 | 南宁东 贺州 | 09:30 13:39 | 11:23 | 11:25 | 鹿寨北 | 1小时53分 当日到达 |
14 | 5506 | 普快 | 茂名西 桂林北 | 09:35 20:32 | 17:33 | 17:36 | 鹿寨 | 7小时58分 当日到达 |
15 | D8404 | 动车 | 北海 桂林 | 09:36 14:39 | 13:49 | 13:51 | 鹿寨北 | 4小时13分 当日到达 |
16 | K162 | 快速 | 南宁 徐州 | 09:40 19:10 | 13:47 | 13:52 | 鹿寨 | 4小时7分 当日到达 |
17 | D8406 | 动车 | 北海 桂林 | 10:28 15:17 | 14:33 | 14:36 | 鹿寨北 | 4小时5分 当日到达 |
18 | G424 | 高速 | 南宁东 石家庄 | 10:35 20:51 | 10:35 | 10:34 | 鹿寨北 | 1小时47分 当日到达 |
19 | K316 | 快速 | 南宁 西安 | 11:22 21:31 | 15:45 | 15:49 | 鹿寨 | 4小时23分 当日到达 |
20 | D8482 | 动车 | 玉林 桂林北 | 11:36 15:27 | 14:23 | 14:25 | 鹿寨北 | 2小时47分 当日到达 |
21 | D8453 | 动车 | 三江南 防城港北 | 12:10 17:13 | 13:46 | 13:49 | 鹿寨北 | 1小时36分 当日到达 |
22 | D8492 | 动车 | 北海 三江南 | 12:30 18:09 | 16:27 | 16:29 | 鹿寨北 | 3小时57分 当日到达 |
23 | D2958 | 动车 | 柳州 广州南 | 12:37 17:10 | 13:05 | 13:08 | 鹿寨北 | 28分 当日到达 |
24 | D8462 | 动车 | 百色 桂林 | 12:43 17:23 | 16:40 | 16:42 | 鹿寨北 | 3小时57分 当日到达 |
25 | D8272 | 动车 | 南宁东 贺州 | 12:58 17:18 | 14:57 | 14:59 | 鹿寨北 | 1小时59分 当日到达 |
26 | D8267 | 动车 | 贺州 南宁东 | 14:02 18:00 | 16:03 | 16:05 | 鹿寨北 | 2小时1分 当日到达 |
27 | D3945 | 动车 | 桂林 昆明南 | 14:47 22:11 | 15:27 | 15:29 | 鹿寨北 | 40分 当日到达 |
28 | D2950 | 动车 | 柳州 广州南 | 15:00 19:21 | 15:28 | 15:30 | 鹿寨北 | 28分 当日到达 |
29 | D8483 | 动车 | 桂林 玉林 | 15:08 18:47 | 15:54 | 15:56 | 鹿寨北 | 46分 当日到达 |
30 | D3570 | 动车 | 北海 贵阳北 | 15:08 22:48 | 19:20 | 19:22 | 鹿寨北 | 4小时12分 当日到达 |
31 | D8415 | 动车 | 桂林 北海 | 15:37 20:02 | 16:17 | 16:19 | 鹿寨北 | 40分 当日到达 |
32 | G432 | 高速 | 南宁东 武汉 | 15:38 23:17 | 17:29 | 17:31 | 鹿寨北 | 1小时51分 当日到达 |
33 | D8413 | 动车 | 桂林 北海 | 16:38 21:04 | 17:18 | 17:20 | 鹿寨北 | 40分 当日到达 |
34 | D8280 | 动车 | 南宁东 贺州 | 18:20 22:19 | 20:08 | 20:10 | 鹿寨北 | 1小时48分 当日到达 |
35 | D8493 | 动车 | 三江南 南宁 | 18:42 22:26 | 20:23 | 20:25 | 鹿寨北 | 1小时41分 当日到达 |
36 | D8210 | 动车 | 南宁东 桂林北 | 19:42 20:39 | 19:42 | 19:42 | 鹿寨北 | 1小时59分 当日到达 |
最新资讯
2021年1月19日起,广西区内南宁、南宁东、柳州、桂林、皇信威准叶安争批型构桂林北、钦州东、北海、合浦、志征依不报指月来宾北、宾阳、鹿寨祖老谁例起固岩北、永福南站12个火车站启用"铁路e卡通"进出站功能,旅客通过12306手机客户端开通"铁路e卡通"业务后,无须提前购票,就能直接乘坐广西区内"D8""D9"开头动车组列车。
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表