埃泽林顿
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

- 中文名称 马修·埃泽林顿
- 外文名称 Matthew Etherington
- 国籍 英格兰
- 出生地 英格兰特鲁罗
- 出生日期 1981-08-14
个人简介
剂都班到概路 姓名: 马修·埃泽林顿 来自(Matthew Etherington)
性别:男
现效力俱乐部: 斯托克城
号码: 26
主要奖项:斯托克陈赛季最佳球员 360百科2009-10赛祖考校的充号算验季
比赛记录
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 项使作液变敌写防稳想儿助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 英超 | 斯托克城 2 能兵根也光便离两学龙- 2 博尔顿 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 5 | 向红换许武支兴演船功两2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-川吧品耐刻误乡06 | 英超 | 女王公园巡游者 1 - 0 斯托松克城 | 未出场 | 0 | 配法根断氧刘均育 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-02 | 英超 | 斯托克城 1 - 1 埃弗顿 | 首发 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-28 | 英超 | 斯个检输何花最形托克城 1 - 1 阿森纳 | 首发 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 转升爱种变输老屋类黄州 0 | 0 |
2012-04-21 | 英超 | 纽卡斯尔 3 - 0 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-10 | 英超 | 阿斯顿维拉 1 - 1 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-04-08 | 气一北血察弦 英超 | 斯托克城 2 - 1 狼队 | 首发 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-03-31 | 换境英超 | 维冈竞技 2 - 0 斯托克城 | 候 首发 | 0 | 0 | 厚水调商切介只各依在露 8 | 3 | 0 | 专鲜针今衣片令 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-25 | 英超 | 斯托克城 1 - 1 曼城 | 首发 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201长或标放七值妈压板上2-03-03 | 英超 | 斯托克城 1 - 0 诺维奇 | 首发 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-26 | 英超 | 斯托克城 2 - 0 斯旺西 | 首发 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-11 | 英超 | 富勒姆 2 - 1 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 获还式执18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-0物击持前特帝够台律观低1 | 英超 | 曼联 2 - 0 斯托克城 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-21 | 英超 | 斯托克城 1 - 2 西布朗维奇 | 首发 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-14 | 英超 | 利物浦 0 - 0 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-02 | 英超 | 布莱克本 1 - 2 斯托克城 | 首发 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-31 | 英超 | 斯托克城 2 - 2 维冈竞技 | 首发 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-27 | 英超 | 斯托克城 0 - 0 阿斯顿维拉 | 首发 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-22 | 英超 | 曼城 3 - 0 斯托克城 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-17 | 英超 | 狼队 1 - 2 斯托克城 | 首发 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-12 | 英超 | 斯托克城 2 - 1 托特纳姆热刺 | 首发 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-12-04 | 英超 | 埃弗顿 0 - 1 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-26 | 英超 | 斯托克城 3 - 1 布莱克本 | 首发 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-19 | 英超 | 斯托克城 2 - 3 女王公园巡游者 | 首发 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-11-01 | 英超 | 斯托克城 1 - 3 纽卡斯尔 | 首发 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-23 | 英超 | 阿森纳 3 - 1 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-15 | 英超 | 斯托克城 2 - 0 富勒姆 | 首发 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-25 | 英超 | 斯托克城 1 - 1 曼联 | 首发 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-18 | 英超 | 桑德兰 4 - 0 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-10 | 英超 | 斯托克城 1 - 0 利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08-28 | 英超 | 西布朗维奇 0 - 1 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08-21 | 英超 | 诺维奇 1 - 1 斯托克城 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08-14 | 英超 | 斯托克城 0 - 0 切尔西 | 首发 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2室局宗直感乐械010/11 | 斯那电朝复喜汽迅托克城 | 26 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2009/10 | 斯托克城 | 26 | 34 | 5 | 英格兰 | 1 | 11 |
2008/09 | 斯托克城 | 26 | 14 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
2008/09 | 西汉姆联 | 11 | 13 | 2 | 任移再会英格兰 | 1 | 9 |
2007/08 | 西汉姆联 | 11 | 18 | 3 | 英格兰 | 1 | 10 |
2006/07 | 西汉姆联 | 11 | 27 | 0 | 英格来自兰 | 1 | 15 |
2005/混搞想06 | 西汉姆联 | 12 | 360百科 33 | 2 | 英格兰 | 1 | 9 |
2004克根绍策到罗山刻矛伤/05 | 西汉姆联 | 1慢2 | 39 | 4 | 英格兰 | 2 | 6 |
2003/04 | 西汉姆联 | 12 | 35 | 5 | 英格兰 | 2 | 4 |
2002/03 | 托特纳姆 | 23 | 1 | 兴岁英格兰 | 1 | 10 | |
2001/02 | 托特纳姆 | 11 | 0 | 英格兰 | 抗为地原极略是河服代析 1 | 9 | |
2须并001/02 | 布拉德福德 | 13 | 1 | 英格兰 | 2 | 15 | |
2000/01 | 托特纳姆 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1999/00 | 托特纳姆 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 | |
1998/99 | 哈利法克斯 | 29 | 3 | 英格兰 | 4 | 10 | |
民难 1997/98 | 哈利法克斯 | 2 | 0 | ||||
1996/97 | 哈利法克斯 | 1 | 0 |
转会停想处指胶各记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 政断 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-蛋胜穿卷交好案木女所将01-08 | 201一识非希诗给顶本4-06-30 | 转会 | 300 | 西汉姆联 | 斯托克城 |
2003-08-08 | 毫画业弦 2009-01-08 | 转会 | 100 | 托特纳姆 | 西汉姆联 |
2001-10-23 | 2001-12-28 | 租借 | 托特纳姆 | 布拉德福德 | |
2000-01-10 | 2003-08-08 | 转会 | 50 | 彼得伯勒联 | 托特纳姆 |
1998-08-15 | 2000-01-10 | 签约 | 未知 | 彼得伯勒联 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表