洁康超声波清洗机
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

洁提康公司是一家走中高品质的路线的企业,凭着强大的技术支持与完善的售后云什二议厂适多服务,公司在在业界是非常有影响力的一家企业,曾有同行的人说要小型超声波清洗机,就找洁康的称号,在业务已成了随口一出的企业。也是许多同行模仿的企业,但都没有超过。
- 中文名称 洁康超声波清洗机
- 型号 CE-5200A
- 内槽尺寸 150 x 130 x 50 mm
- 功率 35W
公司介绍
洁康公司是中国领先的高科技超声波清洗机研发制造厂商,同时也是全球超声波的创新领导者之来自一。 自1998年成立以来,洁康公司始终致力于的研发和制造,产品涵盖家用小型超声波清洗机、商用不锈钢超声波清洗机、隐形眼镜清洗机、工业单槽超声波清洗机四大领域,目前洁康公司家用小型超声波清洗机和商用不锈钢超声波清洗机是行业出口量第一名,家用小型超声波清洗机的年出口量达120万台每年、商用不锈钢时微宜杂环草挥很量周爱超声波清洗机年出口量达3.6万台每年,连续9年行业销售量第一。
洁康公司总部位于中国东莞,同时在香港、美国、德国、日本都设有经销商,方便国外的客户购买以及360百科技术支持。
洁康打假事件
就在2009年洁康牌超声波清洗机出现了假货,这批假货是由深圳某家公司生产的,全部是以洁康的品牌、型号、规格、包装等来销售,以低价格来吸引客户的眼球,让客户不知所措,以为这就是真的洁康牌超声波清洗机,洁康公司知道此消息后,马上拿起了法律的武器,去告假的洁康公司,因为洁康品牌超声波清洗机是受法律保护的,洁康公司有注册商标,经过了差不多近肥一年左右的时候洁能器守视空康把深圳假的公司告下来并且赔偿洁康公司相应的费用。
详细产品参数
家用超声波清洗机系列
品牌 | 来自 型号 | 型号 | 内槽尺寸 | 品牌 | 型号 | 功率 | 内槽尺寸 |
洁康 | CE-5200A | 50W | 360百科150 x 130 x 50 mm | 洁康 | CD-晚机家统子标九烟充800 | 35W | 155 x 95 x 52 mm |
洁康 | CD-200元良了煤始导乱婷志连白0 | 35W | 155 x 95 x 52 mm | 洁康 | CD-3800A | 35W | 160 x 100 x 50 mm |
洁康 | CD-2900 | 7W | 产品105 x 70 x 5医况应0 mm | 洁康 | CD-4800 | 70W | 175 x 145 x 70 mm |
洁康 | 低 CD-4820 | 70W | 25言们又占形0 x 150 x 80 mm | 洁康 | CD-6800 | 35W | 160 x 100 x 55 mm |
洁康 | CD-7800 | 点35W | 150 x 130 x 40 mm | 洁康 | CD-7双叶服展810A | 35W | 15液类0x 130 x 50 mm |
洁八简用船笑友志康 | CD-78权事费女花攻客20A | 35W | 15蛋米外据英山践绝0 x 130 x 50 mm | 洁康 | CD-3900 | 35W | 外型178X120X120 mm |
洁康 | CD-3830B | 35W | 150 x 90 x 50 mm | 洁康 | CD-7850A | 县 35W | 146 x 123 x 48 侵担待娘兰钟mm |
全不锈钢超声波清洗京至消奏处入教使景机系列
品牌 | 型号 | 超声功率、加热功率 | 内槽尺寸 | 品牌 | 型号 | 超声功率、加客种知二吧热功率 | 内槽尺寸 |
洁康 | PS-06A | 35W、无 | 150 x 85 x 65 mm | 洁康 | PS-08 | 70W、无 | 150 x 135 x 65mm |
洁康 | PS-08A | 70W革达地宽乡节世角比、50W | 150 x 135 x 65 mm | 洁康 | PS-10 | 70W、无 | 150 x 135 x 100mm |
洁康 | PS-10A | 70W、50W | 150 x 135 x 100mm | 验知既态乙给 洁康 | PS-20 | 120W、100W | 240 x 135 x 100 mm |
洁康 | PS是希载毫-20A | 120W、100W | 240 x 135 x 100 mm | 洁康 | PS-D30 | 180W、200W | 300 x 150 x 100 mm |
洁康 | PS-D30A | 180W、200W | 300 x 150 x 100 mm | 洁康 | PS-30 | 180W、200W | 300 x 150 x 150 mm |
洁康 | PS-30A | 180W、200W | 300 x 150 x 150 mm | 洁康 | PS-D40 | 240W、250W | 300 x 240 x 100 mm |
洁康 | PS-D40A | 240W、250W | 300 x 240 x 100 mm | 洁康 | PS-40 | 240W、250W | 300 x 240 x 150 mm |
洁康 | PS-40A | 240W、250W | 300 x 240 x 150 mm | 洁康 | PS-60 | 360W、300W | 330 x 300 x 150 mm |
洁康 | PS-60A | 360W、300W | 330 x 300 x 150 mm | 洁康 | PS-G60 | 360W、300W | 330 x 300 x 200 mm |
洁康 | PS-G60A | 360W、300W | 330 x 300 x 200 mm | 洁康 | PS-80 | 480W、500W | 500 x 300 x 150 mm |
洁康 | PS-80A | 480W、500W | 500 x 300 x 150 mm | 洁康 | PS-100 | 60W、500W | 500 x 300 x 200 mm |
洁康 | PS-100A | 60W、500W | 500 x 300 x 200 mm | 其中代A表示数码定时与加热。就是LED显示的,高档 |
工业单槽超声波清洗机系列
品牌 | 型号 | 超声功率、加热功率 | 内槽尺寸 | 品牌 | 型号 | 超声功率、加热功率 | 内槽尺寸 |
洁康 | KS-1006 | 300W、1500W | 305x 250 x 305 mm | 洁康 | KS-1012 | 600W、1500W | 355x 305 x 355 mm |
洁康 | KS-1018 | 900W、3000W | 405x 306 x 460 mm | 洁康 | KS-1024 | 1200W、3000W | 500x 355 x 500 mm |
洁康 | KS-1030 | 1500W、4500W | 500x 406 x 500 mm | 洁康 | KS-1036 | 1800、4500W | 500x 460 x 550 mm |
工业单槽超声波清洗机也可以根据客户的要求来定做,全部采用SUS304材质。
洁康产品画册



后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表