安塔利亚体育足球俱乐部
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

安塔利亚体育足球俱乐部(An来自talyaspor )是一支位于土耳其安塔利亚的职业足球俱乐部,角逐于土耳其足球超级联赛。
- 中文名称 安塔利亚体育足球俱乐部
- 外文名称 Antalyaspor
- 成立时间 1966年7月2日
- 所属地区 土耳其安塔利亚
- 运动项目 足球
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 吃见上房变台住走慢体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厄岑克 | Ozan Ozenc | 门将 | 1993-01-07 | 土耳其 | 190 | 0 | 0 | |
3 | 迭戈 | Diego | 后卫 | 1986-02-12 | 巴西 | 192 | 89 | 19 | 0 |
4 | 朱鲁 | Johan Djourou | 后卫 | 1987-01-18 | 瑞士 | 191 | 87 | 6 | 1 |
5 | 哲利克 | Yusuf Celik | 克顺听只弦脸后卫 | 1996-0主科害天没儿妈棉触款6-27 | 土耳其 | 来自 178 | 0 | 0 | |
6 | 桑加尔 | Nazim Sangare | 后卫 | 1994-05-30 | 德国 | 185 | 植去或孩供转 6 | 0 | |
7 | 伊尔德里姆 | 使国Zeki Yildirim | 前卫 | 1991-01-15 | 土耳其 | 1360百科80 | 77 | 5 | 0 |
8 | 查尔斯 | Charles | 前卫 | 1985-02-14 | 巴西 | 173 | 72 | 19 | 1 |
9 | 埃托奥 | Sam专别座速概察田医触带倒uel Eto'o | 前锋 | 济终又倒热非少福得述 1981-03-10 | 喀麦隆 | 1船感哪呀80 | 75 | 15 | 6 |
10 | 梅内 | Jeremy Menez | 前锋 | 1987逐供作能足情盟条扩-05-07 | 法国 | 181 | 77 | 7 | 0 |
11 | 迈孔 | Maicon | 卷检升纪果 前卫 | 1990-02-18 | 巴西 | 183 | 73 | 18 | 4 |
13 | 宪与领简曲岩干么 纳斯里 | Samir Nasri | 前卫 | 1987-06-26 | 法国 | 175 | 75 | 8 | 2 |
14 | 卡比尔 | Moestafa Kabir | 前卫 | 1988-10-05 | 摩洛哥 | 178 | 77 | 17 | 1 |
17 | 卡拉布鲁特 | Aydin Karabulut | 前卫 | 1988-01-25 | 土耳其 | 178 | 70 | 9 | 1 |
18 | 耶克塔 | Yekta Kurtulus | 前卫 | 危复 1985-12-11 | 土耳其 | 173 | 70 | 10 | 0 |
19 | 万克尔 | 并置向助远群 William Vainqueur | 前卫 | 1988-11-19 | 法国 | 179 | 73 | 10 | 0 |
20 | 奇科 | Chico | 前卫 | 1987-02-02 | 巴西 | 184 | 84 | 12 | 0 |
22 | 阿尔普索伊 | Harun Alpsoy | 前卫 | 1997-03-03 | 瑞士 | 185 | 76 | 源耐写省 8 | 0 |
23 | 艾塔茨 | Sakib Aytac | 促球该松祖行了硫有 后卫 | 1991-11-24 | 土耳其 | 187 | 18 | 0 | |
24 | 杜尔松 | Sali飞白h Dursun | 前卫 | 被永感波失日源即 1991-07-12 | 土耳其 | 188 | 4 | 0 | |
2台妈介施情车的5 | 博芬 | Ruud Boffin | 门将 | 1987-11-05 | 比利时 | 196 | 86 | 6 | 0 |
28 | 切鲁斯特卡 | Ondrej Celustka | 后卫 | 1989-06-18 | 捷克 | 187 | 80 | 19 | 0 |
35 | 卡普兰 | Ferhat Kaplan | 门将 | 1989-01-07 | 土耳其 | 189 | 14 | 0 | |
63 | 卡达 | Deniz Kadah | 前锋 | 1986-03-02 | 土耳其 | 187 | 80 | 14 | 5 |
70 | 尼萨姆 | Musa Nizam | 后卫 | 1990-09-08 | 土耳其 | 182 | 73 | 4 | 0 |
77 | 居拉尔 | Emre Gural | 前锋 | 1989-04-05 | 土耳其 | 188 | 76 | 13 | 3 |
90 | 达尼洛 | Danilo | 前锋 | 1990-01-13 | 巴西 | 170 | 66 | 8 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厄岑克 | Ozan Ozenc | 门将 | 1993-01-07 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
3 | 迭戈 | Diego | 中后卫 | 1986-02-12 | 巴西 | 192 | 89 | 11 | 0 |
7 | 伊尔德里姆 | Zeki Yildirim | 前卫 | 1991-01-15 | 土耳其 | 180 | 2 | 0 | |
8 | 查尔斯 | Charles | 中前卫 | 1985-02-14 | 巴西 | 176 | 72 | 11 | 0 |
9 | 埃托奥 | Samuel Eto'o | 前锋 | 1981-03-10 | 喀麦隆 | 180 | 75 | 11 | 5 |
14 | 卡比尔 | Moestafa Kabir | 前锋 | 1988-05-10 | 摩洛哥 | 178 | 77 | 9 | 0 |
18 | 耶克塔 | Yekta Kurtulus | 前卫 | 1985-12-11 | 土耳其 | 173 | 70 | 5 | 0 |
20 | 奇科 | Chico | 后腰 | 1987-02-02 | 巴西 | 184 | 84 | 4 | 0 |
22 | 阿尔普索伊 | Harun Alpsoy | 前卫 | 1997-03-03 | 瑞士 | 185 | 76 | 3 | 0 |
23 | 艾塔茨 | Sakib Aytac | 后卫 | 1991-11-24 | 土耳其 | 187 | 9 | 0 | |
24 | 杜尔松 | Salih Dursun | 后腰 | 1991-07-12 | 土耳其 | 188 | 4 | 0 | |
28 | 切鲁斯特卡 | Ondrej Celustka | 中后卫 | 1989-06-18 | 捷克 | 187 | 80 | 11 | 0 |
32 | 福德尼济 | Saso Fornezzi | 门将 | 1982-12-11 | 斯洛文尼亚 | 191 | 88 | ||
33 | 桑德罗 | Sandro | 前卫 | 1989-03-15 | 巴西 | 187 | 75 | 3 | 0 |
35 | 卡普兰 | Ferhat Kaplan | 门将 | 1989-01-07 | 土耳其 | 189 | 5 | 0 | |
63 | 卡达 | Deniz Kadah | 前锋 | 1986-03-02 | 土耳其 | 187 | 80 | 5 | 1 |
77 | 居拉尔 | Emre Gural | 前锋 | 1989-04-05 | 土耳其 | 188 | 76 | 5 | 0 |
90 | 达尼洛 | Danilo | 前锋 | 1990-01-13 | 巴西 | 170 | 66 | 5 | 0 |
97 | 哲利克 | Yusuf Celik | 后卫 | 1996-06-27 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
万克尔 | William Vainqueur | 前卫 | 1988-11-19 | 法国 | 180 | 75 | 4 | 0 | |
梅内 | Jeremy Menez | 前锋 | 1987-05-07 | 法国 | 181 | 77 | 6 | 0 | |
纳斯里 | Samir Nasri | 前卫 | 1987-06-26 | 法国 | 175 | 75 | 6 | 2 |
20来自16年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生360百科日 | 国籍 | 身社亚致正排高 | 体重 | 出场 | 迅师无新席检围顾心 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厄岑克 | Ozan Ozenc | 门将 | 1993-01-07 | 土耳其 | 2 | 0 | ||
2 | 因库姆 | Samu的秋们宗阶传价el Inkoom | 右后卫 | 1989-08-22 | 加纳 | 179 | 75 | 1 | 0 |
3 | 迭货可制语余唱宜层经才地戈 | Diego | 中后卫 | 包势几画果岩评仅主振为 1986-02-12 | 巴西 | 192 | 89 | 15 | 1 |
7 | 伊尔德里姆 | Zeki Yildirim | 前卫 | 1991-01-15 | 土耳其 | 1年搞记知无措被80 | 14 | 1 | |
8 | 查尔斯 | Charles | 矛田土的尔元针话 中前卫 | 1985-02-14 | 巴西 | 176 | 72 | 14 | 0 |
9 | 埃托奥 | Samuel Eto'o | 前锋 | 1981-03-10 | 喀麦隆 | 180 | 75 | 13 | 5 |
10 | 厄兹坎 | Serdar Ozkan | 中前卫 | 1987-01-01 | 土耳其 | 178 | 64 | 8 | 0 |
11 | 耶夫托维奇 | Milan Jevtovic | 前卫 | 1993-06-13 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | ||
17 | 马孔 | Jean Makoun | 前卫 | 1983-05-29 | 喀麦隆 | 172 | 65 | 6 | 1 |
18 | 耶克塔 | Yekta Kurtulus | 前卫 | 1985-12-11 | 土耳其 | 173 | 70 | 13 | 1 |
20 | 奇科 | Chico | 后腰 | 1987-02-02 | 巴西 | 184 | 84 | 12 | 1 |
23 | 艾塔茨 | Sakib Aytac | 后卫 | 1991-11-24 | 土耳其 | 187 | 11 | 0 | |
2导鲜协什战5 | 西姆塞克 | Ridvan Simsek | 后卫 | 1991-01-17 | 土耳其 | 17少秋3 | 65 | 4 | 0 |
28 | 切鲁斯特卡 | Ondrej Cel方顾再客袁ustka | 中后卫 | 1989-06-18 | 捷克 | 187 | 80 | 16 | 0 |
30 | 伦涅 | Amadai失胞规九呼侵顺妒ya Rennie | 前锋 | 1990-03-17 | 利比里亚 | 185 | 74 | 2 | 0 |
31 | 拉群画蒙·莫塔 | Ram区逐此害田住何on | 左后卫 | 19倒密钟88-05-06 | 巴西 | 173 | 65 | 明李言永工照对机效 13 | 2 |
32 | 福德尼济 | Saso Fornezzi | 门将 | 1982-12-11 | 斯程移夜洛文尼亚 | 191 | 求影胶督天皮术娘按 88 | 8 | 0 |
35 | 卡普兰 | Ferhat Kaplan | 门货消岩长皇圆脱须香当将 | 1989-01-07 | 土耳其 | 189 | 7 | 0 | |
63 | 卡达 | Deniz Kadah | 前锋 | 1986-03-02 | 土耳其 | 187 | 80 | 14 | 4 |
77 | 居拉尔 | Emre Gural | 前锋 | 1989-04-05 | 土耳其 | 188 | 76 | 5 | 0 |
90 | 达尼洛 | Danilo | 前锋 | 1990-01-13 | 巴西 | 170 | 66 | 15 | 0 |
99 | 埃塔姆 | Mbilla Etame | 前锋 | 1988-06-22 | 喀麦隆 | 13 | 0 | ||
霍里奇 | Kenan Horic | 前卫 | 1990-09-13 | 波黑 | 190 | 6 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
29 | 守门员 | A.奥登 |
33 | 守门员 | 尼祖克 |
32 | 守门员 | 阿多纳尔.福伊尔斯 |
1 | 守门员 | 埃夫里姆 |
66 | 中场 | O.马特拉齐 |
8 | 中场 | 塞尔坎.阿达克 |
77 | 中场 | 阿塔尼 |
11 | 中场 | 伊曼克里 |
6 | 中场 | 巴杜尔 |
7 | 中场 | Z.耶尔德勒姆 |
11 | 中场 | E.巴斯桑 |
中场 | 马丁内达 | |
中场 | B.依利马兹 | |
9 | 中场 | 皮特.詹达 |
20 | 中场 | A.沙赫 |
23 | 后卫 | S.艾塔克 |
5 | 后卫 | 锡迪菲 |
12 | 后卫 | 约瑟夫.布姆 |
2 | 后卫 | 斯维尔根 |
35 | 后卫 | 索兹格奥美 |
13 | 后卫 | A.阿卡斯 |
53 | 后卫 | L.戈尔 |
25 | 前锋 | 艾木里托伦 |
21 | 前锋 | 切维克 |
20 | 前锋 | C.亚尔克 |
前锋 | B.云萨尔 | |
17 | 前锋 | 卡拉德尼斯 |
前锋 | B.玛玛蒂 | |
19 | 前锋 | S.卡拉曼 |
17 | 前锋 | 艾古尼斯 |
10 | 前锋 | L.迪亚拉 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 卡特蒂克 | Omer Catkic | 门将 | 1974-10-15 | 土耳其 | 182 | 82 |
6 | 塞克曼 | Erkan Sekman | 前卫 | 1984-04-17 | 土耳其 | 175 | |
7 | 尼萨姆 | Musa Nizam | 前卫 | 1990-09-08 | 土耳其 | 182 | 73 |
10 | 阿特斯 | Necati Ates | 前锋 | 1980-01-03 | 土耳其 | 182 | 80 |
11 | 济托尼 | Ali Zitouni | 中锋 | 1981-01-11 | 突尼斯 | 178 | 71 |
15 | 阿格恰伊 | Sedat Agcay | 前锋 | 1981-09-22 | 土耳其 | 178 | 76 |
18 | 凯泽 | Polat Keser | 门将 | 1985-12-04 | 土耳其 | 185 | 81 |
22 | 阿尔丁 | Volkan Altin | 前卫 | 1986-08-10 | 土耳其 | 173 | 71 |
24 | 巴里斯 | Deniz Baris | 边后卫 | 1977-07-02 | 土耳其 | 183 | 79 |
27 | 拉德吉奇 | Ivan Radeljic | 中后卫 | 1980-09-14 | 波黑 | 190 | 85 |
28 | 顿切尔 | Yenal Tuncer | 后卫 | 1985-04-28 | 土耳其 | 182 | 78 |
29 | 杰霍阿 | Serge Djiehoua | 前锋 | 1983-09-25 | 科特迪瓦 | 180 | 96 |
33 | 恩乔克 | Sammy Ndjock | 门将 | 1990-02-25 | 喀麦隆 | ||
35 | 乌苏姆库 | Tuna Uzumcu | 后卫 | 1982-08-06 | 土耳其 | 185 | |
39 | 厄兹卡伊纳克 | Ilkem Ozkaynak | 前卫 | 1982-05-01 | 土耳其 | 182 | 76 |
50 | 希汗 | Veysel Cihan | 前锋 | 1976-02-04 | 土耳其 | 182 | 76 |
58 | 阿尔斯兰 | Ertugrul Arslan | 前卫 | 1980-01-26 | 土耳其 | 167 | 67 |
86 | 希尼 | Tita | 前锋 | 1981-07-20 | 巴西 | 169 | |
99 | 厄泽尔 | Kenan Ozer | 前锋 | 1987-08-16 | 土耳其 | 170 | 70 |
谢拉斯 | Kerem Seras | 前卫 | 1984-01-01 | 土耳其 | 175 | ||
因塞曼 | Ugur Inceman | 中前卫 | 1981-05-25 | 土耳其 | 183 | 70 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 22 | 53% | 47% | 0% | 1.65 | 1.29 | 30 |
主场 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 13 | 75% | 25% | 0% | 2.38 | 1.63 | 18 |
客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 33% | 67% | 0% | 1 | 1 | 12 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 12-24 01:00 | 安塔利亚 | 2:1 | 埃斯基希体育 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
土超 | 12-16 22:00 | 奥杜斯普 | 1:1 | 安塔利亚 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
土超 | 12-10 01:00 | 阿卡沙 | -:- | 安塔利亚 | - | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | -:- | 详 |
土超 | 12-02 22:00 | 安塔利亚 | 1:0 | 梅尔辛 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
土超 | 11-25 01:00 | 布沙斯堡 | 1:1 | 安塔利亚 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
土超 | 12/04/07 23:59 | 输 | 费内巴切 | 球半 | 2-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
土超 | 12/04/01 20:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 受让平手/半球 | 1-3 | 布尔萨体育 | 0-2 |
土超 | 12/03/25 20:30 | 赢 | 安卡拉古库 | 受让球半 | 0-3 | 安塔利亚体育 | 0-2 |
土超 | 12/03/17 21:00 | 走 | 安塔利亚体育 | 平手 | 0-0 | 埃斯基谢希尔体育 | 0-0 |
土超 | 12/03/11 19:00 | 输 | 卡拉比克体育 | 平手/半球 | 2-1 | 安塔利亚体育 | 2-1 |
土超 | 12/03/03 22:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 半球 | 0-2 | 萨姆松珀 | 0-1 |
土超 | 12/02/26 19:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 半球 | 4-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
土超 | 12/02/18 22:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 半球 | 2-1 | 马尼萨体育 | 1-1 |
土超 | 12/02/12 19:00 | 输 | 奥尔杜体育 | 平手/半球 | 3-2 | 安塔利亚体育 | 3-0 |
土超 | 12/02/04 22:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 受让平手/半球 | 2-1 | 特拉布宗体育 | 1-1 |
土超 | 12/02/02 02:30 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 1-1 | 安塔利亚体育 | 1-1 |
土超 | 12/01/28 22:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 平手/半球 | 2-2 | 根克勒比利吉 | 1-1 |
土超 | 12/01/24 23:59 | 输 | 锡瓦斯体育 | 平手/半球 | 2-1 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
土超 | 12/01/21 02:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 受让平手/半球 | 1-2 | 贝西克塔斯 | 0-0 |
土超 | 12/01/15 22:00 | 赢 | 梅尔辛 | 平手/半球 | 0-2 | 安塔利亚体育 | 0-2 |
土超 | 12/01/08 22:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 平手/半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 12/01/05 02:30 | 输 | 加济安泰普体育 | 平手/半球 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
土超 | 11/12/21 23:59 | 赢 | 安塔利亚体育 | 受让半球 | 0-0 | 费内巴切 | 0-0 |
土超 | 11/12/18 01:00 | 赢 | 布尔萨体育 | 半球/一球 | 0-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
土超 | 11/12/11 19:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 半球 | 1-0 | 安卡拉古库 | 0-0 |
土超 | 11/12/07 23:59 | 输 | 埃斯基谢希尔体育 | 半球 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
土超 | 11/12/04 19:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 半球 | 2-1 | 卡拉比克体育 | 1-0 |
土超 | 11/11/26 19:00 | 输 | 萨姆松珀 | 平手/半球 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
土超 | 11/11/20 19:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 平手 | 2-1 | 伊斯坦布尔 | 2-1 |
土超 | 11/11/05 19:00 | 输 | 马尼萨体育 | 半球 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
土超 | 11/10/29 20:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 平手/半球 | 1-1 | 奥尔杜体育 | 0-1 |
土超 | 11/10/27 01:30 | 赢 | 特拉布宗体育 | 一球 | 2-2 | 安塔利亚体育 | 0-2 |
土超 | 11/10/22 01:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 受让半球 | 0-0 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
土超 | 11/10/16 20:00 | 输 | 根克勒比利吉 | 平手/半球 | 3-0 | 安塔利亚体育 | 3-0 |
土超 | 11/10/02 01:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 半球 | 2-2 | 锡瓦斯体育 | 1-1 |
土超 | 11/09/26 01:00 | 赢 | 贝西克塔斯 | 一球/球半 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
土超 | 11/09/22 01:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 平手/半球 | 1-2 | 梅尔辛 | 0-1 |
土超 | 11/09/17 01:00 | 赢 | 开塞利体育 | 半球 | 0-1 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
土超 | 11/09/12 01:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 平手/半球 | 1-0 | 加济安泰普体育 | 0-0 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表