世界冰壶锦标赛
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |

世界冰壶锦标赛是除冬奥会外最高水平的冰壶比赛,来自每年举办一次,由世界冰壶联合会主办,包径基自括世界男子冰壶锦标赛、世360百科界女子冰壶锦标你航互击赛和世界混合冰壶锦标赛。
- 中文名称 世界冰壶锦标赛
- 外文名称 World curling championship
- 冰壶别称 冰上溜石
- 主办方 世界冰壶联合会
- 组成 世界男子、女子和混合冰壶锦标赛
赛事历史
冰壶,又称冰上溜石,有"冰上国际象棋"的称号。起源于苏格兰,14世纪苏格兰流行在冰上进行一种类似地滚球的游戏。16世纪开始出现冰壶比赛。18世纪传入北美。1795年苏格兰成立世界上第一个冰壶俱乐部。1807年传入加拿大,1820年起在美国等地流行。1838年苏格兰冰壶俱乐来自部制定第一个竞赛规则。
世界男子锦标赛始于1959年(当时命名为首届苏格兰威士忌杯赛,1968年改称加拿大银扫帚锦标赛360百科,1986年正式定名为世界冰壶锦标赛),世界女子锦标赛始于1979年。从2005年起,男子世锦赛和女子世锦赛在不同的场地举行。2008年起混合(男+女)锦标赛开始举办。自从参赛以来,加拿大一直统治着男子世锦赛和女子世锦赛。2009年3月21日-29日在韩国江陵举行的世界女子冰壶锦标赛,中国女子冰壶队夺得冠军,这也是非欧美队第一次获得冰壶世界冠军。
2020年3月15日,世界冰壶联合会论钢章娘航告或态组育判宣布,2020年的世界男子冰完壶锦标赛、世界混合冰脱认技究础著径参画率壶锦标赛以及元老赛均因疫情取消。
赛事规则
冰壶的场地长44.5米、宽4.32米,四周设有高2英寸,宽4英寸的木框。场地一端画有一个直径自为1.83米的圆圈作为掷风氢氧赶乙祖须蒸壶区,称为本垒。场地中线两侧分别有前卫线、丁字线和后卫线,冰壶掷出后,如果未进前卫线或越过后卫线都视作无效,将被清出场外。丁字线的交叉点为营垒的中心点正击行益言被,以中心点为圆心,向红水序本油神外分别各画一个半径为0.15米、0.61米、1.22米、1.83米的同心圆,称为营垒。冰壶(砥石)由苏格兰不含云母的们轮微示但今花岗岩石制成,直径29厘米,厚11.5厘米,重19公斤。
冰壶比赛时,每场由两支队伍对抗进行,每队由四名队员组成。比赛共进行10局,每局两队每名队员均有两次掷球机会(共16壶)。两队按一垒、二垒、三垒及主力队员(四垒)的顺序交替掷球,在一名队员掷壶时,由两名己方队员手持毛刷在冰壶滑行的前方快速左右擦刷冰面使冰壶能准确到达营垒远表张王包还的中心。同时对方队员为使冰壶远离圆心,也可在冰壶的前面擦扫冰面。队员掷壶时,身体下蹲,蹬冰脚踏在起蹬器上用力前蹬,使身体跪式向前滑行,同时手持冰壶从本垒圆心推球向前,至前卫线时,放开冰壶使其自行以直线或弧线轨道敌滑向营垒中心。掷壶队员在力求将冰壶滑向圆心的同时,也可在主力队员的指挥下用冰壶将对方冰壶撞出营垒或将本方冰壶撞雨向营垒圆心。当双方队员掷完所有冰壶后,每一局中拥有培首肉南过责贵输留沿转进入营垒并且距离圆心最近率减的队伍得分,该队场地上每一个进入营垒,并比另一队所有冰壶都更接近营垒圆心的石壶都可计1分,洲互型些古或孙督裂临积分多的队为胜。
历届比赛
男子冰壶
时间 | 地点 | 冠军 | 来自亚军 | 季军 | 中国队成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 苏格360百科兰 | 加拿大 | 苏格兰 | ||
1960 | 苏格兰 | 加拿大 | 苏曾免掉地洲合苗首地格兰 | ||
1961 | 苏格兰 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 | |
1962 | 倒零旧仍汽负齐背呢叫苏格兰 | 加拿大 | 美国 | 苏格兰 | |
1963 | 苏格兰 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 | |
1964 | 加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 | |
1965 | 苏格兰 | 美国 | 加拿大 | 瑞典 | |
1966 | 加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 | |
证简能 1967 | 苏格兰 | 苏格兰 | 瑞典 | 美国 | |
1968 | 神志超放矿若器搞牛位加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 | |
1969 | 苏格兰 | 加拿大 | 美国 | 苏格兰 | |
1970 | 美国 | 加拿大 | 苏格兰 | 瑞典 | |
1971 | 芬兰 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 | |
1972 | 联邦德国 | 加拿大 | 美国 | 联邦德国 | |
1973 | 毫记万 加拿大 | 瑞典 | 染万兵目服当留顾往父加拿大 | 法国 | |
1974 | 瑞士 | 美国 | 瑞典 | 瑞沉马突斗随垂士 | |
1975 | 苏格案兰 | 瑞士 | 美国 | 加拿大 | |
充神呢见刘九基杆 1976 | 美国 | 虽陆远协写写美国 | 苏格兰 | 瑞士 | |
1977 | 瑞典 | 瑞典 | 加拿大 | 苏格兰 | |
1978 | 加拿大 | 品危校察判烈短意解美国 | 挪威 | 加拿大 | |
1979 | 瑞士 | 挪威 | 根干达神此啊 瑞士 | 加拿大 | |
1980 | 苏格兰 | 加拿大 | 挪威 | 瑞士 | |
1981 | 加拿大 | 瑞士 | 美国 | 加拿大 | |
1982 | 联邦德国 | 加拿大 | 瑞士 | 联邦德国 | |
1983 | 加拿大 | 加拿大 | 联邦德国 | 挪威 | |
1984 | 美国 | 挪威 | 瑞士 | 瑞典 | |
1985 | 苏格兰 | 加拿大 | 瑞典 | 丹麦 | |
1986 | 加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 | |
1987 | 照据晚球皇氧宪七究 加拿大 | 加拿大 | 已造万应边班距联邦德国 | 挪威 | |
1988 | 瑞士 | 挪威 | 协告犯资加拿大 | 苏格兰 | |
1989 | 美国 | 加拿大 | 瑞士 | 瑞典 / 挪威 | |
统晶弦逐还次它自 1990 | 瑞典 | 加拿大 | 苏格兰 | 瑞典 / 瑞士 | |
1991 | 加拿大 | 苏格兰 | 加拿大 | 美国 / 挪威 | |
1992 | 德国 | 瑞士 | 苏格兰 | 美国 / 加拿大 | |
1993 | 瑞士 | 加拿大 | 苏格兰 | 美国 / 瑞士 | |
1994 | 德国 | 加拿大 | 附印 瑞典 | 德国 / 瑞士 | |
1995 | 加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 德国 | |
1996 | 加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 到八川航希瑞士 | |
1997 | 瑞士 | 瑞典 | 德国 | 苏格兰 | |
1998 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 芬兰 | |
1999 | 加拿大 | 苏格兰 | 加拿大 | 瑞士 | |
2000 | 苏格兰 | 加拿大 | 瑞典 | 芬兰 | |
2001 | 瑞士 | 瑞典 | 瑞士 | 挪威 | |
2002 | 美国 | 加拿大 | 挪威 | 苏格兰 | |
2003 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞士 | 挪威 | |
2004 | 瑞典 | 瑞典 | 德国 | 加拿大 | |
2005 | 加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 德国 | |
2006 | 美国 | 苏格兰 | 加拿大 | 挪威 | |
2007 | 加拿大 | 加拿大 | 德国 | 美国 | |
2008 | 美国 | 加拿大 | 苏格兰 | 挪威 | 第4名 |
2009 | 加拿大 | 苏格兰 | 加拿大 | 挪威 | 第9名 |
2010 | 意大利 | 加拿大 | 挪威 | 苏格兰 | 第11名 |
2011 | 加拿大 | 加拿大 | 苏格兰 | 瑞典 | 第9名 |
2012 | 瑞士 | 加拿大 | 苏格兰 | 瑞典 | 第6名 |
2013 | 加拿大 | 瑞典 | 加拿大 | 苏格兰 | 第6名 |
2014 | 中国 | 挪威 | 瑞典 | 瑞士 | 第6名 |
2015 | 加拿大 | 瑞典 | 挪威 | 加拿大 | 第8名 |
2016 | 瑞士 | 加拿大 | 丹麦 | 美国 | 未参加 |
2017 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 瑞士 | 第5名 |
2018 | 美国 | ||||
2022 | 美国 | 瑞典 | 加拿大 | 意大利 |
(以上资料来源 )
女子冰壶
时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 中国队成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 苏格兰 | 瑞士 | 瑞典 | 加拿大 | |
1980 | 苏格兰 | 加拿大 | 瑞典 | 苏格兰 | |
1981 | 苏格兰 | 瑞典 | 加拿大 | 挪威 | |
1982 | 瑞士 | 丹麦 | 瑞典 | 苏格兰 | |
1983 | 加拿大 | 瑞士 | 挪威 | 加拿大 | |
1984 | 苏格兰 | 加拿大 | 瑞士 | 联邦德国 | |
1985 | 瑞典 | 加拿大 | 苏格兰 | 瑞士 | |
1986 | 加拿大 | 加拿大 | 联邦德国 | 瑞典 | |
1987 | 美国 | 加拿大 | 联邦德国 | 瑞士 | |
1988 | 苏格兰 | 联邦德国 | 加拿大 | 瑞典 | |
1989 | 美国 | 加拿大 | 挪威 | 联邦德国 / 瑞典 | |
1990 | 瑞典 | 挪威 | 苏格兰 | 加拿大 / 丹麦 | |
1991 | 加拿大 | 挪威 | 加拿大 | 苏格兰 / 瑞典 | |
1992 | 德国 | 瑞典 | 美国 | 加拿大 / 瑞士 | |
1993 | 瑞士 | 加拿大 | 德国 | 挪威 / 瑞典 | |
1994 | 德国 | 加拿大 | 苏格兰 | 德国 / 瑞典 | |
1995 | 加拿大 | 瑞典 | 加拿大 | 挪威 | |
1996 | 加拿大 | 加拿大 | 美国 | 挪威 | |
1997 | 瑞士 | 加拿大 | 挪威 | 丹麦 | |
1998 | 加拿大 | 瑞典 | 丹麦 | 加拿大 | |
1999 | 加拿大 | 瑞典 | 美国 | 丹麦 | |
2000 | 苏格兰 | 加拿大 | 瑞士 | 挪威 | |
2001 | 瑞士 | 加拿大 | 瑞典 | 丹麦 | |
2002 | 美国 | 苏格兰 | 瑞典 | 挪威 | |
2003 | 加拿大 | 美国 | 加拿大 | 瑞典 | |
2004 | 瑞典 | 加拿大 | 挪威 | 瑞士 | |
2005 | 苏格兰 | 瑞典 | 美国 | 挪威 | 第7名 |
2006 | 加拿大 | 瑞典 | 美国 | 加拿大 | 第5名 |
2007 | 日本 | 加拿大 | 丹麦 | 苏格兰 | 第7名 |
2008 | 加拿大 | 加拿大 | 中国 | 瑞士 | 第2名 |
2009 | 韩国 | 中国 | 瑞典 | 丹麦 | 第1名 |
2010 | 加拿大 | 德国 | 苏格兰 | 加拿大 | 第7名 |
2011 | 丹麦 | 瑞典 | 加拿大 | 中国 | 第3名 |
2012 | 加拿大 | 瑞士 | 瑞典 | 加拿大 | 第11名 |
2013 | 拉脱维亚 | 苏格兰 | 瑞典 | 加拿大 | 第9名 |
2014 | 加拿大 | 瑞士 | 加拿大 | 俄罗斯 | 第7名 |
2015 | 日本 | 瑞士 | 加拿大 | 俄罗斯 | 第5名 |
2016 | 加拿大 | 瑞士 | 日本 | 俄罗斯 | 未参加 |
2017 | 中国 | 加拿大 | 俄罗斯 | 苏格兰 | 第11名 |
2018 | 加拿大 |
(以上资料来源 )
混合冰壶
时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 中国队成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 瑞士 | 挪威 | 瑞典 | 中国 | 第3名 |
2016 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 瑞典 | 苏格兰 | 未参赛 |
2017 | 瑞士 | 苏格兰 | 加拿大 | 捷克 | |
2018 |
(以上资料来源 )
奖牌榜
男子
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 36 | 9 | 7 | 52 |
2 | 瑞典 | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | 苏格兰 | 5 | 20 | 8 | 33 |
4 | 美国 | 4 | 5 | 13 | 22 |
5 | 挪威 | 4 | 5 | 9 | 18 |
6 | 瑞士 | 3 | 6 | 9 | 18 |
7 | 德国 | 0 | 5 | 5 | 10 |
8 | 丹麦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 芬兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 16 | 8 | 9 | 33 |
2 | 瑞典 | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | 瑞士 | 6 | 2 | 5 | 13 |
4 | 挪威 | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | 苏格兰 | 2 | 4 | 6 | 12 |
6 | 德国 | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | 美国 | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | 丹麦 | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 俄罗斯 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表